|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Reservdelskod: AL14384057 |
![]()
|
|
Vald reservdel passar till följande modeller:
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
fortsätt till modeller » |
Antal enhet | From construction year | suspension vibration damping system | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Type | Model | Fitting Position | Shock Absorber Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Model | Stötdämparsats | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | To axle load [kg] | fist-type calliper depth ca. [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Tekninsk information | Sida | Placering | Shock Absorber Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05.03 | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | - | - | - | 05.10 | BKC; BLS; BXE | 105 | 77 | - | - | TDI | - | - | - | - | |||
- | 05.03 | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | 1984 | - | - | 06.08 | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | - | 110 | - | - | FSI | - | - | - | - | |||
- | 04.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | - | - | - | 08.12 | CBZB | 105 | 77 | - | - | TSI | - | - | - | - | |||
- | 08.03 | - | - | - | - | - | - | - | 1598 | - | - | - | 09.07 | BAG; BLF; BLP | 115 | 85 | - | - | FSI | - | - | - | - | |||
- | 09.07 | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | - | - | - | 08.12 | CAXC; CMSA | 125 | 92 | - | - | TFSI | - | - | - | - | |||
set(s) | 05.03 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | G07, G08 | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 1595 | - | Hatchback | Left+Right | 08.12 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 102 | 75 | 1010 | 1040 | 45-50 | 35-40 | - | diameter 55mm | left+right | front+rear | gas pressure |
- | 05.03 | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | - | - | - | 05.10 | BKC; BLS; BXE | 105 | 77 | - | - | TDI | - | - | - | - | |||
- | 05.03 | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | 1984 | - | - | 06.08 | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | - | 110 | - | - | FSI | - | - | - | - | |||
- | 04.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1197 | - | - | - | 08.12 | CBZB | 105 | 77 | - | - | TSI | - | - | - | - | |||
- | 08.03 | - | - | - | - | - | - | - | 1598 | - | - | - | 09.07 | BAG; BLF; BLP | 115 | 85 | - | - | FSI | - | - | - | - | |||
- | 09.07 | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | - | - | - | 08.12 | CAXC; CMSA | 125 | 92 | - | - | TFSI | - | - | - | - | |||
set(s) | 05.03 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | G07, G08 | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 1595 | - | Hatchback | Left+Right | 08.12 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 102 | 75 | 1010 | 1040 | 45-50 | 35-40 | - | diameter 55mm | left+right | front+rear | gas pressure |
Koder angivna av tillverkarna för att bestämma rätt reservdel.
Nedan finns de koder som reservdelen passar till:
« Bil kompatibilitetstabell
Nedan finns de koder som reservdelen passar till:
ALVADI: | AL14384057 |
EAN13: | 4025258680626 |
EHRENREICH: | E95-15-007-02-22 |