|
||||||||||
![]() Reservdelskod: AL20467325 |
|
|
||||||||||
![]() Reservdelskod: AL6290892 |
|
|
||||||||||
![]() Reservdelskod: AL11705543 |
|
|
||||||||||||||
![]() Reservdelskod: AL17168265 |
|
Vald reservdel passar till följande modeller:
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Estate | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Sedan | 11.07 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 01.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Estate | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 01.12 | Estate | 04.09 | 1968 | 20864 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 155 | 211 | CCWB | 05.10 | Sedan | 06.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Sedan | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | CAGB | 01.12 | Estate | 09.09 | 1968 | 20598 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CGKB | 03.12 | Estate | 06.08 | 2698 | 21064 | 2.7 TDI |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Sedan | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Estate | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 155 | 211 | CCWB | 05.10 | Sedan | 06.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Sedan | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | CGKB | 03.12 | Estate | 06.08 | 2698 | 21064 | 2.7 TDI |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Sedan | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Estate | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CCWA | 01.12 | Estate | 04.09 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Sedan | 11.07 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 01.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 01.12 | Estate | 04.09 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 01.12 | Estate | 09.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Estate | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Sedan | 11.07 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 01.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Estate | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 01.12 | Estate | 04.09 | 1968 | 20864 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 155 | 211 | CCWB | 05.10 | Sedan | 06.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Sedan | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | CAGB | 01.12 | Estate | 09.09 | 1968 | 20598 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CGKB | 03.12 | Estate | 06.08 | 2698 | 21064 | 2.7 TDI |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Sedan | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Estate | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 155 | 211 | CCWB | 05.10 | Sedan | 06.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 03.12 | Sedan | 05.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | CGKB | 03.12 | Estate | 06.08 | 2698 | 21064 | 2.7 TDI |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Sedan | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Estate | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CCWA | 01.12 | Estate | 04.09 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Estate | 04.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CMEA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 1968 | 20597; 23939 | 2.0 TDi |
TDI | 88 | 120 | CAGC | 03.12 | Sedan | 06.08 | 1968 | 21118 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | - | Sedan | 11.07 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | Sedan | 01.08 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 01.12 | Estate | 04.09 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Sedan | 11.07 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 120 | 163 | CAHB | 03.12 | Estate | 08.08 | 1968 | 20864 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA | 01.12 | Estate | 09.09 | 1968 | 20597 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | Estate | 04.08 | 2698 | - | 2.7 TDI |
AUDI A1 05.2010-... |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 77 | 105 | CAYC | Hatchback | 05.10 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 77 | 105 | CAYC | Hatchback | 11.11 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 77 | 105 | CAYC | Hatchback | 11.11 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | Hatchback | 03.11 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | Hatchback | 11.11 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | Hatchback | 11.11 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 77 | 105 | CAYC | Hatchback | 05.10 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | Hatchback | 03.11 | 1598 | 1.6 TDi |
AUDI A2 (8Z) 02.2000-08.2005 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | ATL | 08.05 | Hatchback | 11.03 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 66 | 90 | ATL | 08.05 | Hatchback | 11.03 | 1422 | 1.4 TDi |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | - |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | - |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 188 | 256 | CDLC | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1984 | - | S3 quattro | |||
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB | 05.10 | Hatchback | 09.04 | 1968 | 17025; 20828 | 2.0 TDi 16V | |||
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TDI | 66 | 90 | CAYB | 03.13 | Hatchback | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | |||
S3 | 195 | 265 | CDLA | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1984 | 21734 | S3 quattro | |||
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro | |||
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
S3 | 195 | 265 | CDLA | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1984 | 21734 | S3 quattro | |||
S3 | 188 | 256 | CDLC | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1984 | - | S3 quattro | |||
RS3 | 250 | 340 | CEPA | 12.12 | Hatchback | 01.11 | 2480 | - | RS3 quattro | |||
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB | 05.10 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 18991; 20939 | 2.0 TDI quattro | |||
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
RS3 | 250 | 340 | CEPA | 12.12 | Hatchback | 01.11 | 2480 | - | RS3 quattro | |||
TDI | 77 | 105 | CAYC | 03.13 | Hatchback | 11.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | |||
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB | 05.10 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 18991; 20939 | 2.0 TDi | |||
TDI | 66 | 90 | CAYB | 03.13 | Hatchback | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | |||
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB | 05.10 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 18991; 20939 | 2.0 TDI quattro | |||
TDI 16V | 103 | 140 | CBAB | BKD | 05.10 | 05.07 | Hatchback | 07.08 | 1968 | 20828 | 17025 | 2.0 TDI 16V quattro |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro | |||
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB | 05.10 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 18991; 20939 | 2.0 TDi | |||
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB | 05.10 | Hatchback | 09.04 | 1968 | 17025; 20828 | 2.0 TDi 16V | |||
TDI 16V | 103 | 140 | CBAB | BKD | 05.10 | 05.07 | Hatchback | 07.08 | 1968 | 20828 | 17025 | 2.0 TDI 16V quattro |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 03.13 | Hatchback | 11.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | |||
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | CBAB | 05.10 | cabriolet | 04.08 | 1968 | 20828 | 2.0 TDi | ||||
TDI | 125 | 170 | BMN | CBBB | 05.10 | 06.08 | Hatchback | 09.08 | 1968 | 20939 | 18991 | 2.0 TDi | |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBAA | 05.10 | Hatchback | 05.03 | 1968 | 17027; 20825 | 2.0 TDi | ||||
S3 | 188 | 256 | BZC; CDLC | 08.12 | Hatchback | 02.07 | 1984 | - | S3 quattro | ||||
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro | ||||
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||||
TDI | 77 | 105 | CAYC | 08.12 | Hatchback | 11.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||||
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||||
TDI | 66 | 90 | CAYB | 08.12 | Hatchback | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||||
S3 | 188 | 256 | BZC; CDLC | 08.12 | Hatchback | 02.07 | 1984 | - | S3 quattro | ||||
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro | ||||
S3 | 195 | 265 | BHZ; CDLA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | 1984 | - | S3 quattro | ||||
TDI | 103 | 140 | CBAB | 05.10 | cabriolet | 04.08 | 1968 | 20828 | 2.0 TDi | ||||
TDI | 100 | 136 | AZV; CBAA | 05.10 | Hatchback | 05.03 | 1968 | 17027; 20825 | 2.0 TDi | ||||
TDI | 77 | 105 | CAYC | 05.13 | cabriolet | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||||
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||||
TDI 16V | 103 | 140 | CBAB | BKD | 05.10 | 06.08 | Hatchback | 09.08 | 11.04 | 1968 | 20828 | 17025 | 2.0 TDI 16V quattro |
S3 | 195 | 265 | BHZ; CDLA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | 1984 | - | S3 quattro | ||||
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||||
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB | 05.10 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 18991; 20939 | 2.0 TDI quattro | ||||
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB | 05.10 | Hatchback | 05.03 | 1968 | 17025; 20828 | 2.0 TDi 16V | ||||
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB | 05.10 | Hatchback | 05.03 | 1968 | 17025; 20828 | 2.0 TDi 16V | ||||
TDI | 100 | 136 | AZV | 06.08 | Hatchback | 05.03 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro | ||||
TDI | 77 | 105 | CAYC | 08.12 | Hatchback | 11.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||||
TDI | 77 | 105 | CAYC | 05.13 | cabriolet | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||||
TDI | 125 | 170 | BMN | CBBB | 05.10 | 06.08 | Hatchback | 09.08 | 1968 | 20939 | 18991 | 2.0 TDi | |
TDI 16V | 103 | 140 | CBAB | BKD | 05.10 | 06.08 | Hatchback | 09.08 | 11.04 | 1968 | 20828 | 17025 | 2.0 TDI 16V quattro |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 08.12 | Hatchback | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||||
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB | 05.10 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 18991; 20939 | 2.0 TDI quattro | ||||
TDI | 100 | 136 | AZV | 06.08 | Hatchback | 05.03 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Sedan | 12.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Sedan | 12.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Sedan | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Sedan | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Estate | 09.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Estate | 09.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 150 | 204 | BKN | 05.06 | Sedan | 01.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Sedan | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Estate | 01.06 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 100 | 136 | BRC | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 132 | 180 | BPP | 03.09 | cabriolet | 06.06 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Estate | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Estate | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Estate | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 150 | 204 | BKN | 05.06 | Sedan | 01.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 100 | 136 | BNA | 10.05 | Sedan | 11.04 | 1968 | 18009 | 2.0 TDi |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Sedan | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | Estate | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | Sedan | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Estate | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG | 06.08 | Sedan | 11.05 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 103 | 140 | BPW | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Estate | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Sedan | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 150 | 204 | BKN | 05.06 | Estate | 01.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | Estate | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi 16V |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.08 | Estate | 11.05 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Estate | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Estate | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | Sedan | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Estate | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Estate | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Estate | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi 16V |
TDI | 120 | 163 | BSG | 06.08 | Sedan | 11.05 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 103 | 140 | BPW | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | BNA | 10.05 | Sedan | 11.04 | 1968 | 18009 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Sedan | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | Estate | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | Estate | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Sedan | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.08 | Estate | 11.05 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | Sedan | 06.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 150 | 204 | BKN | 05.06 | Estate | 01.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Estate | 01.06 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 100 | 136 | BRC | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 132 | 180 | BPP | 03.09 | cabriolet | 06.06 | 2698 | - | 2.7 TDI |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | Estate | 01.06 | 1968 | - | 2.0 TDI quattro |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Estate | 11.04 | 1968 | - | 2.0 TDi 16V |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
fortsätt till modeller » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCWA | 03.12 | COUPE | 06.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | cabriolet | 05.09 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 155 | 211 | CCWB | 05.10 | COUPE | 03.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.12 | COUPE | 08.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 03.12 | COUPE | 07.07 | 2698 | 2.7 TDI |
