|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL54648 |
|
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
ALFA ROMEO 156 (932) 08.2003-09.2005 |
перейти к модели » |
Mесто установки | Eдиница продажи | Shock Absorber Design | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Mounting Type | Shock Absorber Design | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Mounting Type | Shock Absorber Type | Suspension | Model | Transmission Type | Shock Absorber Type | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Location | Fitting Side | Тип амортизатора | Тюнинг | Нижнее крепление | Верхнее крепление | Shock Absorber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | - | - | 1910 | 1910 | 05.01 | Estate | 05.06 | 937 A2.000 | 115 | 85 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD (932B2) | manual 5-speed transmission | - | 1910 | 1910 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32302 | 105 | 77 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.5 V6 24V (932A11_) | - | - | 2492 | 2492 | 10.00 | Sedan | 09.05 | AR 32405 | 192 | 141 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD (932B2B__) | - | - | 1910 | 1910 | 10.00 | Estate | 05.01 | AR 37101 | 110 | 81 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD 16V | - | - | - | 1910 | 11.02 | Sedan | 09.05 | 192 A5.000 | 140 | 103 | JTD 16V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 TWIN SPARK | - | - | - | 1970 | 11.97 | Sedan | 04.00 | AR 32303 | 160 | 118 | Twin Spark | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.5 V6 24V (932A1) | - | - | 2492 | 2492 | 09.97 | Sedan | 12.01 | AR 32401 | 190 | 140 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | manual 5-speed transmission | - | 1970 | 1970 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32301 | 155 | 114 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 JTS (932AXA) | - | - | - | 1970 | 03.02 | Sedan | 09.05 | 937 A1.000 | 166 | 122 | JTS | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | - | - | - | 1910 | 05.01 | Sedan | 09.05 | 937 A2.000 | 115 | 85 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD (932B2) | manual 5-speed transmission | - | 1910 | 1910 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32302 | 105 | 77 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD (932B1B__) | - | - | 2387 | 2387 | 10.00 | Estate | 05.06 | 839 A6.000 | 140 | 103 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 V6 24V (932B11_) | - | - | 2492 | 2492 | 10.00 | Estate | 05.06 | AR 32405 | 192 | 141 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD (932A2B__) | - | - | 1910 | 1910 | 10.00 | Sedan | 05.01 | AR 37101 | 110 | 81 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | - | - | 1970 | 1970 | 10.00 | Sedan | 03.02 | AR 32310 | - | 110 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | - | - | 1970 | 1970 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32301 | 155 | 114 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | - | - | 1747 | 1747 | 10.00 | Estate | 05.06 | AR 32205 | 140 | 103 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | - | - | 1970 | 1970 | 10.00 | Estate | 03.02 | AR 32310 | - | 110 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD (932B1) | manual 5-speed transmission | - | 2387 | 2387 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32501 | 136 | 100 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | manual 5-speed transmission | - | 1747 | 1747 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32201 | 144 | 106 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | manual 5-speed transmission | - | 1598 | 1598 | 05.00 | Estate | 05.06 | AR 32104; AR 67601 | 120 | 88 | 16V T.SPARK. | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD (932B1) | manual 5-speed transmission | - | 2387 | 2387 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32501 | 136 | 100 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 V6 24V (932A1) | - | - | 2492 | 2492 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32401 | 190 | 140 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | manual 5-speed transmission | - | 1598 | 1598 | 09.97 | Sedan | 09.05 | AR 32104; AR 67601 | 120 | 88 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD | - | - | - | 2387 | 10.03 | Estate | 05.06 | 841 G.000 | 175 | 129 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD 16V | - | - | - | 1910 | 11.02 | Estate | 05.06 | 192 A5.000 | 140 | 103 | JTD 16V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | manual 5-speed transmission | - | 1747 | 1747 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32201 | 144 | 106 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 3.2 GTA (932AXB) | Manual transmission, 6-speed | - | 3179 | 3179 | 03.02 | Sedan | 09.05 | 932 A.000 | 250 | 184 | GTA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD | - | - | - | 2387 | 10.03 | Sedan | 09.05 | 841 G.000 | 175 | 129 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD (932BXC) | - | - | - | 2387 | 03.02 | Estate | 05.06 | 841 C000 | - | 110 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 JTS (932BXA) | - | - | - | 1970 | 03.02 | Estate | 05.06 | 937 A1.000 | 166 | 122 | JTS | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD (932A1B__) | - | - | 2387 | 2387 | 10.00 | Sedan | 09.05 | 839 A6.000 | 140 | 103 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 GTA (932BXB) | Manual transmission, 6-speed | - | 3179 | 3179 | 03.02 | Estate | 05.06 | 932 A.000 | 250 | 184 | GTA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | - | - | 1747 | 1747 | 10.00 | Sedan | 09.05 | AR 32205 | 140 | 103 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
перед | 1 шт. | Spring-bearing Damper | Mono-Tube | Front Axle | Top pin | Spring-bearing Damper | B8 | Monotube | Top pin | gas shock absorber | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD (932AXC) | - | gas pressure | - | 2387 | 03.02 | Sedan | 09.05 | 841 C000 | - | 110 | JTD | Front | Front Axle | амортизатор спортивный | тюнинг | специальное крепление | стержень | gas pressure |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | - | - | 1910 | 1910 | 05.01 | Estate | 05.06 | 937 A2.000 | 115 | 85 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD (932B2) | manual 5-speed transmission | - | 1910 | 1910 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32302 | 105 | 77 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.5 V6 24V (932A11_) | - | - | 2492 | 2492 | 10.00 | Sedan | 09.05 | AR 32405 | 192 | 141 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD (932B2B__) | - | - | 1910 | 1910 | 10.00 | Estate | 05.01 | AR 37101 | 110 | 81 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD 16V | - | - | - | 1910 | 11.02 | Sedan | 09.05 | 192 A5.000 | 140 | 103 | JTD 16V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 TWIN SPARK | - | - | - | 1970 | 11.97 | Sedan | 04.00 | AR 32303 | 160 | 118 | Twin Spark | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.5 V6 24V (932A1) | - | - | 2492 | 2492 | 09.97 | Sedan | 12.01 | AR 32401 | 190 | 140 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | manual 5-speed transmission | - | 1970 | 1970 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32301 | 155 | 114 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 JTS (932AXA) | - | - | - | 1970 | 03.02 | Sedan | 09.05 | 937 A1.000 | 166 | 122 | JTS | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | - | - | - | 1910 | 05.01 | Sedan | 09.05 | 937 A2.000 | 115 | 85 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD (932B2) | manual 5-speed transmission | - | 1910 | 1910 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32302 | 105 | 77 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD (932B1B__) | - | - | 2387 | 2387 | 10.00 | Estate | 05.06 | 839 A6.000 | 140 | 103 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 V6 24V (932B11_) | - | - | 2492 | 2492 | 10.00 | Estate | 05.06 | AR 32405 | 192 | 141 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.9 JTD (932A2B__) | - | - | 1910 | 1910 | 10.00 | Sedan | 05.01 | AR 37101 | 110 | 81 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | - | - | 1970 | 1970 | 10.00 | Sedan | 03.02 | AR 32310 | - | 110 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V T.SPARK (932A2) | - | - | 1970 | 1970 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32301 | 155 | 114 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | - | - | 1747 | 1747 | 10.00 | Estate | 05.06 | AR 32205 | 140 | 103 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | - | - | 1970 | 1970 | 10.00 | Estate | 03.02 | AR 32310 | - | 110 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD (932B1) | manual 5-speed transmission | - | 2387 | 2387 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32501 | 136 | 100 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | manual 5-speed transmission | - | 1747 | 1747 | 09.97 | Sedan | 10.00 | AR 32201 | 144 | 106 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | manual 5-speed transmission | - | 1598 | 1598 | 05.00 | Estate | 05.06 | AR 32104; AR 67601 | 120 | 88 | 16V T.SPARK. | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD (932B1) | manual 5-speed transmission | - | 2387 | 2387 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32501 | 136 | 100 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 V6 24V (932A1) | - | - | 2492 | 2492 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32401 | 190 | 140 | V6 24V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.6 16V T.SPARK (932A4) | manual 5-speed transmission | - | 1598 | 1598 | 09.97 | Sedan | 09.05 | AR 32104; AR 67601 | 120 | 88 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD | - | - | - | 2387 | 10.03 | Estate | 05.06 | 841 G.000 | 175 | 129 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 JTD 16V | - | - | - | 1910 | 11.02 | Estate | 05.06 | 192 A5.000 | 140 | 103 | JTD 16V | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | manual 5-speed transmission | - | 1747 | 1747 | 05.00 | Estate | 10.00 | AR 32201 | 144 | 106 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 3.2 GTA (932AXB) | Manual transmission, 6-speed | - | 3179 | 3179 | 03.02 | Sedan | 09.05 | 932 A.000 | 250 | 184 | GTA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD | - | - | - | 2387 | 10.03 | Sedan | 09.05 | 841 G.000 | 175 | 129 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 JTD (932BXC) | - | - | - | 2387 | 03.02 | Estate | 05.06 | 841 C000 | - | 110 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 JTS (932BXA) | - | - | - | 1970 | 03.02 | Estate | 05.06 | 937 A1.000 | 166 | 122 | JTS | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD (932A1B__) | - | - | 2387 | 2387 | 10.00 | Sedan | 09.05 | 839 A6.000 | 140 | 103 | JTD | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 GTA (932BXB) | Manual transmission, 6-speed | - | 3179 | 3179 | 03.02 | Estate | 05.06 | 932 A.000 | 250 | 184 | GTA | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | - | - | 1747 | 1747 | 10.00 | Sedan | 09.05 | AR 32205 | 140 | 103 | 16V T.SPARK | - | - | - | - | - | - | - |
перед | 1 шт. | Spring-bearing Damper | Mono-Tube | Front Axle | Top pin | Spring-bearing Damper | B8 | Monotube | Top pin | gas shock absorber | For vehicles with sports suspension | 2.4 JTD (932AXC) | - | gas pressure | - | 2387 | 03.02 | Sedan | 09.05 | 841 C000 | - | 110 | JTD | Front | Front Axle | амортизатор спортивный | тюнинг | специальное крепление | стержень | gas pressure |
ALFA ROMEO 147 (937) 10.2000-10.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V T.SPARK | 88 | 120 | AR 32104 | 03.10 | Hatchback | 01.01 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | For vehicles with sports suspension |
JTD | 81 | 110 | AR 37101 | 09.04 | Hatchback | 11.00 | - | 1910 | - | 1.9 JTD | For vehicles with sports suspension |
JTD | 85 | 115 | 937 A2.000 | 03.10 | Hatchback | 04.01 | - | 1910 | - | 1.9 JTD (937AXD1A) | For vehicles with sports suspension |
JTDM | 85 | 115 | 939 A7.000 | 03.10 | Hatchback | 10.04 | - | 1910 | - | 1.9 JTDm | For vehicles with sports suspension |
JTD | 74 | 101 | 182 B9.000 | 03.10 | Hatchback | 06.03 | - | 1910 | - | 1.9 JTD | For vehicles with sports suspension |
JTD 16V | 93 | 126 | 937 A4.000 | 09.04 | Hatchback | 09.03 | - | 1910 | - | 1.9 JTD 16V | For vehicles with sports suspension |
16V T.SPARK ECO | 77 | 105 | AR 37203 | 03.10 | Hatchback | 01.01 | 1598 | 1598 | - | 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | For vehicles with sports suspension |
JTDM 16V | 110 | - | 937 A5.000 | 03.10 | Hatchback | 07.05 | - | 1910 | - | 1.9 JTDM 16V | For vehicles with sports suspension |
16V T.SPARK | 110 | - | AR 32310 | 03.10 | Hatchback | 01.01 | 1970 | 1970 | Manual- / optional automatic transmission | 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | For vehicles with sports suspension |
GTA | 184 | 250 | 932 A.000 | 03.10 | Hatchback | 02.03 | - | 3179 | - | 3.2 GTA | For vehicles with sports suspension |
JTD 16V | 100 | 136 | 192 B1.000 | 03.10 | Hatchback | 10.04 | - | 1910 | - | 1.9 JTD 16V | For vehicles with sports suspension |
JTD 16V | 103 | 140 | 192 A5.000 | 03.10 | Hatchback | 11.02 | - | 1910 | - | 1.9 JTD 16V | For vehicles with sports suspension |
JTDM 8V | 88 | 120 | 937 A3.000 | 03.10 | Hatchback | 07.05 | - | 1910 | - | 1.9 JTDM 8V | For vehicles with sports suspension |
ALFA ROMEO GT (937) 11.2003-08.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTD | 125 | 170 | 937 A6.000 | 09.10 | COUPE | 05.08 | 1910 | 1.9 JTD | For vehicles with sports suspension |
GTA | 176 | 240 | 936 A.000 | 09.10 | COUPE | 11.03 | 3179 | 3.2 GTA | For vehicles with sports suspension |
JTD | 110 | - | 937 A5.000 | 09.10 | COUPE | 11.03 | 1910 | 1.9 JTD | For vehicles with sports suspension |
TS | 103 | 140 | AR 32205 | 09.10 | COUPE | 11.03 | 1747 | 1.8 TS | For vehicles with sports suspension |
JTS | 121 | 165 | 932 A2.000; 937 A1.000 | 09.10 | COUPE | 11.03 | 1970 | 2.0 JTS | For vehicles with sports suspension |
JTS | 119 | 162 | 932 A2.000 | 09.10 | COUPE | 12.06 | 1970 | 2.0 JTS | For vehicles with sports suspension |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL54648 |
BILSTEIN: | BE32797 |
EAN13: | 4025258640569 |