Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
BMW 3 (E90/E91) 08.2008-... |
перейти к модели » |
Высота | Диаметр валика до (мм) | Ширина | Толщина | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Код двигателя | Материал | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 320d | - | - | 120 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 323i | - | - | 149 | 03.2005 | 2.5 | Бензин | - | - | - | - | 2497ccm | 2.5 R6 |
- | 318d | - | - | 105 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 325d/xDrive | - | - | 150 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 325xi | - | - | 160 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 320d/xDrive | - | - | 135 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 330d/xDrive | - | - | 180 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 335d | - | - | 210 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 330i/xi | - | - | 190 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 318d | - | - | 105 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 316i | - | - | 85 | 03.2005 | 1.6 | Бензин | - | - | N45B16 | - | 1596ccm | 1.6 |
- | M3 | - | - | 309 | 03.2005 | 4.0 | Бензин | - | - | - | - | 3999ccm | 4.0 V8 |
- | 325d/xDrive | - | - | 145 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 328i | - | - | 171 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 320d/xDrive | - | - | 130 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 320si | - | - | 127 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1997ccm | 2.0 |
- | 335d | - | - | 198 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 325i/xi | - | - | 160 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 316d | - | - | 85 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 320i | - | - | 125 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
- | 330d/xDrive | - | - | 170 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 330i/xDrive | - | - | 200 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 320d | - | - | 120 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 318i | - | - | 105 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
- | 316i | - | - | 90 | 03.2005 | 1.6 | Бензин | - | - | - | - | 1597ccm | 1.6 |
- | 320d | - | - | 120 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 323i | - | - | 130 | 03.2005 | 2.5 | Бензин | - | - | - | - | 2497ccm | 2.5 R6 |
- | 320i | - | - | 110 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
- | 320d | - | - | 110 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 335i/xDrive | - | - | 225 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2979ccm | 3.0 R6 T |
- | 318d | - | - | 90 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 325i | - | - | 160 | 03.2005 | 2.5 | Бензин | - | - | - | - | 2497ccm | 2.5 R6 |
- | 318i | - | - | 95 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
144 | 335i/xDrive | 253 | 27 | 225 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | M/A | +/- | - | full aluminium brazed | 2979ccm | 3.0 R6 T |
- | 320d | - | - | 120 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 323i | - | - | 149 | 03.2005 | 2.5 | Бензин | - | - | - | - | 2497ccm | 2.5 R6 |
- | 318d | - | - | 105 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 325d/xDrive | - | - | 150 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 325xi | - | - | 160 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 320d/xDrive | - | - | 135 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 330d/xDrive | - | - | 180 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 335d | - | - | 210 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 330i/xi | - | - | 190 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 318d | - | - | 105 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 316i | - | - | 85 | 03.2005 | 1.6 | Бензин | - | - | N45B16 | - | 1596ccm | 1.6 |
- | M3 | - | - | 309 | 03.2005 | 4.0 | Бензин | - | - | - | - | 3999ccm | 4.0 V8 |
- | 325d/xDrive | - | - | 145 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 328i | - | - | 171 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 320d/xDrive | - | - | 130 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 320si | - | - | 127 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1997ccm | 2.0 |
- | 335d | - | - | 198 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 325i/xi | - | - | 160 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 316d | - | - | 85 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 320i | - | - | 125 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
- | 330d/xDrive | - | - | 170 | 03.2005 | 3.0 | Дизель | - | - | - | - | 2993ccm | 3.0 d |
- | 330i/xDrive | - | - | 200 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2996ccm | 3.0 R6 |
- | 320d | - | - | 120 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 318i | - | - | 105 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
- | 316i | - | - | 90 | 03.2005 | 1.6 | Бензин | - | - | - | - | 1597ccm | 1.6 |
- | 320d | - | - | 120 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 323i | - | - | 130 | 03.2005 | 2.5 | Бензин | - | - | - | - | 2497ccm | 2.5 R6 |
- | 320i | - | - | 110 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
- | 320d | - | - | 110 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 335i/xDrive | - | - | 225 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | - | - | - | - | 2979ccm | 3.0 R6 T |
- | 318d | - | - | 90 | 03.2005 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 d |
- | 325i | - | - | 160 | 03.2005 | 2.5 | Бензин | - | - | - | - | 2497ccm | 2.5 R6 |
- | 318i | - | - | 95 | 03.2005 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1995ccm | 2.0 |
144 | 335i/xDrive | 253 | 27 | 225 | 03.2005 | 3.0 | Бензин | M/A | +/- | - | full aluminium brazed | 2979ccm | 3.0 R6 T |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 09.2004-2013 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
130i | 195 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2996ccm | 3.0 R6 |
118i | 105 | 08.2004 | 2.0 | Бензин | 1995ccm | 2.0 |
116i | 90 | 08.2004 | 1.6 | Бензин | 1597ccm | 1.6 |
125i | 160 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2996ccm | 3.0 R6 |
116i | 85 | 08.2004 | 1.6 | Бензин | 1596ccm | 1.6 |
116i | 90 | 08.2004 | 2.0 | Бензин | 1995ccm | 2.0 |
128i | 169 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2996ccm | 3.0 R6 |
118i | 95 | 08.2004 | 2.0 | Бензин | 1995ccm | 2.0 |
135i | 225 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2979ccm | 3.0 R6 T |
120i | 110 | 08.2004 | 2.0 | Бензин | 1995ccm | 2.0 |
123d | 149 | 08.2004 | 2.0 | Дизель | 1997ccm | 2.0 d |
1 M-Coupe | 250 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2979ccm | 3.0 R6 T |
120i | 115 | 08.2004 | 2.0 | Бензин | 1995ccm | 2.0 |
116d | 85 | 08.2004 | 2.0 | Дизель | 1997ccm | 2.0 d |
135i | 225 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2979ccm | 3.0 R6 T |
118d | 105 | 08.2004 | 2.0 | Дизель | 1997ccm | 2.0 d |
120d | 130 | 08.2004 | 2.0 | Дизель | 1997ccm | 2.0 d |
118d | 90 | 08.2004 | 2.0 | Дизель | 1997ccm | 2.0 d |
128i | 169 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2996ccm | 3.0 R6 |
120d | 120 | 08.2004 | 2.0 | Дизель | 1997ccm | 2.0 d |
130i | 190 | 08.2004 | 3.0 | Бензин | 2996ccm | 3.0 R6 |
120i | 125 | 08.2004 | 2.0 | Бензин | 1995ccm | 2.0 |
116i | 90 | 08.2004 | 1.6 | Бензин | 1597ccm | 1.6 |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL49040 |
OEM: | 64119123506 |
OEM: | 9123506 |
EAN13: | 5901532251494 |
UNKNOWN: | BW6344 |
UNKNOWN: | BWA6344 |