|
||||||||||||||||
Код товара: AL46739 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
SKODA YETI 09.2009-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeti | 125 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 103 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 81 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 90 | 06.2009 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Yeti | 103 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 77 | 06.2009 | 1.6 | Дизель | CAYC | 1598ccm | 1.6 TDI |
Yeti | 118 | 06.2009 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 112 | 06.2009 | 1.8 | Бензин | CDAB | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 77 | 06.2009 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Yeti | 125 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 125 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 103 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 81 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 90 | 06.2009 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Yeti | 103 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 77 | 06.2009 | 1.6 | Дизель | CAYC | 1598ccm | 1.6 TDI |
Yeti | 118 | 06.2009 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 112 | 06.2009 | 1.8 | Бензин | CDAB | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 77 | 06.2009 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Yeti | 125 | 06.2009 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 103 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 147 | 05.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
A3 | 147 | 05.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
A3 | 125 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 118 | 05.2004 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TFSI |
A3 | 92 | 05.2004 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TFSI |
A3 | 184 | 05.2004 | 3.2 | Бензин | - | 3189ccm | 3.2 V6 |
S3 | 195 | 05.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
A3 | 66 | 05.2004 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
A3 | 120 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 184 | 05.2004 | 3.2 | Бензин | - | 3189ccm | 3.2 V6 |
S3 | 188 | 05.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984cm | 2.0 TFSI |
A3 | 77 | 05.2004 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
A3 | 110 | 05.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 |
A3 | 100 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
RS3 | 250 | 05.2004 | 2.5 | Бензин | - | 2480ccm | 2.5 TFSI |
A3 | 103 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | CBAB; CLJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 77 | 05.2004 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
S3 | 195 | 05.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
A3 | 100 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 125 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | CBBB; CFGB | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 77 | 05.2004 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TFSI |
A3 | 103 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 CleanTDI | 103 | 05.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 118 | 05.2004 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TFSI |
A3 | 85 | 05.2004 | 1.6 | Бензин | - | 1598ccm | 1.6 |
A3 | 75 | 05.2004 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
S3 | 188 | 05.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Altea | 118 | 03.2004 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Altea | 66 | 03.2004 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Altea | 125 | 03.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 62 | 03.2004 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Altea | 103 | 03.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 118 | 03.2004 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Altea | 103 | 03.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 92 | 03.2004 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Altea | 103 | 03.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 77 | 03.2004 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Altea | 125 | 03.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 100 | 03.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 77 | 03.2004 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TSI |
Altea | 110 | 03.2004 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Altea | 75 | 03.2004 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Altea | 147 | 03.2004 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Altea | 155 | 03.2004 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Altea | 77 | 03.2004 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Cupra Copa Edition | 210 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 118 | 08.2005 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Leon FR | 147 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 103 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon Cupra R | 195 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 92 | 08.2005 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Leon | 103 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon Cupra Copa Edition | 228 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon Cupra | 177 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 66 | 08.2005 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Leon | 125 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 77 | 08.2005 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Leon | 110 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 |
Leon | 100 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 81 | 08.2005 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 103 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 136 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 125 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | CEGA; CFJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 77 | 08.2005 | 1.2 | Бензин | - | 1198ccm | 1.2 TSI |
Leon | 77 | 08.2005 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 75 | 08.2005 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Leon | 75 | 08.2005 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Leon | 66 | 08.2005 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 103 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | CLCB | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon FR | 155 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 63 | 08.2005 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
SEAT TOLEDO III (5P2) 10.2004-09.2009 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Toledo | 77 | 07.2004 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 63 | 07.2004 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Toledo | 118 | 07.2004 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Toledo | 103 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 75 | 07.2004 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Toledo | 100 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 103 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 125 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 75 | 07.2004 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Toledo | 110 | 07.2004 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Toledo | 147 | 07.2004 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Octavia | 85 | 07.2004 | 1.6 | Бензин | - | 1598ccm | 1.6 |
Octavia | 81 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | CLCA; CFHF | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 77 | 07.2004 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Octavia | 103 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 103 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 103 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | CBDB; CFHC | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia RS | 125 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 100 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 77 | 07.2004 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Octavia | 59 | 07.2004 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Octavia | 75 | 07.2004 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Octavia RS | 147 | 07.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Octavia | 110 | 07.2004 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 |
Octavia | 118 | 07.2004 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia | 77 | 07.2004 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia | 55 | 07.2004 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Octavia | 112 | 07.2004 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia | 118 | 07.2004 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia | 103 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia RS | 125 | 07.2004 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 90 | 07.2004 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
SKODA SUPERB (3T) 06.2008-2013 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Superb | 118 | 06.2008 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Superb | 112 | 06.2008 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Superb | 191 | 06.2008 | 3.6 | Бензин | 3580ccm | 3.6 V6 |
Superb | 105 | 06.2008 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 125 | 06.2008 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 103 | 06.2008 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 92 | 06.2008 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Superb | 77 | 06.2008 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Superb | 77 | 06.2008 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Superb | 147 | 06.2008 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
VW BEETLE 10.2011-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beetle | 77 | 10.2011 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Beetle | 147 | 10.2011 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Beetle | 118 | 10.2011 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Beetle | 77 | 10.2011 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Beetle | 103 | 10.2011 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFFB | 1968ccm | 2.0 TDI |
Beetle | 125 | 10.2011 | 2.5 | Бензин | CBTA, CBVA, CCCA | 2480ccm | 2.5 |
VW CADDY III/LIFE (2K) 03.2004-06.2010 |
перейти к модели » |
Примечания 2 | Высота | Диаметр валика до (мм) | Ширина | Толщина | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Код двигателя | Материал | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 59 | 02.2004 | 1.4 | Бензин | - | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 75 | 02.2004 | 1.6 | Дизель | - | - | - | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 55 | 02.2004 | 1.4 | Бензин | - | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 55 | 02.2004 | 1.6 | Дизель | - | - | - | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 63 | 02.2004 | 1.2 | Бензин | - | - | - | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 103 | 02.2004 | 2.0 | Дизель | - | - | CLCB | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 77 | 02.2004 | 1.9 | Дизель | - | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 77 | 02.2004 | 1.2 | Бензин | - | - | - | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
ECOFUEL | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 80 | 02.2004 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 103 | 02.2004 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 103 | 02.2004 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Bi-Fuel, LPG | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 75 | 02.2004 | 1.6 | Бензин | - | - | CHGA | - | 1595ccm | 1.6 |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 75 | 02.2004 | 1.6 | Бензин | - | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
- | - | Caddy | - | - | 62 | 02.2004 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 51 | 02.2004 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 SDI |
- | - | Caddy/Caddy Life | - | - | 55 | 02.2004 | 1.9 | Дизель | - | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | 180 | Caddy/Caddy Life | 188 | 35 | 81 | 02.2004 | 2.0 | Дизель | M/A | +/- | - | full aluminium brazed | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eos | 184 | 05.2006 | 3.2 | Бензин | - | 3189ccm | 3.2 V6 |
Eos | 154 | 05.2006 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Eos | 191 | 05.2006 | 3.6 | Бензин | - | 3597ccm | 3.6 V6 |
Eos | 103 | 05.2006 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Eos | 100 | 05.2006 | 2.0 | Дизель | CFFA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Eos | 110 | 05.2006 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 FSI |
Eos | 85 | 05.2006 | 1.6 | Бензин | - | 1598ccm | 1.6 FSI |
Eos | 147 | 05.2006 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
Eos | 118 | 05.2006 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Eos | 90 | 05.2006 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Eos | 103 | 05.2006 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf | 74 | 10.2003 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 100 | 10.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 125 | 10.2003 | 2.5 | Бензин | 2480ccm | 2.5 |
Golf GTI | 147 | 10.2003 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Golf | 75 | 10.2003 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 55 | 10.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Golf | 103 | 10.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 90 | 10.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf R32 | 184 | 10.2003 | 3.2 | Бензин | 3189ccm | 3.2 V6 |
Golf | 125 | 10.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf | 103 | 10.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 59 | 10.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Golf | 66 | 10.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Golf | 110 | 10.2003 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 85 | 10.2003 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 77 | 10.2003 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 103 | 10.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 125 | 10.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 66 | 10.2003 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 103 | 10.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf | 55 | 10.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 SDI |
Golf | 118 | 10.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf GTI | 169 | 10.2003 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Jetta | 125 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 118 | 08.2005 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 85 | 08.2005 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Jetta | 147 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Jetta | 125 | 08.2005 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 90 | 08.2005 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 103 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 66 | 08.2005 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Jetta | 110 | 08.2005 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Jetta | 103 | 08.2005 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 77 | 08.2005 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Jetta | 85 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Jetta | 125 | 08.2005 | 2.5 | Бензин | 2480ccm | 2.5 |
Jetta | 125 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 110 | 08.2005 | 2.5 | Бензин | 2480ccm | 2.5 |
Jetta | 75 | 08.2005 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Jetta | 100 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 103 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 110 | 08.2005 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Jetta | 103 | 08.2005 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 74 | 08.2005 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Jetta | 77 | 08.2005 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW TOURAN (1T) 02.2003-12.2006 |
перейти к модели » |
Примечания 2 | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Touran | 125 | 02.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Touran | 75 | 02.2003 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
- | Touran | 103 | 02.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | Touran | 110 | 02.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | Touran | 74 | 02.2003 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bi-Fuel, EcoFuel | Touran | 80 | 02.2003 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
- | Touran | 110 | 02.2003 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
- | Touran | 100 | 02.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Touran | 110 | 02.2003 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
- | Touran | 85 | 02.2003 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
- | Touran | 77 | 02.2003 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | Touran | 103 | 02.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Touran | 66 | 02.2003 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | Touran | 85 | 02.2003 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
- | Touran | 77 | 02.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Touran | 125 | 02.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | Touran | 103 | 02.2003 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Touran | 103 | 02.2003 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL46739 |
OEM: | 1K0819031 |
OEM: | 1K0819031A |
OEM: | 1K0819031B |
EAN13: | 5901532250220 |
UNKNOWN: | 70228 |
UNKNOWN: | 812254 |
UNKNOWN: | 8FH351315781 |
UNKNOWN: | VW6229 |
UNKNOWN: | VWA6229 |