|
||||||||||||||||
![]() Код товара: AL603992 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
FORD GALAXY (WGR) 04.2000-04.2006 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy | 107 | 2.3 | Бензин | 2261ccm | 2.3 |
Galaxy | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Galaxy | 107 | 2.3 | Бензин | 2261ccm | 2.3 |
Galaxy | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Модель авто | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Описание | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 09.1997 | 2.5 | Дизель | M/A | +/- | 2.5 TDi | AFB, AKN |
11.2000 | к версии с крюком | A4, A4 Avant (B5) | - | 12.1995 | 1.9 | Дизель | M | - | 1.9 TDi | AFF |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 10.1995 | 1.9 | Дизель | M/A | + | 1.9 TDi | AFN, AVG |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 01.1995 | 1.9 | Дизель | M | + | 1.9 TDi | 1Z, AHH, AHV |
11.2000 | к версии с крюком | A4, A4 Avant (B5) | - | 01.1995 | 1.9 | Дизель | M | - | 1.9 TDi | 1Z, AHH, AHV |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 03.2000 | 1.9 | Дизель | M/A | + | 1.9 TDi | AJM |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 12.1997 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1.8 T | AJL |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 12.1995 | 1.9 | Дизель | M | + | 1.9 TDi | AFF |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | 110 | 01.1995 | 1.8 | Бензин | M/A | + | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 01.1995 | 2.8 | Бензин | M/A | - | 2.8 | APR, AQD |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | 92 | 01.1995 | 1.8 | Бензин | M/A | + | 1.8 20V | ADR, APT, ARG, AVV |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 01.1995 | 2.8 | Бензин | M/A | + | 2.8 | ACK, ALG, AMX, APQ, AQD |
11.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | - | 01.1995 | 2.6 | Бензин | M/A | +/- | 2.6 | ABC |
07.2000 | - | A4, A4 Avant (B5) | 74 | 01.1995 | 1.6 | Бензин | M/A | + | 1.6 | ADP, AHL, ANA, ARM |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Дата до | Модель авто | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Описание | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2000 | A6 (4B, C5) | 100 | 07.1998 | 2.4 | Бензин | M | +/- | 2.4 | ALW, ARN, ASM |
07.1998 | A6 (4B, C5) | 132 | 10.1997 | 2.8 | Бензин | M/A | +/- | 2.8 V6 | AGE |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 81 | 04.1997 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1.9 TDi | AFN, AVG |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 142 | 02.1997 | 2.8 | Бензин | M/A | +/- | 2.8 V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 132 | 12.1997 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1.8 T | AJL |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 169 | 12.1997 | 2.7 | Бензин | M | +/- | 2.7 T | AJK |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 110 | 01.1997 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 110 | 07.1997 | 2.5 | Дизель | M | +/- | 2.5 TDi | AFB, AKN |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 92 | 07.1997 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1.8 | AJP, AQE, ARH |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 120 | 02.1997 | 2.4 | Бензин | M/A | +/- | 2.4 | AJG, AMM, APZ |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 110 | 07.1997 | 2.5 | Дизель | M | +/- | 2.5 TDi | AFB, AKN |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 120 | 02.1997 | 2.4 | Бензин | M/A | +/- | 2.4 | AJG, AMM, APZ |
10.2000 | A6 (4B, C5) | 121 | 02.1997 | 2.4 | Бензин | M/A | +/- | 2.4 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 06.2001-01.2005 |
перейти к модели » |
Дата до | Модель авто | Диаметр вентилятора | Мощность двигателя (кВт) | Мощность мотора вентилятора (Вт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Описание | Код двигателя | Комплектность вентилятора | Материал рамки вентилятора | Описание товара | Соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 110 | - | 10.2000 | 2.5 | Дизель | M | +/- | 2.5 TDi | AFB, AKN | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 120 | - | 10.2000 | 2.4 | Бензин | M/A | +/- | 2.4 | AJG, AMM, APZ | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 121 | - | 10.2000 | 2.4 | Бензин | M/A | +/- | 2.4 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 100 | - | 10.2000 | 2.4 | Бензин | M | +/- | 2.4 | ALW, ARN, ASM | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 85 | - | 07.2000 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1.9 TDi | AJM | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 132 | - | 10.2000 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1.8 T | AJL | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 220 | - | 10.2000 | 4.2 | Бензин | A | +/- | 4.2 V8 | ARS, ASG | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 110 | - | 10.2000 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 142 | - | 10.2000 | 2.8 | Бензин | M/A | +/- | 2.8 V6 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | - | 169 | - | 10.2000 | 2.7 | Бензин | M | +/- | 2.7 T | AJK | - | - | - | - |
01.2005 | A6 (4B, C5) | 280 mm | 92 | 300 W | 10.2000 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1.8 | AJP, AQE, ARH | fan+motor+shroud | plastic | тип VALEO | 2 контакта |
AUDI A8 (D2) 03.1994-09.2002 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Модель авто | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Описание | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | автоматическое управление кондиционера | A8 (D2) | - | 03.1994 | 2.8 | Бензин | M/A | + | 2.8 | AEJ |
- | автоматическое управление кондиционера | A8 (D2) | - | 03.1994 | 2.8 | Бензин | M/A | + | 2.8 | AEJ, AAH |
04.2000 | автоматическое управление кондиционера | A8 (D2) | 110 | 01.1997 | 2.5 | Бензин | M | + | 2.5 TDi | AFB, AKN |
FORD GALAXY (WGR) 05.1995-03.2000 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Galaxy | 107 | 2.3 | Бензин | 2261ccm | 2.3 |
Galaxy | 81 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT ALHAMBRA (7V8/7V9) 04.1996-01.2001 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Модель авто | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Описание | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.2000 | - | ALHAMBRA | 08.1996 | 1.9 | Дизель | M | - | 1.9 TDi | AFN |
- | автоматическое управление кондиционера | ALHAMBRA | 04.1996 | 1.9 | Дизель | M | + | 1.9 TDi | 1Z, AHU, ANU |
- | - | ALHAMBRA | 10.1997 | 1.8 | Бензин | M/A | + | 1.8 T | AJH, AWC |
- | автоматическое управление кондиционера | ALHAMBRA | 04.1996 | 2.0 | Бензин | M/A | + | 2.0 i | ADY, ATM |
SEAT ALHAMBRA (7V8/7V9) 02.2001-06.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Alhambra | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Alhambra | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Alhambra | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Alhambra | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Модель авто | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Описание | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2000 | (+/-)для автомоб.с крюком буксировки | PASSAT | 08.1999 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1.9 TDi | AFN, AVG |
11.2000 | - | PASSAT | 10.1996 | 1.8 | Бензин | M/A | + | 1.8 T | AEB, ANB, APU |
11.2000 | - | PASSAT | 10.1996 | 1.8 | Бензин | M/A | + | 1.8 | ADR, APT, ARG |
11.2000 | к версии с крюком | PASSAT | 06.1997 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1.9 TDi | AHH, AHU |
11.2000 | к версии с крюком | PASSAT | 08.1996 | 2.8 | Бензин | M/A | + | 2.8 V6 | ACK, APR |
11.2000 | (+/-)для автомоб.с крюком буксировки | PASSAT | 07.1998 | 2.5 | Дизель | M/A | +/- | 2.5 TDi | ABF, AKN |
11.2000 | (+/-)для автомоб.с крюком буксировки | PASSAT | 10.1996 | 2.3 | Бензин | A | - | 2.3 VR5 | AGZ |
11.2000 | - | PASSAT | 10.1996 | 1.6 | Бензин | M | + | 1.6 | AHL, ANA, ARM |
11.2000 | (+/-)для автомоб.с крюком буксировки | PASSAT | 10.1996 | 1.9 | Дизель | M/A | +/- | 1.9 TDi | AJM, ATJ |
VW SHARAN (7M) 05.1995-04.2000 |
перейти к модели » |
Дата до | Модель авто | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Описание | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.2000 | SHARAN | 09.1996 | 2.0 | Дизель | M/A | + | 2.0 | ADY, ATM |
04.2000 | SHARAN | 09.1996 | 1.9 | Дизель | M/A | + | 1.9 TDi | AFN, AVG |
- | SHARAN | 09.1995 | 1.9 | Дизель | M/A | + | 1.9 TDi | 1Z, AHU, ANU |
- | SHARAN | 10.1997 | 1.8 | Бензин | M/A | + | 1.8 T | AJH, AWC |
VW SHARAN (7M) 04.2000-04.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Sharan | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Sharan | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Sharan | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Sharan | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL46088 |
OEM: | 1009901 |
OEM: | 1011638 |
OEM: | 4B0959455 |
OEM: | 4D0959455 |
OEM: | 7M0959455G |
OEM: | 7M0959455M |
OEM: | 8D0959455 |
OEM: | 8D0959455C |
OEM: | 8D0959455Q |
OEM: | 8DD0959455 |
OEM: | 97VW15150DA |
BERU: | 0720004502 |
BERU: | 0720004583 |
BERU: | LE502 |
BERU: | LE583 |
DENSO: | DER02005 |
EAN13: | 5901532313482 |
HELLA: | 8EW009144351 |
Magneti Marelli: | 069422263010 |
Magneti Marelli: | MTC263AX |
SIEMENS: | 5WK05050V |
UNKNOWN: | 14746 |
UNKNOWN: | 30914746 |
UNKNOWN: | V15011835 |
UNKNOWN: | V150118351 |
VALEO: | 698155 |