|
||||||||||||
![]() Код товара: AL200407 |
![]()
|
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW TRANSPORTER (T5)/MULTIVAN 04.2003-10.2009 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Transporter | 63 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 75 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Transporter/Multivan/Caravelle | 173 | 3.2 | Бензин | 3189ccm | 3.2 V6 |
Transporter | 62 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Transporter | 62 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Transporter | 63 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 75 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Transporter/Multivan/Caravelle | 173 | 3.2 | Бензин | 3189ccm | 3.2 V6 |
Transporter | 62 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Transporter | 62 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
AUDI A3 (8L) 01.1996-12.1999 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 74 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
A3 | 92 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 |
A3 | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 96 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
S3 | 154 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
A3 | 81 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
S3 | 165 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
A3 | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 132 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
A3 | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
A3 | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Описание товара | Соединение | Объём ccm | Model description | goods protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 77 | 1.6 | Дизель | - | - | - | 1598ccm | 1.6 TDI | - |
A3 | 110 | 2.0 | Бензин | - | - | - | 1984ccm | 2.0 | - |
A3 | 100 | 2.0 | Дизель | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI | - |
A3 | 66 | 1.6 | Дизель | - | - | - | 1598ccm | 1.6 TDI | - |
S3 | 195 | 2.0 | Бензин | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI | - |
A3 | 100 | 2.0 | Дизель | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI | - |
A3 | 75 | 1.6 | Бензин | - | - | - | 1595ccm | 1.6 | - |
A3 | 184 | 3.2 | Бензин | - | - | - | 3189ccm | 3.2 V6 | - |
A3 | 125 | 2.0 | Дизель | CBBB; CFGB | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI | - |
A3 | 118 | 1.8 | Бензин | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TFSI | - |
A3 | 184 | 3.2 | Бензин | - | - | - | 3189ccm | 3.2 V6 | - |
A3 | 103 | 2.0 | Дизель | CBAB; CLJA | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI | - |
A3 | 118 | 1.8 | Бензин | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TFSI | - |
A3 CleanTDI | 103 | 2.0 | Дизель | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI | - |
A3 | 103 | 2.0 | Дизель | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI | - |
A3 | 92 | 1.4 | Бензин | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TFSI | - |
RS3 | 250 | 2.5 | Бензин | - | - | - | 2480ccm | 2.5 TFSI | - |
A3 | 125 | 2.0 | Дизель | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI | - |
A3 | 85 | 1.6 | Бензин | - | - | - | 1598ccm | 1.6 | - |
A3 | 147 | 2.0 | Бензин | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI | - |
A3 | 77 | 1.9 | Дизель | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A3 | 147 | 2.0 | Бензин | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI | - |
A3 | 103 | 2.0 | Дизель | - | M10x1.25 | 3 контакта | 1968ccm | 2.0 TDI | return seal |
AUDI Q7 (4L) 10.2005-09.2009 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Q7 | 368 | 6.0 | Дизель | 5934ccm | 6.0 TDI |
Q7 | 150 | 3.0 | Дизель | 2967ccm | 3.0 TDI |
Q7 | 165 | 3.0 | Дизель | 2967ccm | 3.0 TDI |
Q7 | 245 | 3.0 | Бензин | 2995ccm | 3.0 V6 TFSI |
Q7 | 176 | 3.0 | Дизель | 2967ccm | 3.0 TDI |
Q7 | 200 | 3.0 | Бензин | 2995ccm | 3.0 V6 TFSI |
Q7 | 240 | 4.2 | Дизель | 4134ccm | 4.2 TDI |
Q7 | 176 | 3.0 | Дизель | 2967ccm | 3.0 TDI |
Q7 | 155 | 3.0 | Дизель | 2967ccm | 3.0 TDI |
Q7 | 171 | 3.0 | Дизель | 2967ccm | 3.0 TDI |
Q7 | 257 | 4.2 | Бензин | 4163ccm | 4.2 V8 |
Q7 | 250 | 4.2 | Дизель | 4134ccm | 4.2 TDI |
Q7 | 206 | 3.6 | Бензин | 3597ccm | 3.6 V6 |
Q7 | 180 | 3.0 | Дизель | 2967ccm | 3.0 TDI |
AUDI TT (8J) 05.2006-2014 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
TT-S | 200 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TFSI |
TT | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TFSI |
TT | 147 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TFSI |
TT | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
TT | 184 | 3.2 | Бензин | 3189ccm | 3.2 V6 |
TT-RS plus | 265 | 2.5 | Бензин | 2480ccm | 2.5 TFSI |
TT | 155 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TFSI |
TT-RS | 250 | 2.5 | Бензин | 2480ccm | 2.5 TFSI |
TT | 195 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TFSI |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Altea | 92 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Altea | 110 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Altea | 147 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Altea | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Altea | 62 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Altea | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Altea | 100 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Altea | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Altea | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
SEAT AROSA (6H) 05.1997-12.2000 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Arosa | 44 | 1.4 | Бензин | 1360ccm | 1.4 |
Arosa | 37 | 1.0 | Бензин | 999ccm | 1.0 |
Arosa | 37 | 1.0 | Бензин | 997ccm | 1.0 |
Arosa | 55 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Arosa | 74 | 1.4 | Бензин | 1360ccm | 1.4 |
Arosa | 44 | 1.7 | Дизель | 1716ccm | 1.7 SDI |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordoba | 74 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Cordoba | 44 | 1.4 | Бензин | ANW | 1390ccm | 1.4 |
Cordoba | 74 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Cordoba | 55 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Cordoba | 44 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Cordoba | 74 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Cordoba | 44 | 1.4 | Бензин | - | 1391ccm | 1.4 |
Cordoba | 37 | 1.0 | Бензин | AER | 999ccm | 1.0 |
SEAT CORDOBA (6L2) 02.2002-05.2006 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Cordoba | 74 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Cordoba | 51 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Cordoba | 47 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Cordoba | 59 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Cordoba | 47 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 SDI |
Cordoba | 51 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Cordoba | 77 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Cordoba | 55 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Cordoba | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Cordoba | 63 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Cordoba | 96 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Cordoba | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Cordoba | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Cordoba | 74 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza | 74 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Ibiza | 44 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Ibiza | 74 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Ibiza | 37 | 1.0 | Бензин | 999ccm | 1.0 |
Ibiza Cupra | 115 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
SEAT IBIZA (6L) 02.2002-05.2006 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza FR | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Ibiza | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Ibiza | 55 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Ibiza | 74 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Ibiza | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Ibiza | 51 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Ibiza | 40 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Ibiza Sport/FR | 96 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Ibiza | 59 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Ibiza | 44 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Ibiza | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Ibiza | 51 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Ibiza | 47 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 SDI |
Ibiza | 74 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Ibiza | 47 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Ibiza | 77 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Ibiza Cupra | 132 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Ibiza | 63 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Ibiza Cupra | 118 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT IBIZA (6J) 04.2008-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza | 51 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Ibiza | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Ibiza | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Ibiza | 63 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Ibiza | 59 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
SEAT INCA (6K9) 11.1995-12.2003 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Inca | 55 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Inca | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Inca | 47 | 1.9 | Бензин | 1896ccm | 1.9 SDI |
Inca | 47 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 D |
Inca | 44 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Inca | 42 | 1.7 | Дизель | 1714ccm | 1.7 D |
Inca | 66 | 1.9 | Бензин | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Leon Cupra | 154 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Leon | 50 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 SDI |
Leon Cupra | 150 | 2.8 | Бензин | 2792ccm | 2.8 V6 |
Leon | 96 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon Cupra R | 165 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Leon | 110 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 77 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Leon | 74 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Leon | 132 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Leon | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Leon | 92 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 |
Leon | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 81 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Leon | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 63 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Leon | 75 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Leon | 77 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 125 | 2.0 | Дизель | CEGA; CFJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 136 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Leon | 110 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 |
Leon FR | 155 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 75 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Leon | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 92 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Leon | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon FR | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Toledo | 132 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Toledo | 92 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 |
Toledo | 125 | 2.3 | Бензин | 2324ccm | 2.3 |
Toledo | 110 | 2.3 | Бензин | 2324ccm | 2.3 |
Toledo | 110 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Toledo | 77 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Toledo | 96 | 1.9 | Бензин | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 74 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Toledo | 81 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 66 | 1.9 | Бензин | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT TOLEDO III (5P2) 10.2004-09.2009 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Toledo | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 110 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Toledo | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Toledo | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 100 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Toledo | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Toledo | 147 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Fabia | 44 | 1.4 | Бензин | 1397ccm | 1.4 |
Fabia | 59 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Fabia | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Fabia | 59 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Fabia | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Fabia | 51 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Fabia | 74 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Fabia RS | 96 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Fabia | 55 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Fabia | 47 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Fabia | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Fabia | 37 | 1.0 | Бензин | 997ccm | 1.0 |
Fabia | 50 | 1.4 | Бензин | 1397ccm | 1.4 |
Fabia | 40 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Fabia | 47 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 SDI |
SKODA FABIA II (5J) 03.2007-04.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Fabia | 51 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Fabia | 51 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Fabia | 44 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Fabia | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Fabia | 77 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Fabia | 63 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Fabia | 59 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
SKODA OCTAVIA LIM. 5D + ESTATE (1U2/1U5) 01.2001-11.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Octavia | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Octavia | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia | 44 | 1.4 | Бензин | 1397ccm | 1.4 |
Octavia | 81 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Octavia | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Octavia | 81 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia | 74 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Octavia | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia RS | 142 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Octavia | 92 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 |
Octavia | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Octavia RS | 132 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Octavia | 55 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Octavia | 50 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 SDI |
Octavia | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Octavia | 96 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Octavia | 77 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia RS | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia | 59 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Octavia | 85 | 1.6 | Бензин | - | 1598ccm | 1.6 |
Octavia | 55 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Octavia | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 81 | 2.0 | Дизель | CLCA; CFHF | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia RS | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Octavia | 75 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Octavia | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia RS | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia | 110 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 |
Octavia | 103 | 2.0 | Дизель | CBDB; CFHC | 1968ccm | 2.0 TDI |
SKODA ROOMSTER (5J) 07.2006-04.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Roomster | 51 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
Roomster | 51 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Roomster | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Roomster | 77 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Roomster | 63 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Roomster | 59 | 1.4 | Дизель | 1422ccm | 1.4 TDI |
SKODA SUPERB (3T) 06.2008-2013 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Superb | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Superb | 105 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 92 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Superb | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Superb | 191 | 3.6 | Бензин | 3580ccm | 3.6 V6 |
SKODA YETI 09.2009-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Yeti | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 81 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 77 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TSI |
Yeti | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 01.1998-05.2005 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
New Beetle | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
New Beetle | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
New Beetle | 74 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
New Beetle | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
New Beetle | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
New Beetle | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
New Beetle | 55 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
New Beetle | 125 | 2.3 | Бензин | 2324ccm | 2.3 V5 |
New Beetle | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
New Beetle | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
New Beetle Rsi | 165 | 3.2 | Бензин | 3189ccm | 3.2 V6 |
New Beetle | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
New Beetle | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
New Beetle | 132 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Bora | 110 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 150 | 2.8 | Бензин | 2792ccm | 2.8 V6 |
Bora | 81 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 74 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 132 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Bora | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Bora | 110 | 2.3 | Бензин | 2324ccm | 2.3 VR5 |
Bora | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
