Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
перейти к модели » |
Дата до | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.2003 | Golf | 110 | 08.1997 | 2.3 | Бензин | M/A | +/- | 2324ccm | 2.3 VR5 |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 50 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 SDI |
06.2006 | Golf | 77 | 11.1999 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | 1598ccm | 1.6 |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 55 | 08.1997 | 1.4 | Бензин | A | +/- | 1390ccm | 1.4 |
09.2003 | Golf | 66 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 74 | 08.1997 | 1.6 | Бензин | A | +/- | 1595ccm | 1.6 |
09.2003 | Golf | 66 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 92 | 08.1997 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 |
09.2003 | Golf | 50 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 SDI |
09.2003 | Golf | 81 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 110 | 06.2000 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 81 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2006 | Golf | 96 | 06.2001 | 1.9 | Дизель | M/A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 110 | 08.1997 | 2.3 | Бензин | M/A | +/- | 2324ccm | 2.3 VR5 |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 50 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 SDI |
06.2006 | Golf | 77 | 11.1999 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | 1598ccm | 1.6 |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 55 | 08.1997 | 1.4 | Бензин | A | +/- | 1390ccm | 1.4 |
09.2003 | Golf | 66 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 74 | 08.1997 | 1.6 | Бензин | A | +/- | 1595ccm | 1.6 |
09.2003 | Golf | 66 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 92 | 08.1997 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 |
09.2003 | Golf | 50 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 SDI |
09.2003 | Golf | 81 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 110 | 06.2000 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2003 | Golf | 81 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
07.2001 | Golf | 85 | 05.1999 | 1.9 | Дизель | A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2006 | Golf | 96 | 06.2001 | 1.9 | Дизель | M/A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
AUDI A3 (8L) 01.1996-12.1999 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Высота | Диаметр валика до (мм) | Ширина | Толщина | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Материал | Описание товара | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.2003 | Quattro | - | A3 | - | - | 96 | 05.2000 | 1.9 | Бензин | M | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
06.2003 | Quattro | - | A3 | - | - | 110 | 08.1997 | 1.8 | Бензин | M | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2003 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | - | A3 | - | - | 92 | 07.1996 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 |
05.2003 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | - | A3 | - | - | 81 | 03.1997 | 1.9 | Дизель | M/A | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
06.2003 | Quattro | - | A3 | - | - | 132 | 11.1998 | 1.8 | Бензин | M | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2003 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | - | A3 | - | - | 74 | 07.1996 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | - | - | 1595ccm | 1.6 |
05.2003 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | - | A3 | - | - | 66 | 07.1996 | 1.9 | Дизель | M/A | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
06.2003 | Quattro | - | S3 | - | - | 165 | 08.2001 | 1.8 | Бензин | M | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
04.2002 | Quattro | - | S3 | - | - | 154 | 08.2000 | 1.8 | Бензин | M | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2003 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | 410 | A3 | 650 | 23 | 110 | 12.1996 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | сердцевина алюм.крепл.механич. / сборники пластиковые | трубки на быстрые соединения | 1781ccm | 1.8 T |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.2006 | - | TT | 140 | 07.2005 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
06.2006 | - | TT | 110 | 01.2001 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
06.2006 | - | TT | 120 | 09.2005 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
06.2006 | Quattro | TT | 165 | 11.2000 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
06.2006 | Quattro | TT | 176 | 03.2005 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
06.2006 | - | TT | 132 | 11.2000 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
перейти к модели » |
Дата до | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.2004 | Leon | 77 | 09.1999 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | 1598ccm | 1.6 |
10.2005 | Leon | 66 | 09.1999 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
10.2005 | Leon | 92 | 09.1999 | 1.8 | Бензин | M | - | 1781ccm | 1.8 |
10.2005 | Leon | 74 | 09.1999 | 1.6 | Бензин | M | + | 1595ccm | 1.6 |
10.2005 | Leon | 132 | 09.1999 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
07.2004 | Leon | 96 | 05.2003 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
10.2003 | Leon | 50 | 06.2000 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 SDI |
10.2005 | Leon | 55 | 09.1999 | 1.4 | Бензин | M/A | +/- | 1390ccm | 1.4 |
10.2005 | Leon | 81 | 10.1998 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
перейти к модели » |
Дата до | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.2004 | Toledo | 66 | 10.1998 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
06.2004 | Toledo | 81 | 10.1998 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
10.2003 | Toledo | 55 | 10.1998 | 1.4 | Бензин | M | +/- | 1390ccm | 1.4 |
06.2004 | Toledo | 92 | 10.1998 | 1.8 | Бензин | M/A | - | 1781ccm | 1.8 |
06.2004 | Toledo | 96 | 05.2003 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
04.2001 | Toledo | 110 | 10.2000 | 2.3 | Бензин | M | - | 2324ccm | 2.3 |
06.2004 | Toledo | 74 | 10.1998 | 1.6 | Бензин | M | + | 1595ccm | 1.6 |
06.2004 | Toledo | 132 | 10.1998 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
06.2004 | Toledo | 77 | 10.1998 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | 1598ccm | 1.6 |
SKODA OCTAVIA LIM. 5D + ESTATE (1U2/1U5) 01.2001-11.2010 |
перейти к модели » |
Дата до | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.2006 | Octavia | 81 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M/A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
02.2006 | Octavia | 85 | 05.1999 | 2.0 | Бензин | M/A | +/- | 1984ccm | 2.0 |
09.2004 | Octavia | 75 | 08.2000 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | 1595ccm | 1.6 |
09.2004 | Octavia | 96 | 01.2003 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2004 | Octavia | 55 | 10.1996 | 1.6 | Бензин | M/A | + | 1598ccm | 1.6 |
07.2003 | Octavia | 110 | 01.1999 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
09.2004 | Octavia | 55 | 10.1996 | 1.6 | Бензин | A | - | 1598ccm | 1.6 |
04.2001 | Octavia | 92 | 10.1996 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 |
12.2007 | Octavia | 66 | 10.1996 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
07.2003 | Octavia | 44 | 02.1999 | 1.4 | Бензин | M | + | 1397ccm | 1.4 |
02.2006 | Octavia | 81 | 08.1997 | 1.9 | Дизель | M/A | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
12.2003 | Octavia | 50 | 05.1997 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 SDI |
02.2006 | Octavia | 74 | 08.2000 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
02.2006 | Octavia | 110 | 08.2000 | 1.8 | Бензин | M/A | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
02.2006 | Octavia RS | 132 | 08.2000 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
12.2007 | Octavia | 66 | 10.1996 | 1.9 | Дизель | M | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
02.2006 | Octavia | 88 | 05.1999 | 2.0 | Бензин | M/A | +/- | 1984ccm | 2.0 |
09.2004 | Octavia | 74 | 10.1996 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | 1595ccm | 1.6 |
09.2004 | Octavia | 55 | 08.2000 | 1.4 | Бензин | M | + | 1390ccm | 1.4 |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.2005 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | Bora | 81 | 06.2001 | 1.6 | Бензин | M/A | +/- | 1598ccm | 1.6 |
05.2005 | - | Bora | 85 | 09.1998 | 2.0 | Бензин | M | - | 1984ccm | 2.0 |
07.2001 | - | Bora | 85 | 09.1998 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
10.2000 | - | Bora | 92 | 09.1998 | 1.8 | Бензин | M | - | 1781ccm | 1.8 |
05.2005 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | Bora | 66 | 09.1998 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2005 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | Bora | 96 | 06.2001 | 1.9 | Дизель | M | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2005 | - | Bora | 50 | 09.1998 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 SDI |
05.2005 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | Bora | 110 | 09.1998 | 1.8 | Бензин | M | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
05.2005 | - | Bora | 81 | 09.1998 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
07.2001 | - | Bora | 85 | 09.1998 | 1.9 | Дизель | M | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
04.2002 | - | Bora | 77 | 05.1999 | 1.6 | Бензин | M | - | 1598ccm | 1.6 |
05.2005 | - | Bora | 74 | 09.1998 | 1.6 | Бензин | M | - | 1595ccm | 1.6 |
VW POLO (6N2) HB 10.1999-09.2001 |
перейти к модели » |
Дата до | Примечания 1 | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Дата от | Объём двигателя | Топливо | Тип коробки передач | Кондиционер воздуха | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2001 | тяжелые условия экспл.; для версии с крюком | Polo GTI | 92 | 09.1999 | 1.6 | Дизель | M | +/- | 1598ccm | 1.6 |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL198505 |
OEM: | 1J0121253AB |
OEM: | 1J0121253AD |
OEM: | 1J0121253J |
OEM: | 1J0121253M |
OEM: | 1J0121253N |
OEM: | 1J0121253Q |
EAN13: | 5901532249545 |
UNKNOWN: | 231606 |