|
||||||||||||||||||||||||||||
Код товара: AL148520 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара: AL641832 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара: AL714546 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара: AL552580 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Код товара: AL6246782 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LQ | - | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 74 | 100 | AEH; APF | 05.05 | Estate | 05.99 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Estate | 01.02 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 FSi | - | - |
- | - | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Sedan | 02.99 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 4motion | - | Hydraulic |
1LQ | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | 15475; 18137 | 1.6 | - | Hydraulic |
- | TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 01.01 | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - |
- | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 04.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1896 | Manual transmission, 6-speed | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
1LQ | FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Sedan | 01.02 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 FSi | - | - |
1LQ | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 05.05 | Sedan | 03.00 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
- | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.00 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | - | Hydraulic |
- | TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 01.01 | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - |
- | - | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Estate | 05.99 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Sedan | 10.98 | 1781 | 1781 | - | 9363 | 1.8 | - | Hydraulic |
- | V6 | 150 | 204 | BDE | 05.05 | Sedan | 05.01 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 16390 | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Estate | 02.00 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 16V | - | Hydraulic |
1LQ | 16V | 55 | 75 | AHW; AXP; BCA | 05.05 | Estate | 09.01 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
- | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 04.00 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 04.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Sedan | 05.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | - | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
- | TDI | 66 | 90 | AGR | 06.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
- | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Sedan | 04.00 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | 16V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1598 | 1598 | - | 15477; 15478; 16387 | 1.6 16V | - | Hydraulic |
- | TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
- | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 01.99 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Estate | 09.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | - | 1.6 | - | Hydraulic |
- | TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.02 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
1LQ | - | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 74 | 100 | AEH; APF | 05.05 | Estate | 05.99 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Estate | 01.02 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 FSi | - | - |
- | - | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Sedan | 02.99 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 4motion | - | Hydraulic |
1LQ | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | 15475; 18137 | 1.6 | - | Hydraulic |
- | TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 01.01 | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - |
- | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 04.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1896 | Manual transmission, 6-speed | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
1LQ | FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Sedan | 01.02 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 FSi | - | - |
1LQ | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 05.05 | Sedan | 03.00 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
- | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.00 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | - | Hydraulic |
- | TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 01.01 | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - |
- | - | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Estate | 05.99 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 92 | 125 | AGN | 10.00 | Sedan | 10.98 | 1781 | 1781 | - | 9363 | 1.8 | - | Hydraulic |
- | V6 | 150 | 204 | BDE | 05.05 | Sedan | 05.01 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 16390 | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Estate | 02.00 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 16V | - | Hydraulic |
1LQ | 16V | 55 | 75 | AHW; AXP; BCA | 05.05 | Estate | 09.01 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
- | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 04.00 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 04.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Sedan | 05.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | - | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
- | TDI | 66 | 90 | AGR | 06.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
- | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Sedan | 04.00 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | 16V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1598 | 1598 | - | 15477; 15478; 16387 | 1.6 16V | - | Hydraulic |
- | TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
- | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 01.99 | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 4motion | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Estate | 09.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | - | 1.6 | - | Hydraulic |
- | TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.02 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | Hydraulic |
AUDI A1 05.2010-... |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZG | TFSI | 63 | 86 | CBZA | Hatchback | 05.10 | 1197 | - | 1.2 TFSI |
1ZG | TFSI | 103 | 140 | CPTA | Hatchback | 02.13 | 1395 | - | 1.4 TFSi |
1ZG | TDI | 105 | 143 | CFHD | Hatchback | 09.11 | 1968 | - | 2.0 TDi |
1ZG | TFSI | 90 | 122 | CAXA; CNVA | Hatchback | 11.11 | 1390 | - | 1.4 TFSi |
1ZG | TFSI | 188 | 256 | CDLH | Hatchback | 03.12 | 1984 | - | 2.0 TFSi quattro |
1ZG | TDI | 66 | 90 | CAYB | Hatchback | 03.11 | 1598 | - | 1.6 TDi |
1ZG | TFSI | 63 | 86 | CBZA | Hatchback | 01.12 | 1197 | - | 1.2 TFSI |
1ZG | TDI | 105 | 143 | CFHD | Hatchback | 09.11 | 1968 | - | 2.0 TDi |
1ZG | TFSI | 136 | 185 | CAVG; CTHG | Hatchback | 01.11 | 1390 | 24937; 25659 | 1.4 TFSi |
1ZG | TFSI | 103 | 140 | CPTA | Hatchback | 02.13 | 1395 | - | 1.4 TFSi |
1ZG | TDI | 77 | 105 | CAYC | Hatchback | 11.11 | 1598 | - | 1.6 TDi |
1ZG | TFSI | 90 | 122 | CAXA; CNVA | Hatchback | 05.10 | 1390 | - | 1.4 TFSi |
1ZG | TDI | 66 | 90 | CAYB | Hatchback | 11.11 | 1598 | - | 1.6 TDi |
1ZG | TDI | 77 | 105 | CAYC | Hatchback | 05.10 | 1598 | - | 1.6 TDi |
1ZG | TFSI | 136 | 185 | CAVG; CTHG | Hatchback | 11.11 | 1390 | 24937; 25659 | 1.4 TFSi |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LQ | - | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 06.01 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
1LQ | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.03 | 12 | Hatchback | 08.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 05.03 | - | Hatchback | 12.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 05.03 | - | Hatchback | 10.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
1LQ | R | 110 | - | AGU; AQA; ARX | 05.03 | 12 | Hatchback | 08.97 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | - | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | - |
1LQ | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | - | Hatchback | 08.97 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | 05.03 | 12 | Hatchback | 12.96 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.03 | - | Hatchback | 10.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 92 | 125 | AGN; APG | 05.03 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 | disc brakes | Hydraulic |
SEAT IBIZA (6J) 04.2008-... |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 51 | 70 | CGPA | BZG | 05.11 | Hatchback | 06.09 | 1198 | 23138 | 20839 | 1.2 |
1ZG | TDI | 66 | 90 | CAYB | - | COUPE | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||
- | - | 63 | - | BXW; CGGB | - | COUPE | 07.08 | 1390 | - | 1.4 | ||
- | TDI | 55 | 75 | CFWA | - | Hatchback | 06.10 | 1199 | - | 1.2 TDi | ||
- | TDI | 66 | 90 | CAYB | - | Hatchback | 05.09 | 1598 | - | 1.6 TDi | ||
- | TSI | 77 | 105 | CBZB | 09.12 | COUPE | 09.10 | 1197 | - | 1.2 TSI | ||
- | - | 44 | 60 | CGPB | - | Hatchback | 07.09 | 1198 | - | 1.2 | ||
- | - | 63 | - | BXW; CGGB | - | Hatchback | 03.08 | 1390 | - | 1.4 | ||
- | TSI | 77 | 105 | CBZB | - | Hatchback | 09.10 | 1197 | - | 1.2 TSI | ||
- | TSI | 63 | 86 | CBZA | - | COUPE | 08.12 | 1197 | - | 1.2 TSI | ||
- | TDI | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1896 | - | 1.9 TDI | ||
- | - | 77 | 105 | BTS | - | COUPE | 07.08 | 1598 | - | 1.6 | ||
- | TDI | 59 | 80 | BMS | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1422 | - | 1.4 TDi | ||
- | - | 77 | 105 | BTS | - | Hatchback | 05.08 | 1598 | - | 1.6 | ||
- | - | 51 | 70 | CGPA | BZG | 05.11 | COUPE | 06.09 | 1198 | 23138 | 20839 | 1.2 |
- | TSI | 63 | 86 | CBZA | - | Hatchback | 08.12 | 1197 | - | 1.2 TSI | ||
- | LPG | 60 | 81 | CNKA | - | Hatchback | 05.11 | 1598 | - | 1.6 LPG | ||
- | TDI | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | Hatchback | 07.08 | 1896 | - | 1.9 TDI | ||
- | LPG | 60 | 81 | CNKA | - | COUPE | 05.11 | 1598 | - | 1.6 LPG | ||
- | TDI | 59 | 80 | BMS | 06.10 | Hatchback | 08.08 | 1422 | - | 1.4 TDi | ||
- | TDI | 55 | 75 | CFWA | - | COUPE | 05.10 | 1199 | - | 1.2 TDi | ||
- | - | 44 | 60 | CGPB | - | COUPE | 07.09 | 1198 | - | 1.2 |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LQ | TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | Hatchback | 10.05 | - | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | - |
1LQ | 16V | 55 | 75 | AHW; APE; AXP; BCA | 04.04 | Hatchback | 12.99 | - | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 13268; 15529; 16134; 16434 | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 75 | 102 | BFQ | 06.06 | Hatchback | 10.05 | - | - | 1595 | - | 20621 | 1.6 | - | - |
1LQ | TDI | 110 | - | ARL | 12.05 | Hatchback | 02.01 | - | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | - |
1LQ | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 10.05 | Hatchback | 11.99 | - | 1896 | 1896 | Manual transmission | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.04 | Hatchback | 11.99 | - | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | SDI | 50 | 68 | AQM | 10.03 | Hatchback | 12.99 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | 16 V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 15788; 16131; 16435 | 1.6 16 V | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 74 | 100 | AEH; AKL | 07.04 | Hatchback | 11.99 | - | 1595 | 1595 | - | 12488; 12509 | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LQ | 16V | 55 | 75 | AHW; AXP | 05.02 | Sedan | 07.99 | - | 1390 | 1390 | - | 15529; 16134 | 1.4 16V | - | Hydraulic |
1LQ | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.04 | Sedan | 04.99 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | - | 74 | 100 | AEH; AKL | 09.00 | Sedan | 04.99 | - | 1595 | 1595 | - | 12488; 12509 | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
1LQ | 16V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 07.04 | Sedan | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | - | 1.6 16V | disc brakes | Hydraulic |
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
перейти к модели » |
Eдиница продажи | Fitting Position | Brake Disc Type | Wheel Hub Diameter [mm] | Diameter [mm] | Minimum Thickness [mm] | Number of Holes | Brake Disc Thickness [mm] | Weight [kg] | braking system | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | For brake disk thickness [mm] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | For PR number | Machining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1397 | - | 09.00 | Estate | 03.03 | AZE; AZF | 60 | 44 | - | - | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TDi | - | - | - | 1422 | - | 10.05 | Estate | 12.07 | BNM | 70 | 51 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.4 | - | - | - | 1397 | 1397 | 09.99 | Hatchback | 05.03 | AME; AQW; ATZ | 68 | 50 | - | - | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc/drum | 1.4 | - | manual 5-speed transmission | - | 1397 | 1397 | 04.00 | Estate | 05.03 | AME; AQW; ATZ | 68 | 50 | - | - | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 SDi | - | - | - | 1896 | - | 07.01 | Van | 12.07 | ASY | 64 | 47 | - | SDI | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 08.00 | Estate | 12.07 | ATD; AXR | 100 | 74 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 16V | - | Manual- / optional automatic transmission | - | 1390 | - | 12.99 | Hatchback | 04.07 | AUA; BBY; BKY | 75 | 55 | - | 16V | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1198 | - | 02.03 | Van | 12.07 | AZQ; BME | 64 | 47 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 15373; 16240 | - | - | 1397 | - | 07.01 | Van | 05.03 | AME; AQW | 68 | 50 | - | - | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 16V | - | Manual- / optional automatic transmission | - | 1390 | 1390 | 09.00 | Estate | 12.07 | AUB; BBZ | 100 | 74 | - | 16V | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.4 16V | - | - | - | 1390 | 1390 | 12.99 | Hatchback | 04.07 | AUB; BBZ | 100 | 74 | - | 16V | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1397 | - | 08.00 | Hatchback | 08.02 | AZE; AZF | 60 | 44 | - | - | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TDi | - | - | - | 1422 | - | 10.05 | Hatchback | 04.07 | BNV | 80 | 59 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1198 | - | 02.03 | Estate | 12.07 | AZQ; BME | 64 | 47 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1198 | - | 08.02 | Hatchback | 04.07 | AWY; BMD | 54 | 40 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TDi | - | - | - | 1422 | - | 10.05 | Hatchback | 04.07 | BNM | 70 | 51 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TDi | - | - | - | 1422 | - | 10.05 | Van | 12.07 | BNM | 70 | 51 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TDi | - | - | - | 1422 | - | 05.03 | Hatchback | 04.07 | AMF | 75 | 55 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 16V | - | - | - | 1390 | - | 05.06 | Estate | 12.07 | BUD | 80 | 59 | - | 16V | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 16V | - | Manual- / optional automatic transmission | - | 1390 | 1390 | 09.00 | Estate | 12.07 | AUA; BBY; BKY | 75 | 55 | - | 16V | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TDi | - | - | - | 1422 | - | 05.03 | Estate | 10.05 | AMF | 75 | 55 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.0 | - | - | - | 996 | 996 | 12.99 | Hatchback | 08.02 | AQV; ARV | 50 | 37 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 SDi | - | - | - | 1896 | 1896 | 08.00 | Estate | 12.07 | ASY | 64 | 47 | - | SDI | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 1198 | - | 02.03 | Hatchback | 04.07 | AZQ; BME | 64 | 47 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TDi | - | - | - | 1422 | - | 10.05 | Estate | 12.07 | BNV | 80 | 59 | - | TDI | 1LQ; 1LR | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 SDi | - | - | - | 1896 | 1896 | 12.99 | Hatchback | 03.08 | ASY | 64 | 47 | - | SDI | - | - |
set(s): 2 pcs. | Front Axle | internally ventilated | 65 | 256 | 19 | 5 | 22 | 5,15 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | 22 | 1896 | 1896 | 01.00 | Hatchback | 04.07 | ATD; AXR | 100 | 74 | 256 | TDI | 1LQ; 1LR | High-carbon |
SKODA FABIA II (5J) 03.2007-04.2010 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LQ; 1LR | 1LR; 1ZE; 1ZG; 1ZQ | 1ZG | 1LR | 1ZE | - | 51 | 70 | CGPA | BZG | CHTA | 06.09 | 05.09 | 03.10 | Hatchback | 04.10 | 03.09 | 1198 | 23524 | 24979 | 20010 | 1.2 |
1ZE; 1ZG | TDI | 66 | 90 | CAYB | 12.14 | Estate | 03.10 | 1598 | - | 1.6 TDi | |||||||||||
1ZE; 1ZG; 1ZJ | 12V | 44 | 60 | CGPB | 12.14 | Hatchback | 11.11 | 1198 | - | 1.2 12V | |||||||||||
1LR; 1ZE; 1ZG; 1ZQ | TDI | 77 | 105 | BLS; BSW | 03.10 | Estate | 10.07 | 1896 | - | 1.9 TDI | |||||||||||
1LR; 1ZE; 1ZG; 1ZQ | TDI | 51 | 70 | BNM | 03.10 | Hatchback | 02.07 | 1422 | - | 1.4 TDi | |||||||||||
1LQ; 1LR | 1LR; 1ZE; 1ZG; 1ZQ | 1ZG | 1ZE | - | 44 | 60 | CHFA | BBM; BBM |
05.09 | 03.10 | 11.11 | Hatchback | 04.10 | 03.09 | 1198 | 20009 | 23439 | 1.2 | |||
1ZE; 1ZG | TDI | 77 | 105 | CAYC | 12.14 | Hatchback | 03.10 | 1598 | - | 1.6 TDi | |||||||||||
