|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL148207 |
![]()
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL12977980 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL552644 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL6252892 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | ||
FSI | 257 | 350 | BVJ | 03.11 | Sedan | 06.06 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | ||
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Sedan | 05.04 | 4163 | - | 4.2 Quattro | ||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 06.07 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | ||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | ||
TDI | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Sedan | 07.04 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Sedan | 05.04 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | ||
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2976 | - | 3.0 Quattro | ||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | ||
FSI | 188 | 255 | AUK; BKH | 05.09 | Sedan | 05.04 | 3123 | - | 3.2 FSi | ||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 01.05 | 2393 | - | 2.4 Quattro | ||
TDI | 140 | 190 | CANC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
TDI | 100 | 136 | CAGB | BNA; BRF | 06.08 | Sedan | 10.08 | 1968 | 20598 | 18009; 18748 | 2.0 TDi |
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 05.04 | 2393 | - | 2.4 | ||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 11.06 | 2773 | - | 2.8 FSi | ||
TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 05.09 | Sedan | 11.04 | 2698 | - | 2.7 TDI | ||
TDI | 140 | 190 | CANA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI | ||
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | ||
FSI | 195 | 265 | CALA | 03.11 | Sedan | 05.09 | 3197 | - | 3.2 FSi | ||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | - | 2.7 TDI | ||
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.11 | Sedan | 11.08 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 03.11 | Sedan | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | ||
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 03.11 | Sedan | 05.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | ||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | ||
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | ||
FSI | 257 | 350 | BVJ | 03.11 | Sedan | 06.06 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | ||
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Sedan | 05.04 | 4163 | - | 4.2 Quattro | ||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 06.07 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | ||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | ||
TDI | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Sedan | 07.04 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Sedan | 05.04 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | ||
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2976 | - | 3.0 Quattro | ||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | ||
FSI | 188 | 255 | AUK; BKH | 05.09 | Sedan | 05.04 | 3123 | - | 3.2 FSi | ||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 01.05 | 2393 | - | 2.4 Quattro | ||
TDI | 140 | 190 | CANC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
TDI | 100 | 136 | CAGB | BNA; BRF | 06.08 | Sedan | 10.08 | 1968 | 20598 | 18009; 18748 | 2.0 TDi |
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 05.04 | 2393 | - | 2.4 | ||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 11.06 | 2773 | - | 2.8 FSi | ||
TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 05.09 | Sedan | 11.04 | 2698 | - | 2.7 TDI | ||
TDI | 140 | 190 | CANA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI | ||
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | ||
FSI | 195 | 265 | CALA | 03.11 | Sedan | 05.09 | 3197 | - | 3.2 FSi | ||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | - | 2.7 TDI | ||
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.11 | Sedan | 11.08 | 1968 | - | 2.0 TDi | ||
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 03.11 | Sedan | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | ||
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 03.11 | Sedan | 05.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | ||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | ||
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
перейти к модели » |
Eдиница продажи | Fitting Position | Brake Disc Type | Wheel Hub Diameter [mm] | Diameter [mm] | Minimum Thickness [mm] | Number of Holes | Brake Disc Thickness [mm] | Model | TecDoc Engine Number | Displacement (rounded) [cc] | For brake disk thickness [mm] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | For PR number | Machining | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI quattro | - | 2698 | - | 06.05 | Estate | 10.08 | BPP | 180 | 132 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSi | - | 2773 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCEA | 220 | 162 | - | FSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | 2967 | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BMK | 225 | 165 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | 2698 | - | 03.05 | Estate | 10.08 | BPP | 180 | 132 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSi | - | 2773 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCDA | 190 | 140 | - | FSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI quattro | - | 2698 | - | 06.05 | Estate | 08.11 | BSG; CAND | 163 | 120 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | - | 2976 | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | 22658 | 18030 | 2698 | - | 10.08 | Estate | 05.06 | 05.09 | CANB | BSG | 163 | 120 | - | TDI | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | 2967 | - | 03.05 | Estate | 08.11 | BNG; CDYB | 211 | 155 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI quattro | - | 2698 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CANC | 190 | 140 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | 1968 | - | 06.05 | Estate | 10.08 | BLB; BRE | 140 | 103 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | 2393 | - | 03.05 | Estate | 10.08 | BDW | 177 | 130 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | 2698 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CANA | 190 | 140 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | 1968 | - | 06.05 | Estate | 03.11 | BNA; BRF; CAGB | 136 | 100 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | 2976 | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSi | - | 2773 | - | 11.06 | Estate | 10.08 | BDX | 210 | 154 | - | FSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | 2393 | - | 03.05 | Estate | 10.08 | BDW | 177 | 130 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | 1968 | - | 11.08 | Estate | 08.11 | CAHA | 170 | 125 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | 2995 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CAJA | 290 | 213 | - | TFSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 Quattro | - | 4163 | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BAT | 335 | 246 | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | - | 1984 | - | 06.05 | Estate | 08.11 | BPJ | 170 | 125 | - | TFSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | 2967 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CDYA; CDYC | 240 | 176 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | 2967 | - | 06.06 | Estate | 10.08 | ASB | 233 | 171 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 FSI quattro | - | 3123 | - | 03.05 | Estate | 10.08 | AUK | 255 | 188 | - | FSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSI quattro | - | 2773 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCEA | 220 | 162 | - | FSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | 2995 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCAA | 299 | 220 | - | TFSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 FSI quattro | - | 4163 | - | 06.06 | Estate | 08.11 | BVJ | 350 | 257 | - | FSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | - | 1968 | - | 09.05 | Estate | 06.06 | BVG | 121 | 89 | - | TDI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSI quattro | - | 2773 | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCDA | 190 | 140 | - | FSI | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSI quattro | - | 2773 | - | 06.07 | Estate | 10.08 | BDX | 210 | 154 | - | FSI | - | - | |||
set(s): 2 pcs. | Rear Axle | internally ventilated | 68 | 330 | 20,4 | 5 | 22 | 3.2 FSi | - | 3123 | 32 | 03.05 | Estate | 10.08 | AUK | 255 | 188 | 330 | FSI | 1KW; 2EE | High-carbon |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL148207 |
OEM: | BD1162 |
ATE: | 24012202231 |
ATE: | 24112202231 |
BOSCH: | 0986479299 |
BREMBO: | 09884220 |
DELPHI: | BG3991 |
EAN13: | 4047024233706 |
FERODO: | DDF1240 |
PAGID: | 54326 |
PILENGA: | V223 |
TEXTAR: | 92132600 |
VW: | 4F0615601F |
ZIMMERMANN: | 100332100 |
BOSCH: | 0 986 479 C64 |
BREMBO: | 09 8842 20 |
BREMBO: | 09 8842 21 |
ZIMMERMANN: | 100.3321.00 |
ZIMMERMANN: | 100.3321.20 |
ZIMMERMANN: | 100.3321.52 |
NUOVA TECNODELTA: | 142.1131 |
sbs: | 18152047110 |
METELLI: | 23-0866C |
ATE: | 24 0122 0223 1 |
ATE: | 24 1122 0223 1 |
MAGNETI MARELLI: | 351014520500 |
MAGNETI MARELLI: | 360406002200 |
AUDI: | 4F0 615 601 F |
VW: | 4F0 615 601 F |
PAGID: | 54326PRO |
BENDIX: | 562512BC |
JURID: | 562512JC |
TEXTAR: | 92132603 |
LPR: | A1009V |
QUINTON HAZELL: | BDC5691 |
FTE: | BS7181 |
QUINTON HAZELL: | BSF5691 |
FERODO: | DDF 1240 |
FERODO: | DDF1240-1 |
TRUSTING: | DF072 |
TRW: | DF4818S |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 1131 |
MINTEX: | MDC2249 |