|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL714859 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL105740 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL553622 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Eдиница продажи | Transmission Type | Brake Disc Type | Wheel Hub Diameter [mm] | Diameter [mm] | Minimum Thickness [mm] | Number of Holes | Brake Disc Thickness [mm] | braking system | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | For brake disk thickness [mm] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | Voltage [V] | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | For PR number | Machining | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 07.02 | Sedan | - | 05.04 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 08.01 | Estate | - | 06.02 | AYM | 155 | 114 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | - | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | ASN | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T | - | - | 2671 | - | 2671 | 02.99 | Sedan | - | 05.01 | AJK | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | manual 5-speed transmission | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 | 15330 | - | 2393 | - | 2393 | 06.01 | Estate | - | 01.05 | ASM | 136 | 100 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 15346 | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | ASN; BBJ | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T | - | - | 2671 | - | 2671 | 02.99 | Estate | - | 05.01 | AJK | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | 17033; 17034 | - | 2496 | - | 2496 | 02.03 | Estate | - | 01.05 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | manual 5-speed transmission | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 | 15330 | - | 2393 | - | 2393 | 06.01 | Sedan | - | 05.04 | ASM | 136 | 100 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | - | 1984 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | ALT | 130 | 96 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | - | 1984 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ALT | 130 | 96 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 15331 | - | 2393 | - | - | 06.01 | Sedan | - | 05.04 | AMM | 163 | 120 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 17033; 17034 | - | 2496 | - | 2496 | 11.02 | Estate | - | 01.05 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T Quattro | - | - | 2671 | - | 2671 | 12.97 | Sedan | - | 08.00 | AJK | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | - | 1896 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | AVF; AWX | 130 | 96 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | - | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | AVF; AWX | 130 | 96 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 4.2 Quattro | - | - | 4172 | 30 | 4172 | 04.99 | Sedan | 12 | 05.04 | ARS; ASG | 299 | 220 | 321 | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | 17033; 17034 | - | 2496 | - | 2496 | 02.03 | Sedan | - | 05.04 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T Quattro | - | - | 2671 | - | 2671 | 02.99 | Estate | - | 05.01 | AJK; AZA | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | 16432 | 15328 | - | 2671 | 30 | - | 07.02 | Sedan | - | 05.04 | 06.02 | BES | ARE | 250 | 184 | 321 | 320 | R | 1LA; 1LG | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | 15346 | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ASN; BBJ | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 08.01 | Sedan | - | 06.02 | AYM | 155 | 114 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 15346 | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ASN; BBJ | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 07.02 | Estate | - | 01.05 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | 16432 | 15328 | - | 2671 | 30 | - | 07.02 | Estate | - | 06.02 | BES | ARE | 250 | 184 | 321 | 320 | R | 1LA; 1LG | - | |
set(s): 2 pcs. | - | internally ventilated | 68 | 321 | 28 | 10 | 30 | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 17033; 17034 | Front Axle | 2496 | - | 2496 | 11.02 | Sedan | - | 05.04 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | High-carbon | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 07.02 | Sedan | - | 05.04 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 08.01 | Estate | - | 06.02 | AYM | 155 | 114 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | - | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | ASN | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T | - | - | 2671 | - | 2671 | 02.99 | Sedan | - | 05.01 | AJK | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | manual 5-speed transmission | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 | 15330 | - | 2393 | - | 2393 | 06.01 | Estate | - | 01.05 | ASM | 136 | 100 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 15346 | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | ASN; BBJ | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T | - | - | 2671 | - | 2671 | 02.99 | Estate | - | 05.01 | AJK | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | 17033; 17034 | - | 2496 | - | 2496 | 02.03 | Estate | - | 01.05 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | manual 5-speed transmission | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.4 | 15330 | - | 2393 | - | 2393 | 06.01 | Sedan | - | 05.04 | ASM | 136 | 100 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | - | 1984 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | ALT | 130 | 96 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | - | 1984 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ALT | 130 | 96 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 15331 | - | 2393 | - | - | 06.01 | Sedan | - | 05.04 | AMM | 163 | 120 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 17033; 17034 | - | 2496 | - | 2496 | 11.02 | Estate | - | 01.05 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T Quattro | - | - | 2671 | - | 2671 | 12.97 | Sedan | - | 08.00 | AJK | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | - | 1896 | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | AVF; AWX | 130 | 96 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | - | - | 08.01 | Estate | - | 01.05 | AVF; AWX | 130 | 96 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 4.2 Quattro | - | - | 4172 | 30 | 4172 | 04.99 | Sedan | 12 | 05.04 | ARS; ASG | 299 | 220 | 321 | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.5 TDI Quattro | 17033; 17034 | - | 2496 | - | 2496 | 02.03 | Sedan | - | 05.04 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual transmission, 6-speed | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.7 T Quattro | - | - | 2671 | - | 2671 | 02.99 | Estate | - | 05.01 | AJK; AZA | 230 | 169 | - | R | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | 16432 | 15328 | - | 2671 | 30 | - | 07.02 | Sedan | - | 05.04 | 06.02 | BES | ARE | 250 | 184 | 321 | 320 | R | 1LA; 1LG | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | 15346 | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ASN; BBJ | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 08.01 | Sedan | - | 06.02 | AYM | 155 | 114 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 15346 | - | 2976 | - | 2976 | 08.01 | Estate | - | 01.05 | ASN; BBJ | 220 | 162 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | - | - | 07.02 | Estate | - | 01.05 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | - | ||||
- | Manual- / optional automatic transmission | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | - | - | 08.01 | Sedan | - | 05.04 | BDV | 170 | 125 | 320 | - | 1LA; 1LG | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | 16432 | 15328 | - | 2671 | 30 | - | 07.02 | Estate | - | 06.02 | BES | ARE | 250 | 184 | 321 | 320 | R | 1LA; 1LG | - | |
set(s): 2 pcs. | - | internally ventilated | 68 | 321 | 28 | 10 | 30 | Hydraulic | - | 2.5 TDI | 17033; 17034 | Front Axle | 2496 | - | 2496 | 11.02 | Sedan | - | 05.04 | BAU; BDH | 180 | 132 | 320 | TDI | 1LA; 1LG | High-carbon |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 195 | 265 | AGB; AZB | 09.01 | Sedan | 10.97 | 2671 | 2671 | S4 QUATTRO | disc brakes | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 195 | 265 | AGB; AZB | 09.01 | Estate | 10.97 | 2671 | 2671 | S4 QUATTRO | disc brakes | Hydraulic |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | Brake Disc Type | Brake Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LA | TFSI | - | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Estate | 11.04 | 1984 | - | 2.0 TFSi | full | disc brakes | ||
1LA | FSI | 320 | 188 | 255 | AUK | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | - | - | ||
1LA | - | - | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 11.04 | 2976 | - | 3.0 Quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | 320 | 120 | 163 | BSG | 06.08 | Sedan | 11.05 | 2698 | - | 2.7 TDI | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | - | 150 | 204 | BKN | 05.06 | Sedan | 01.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | full | disc brakes | ||
1LA | FSI | - | 188 | 255 | AUK | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 3123 | - | 3.2 FSi | - | - | ||
1LA | TDI | 320 | 150 | 204 | BKN | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | ||
1LA | - | - | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 11.04 | 2976 | - | 3.0 | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | 320 | 120 | 163 | BSG | 03.08 | Estate | 11.05 | 2698 | - | 2.7 TDI | full | disc brakes | ||
1LA | TFSI | - | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Sedan | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | - | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Estate | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | 320 | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Estate | 01.06 | 2698 | - | 2.7 TDI | full | disc brakes | ||
1LA | TFSI | - | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Sedan | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | - | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | 320 | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2698 | - | 2.7 TDI | full | disc brakes | ||
1LA | FSI | - | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Sedan | 01.05 | 3123 | 17376 | 3.2 FSI quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | - | 150 | 204 | BKN | 05.06 | Estate | 01.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TFSI | - | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | 320 | 120 | 163 | BDG | 05.06 | Estate | 11.04 | 2496 | - | 2.5 TDI | - | - | ||
1LA | FSI | - | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Sedan | 01.05 | 3123 | - | 3.2 FSi | full | disc brakes | ||
1LA | FSI | - | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Estate | 01.05 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TFSI | - | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | 320 | 120 | 163 | BDG | 05.06 | Sedan | 11.04 | 2496 | - | 2.5 TDI | - | - | ||
1LA | TFSI | - | 147 | 200 | BGB; BWE | BPG | 05.06 | Sedan | 01.05 | 1984 | 20530 | 18008; 18968 | 2.0 TFSi quattro | full | disc brakes |
1LA | FSI | - | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Estate | 01.05 | 3123 | - | 3.2 FSi | full | disc brakes | ||
1LA | TFSI 16V | 320 | 147 | 200 | BWT | BWE | 03.09 | cabriolet | 08.06 | 1984 | 19705 | 18968 | 2.0 TFSi 16V | - | - |
1LA | - | - | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 11.04 | 2976 | - | 3.0 Quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TFSI | - | 147 | 200 | BGB; BWE | BPG | 05.06 | Sedan | 01.05 | 1984 | 20530 | 18008; 18968 | 2.0 TFSi | full | disc brakes |
1LA | TFSI | - | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Estate | 11.04 | 1984 | 18008; 18968 | 2.0 TFSi quattro | full | disc brakes | ||
1LA | TDI | 320 | 171 | 233 | ASB | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - |
AUDI A6 ALLROAD (4BH, C5) 05.2000-08.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 120 | 163 | BCZ | 08.05 | Estate | 06.03 | - | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro | - | - |
V8 | 220 | 299 | BAS | 08.05 | Estate | 07.02 | - | 4163 | - | 4.2 V8 Quattro | - | - |
R | 184 | 250 | ARE; BES | 08.05 | Estate | 05.00 | 2671 | 2671 | Manual transmission, 6-speed | 2.7 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU | 08.05 | Estate | 05.00 | 2496 | 2496 | Manual transmission, 6-speed | 2.5 TDI Quattro | disc brakes | Hydraulic |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL148077 |
OEM: | BD882 |
ATE: | 24013001131 |
ATE: | 24033001131 |
ATE: | 24113001131 |
BENDIX: | 562205B |
BOSCH: | 0986478985 |
BREMBO: | 09868910 |
BREMBO: | 09868911 |
DELPHI: | BG3714 |
EAN13: | 3165143442524 |
FERODO: | DDF1166 |
JURID: | 562205J |
PAGID: | 50316 |
PILENGA: | V868 |
TEXTAR: | 92106700 |
TEXTAR: | 982001067 |
TRW: | DF4258S |
TRW-LUCAS: | DF4209 |
VW: | 6Q0609616 |
VW: | 8D0615301K |
VW: | 8D0615301M |
VW: | 8E0615301AD |
ZIMMERMANN: | 100124900 |
BREMBO: | 09 8689 10 |
BREMBO: | 09 8689 11 |
BREMBO: | 09 8689 75 |
BREMBO: | 09.A598.10 |
BREMBO: | 09.A598.11 |
ZIMMERMANN: | 100 1249 00 |
ZIMMERMANN: | 100.1249.20 |
ZIMMERMANN: | 100.1249.50 |
ZIMMERMANN: | 100.1249.52 |
PEX: | 14.0805 |
CAR: | 142.1132 |
CAR: | 142.753 |
sbs: | 18152047107 |
sbs: | 18153447107 |
VALEO: | 197198 |
METELLI: | 23-0705 |
METELLI: | 23-0705C |
ATE: | 24 0130 0113 1 |
ATE: | 24 0330 0113 1 |
ATE: | 24 1130 0113 1 |
MAGNETI MARELLI: | 351014020500 |
MAGNETI MARELLI: | 360406001800 |
MAGNETI MARELLI: | 360406075200 |
PAGID: | 50316PRO |
BENDIX: | 562205 B |
JURID: | 562205 J |
JURID: | 562205JC |
LUCAS ELECTRICAL: | 6042093 |
VW: | 6Q0 609 616 |
METELLI: | 800-705 |
AUDI: | 8D0 615 301 K |
VW: | 8D0 615 301 K |
AUDI: | 8D0 615 301 M |
VW: | 8D0 615 301 M |
SEAT: | 8E0 615 301 AD |
VW: | 8E0 615 301 AD |
TEXTAR: | 92106703 |
TEXTAR: | 92106705 |
TEXTAR: | 92106710 |
TEXTAR: | 98200 1067 |
TEXTAR: | 98200 1067 0 1 |
TEXTAR: | 98200 1067 0 1 PRO |
LPR: | A1028V |
LPR: | A1561V |
LPR: | A1561VR |
QUINTON HAZELL: | BDC5278 |
FTE: | BS5278 |
FTE: | BS5278HB |
QUINTON HAZELL: | BSF5278 |
FERODO: | DDF 1166 |
FERODO: | DDF1166C |
FERODO: | DDF1705 |
FERODO: | DDF1705-1 |
FERODO: | DDF1705C-1 |
GRAF: | DF29705 |
TRUSTING: | DF378 |
LUCAS ELECTRICAL: | DF 4209 |
TRUSTING: | DF738 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 1132 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 753 |
MINTEX: | MDC1444 |
PILENGA: | V874 |