|
||||||||||
![]() Код товара: AL146946 |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL146784 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 74 | 101 | AVB | 3B..2E262 022; 3B..2P240 805; 3B..2P241 613 | 10.01 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 74 | 101 | AVB | 3B..2E262 022; 3B..2P240 805; 3B..2P241 613 | 10.01 | Estate | 11.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 74 | 101 | AVB | 3B..2E262 022; 3B..2P240 805; 3B..2P241 613 | 10.01 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 74 | 101 | AVB | 3B..2E262 022; 3B..2P240 805; 3B..2P241 613 | 10.01 | Estate | 11.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 06.00 | Sedan | 08.97 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AHU | 06.00 | Sedan | 08.97 | 1896 | 1896 | 10814 | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 55 | 75 | AFF | 06.00 | Sedan | 08.97 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AVG | 01.00 | Sedan | 08.99 | 1896 | 1896 | 13774 | 1.9 TDI quattro | - | Hydraulic |
TDI | 85 | 116 | ATJ | 10.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1896 | 15989 | 1.9 TDI quattro | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 12.98 | Sedan | 08.97 | 1896 | 1896 | 4202 | 1.9 TDI quattro | - | Hydraulic |
TDI | 85 | 116 | AJM | 11.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 01.00 | Estate | 08.97 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | Hydraulic |
TDI | 85 | 115 | ATJ | 09.01 | Estate | 03.00 | 1896 | 1896 | 15989 | 1.9 TDI quattro | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AVG | 06.00 | Estate | 08.99 | 1896 | 1896 | 13774 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 85 | 115 | AJM | 09.01 | Estate | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Hydraulic |
DUO | 66 | 90 | AHU | 06.00 | Estate | 03.98 | - | 1896 | - | 1.9 DUO | - |
TDI | 81 | 110 | AFN | 12.98 | Estate | 08.97 | 1896 | 1896 | 4202 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AHH; AHU | 09.01 | Estate | 04.97 | 1896 | 1896 | 10814; 16413 | 1.9 TDI | Hydraulic |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | AFN | 04.01 | Estate | 02.98 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 85 | 115 | AJM | 04.01 | Estate | 07.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 10.00 | Sedan | 04.97 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 85 | 115 | AJM | 04.01 | Sedan | 07.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | ASV | 08.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
TDI | 81 | 110 | ASV | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 08.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 13272; 13278 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | ASV | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
VW CADDY II (9U/9KV) 11.1995-01.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.03 | Estate | 09.00 | - | 1896 | 9455 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.03 | Van | 09.00 | 1896 | 1896 | 9455 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
VW LT II 05.1996-12.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | APA | - | 04.01 | - | autobus | 05.99 | 2461 | 2461 | - | 2.5 TDI | Hydraulic |
TDI | 80 | 109 | ANJ | 2D..1..013 334 | 08.00 | - | Flatbed / Chassis | 05.99 | 2461 | 2461 | 13446 | 2.5 TDI | Hydraulic |
SDI | 55 | 75 | AGX | - | 04.01 | 2D..X..027 194 | Van | 03.99 | 2461 | 2461 | - | 2.5 SDI | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | APA | - | 04.01 | - | Flatbed / Chassis | 05.99 | 2461 | 2461 | - | 2.5 TDI | Hydraulic |
SDI | 55 | 75 | AGX | - | 04.01 | 2D..X..027 194 | Flatbed / Chassis | 03.99 | 2461 | 2461 | - | 2.5 SDI | Hydraulic |
TDI | 80 | 109 | ANJ | 2D..1..013 334 | 08.00 | - | Van | 05.99 | 2461 | 2461 | 13446 | 2.5 TDI | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | APA | - | 04.01 | - | Van | 05.99 | 2461 | 2461 | - | 2.5 TDI | Hydraulic |
SDI | 55 | 75 | AGX | - | 04.01 | 2D..X..027 194 | autobus | 03.99 | 2461 | 2461 | - | 2.5 SDI | Hydraulic |
TDI | 80 | 109 | ANJ | 2D..1..013 334 | 08.00 | - | autobus | 05.99 | 2461 | 2461 | 13446 | 2.5 TDI | Hydraulic |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 85 | 115 | AJM; ATJ | 11.00 | - | Estate | 01.99 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AHH | 11.00 | - | Sedan | 08.97 | 1896 | 1896 | 10927 | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AVG | 11.00 | - | Estate | 08.99 | 1896 | 1896 | 14988 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 85 | 115 | AJM; ATJ | 11.00 | - | Sedan | 08.98 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 11.00 | WE118001/WP100001 | Estate | 09.97 | 1896 | 1896 | 4987 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AVG | 08.00 | - | Estate | 08.99 | 1896 | 1896 | 14988 | 1.9 TDI Syncro/4motion | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AHH | 11.00 | - | Estate | 05.98 | 1896 | 1896 | 10927 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 08.00 | WE 106 001; WP 090 001 | Estate | 08.97 | 1896 | 1896 | 4987 | 1.9 TDI Syncro/4motion | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 74 | 101 | AVB | 11.00 | - | Estate | 02.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
TDI | 66 | 90 | AHU | 11.00 | WE118001/WP100001 | Estate | 09.97 | 1896 | 1896 | 4990 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AVG | 08.00 | - | Sedan | 08.99 | 1896 | 1896 | 14988 | 1.9 TDI Syncro/4motion | - | Hydraulic |
TDI | 74 | 101 | AVB | 11.00 | - | Sedan | 02.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
TDI | 81 | 110 | AFN | 11.00 | WE 106 001; WP 090 001 | Sedan | 08.97 | 1896 | 1896 | 4987 | 1.9 TDI Syncro/4motion | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AVG | 11.00 | - | Sedan | 08.99 | 1896 | 1896 | 14988 | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 11.00 | WE118001/WP100001 | Sedan | 09.97 | 1896 | 1896 | 4987 | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AHU | 11.00 | WE118001/WP100001 | Sedan | 09.97 | 1896 | 1896 | 4990 | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
VW POLO (6KV) CLASSIC/ESTATE 11.1995-06.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | ASV | 09.01 | Estate | 10.99 | 1896 | 1896 | 13773 | 1.9 TDI | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 09.01 | Estate | 10.99 | 1896 | 1896 | 9364; 9455 | 1.9 TDI | Hydraulic |
VW TRANSPORTER (T4)/CARAVELLE/MULTIVAN 07.1990-03.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Displacement (rounded) [cc] | goods protection | Remanufactured Part | braking system | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | Displacement (exact) [cc] | Output to [kW] | From construction year | Model | To construction year | To Chassis No. | Engine Code | Output to [HP] | Recommended additional repairs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI | 16857; 4978 | - | 2461 | 75 | 05.98 | Van | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | ACV; AUF | 102 | - |
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI | 10747 | manual 5-speed transmission | 2461 | 65 | 05.98 | Flatbed / Chassis | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | AJT | 88 | - |
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI | 10747 | manual 5-speed transmission | 2461 | 65 | 12.98 | Van | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | AJT | 88 | - |
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI Syncro | 4978 | - | 2461 | 75 | 05.98 | Flatbed / Chassis | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | ACV | 102 | - |
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI Syncro | 4978 | - | 2461 | 75 | 05.98 | autobus | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | ACV | 102 | - |
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI Syncro | 4978 | - | 2461 | 75 | 05.98 | Van | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | ACV | 102 | - |
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI | 16857; 4978 | - | 2461 | 75 | 05.98 | autobus | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | ACV; AUF | 102 | - |
TDI | 2461 | - | - | Hydraulic | 2.5 TDI | 10747 | manual 5-speed transmission | 2461 | 65 | 05.98 | autobus | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | AJT | 88 | - |
TDI | 2461 | return seal | + | Hydraulic | 2.5 TDI | 16857; 4978 | - | 2461 | 75 | 05.98 | Flatbed / Chassis | 08.00 | 70..1H048 284; 70..1X047 893 | ACV; AUF | 102 | Air filter |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL146946 |
OEM: | 028906461 |
OEM: | 028906461X |
BOSCH: | 0281002216 |
BOSCH: | 0986284001 |
EAN13: | 3165143545096 |
ERA: | MF054 |
FACET: | 101192 |
FISPA: | 38637 |
HELLA: | 8ET009142861 |
HÜCO: | 138350 |
HÜCO: | 138950 |
Meat & Doria: | 86010 |
Pierburg: | 722684080 |
QUINTON HAZELL: | QM637 |
QUINTON HAZELL: | QM641 |
SIDAT: | 38637 |
VDO: | A2C59513540 |
BOSCH: | 0 281 002 216 |
BOSCH: | 0 281 002 217 |
AUDI: | 028 906 461 |
SEAT: | 028 906 461 |
VW: | 028 906 461 |
VW: | 028 906 461 X |
BOSCH: | 0 986 284 001 |