|
||||||||||||||||
Код товара: AL14441517 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI 4motion | - |
110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | Hydraulic |
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI | - |
110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | Hydraulic |
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI 4motion | - |
110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI | - |
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI 4motion | - |
110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | Hydraulic |
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI | - |
110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | Hydraulic |
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI 4motion | - |
110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI | - |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Engine Number | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ASZ | 05.03 | 003 000 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - |
96 | 130 | ASZ | 05.03 | 003 000 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI | Hydraulic |
FORD GALAXY (WGR) 04.2000-04.2006 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 115 | AUY | 05.06 | MPV | 04.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
66 | 90 | 1Z, AHU, ANU | 05.06 | MPV | 03.95 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ASZ | 06.06 | Hatchback | 05.03 | - | 1896 | Manual transmission, 6-speed | 1.9 TDI | Hydraulic |
110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 05.02 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDi SYNCRO | - |
110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ASZ | 05.06 | Sedan | 05.03 | - | 1896 | Manual transmission, 6-speed | 1.9 TDI | Hydraulic |
110 | - | ARL | 05.06 | Sedan | 10.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - |
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ASZ,BLT | 04.07 | Hatchback | 08.04 | 1896 | Manual transmission | 1.9 TDI RS | HDS |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system | Supplementary Article/Supplementary Info | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Number of Teeth | Hub Profile | Diameter 1 [mm] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 05.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic | - | - | - | - | - | - |
96 | 130 | ASZ | 06.06 | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 130 | ASZ | 06.06 | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | - | 1896 | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | Hydraulic | Without central slave cylinder | with flywheel | 23 | 160 x 240 mm | 240 | 240 |
VW SHARAN (7M) 04.2000-04.2010 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 90 | 1Z, AHU, ANU | 03.10 | - | MPV | 09.95 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Hydraulic |
103 | 140 | BRT, BVH | 03.10 | - | MPV | 11.05 | - | 1968 | - | 2.0 TDi | - |
85 | 115 | AUY, BVK | 03.10 | - | MPV | 04.00 | 1896 | 1896 | Manual transmission, 6-speed | 1.9 TDI 4motion | Hydraulic |
85 | 115 | AUY, BVK | 03.10 | 7M-1025 000 | MPV | 04.00 | 1896 | 1896 | Manual transmission, 6-speed | 1.9 TDI | Hydraulic |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14441517 |
OEM: | 038105266AG |
OEM: | 038105266BB |
OEM: | 038105266C |
OEM: | 1100675 |
OEM: | 1134890 |
OEM: | 38105266C |
OEM: | 6M216375AA |
OEM: | XM216375AA |
OEM: | YM216375BA |
EAN13: | 5901532700022 |