|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL649826 |
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL806071 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
BMW X5 (E53) 05.2000-05.2003 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 218 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D4 | - | Closed off-road vehicle | 12.03 | - | 2993 | - | 3.0 d | - |
163 | 222 | - | 08.01 | Closed off-road vehicle | 05.00 | 2979 | 2979 | - | 3.0 i | Hydraulic |
170 | 231 | - | 08.01 | Closed off-road vehicle | 05.00 | - | 2979 | - | 3.0 i | - |
135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 08.01 | Closed off-road vehicle | 05.01 | 2925 | 2925 | 5-speed automatic transmission | 3.0 d | Hydraulic |
160 | 218 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D4 | - | Closed off-road vehicle | 12.03 | - | 2993 | - | 3.0 d | - |
163 | 222 | - | 08.01 | Closed off-road vehicle | 05.00 | 2979 | 2979 | - | 3.0 i | Hydraulic |
170 | 231 | - | 08.01 | Closed off-road vehicle | 05.00 | - | 2979 | - | 3.0 i | - |
135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 08.01 | Closed off-road vehicle | 05.01 | 2925 | 2925 | 5-speed automatic transmission | 3.0 d | Hydraulic |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 09.2004-2013 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 177 | N47 D20 A; N47 D20 C | - | cabriolet | 03.08 | 1995 | 120 d |
120 | 163 | M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 120 d |
120 | 163 | M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 120 d |
105 | 143 | M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 118 d |
120 | 163 | N43 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 120 i |
150 | 204 | N47 D20 B; N47 D20 D | - | COUPE | 10.07 | 1995 | 123 d |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | - | cabriolet | 03.08 | 2979 | 135 i |
85 | 116 | N47 D20 A | 09.12 | Hatchback | 12.08 | 1995 | 116 d |
110 | - | N43 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 120 i |
90 | 122 | M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 118 d |
90 | 122 | N43 B16 A; N45 B16 A | 09.12 | Hatchback | 03.07 | 1597 | 116 i |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | - | COUPE | 10.07 | 2979 | 135 i |
105 | 143 | N47 D20 A; N47 D20 C | - | cabriolet | 09.08 | 1995 | 118 d |
125 | 170 | N43 B20 A | 09.12 | Hatchback | 02.07 | 1995 | 120 i |
85 | 115 | N43 B16 A; N45 B16 A | 09.12 | Hatchback | 03.07 | 1596 | 116 i |
190 | 258 | N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF | 09.12 | Hatchback | 03.05 | 2996 | 130 i |
95 | 129 | N43 B20 A; N46 B20 B | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 118 i |
105 | 143 | N47 D20 C | - | COUPE | 09.09 | 1995 | 118 d |
115 | 156 | N43 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 120 i |
160 | 218 | N52 B30 A | - | cabriolet | 03.08 | 2996 | 125 i |
110 | - | N43 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 120 i |
90 | 122 | N43 B20 A | 09.12 | Hatchback | 11.08 | 1995 | 116 i |
120 | 163 | N43 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 120 i |
90 | 122 | M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 118 d |
125 | 170 | N43 B20 A | - | cabriolet | 03.08 | 1995 | 120 i |
90 | 122 | N43 B16 A; N45 B16 A | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1597 | 116 i |
150 | 204 | N47 D20 B; N47 D20 D | - | cabriolet | 09.08 | 1995 | 123 d |
95 | 129 | N43 B20 A; N46 B20 B | 09.12 | Hatchback | 07.04 | 1995 | 118 i |
190 | 258 | N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 2996 | 130 i |
130 | 177 | N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 120 d |
160 | 218 | N52 B30 A; N53 B30 A | - | COUPE | 10.07 | 2996 | 125 i |
195 | 265 | N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF | 09.12 | Hatchback | 03.05 | 2996 | 130 i |
105 | 143 | N43 B20 A | - | cabriolet | 03.08 | 1995 | 118 i |
115 | 156 | N43 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 120 i |
150 | 204 | N47 D20 B; N47 D20 D | 09.12 | Hatchback | 03.07 | 1995 | 123 d |
105 | 143 | N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 118 d |
125 | 170 | N43 B20 A; N46 B20 B | - | COUPE | 10.07 | 1995 | 120 i |
105 | 143 | N43 B20 A; N46 B20 B | 09.12 | Hatchback | 07.04 | 1995 | 118 i |
145 | 197 | N47 D20 C | - | cabriolet | 03.08 | 1995 | 120 d |
85 | 115 | N43 B16 A; N45 B16 A | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1596 | 116 i |
105 | 143 | N43 B20 A; N46 B20 B | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 118 i |
125 | 170 | N43 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 C | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 1995 | 120 i |
100 | 136 | N47 D20 C | - | COUPE | 09.09 | 1995 | 118 d |
90 | 122 | N43 B20 A | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 116 i |
115 | 156 | N46 B20 B; N46 B20 C | - | cabriolet | 03.08 | 1995 | 120 i |
150 | 204 | N47 D20 B; N47 D20 C; N47 D20 D | 09.12 | Hatchback | 03.07 | 1995 | 123 d |
195 | 265 | N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF | 09.12 | Hatchback | 09.06 | 2996 | 130 i |
130 | 177 | M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 11.03 | 1995 | 120 d |
85 | 116 | N47 D20 A; N47 D20 C | 09.12 | Hatchback | 11.08 | 1995 | 116 d |
130 | 177 | N47 D20 A; N47 D20 C | - | COUPE | 10.07 | 1995 | 120 d |
BMW 3 (E46), SDN/ESTATE 06.1998-09.2001 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 02.05 | Sedan | 06.00 | 2926 | 2926 | - | 330 xd | disc brakes | Hydraulic |
110 | - | - | 09.00 | Sedan | 03.98 | 1991 | 1991 | - | 320 i | disc brakes | Hydraulic |
85 | 116 | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | 02.05 | Estate | 03.03 | - | 1995 | - | 318 D | - | - |
150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Estate | 03.03 | - | 2993 | Not for sequential manual transmission | 330 xd | - | - |
135 | 184 | M57 D30; M57 D30 (306D1) | 02.05 | Sedan | 10.99 | 2926 | 2926 | - | 330 d | disc brakes | Hydraulic |
142 | 193 | - | 06.00 | Sedan | 02.98 | 2793 | 2793 | - | 328 i | disc brakes | Hydraulic |
85 | 115 | N45 B16; N45 B16 A | 02.05 | Estate | 06.02 | - | 1596 | - | 316 i | disc brakes | Hydraulic |
150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Sedan | 03.03 | - | 2993 | Not for sequential manual transmission | 330 xd | - | - |
150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Estate | 03.03 | - | 2993 | - | 330 d | - | - |
105 | 143 | N46 B20 A | 02.05 | Estate | 09.01 | 1995 | 1995 | - | 318 i | - | - |
141 | 192 | - | 02.05 | Sedan | 09.00 | 2494 | 2494 | Not for sequential manual transmission | 325 xi | - | - |
87 | 118 | M43 B19 (194E1) | 09.01 | Sedan | 02.98 | 1895 | 1895 | - | 318 i | disc brakes | Hydraulic |
85 | 115 | - | 02.05 | Estate | 03.02 | 1951 | 1951 | - | 318 D | - | - |
85 | 115 | N46 B18 A | 02.05 | Sedan | 02.02 | 1796 | 1796 | - | 316 i | - | - |
85 | 115 | N46 B18 A | 02.05 | Estate | 03.02 | 1796 | 1796 | - | 316 i | - | - |
141 | 192 | - | 02.05 | Estate | 09.00 | 2494 | 2494 | Not for sequential manual transmission | 325 xi | - | - |
141 | 192 | - | 02.05 | Sedan | 09.00 | 2494 | 2494 | Not for sequential manual transmission | 325 i | - | - |
77 | 105 | M43 B19 (194E1) | 02.05 | Sedan | 09.98 | 1895 | 1895 | manual 5-speed transmission | 316 i | disc brakes | Hydraulic |
125 | 170 | - | 02.05 | Estate | 09.00 | 2171 | 2171 | - | 320 i | - | - |
105 | 143 | N46 B20 A | 02.05 | Sedan | 09.01 | 1995 | 1995 | - | 318 i | - | - |
110 | - | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | 02.05 | Estate | 09.01 | - | 1995 | - | 320 d | - | - |
170 | 231 | - | 02.05 | Estate | 06.00 | 2979 | 2979 | Not for sequential manual transmission | 330 xi | - | Hydraulic |
125 | 170 | - | 02.05 | Sedan | 09.00 | 2171 | 2171 | - | 320 i | - | - |
125 | 170 | - | 09.00 | Sedan | 03.98 | 2494 | 2494 | - | 323 i | disc brakes | Hydraulic |
100 | 136 | - | 09.01 | Estate | 03.00 | 1951 | 1951 | manual 5-speed transmission | 320 d | disc brakes | Hydraulic |
170 | 231 | - | 02.05 | Sedan | 06.00 | 2979 | 2979 | Not for sequential manual transmission | 330 i | - | Hydraulic |
141 | 192 | - | 02.05 | Estate | 09.00 | 2494 | 2494 | Not for sequential manual transmission | 325 i | - | - |
135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 02.05 | Estate | 06.00 | 2926 | 2926 | - | 330 xd | disc brakes | Hydraulic |
170 | 231 | - | 02.05 | Sedan | 06.00 | 2979 | 2979 | Not for sequential manual transmission | 330 xi | - | Hydraulic |
85 | 115 | N40 B16 A; N45 B16 A | 02.05 | Sedan | 06.02 | - | 1596 | - | 316 i | disc brakes | Hydraulic |
85 | 116 | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | 02.05 | Sedan | 03.03 | - | 1995 | - | 318 D | - | - |
170 | 231 | - | 02.05 | Estate | 06.00 | 2979 | 2979 | Not for sequential manual transmission | 330 i | - | Hydraulic |
135 | 184 | M57 D30; M57 D30 (306D1) | 02.05 | Estate | 10.99 | 2926 | 2926 | - | 330 d | disc brakes | Hydraulic |
100 | 136 | - | 09.01 | Sedan | 04.98 | 1951 | 1951 | manual 5-speed transmission | 320 d | disc brakes | Hydraulic |
150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Sedan | 03.03 | - | 2993 | - | 330 d | - | - |
85 | 116 | - | 03.03 | Sedan | 09.01 | - | 1951 | - | 318 D | - | - |
87 | 118 | M43 B19 (194E1) | 09.01 | Estate | 10.99 | 1895 | 1895 | - | 318 i | disc brakes | Hydraulic |
77 | 105 | M43 B16; M43 B16 (164E3) | 02.05 | Sedan | 04.00 | - | 1596 | - | 316 i | - | - |
110 | - | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | 02.05 | Sedan | 09.01 | - | 1995 | - | 320 d | - | - |
110 | - | - | 09.00 | Estate | 10.99 | 1991 | 1991 | - | 320 i | - | Hydraulic |
142 | 193 | - | 06.00 | Estate | 10.99 | 2793 | 2793 | - | 328 i | disc brakes | Hydraulic |
BMW 3 (E46), COUPE/CABRIO 05.1999-03.2003 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 143 | N46 B20 A | - | cabriolet | 09.01 | 1995 | 1995 | - | 318 Ci | - | - |
141 | 192 | - | - | cabriolet | 09.00 | 2494 | 2494 | Not for sequential manual transmission | 325 Ci | disc brakes | Hydraulic |
110 | - | N46 B20 A; N46 B20 B | - | cabriolet | 02.05 | - | 1995 | - | 318 Ci | - | Hydraulic |
125 | 170 | - | - | cabriolet | 09.00 | 2171 | 2171 | Manual- / optional automatic transmission | 320 Ci | disc brakes | Hydraulic |
110 | - | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | - | cabriolet | 02.05 | - | 1995 | - | 320 Cd | - | - |
252 | 343 | - | - | cabriolet | 04.01 | 3246 | 3246 | Not for sequential manual transmission | M3 3.2 | disc brakes | Hydraulic |
125 | 170 | - | 09.00 | cabriolet | 04.00 | 2494 | 2494 | - | 323 Ci | disc brakes | Hydraulic |
150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | - | cabriolet | 08.05 | - | 2993 | - | 330 Cd | - | - |
170 | 231 | - | - | cabriolet | 06.00 | 2979 | 2979 | Not for sequential manual transmission | 330 Ci | disc brakes | Hydraulic |
BMW 3 (E46/5), COMPACT 03.2001-12.2004 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 115 | N42 B18; N46 B18 A | 02.05 | Hatchback | 06.01 | 1796 | 1796 | - | 316 ti | disc brakes | Hydraulic |
110 | - | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | 02.05 | Hatchback | 09.01 | - | 1995 | - | 320 td | - | - |
105 | 143 | N46 B20 A | 02.05 | Hatchback | 09.01 | - | 1995 | - | 318 ti | - | - |
85 | 115 | N40 B16 A; N45 B16 A | 02.05 | Hatchback | 06.02 | - | 1596 | - | 316 ti | - | - |
85 | 115 | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | 02.05 | Hatchback | 03.03 | - | 1995 | - | 318 td | - | - |
141 | 192 | - | 02.05 | Hatchback | 06.01 | 2494 | 2494 | Not for sequential manual transmission | 325 ti | disc brakes | Hydraulic |
BMW 3 (E46), COUPE/CABRIO 03.2003-09.2006 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 231 | - | - | COUPE | 06.00 | 2979 | 2979 | Not for sequential manual transmission | 330 xi | - | Hydraulic |
85 | 115 | N45 B16 A | - | COUPE | 06.02 | - | 1596 | - | 316 Ci | disc brakes | Hydraulic |
252 | 343 | - | - | COUPE | 06.00 | 3246 | 3246 | Not for sequential manual transmission | M3 3.2 | disc brakes | Hydraulic |
150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | - | COUPE | 03.03 | - | 2993 | - | 330 Cd | - | - |
110 | - | - | 09.00 | COUPE | 08.99 | 1991 | 1991 | - | 320 Ci | - | Hydraulic |
105 | 143 | N46 B20 A | - | COUPE | 09.01 | 1995 | 1995 | - | 318 Ci | - | - |
142 | 193 | - | 06.00 | COUPE | 04.99 | 2793 | 2793 | - | 328 Ci | disc brakes | Hydraulic |
77 | 105 | M43 B16 (164E3) | - | COUPE | 04.00 | - | 1596 | - | 316 Ci | - | - |
110 | - | N46 B20 A | - | COUPE | 03.05 | - | 1995 | - | 318 Ci | - | - |
141 | 192 | - | - | COUPE | 09.00 | 2494 | 2494 | Not for sequential manual transmission | 325 Ci | - | - |
170 | 231 | - | - | COUPE | 06.00 | 2979 | 2979 | Not for sequential manual transmission | 330 Ci | - | Hydraulic |
125 | 170 | - | 09.00 | COUPE | 04.99 | 2494 | 2494 | - | 323 Ci | disc brakes | Hydraulic |
87 | 118 | M43 B19 (194E1) | 09.01 | COUPE | 11.99 | 1895 | 1895 | - | 318 Ci | - | Hydraulic |
110 | - | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | - | COUPE | 11.03 | - | 1995 | - | 320 Cd | - | - |
125 | 170 | - | - | COUPE | 09.00 | 2171 | 2171 | - | 320 Ci | - | - |
BMW 3 (E90/E91), SDN /TOURING 11.2004-08.2008 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 218 | N53 B30 A | - | Estate | 09.08 | 2996 | 325 i xDrive |
130 | 177 | N47 D20 A | - | Estate | 09.07 | 1995 | 320 xd |
105 | 143 | N47 D20 A; N47 D20 C | - | Estate | 09.07 | 1995 | 318 D |
120 | 163 | N47 D20 C | - | Estate | 07.09 | 1995 | 320 d xDrive |
90 | 122 | N43 B16 A | 05.12 | Estate | 05.08 | 1599 | 316 i |
110 | - | N46 B20; N46 B20 A; N46 B20 C | - | Estate | 09.05 | 1995 | 320 i |
105 | 143 | N43 B20 A | - | Estate | 09.07 | 1995 | 318 i |
150 | 204 | M57N2 306 D3; N57 D30 A | - | Estate | 04.10 | 2993 | 325 d |
95 | 129 | N46 B20; N46 B20 B | - | Estate | 01.06 | 1995 | 318 i |
135 | 184 | N47 D20 C | - | Estate | 01.10 | 1995 | 320 d xDrive |
180 | 245 | N57 D30 A | - | Estate | 01.09 | 2993 | 330 d xDrive |
90 | 122 | M47 D20 (204D4) | - | Estate | 09.05 | 1995 | 318 D |
130 | 177 | N47 D20 A; N47 D20 C | - | Estate | 09.07 | 1995 | 320 d |
180 | 245 | M57N2 306 D3; N57 D30 A | - | Estate | 01.09 | 2993 | 330 d |
170 | 231 | M57 D30 (306D3) | - | Estate | 09.05 | 2993 | 330 d |
160 | 218 | N53 B30 A | - | Estate | 09.07 | 2996 | 325 xi |
145 | 197 | M57 306 D3; M57 D30 (306D3); M57 D30 TU2 | - | Estate | 09.06 | 2993 | 325 d |
160 | 218 | N52 B25; N52 B25 A; N52 B25 C | - | Estate | 09.05 | 2497 | 325 i |
160 | 218 | N53 B30; N53 B30 A | - | Estate | 09.07 | 2996 | 325 i |
110 | - | M47 D20 (204D4); M47 D20 TU; M47N 204 D4 | - | Estate | 09.05 | 1995 | 320 d |
100 | 136 | N47 D20 C | - | Estate | 07.07 | 1995 | 318 D |
135 | 184 | N47 D20 C | - | Estate | 01.10 | 1995 | 320 d |
180 | 245 | - | - | Estate | 01.09 | 2993 | 330 d xDrive |
160 | 218 | N52 B25 A; N52 B25 C | - | Estate | 09.05 | 2497 | 325 xi |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | - | Estate | 09.08 | 2979 | 335 i xDrive |
130 | 177 | N47 D20 C | - | Estate | 09.08 | 1995 | 320 d xDrive |
125 | 170 | N43 B20 A | - | Estate | 09.07 | 1995 | 320 i |
120 | 163 | M47 D20 (204D4); M47N 204 D5; N47 D20 A; N47 D20 C | - | Estate | 09.05 | 1995 | 320 d |
BMW 3 (E92/93) COUPE/CABRIO 09.2006-03.2010 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 245 | N57 D30 A | - | COUPE | 01.09 | 2993 | - | 330 d xDrive |
150 | 204 | N57 D30 A | - | cabriolet | 02.10 | 2993 | - | 325 d |
120 | 163 | N43 B20 A | - | COUPE | 01.07 | 1995 | - | 320 i |
180 | 245 | M57N2 306 D3; N57 D30 A | - | cabriolet | 01.09 | 2993 | - | 330 d |
200 | 272 | N52 B30 A; N53 B30 A | - | COUPE | 09.06 | 2996 | - | 330 xi |
200 | 272 | N52 B30 A; N53 B30; N53 B30 A | - | cabriolet | 03.07 | 2996 | - | 330 i |
135 | 184 | N47 D20 C | - | COUPE | 01.10 | 1995 | - | 320 d |
130 | 177 | N47 D20 A; N47 D20 C | - | cabriolet | 03.07 | 1995 | - | 320 d |
160 | 218 | N52 B25 A; N52 B25 C | - | COUPE | 09.06 | 2497 | - | 325 xi |
130 | 177 | N47 D20 C | - | COUPE | 09.08 | 1995 | - | 320 d xDrive |
125 | 170 | N43 B20 A | - | cabriolet | 03.07 | 1995 | - | 320 i |
150 | 204 | M57N2 306 D3; N57 D30 A | - | COUPE | 04.10 | 2993 | - | 325 d |
160 | 218 | N52 B25; N52 B25 A | - | cabriolet | 03.07 | 2497 | - | 325 i |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | - | COUPE | 09.06 | 2979 | - | 335 i |
160 | 218 | N53 B30 A | - | COUPE | 09.08 | 2996 | - | 325 i xDrive |
309 | 420 | S65 B40; S65 B40 A | - | COUPE | 03.07 | 3999 | - | M |
135 | 184 | N47 D20 C | - | cabriolet | 01.10 | 1995 | - | 320 d |
180 | 245 | M57N2 306 D3; N57 D30 A | - | COUPE | 01.09 | 2993 | - | 330 d |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | - | COUPE | 09.08 | 2979 | - | 335 i xDrive |
180 | 245 | M57N2 306 D3; N57 D30 A | - | COUPE | 01.09 | 2993 | - | 330 xd |
145 | 197 | M57 D30 (306D3); M57 D30 TU2; N57N 306 D3 | - | COUPE | 03.07 | 2993 | - | 325 d |
145 | 197 | M57 D30 (306D3) | - | cabriolet | 03.07 | 2993 | - | 325 d |
160 | 218 | N53 B30; N53 B30 A | - | COUPE | 09.07 | 2996 | - | 325 i |
200 | 272 | N53 B30 A | - | COUPE | 09.08 | 2996 | - | 330 i xDrive |
110 | - | N46 B20 A; N46N B20 B | 06.07 | COUPE | 11.06 | 1995 | - | 320 i |
160 | 218 | N52 B25; N52 B25 A; N52 B25 C | - | COUPE | 09.06 | 2497 | - | 325 i |
170 | 231 | M57 D30 (306D3) | - | cabriolet | 03.07 | 2993 | - | 330 d |
170 | 231 | M57 D30 (306D3) | - | COUPE | 09.06 | 2993 | - | 330 xd |
135 | 184 | N47 D20 C | - | COUPE | 01.10 | 1995 | - | 320 d xDrive |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | - | COUPE | 09.06 | 2979 | - | 335 xi |
210 | 286 | M57 D30 (306D5); M57N 306 D5 | - | COUPE | 09.06 | 2993 | - | 335 d |
225 | 306 | N54 B30 A; N54 B30 B; N55 B30 A | - | cabriolet | 03.07 | 2979 | Manual transmission | 335 i |
170 | 231 | M57 D30 (306D3) | - | COUPE | 09.06 | 2993 | - | 330 d |
130 | 177 | N47 D20 A | - | COUPE | 03.07 | 1995 | - | 320 d |
160 | 218 | N53 B30 A | - | COUPE | 09.07 | 2996 | - | 325 xi |
130 | 177 | N47 D20 A | - | COUPE | 03.07 | 1995 | - | 320 xd |
160 | 218 | N53 B30; N53 B30 A | - | cabriolet | 03.07 | 2996 | - | 325 i |
200 | 272 | N52 B30 A; N53 B30; N53 B30 A | - | COUPE | 09.06 | 2996 | - | 330 i |
125 | 170 | N43 B20 A | - | COUPE | 03.07 | 1995 | - | 320 i |
BMW 3 (E90/E91) 08.2008-... |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 173 | N45 B20 A | 12.11 | Sedan | 05.06 | 1997 | - | 320 si |
160 | 218 | N52 B25; N52 B25 A | 12.11 | Sedan | 01.05 | 2497 | - | 325 i |
100 | 136 | N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 07.07 | 1995 | - | 318 D |
85 | 116 | N45 B16; N45 B16 A; N45 B16 TU2 | 12.11 | Sedan | 02.06 | 1596 | - | 316 i |
160 | 218 | N53 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 2996 | - | 325 xi |
160 | 218 | N52 B25 A | 12.11 | Sedan | 01.05 | 2497 | - | 325 xi |
130 | 177 | N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 09.08 | 1995 | - | 320 d xDrive |
200 | 272 | N52 B30 A; N53 B30; N53 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 2996 | - | 330 i |
105 | 143 | N47 D20 A; N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 09.05 | 1995 | - | 318 D |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.08 | 2979 | - | 335 i xDrive |
130 | 177 | N47 D20 A; N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 09.07 | 1995 | - | 320 d |
150 | 204 | N57 D30 A | 12.11 | Sedan | 01.10 | 2993 | - | 325 d |
105 | 143 | N43 B20 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 1995 | - | 318 i |
135 | 184 | N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 01.10 | 1995 | - | 320 d xDrive |
160 | 218 | N53 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.08 | 2996 | - | 325 i xDrive |
125 | 170 | N43 B20 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 1995 | - | 320 i |
135 | 184 | N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 01.10 | 1995 | - | 320 d |
145 | 197 | M57 306 D3; M57 D30 (306D3) | 12.11 | Sedan | 09.06 | 2993 | - | 325 d |
120 | 163 | N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 07.08 | 1995 | - | 320 d xDrive |
180 | 245 | M57N2 306 D3; N57 D30 A | 12.11 | Sedan | 01.09 | 2993 | - | 330 d |
170 | 231 | M57 D30 (306D3) | 12.11 | Sedan | 09.05 | 2993 | - | 330 xd |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.06 | 2979 | - | 335 i |
95 | 129 | N46 B20; N46 B20 B | 03.07 | Sedan | 09.05 | 1995 | - | 318 i |
85 | 116 | N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 07.09 | 1995 | - | 316 d |
200 | 272 | N53 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 2996 | - | 330 xi |
170 | 231 | M57 D30 (306D3) | 12.11 | Sedan | 09.05 | 2993 | - | 330 d |
190 | 258 | N52 B30 A | 12.11 | Sedan | 01.05 | 2996 | - | 330 xi |
90 | 122 | N43 B16 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 1599 | - | 316 i |
110 | - | N46 B20; N46 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 C | 03.07 | Sedan | 01.05 | 1995 | - | 320 i |
160 | 218 | N53 B30; N53 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 2996 | - | 325 i |
90 | 122 | M47 D20 (204D4) | 12.11 | Sedan | 09.05 | 1995 | - | 318 D |
190 | 258 | N52 B30; N52 B30 A | 12.11 | Sedan | 01.05 | 2996 | - | 330 i |
180 | 245 | N57 D30 A | 12.11 | Sedan | 01.09 | 2993 | - | 330 d xDrive |
200 | 272 | N53 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.08 | 2996 | - | 330 i xDrive |
225 | 306 | N54 B30 A; N55 B30 A | 12.11 | Sedan | 09.07 | 2979 | - | 335 xi |
120 | 163 | M47 D20 (204D4); N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 01.05 | 1995 | - | 320 d |
110 | - | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | 12.11 | Sedan | 09.05 | 1995 | - | 320 d |
130 | 177 | N47 D20 C | 12.11 | Sedan | 09.07 | 1995 | - | 320 xd |
