|
||||||||
![]() Код товара: AL14441355 |
![]()
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
CITROEN BERLINGO (7_) 02.2008-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDi 110 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 110 |
HDi 110 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 110 |
HDi 90 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 90 |
HDi 75 | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4) | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDi 75 |
HDi 90 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 90 |
HDi 75 | 55 | 75 | 9HT (DV6BUTED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDi 75 |
HDi 110 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 110 |
HDi 110 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 110 |
HDi 90 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 90 |
HDi 75 | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4) | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDi 75 |
HDi 90 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI 90 |
HDi 75 | 55 | 75 | 9HT (DV6BUTED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDi 75 |
ALFA ROMEO 159 (939)SDN, /SPORTWAGON 04.2006-2012 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPi | 103 | 140 | 939 A4.000 | 11.11 | Estate | 03.07 | 1796 | 1.8 MPI |
CITROEN BERLINGO (MF) 07.1996-10.2002 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDi 75 | 55 | 75 | 9HW (DV6ETED); DV6B | MPV | 07.05 | 1560 | 1.6 HDI 75 (MF9HW) |
HDi 90 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | MPV | 07.05 | 1560 | 1.6 HDI 90 (MF9HX) |
HDi 75 | 55 | 75 | 9HW (DV6ETED); DV6B | Van | 07.05 | 1560 | 1.6 HDI 75 (MB9HW) |
HDi 90 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Van | 07.05 | 1560 | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) |
HDi 110 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | MPV | 08.05 | 1560 | 1.6 HDI 110 |
CITROEN C4 PICASSO (UA/UD) 10.2006-2013 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | manufacturer number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | MPV | 10.06 | 1560 | 1.6 HDI | - | - |
HDi 150 | 110 | - | RHE (DW10CTED4) | MPV | 07.09 | 1997 | 2.0 HDi 150 | - | - |
HDi 138 | 100 | 136 | RHJ (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | MPV | 02.07 | 1997 | 2.0 HDi 138 | - | - |
HDi 138 | 100 | 136 | RHJ (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | MPV | 10.06 | 1997 | 2.0 HDi 138 | - | - |
HDI | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | MPV | 02.07 | 1560 | 1.6 HDI | - | - |
HDi 150 | 110 | - | RHE (DW10CTED4) | MPV | 07.09 | 1997 | 2.0 HDi 150 | Requires special tools for mounting | F-550426.XX |
CITROEN C5 (RC/RE) 10.2004-01.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Hatchback | 04.06 | 2179 | 2.2 HDi |
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Hatchback | 09.04 | 1997 | 2.0 HDi (RCRHRH) |
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Estate | 09.04 | 1997 | 2.0 HDi (RERHRH) |
HDI | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Estate | 04.06 | 2179 | 2.2 HDi |
CITROEN C5 (RD/TD) 01.2008-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Sedan | 02.08 | 1560 | 1.6 HDI |
HDI | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Sedan | 02.08 | 2179 | 2.2 HDi |
HDI | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Estate | 02.08 | 2179 | 2.2 HDi |
HDi 140 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4) | Estate | 04.09 | 1997 | 2.0 HDi 140 |
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Estate | 02.08 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Estate | 02.08 | 1560 | 1.6 HDI |
HDi 140 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4) | Sedan | 04.09 | 1997 | 2.0 HDi 140 |
HDI | 100 | 136 | RHF (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | Sedan | 02.08 | 1997 | 2.0 HDi |
CITROEN C6 (TD) 09.2005-2012 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Sedan | 06.06 | 2179 | 2.2 HDi |
CITROEN C8 (EA/EB) 07.2002-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | MPV | 02.07 | 1997 | 2.0 HDi |
HDi 135 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | MPV | 03.06 | 1997 | 2.0 HDi 135 |
HDI | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | MPV | 06.06 | 2179 | 2.2 HDi |
CITROEN JUMPY 02.2007-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDi 140 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Van | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 140 |
HDi 120 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | Van | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 120 |
HDi 140 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | MPV | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 140 |
HDi 120 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | MPV | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 120 |
FIAT ULYSSE (179AX) 08.2002-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Multijet | 125 | 170 | 4HS; 4HT (DW12BTED4) | 06.11 | MPV | 03.08 | 2179 | 2.2 D Multijet |
D Multijet | 88 | 120 | RHK | 06.11 | MPV | 05.06 | 1997 | 2.0 D Multijet |
JTD | 94 | 128 | 4HW (DW12ATED4) | 08.06 | MPV | 08.02 | 2179 | 2.2 JTD |
JTD | 120 | 163 | 4HP; 4HR | 06.11 | MPV | 03.08 | 2179 | 2.2 JTD |
PEUGEOT 308 (4_) 09.2007-04.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | cabriolet | 04.09 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Estate | 09.07 | 1997 | 2.0 HDi |
PEUGEOT 308 (4_) 04.2011-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Hatchback | 09.07 | 1997 | 2.0 HDi |
PEUGEOT 407 BERLINE/BREAK 05.2004-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDi 170 | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Estate | 05.06 | 2179 | 2.2 HDi 170 |
HDI | 120 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | Estate | 06.08 | 2179 | 2.2 HDi |
HDI | 110 | - | RHE (DW10CTED4) | Estate | 02.10 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Estate | 07.09 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) | Estate | 08.08 | 1997 | 2.0 HDi |
HDi 135 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Estate | 05.04 | 1997 | 2.0 HDi 135 |
PEUGEOT 407 Coupe 10.2005-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4) | Sedan | 08.08 | 1997 | 2.0 HDi |
HDi 170 | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | Sedan | 05.06 | 2179 | 2.2 HDi 170 |
HDi 135 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Sedan | 05.04 | 1997 | 2.0 HDi 135 |
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | COUPE | 10.05 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 110 | - | RHE (DW10CTED4) | COUPE | 02.10 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | COUPE | 06.09 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 120 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | Sedan | 06.08 | 2179 | 2.2 HDi |
PEUGEOT 607 (9_) 12.1999-10.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 98 | 133 | 4HX (DW12TED4/FAP) | Sedan | 02.00 | 2179 | 2179 | 2.2 HDi | Hydraulic |
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Sedan | 09.05 | - | 1997 | 2.0 HDi | - |
PEUGEOT 807 (E_) 07.2002-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 80 | 109 | RHW (DW10ATED4) | 05.06 | MPV | 04.04 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 94 | 128 | 4HX (DW12TED4/FAP) | - | MPV | 06.02 | 2179 | 2.2 HDi |
HDI | 79 | 107 | RHM (DW10ATED4); RHT (DW10ATED4); RHW (DW10ATED4) | - | MPV | 06.02 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | - | MPV | 02.06 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | - | MPV | 06.06 | 1997 | 2.0 HDi |
HDI | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | - | MPV | 06.06 | 2179 | 2.2 HDi |
PEUGEOT EXPERT 01.2007-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDi 140 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | Flatbed / Chassis | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 140 |
HDi 100 | 72 | 98 | - | MPV | 03.11 | 1997 | 2.0 HDi 100 |
HDi 120 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | Flatbed / Chassis | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 120 |
HDi 140 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | MPV | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 140 |
HDi 120 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | MPV | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 120 |
HDi 120 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | MPV | 01.07 | 1997 | 2.0 HDi 120 4x4 |
HDi 130 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | MPV | 03.11 | 1997 | 2.0 HDi 130 |
PEUGEOT PARTNER (G_) 11.2002-03.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDi 90 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | MPV | 02.06 | 1560 | 1.6 HDI 90 |
PEUGEOT PARTNER 03.2008-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDI | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI |
HDI | 55 | 75 | - | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI |
HDI | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI |
HDI 16v | 66 | 90 | 9HV (DV6TED4); 9HX (DV6ATED4) | MPV | 04.08 | 1560 | - |
HDI | 55 | 75 | - | MPV | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI |
HDI | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Van | 04.08 | 1560 | 1.6 HDI |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14441355 |
EAN13: | 4005108517685 |