|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL14399576 |
![]()
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW PASSAT CC (3CC) 06.2008-2012 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Passat CC | 100 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFFA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Passat CC | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Passat CC | 120 | 2.0 | Дизель | CBBA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 105 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 221 | 3.6 | Бензин | - | 3597ccm | 3.6 V6 |
Passat CC | 125 | 2.0 | Дизель | CBBB; CFGB; CLLA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 206 | 3.6 | Бензин | - | 3597ccm | 3.6 V6 |
Passat CC | 103 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFFB | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 100 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFFA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Passat CC | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Passat CC | 120 | 2.0 | Дизель | CBBA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 105 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 221 | 3.6 | Бензин | - | 3597ccm | 3.6 V6 |
Passat CC | 125 | 2.0 | Дизель | CBBB; CFGB; CLLA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 206 | 3.6 | Бензин | - | 3597ccm | 3.6 V6 |
Passat CC | 103 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFFB | 1968ccm | 2.0 TDI |
AUDI A1 05.2010-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 66 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
A1 | 90 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TFSI |
A1 | 136 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TFSI |
A1 | 103 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TFSI |
A1 | 105 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
A1 | 100 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
A1 | 63 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TFSI |
A1 | 77 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 188 | 2.0 | Бензин | - | 1984cm | 2.0 TFSI |
A3 | 125 | 2.0 | Дизель | CBBB; CFGB | 1968ccm | 2.0 TDI |
S3 | 188 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
S3 | 195 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
A3 | 103 | 2.0 | Дизель | CBAB; CLJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TFSI |
A3 | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TFSI |
A3 | 120 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
A3 | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TFSI |
A3 | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 77 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
A3 | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
S3 | 195 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
A3 | 66 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
A3 | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | 92 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TFSI |
AUDI Q3 06.2011-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Q3 | 130 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Q3 | 120 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Q3 | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Q3 | 100 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Q3 | 125 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TFSI |
Q3 | 155 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TFSI |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Altea | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 100 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 62 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 |
Altea | 66 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Altea | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Altea | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Altea | 155 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Altea | 147 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Altea | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Altea | 110 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Altea | 77 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TSI |
Altea | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 77 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Altea | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 92 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Altea | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Altea | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
SEAT IBIZA (6J) 04.2008-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibiza | 105 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFHD | 1968ccm | 2.0 TDI |
Ibiza | 55 | 1.2 | Дизель | - | 1199ccm | 1.2 TDI |
Ibiza | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Ibiza | 77 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Ibiza | 66 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Ibiza | 110 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Ibiza Cupra | 132 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 92 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Leon FR | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 77 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 125 | 2.0 | Дизель | CEGA; CFJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 103 | 2.0 | Дизель | CLCB | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon Cupra | 177 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon FR | 155 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1198ccm | 1.2 TSI |
SKODA FABIA II (5J) 03.2007-04.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Fabia | 66 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Fabia RS | 132 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Fabia | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Fabia | 44 | 1.2 | Бензин | 1198ccm | 1.2 |
Fabia | 55 | 1.2 | Дизель | 1199ccm | 1.2 TDI |
Fabia | 77 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TSI |
Fabia | 63 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TSI |
Fabia | 77 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Octavia | 110 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Octavia RS | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 85 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Octavia RS | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia RS | 147 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Octavia | 77 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Octavia | 118 | 1.8 | Бензин | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
SKODA ROOMSTER (5J) 07.2006-04.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Roomster | 77 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Roomster | 66 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Roomster | 55 | 1.2 | Дизель | 1199ccm | 1.2 TDI |
Roomster | 77 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TSI |
Roomster | 63 | 1.2 | Бензин | 1197ccm | 1.2 TSI |
SKODA YETI 09.2009-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeti | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 112 | 1.8 | Бензин | CDAB | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Yeti | 90 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Yeti | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 81 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW BEETLE 10.2011-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Beetle | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Beetle | 77 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Beetle | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Beetle | 103 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFFB | 1968ccm | 2.0 TDI |
Beetle | 118 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
VW CADDY III/LIFE (2K) 03.2004-06.2010 |
перейти к модели » |
Примечания 2 | Диаметр (мм) | Диаметр ременного шкива (мм) | Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Тип топлива | Количество рёбер | Код двигателя | Описание товара | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Caddy | 62 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 103 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 103 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 77 | 1.2 | Бензин | - | - | - | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 63 | 1.2 | Бензин | - | - | - | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 55 | 1.6 | Дизель | - | - | - | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Bi-Fuel, LPG | - | - | Caddy/Caddy Life | 75 | 1.6 | Бензин | - | - | CHGA | - | 1595ccm | 1.6 |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 75 | 1.6 | Дизель | - | - | - | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
ECOFUEL | - | - | Caddy/Caddy Life | 80 | 2.0 | Бензин | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 51 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 SDI |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 103 | 2.0 | Дизель | - | - | CLCB | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | - | Caddy/Caddy Life | 81 | 2.0 | Дизель | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | CVC HARRISON | 110 | Caddy/Caddy Life | 75 | 1.6 | Бензин | R134A | 6 | - | тип DELPHI | 1595ccm | 1.6 |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Eos | 147 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TFSI |
Eos | 154 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Eos | 90 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Eos | 118 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Golf | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW GOLF VI (1L) 10.2008-2013 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf R | 199 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Golf | 77 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Golf R | 188 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Golf | 66 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Golf | 90 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Golf | 81 | 2.0 | Дизель | CBDC; CLCA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 118 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf GTI | 155 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Golf | 75 | 1.6 | Бензин | - | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Golf | 59 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 |
Golf | 63 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Golf GTD | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 125 | 2.5 | Бензин | - | 2480ccm | 2.5 |
Golf | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW GOLF VII (5G) 10.2012-2017 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf | 90 | 1.4 | Бензин | CMBA; CPVA | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf | 77 | 1.6 | Дизель | CLHA | 1598ccm | 1.6 TDI |
Golf | 63 | 1.2 | Бензин | CJZB | 1197ccm | 1.2 TSI |
Golf | 77 | 1.2 | Бензин | CJZA | 1197ccm | 1.2 TSI |
Golf GTI | 169 | 2.0 | Бензин | CJXA | 1984ccm | 2.0 TSI |
Golf GTI | 162 | 2.0 | Бензин | CJXA | 1984ccm | 2.0 TSI |
Golf | 103 | 1.4 | Бензин | CHPA; CPTA | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf | 110 | 2.0 | Дизель | CRBC; CRLB | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf GTD | 135 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 105 | 2.0 | Дизель | CRBB | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Jetta | 85 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Jetta | 77 | 1.9 | Дизель | 1896ccm | 1.9 TDI |
Jetta | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 110 | 1.8 | Бензин | 1781ccm | 1.8 T |
Jetta | 110 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 |
Jetta | 100 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 74 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Jetta | 75 | 1.6 | Бензин | 1595ccm | 1.6 |
Jetta | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 103 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 77 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Jetta | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 66 | 1.6 | Дизель | 1598ccm | 1.6 TDI |
Jetta | 125 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 90 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 85 | 1.6 | Бензин | 1598ccm | 1.6 |
Jetta | 147 | 2.0 | Бензин | 1984ccm | 2.0 TSI |
Jetta | 103 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 118 | 1.4 | Бензин | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 125 | 2.0 | Дизель | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW JETTA 07.2010-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Jetta | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Jetta | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Jetta | 125 | 2.5 | Бензин | CBTA, CBUA, CCCA | 2480ccm | 2.5 |
Jetta | 85 | 2.0 | Бензин | CBPA; CKJA | 1984ccm | 2.0 |
Jetta | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 90 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Jetta | 81 | 2.0 | Дизель | CLCA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Jetta | 77 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Jetta | 118 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Passat | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 77 | 1.9 | Дизель | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 81 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 88 | 2.0 | Дизель | BWV | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 90 | 2.0 | Дизель | BVE | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 120 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 120 | 2.0 | Дизель | BUZ | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 105 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 100 | 2.0 | Дизель | CBAA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 100 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 90 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Passat | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 118 | 1.8 | Бензин | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Passat | 110 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
VW POLO (6R) 08.2009-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Polo | 66 | 1.2 | Бензин | CBZC | 1197ccm | 1.2 TSI |
Polo | 77 | 1.2 | Бензин | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Polo | 77 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Polo | 66 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Polo | 55 | 1.6 | Дизель | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Polo GTI | 132 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Polo | 44 | 1.2 | Бензин | - | 1198ccm | 1.2 |
Polo | 51 | 1.2 | Бензин | - | 1198ccm | 1.2 |
Polo | 55 | 1.2 | Дизель | - | 1199ccm | 1.2 TDI |
VW SCIROCCO (Typ 13) 07.2008-... |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Scirocco | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Scirocco | 103 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Scirocco | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Scirocco | 90 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Scirocco | 118 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Scirocco | 100 | 2.0 | Дизель | CFHB | 1968ccm | 2.0 TDI |
Scirocco R | 188 | 2.0 | Бензин | CDLC | 1984ccm | 2.0 TSI |
Scirocco R | 195 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Scirocco | 155 | 2.0 | Бензин | CCZB | 1984ccm | 2.0 TSI |
VW TIGUAN (5N) 09.2007-04.2011 |
перейти к модели » |
Диаметр валика до (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Объём двигателя | Топливо | Код двигателя | Объём ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiguan | 130 | 2.0 | Дизель | CFGC | 1968ccm | 2.0 TDI |
Tiguan | 90 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Tiguan | 103 | 2.0 | Дизель | CBAB; CFFB; CLJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Tiguan | 125 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Tiguan | 100 | 2.0 | Дизель | CBAA; CFFA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Tiguan | 118 | 1.4 | Бензин | CAVD | 1390ccm | 1.4 TSI |
Tiguan | 132 | 2.0 | Бензин | CCZD | 1984ccm | 2.0 TSI |
Tiguan | 110 | 1.4 | Бензин | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Tiguan | 155 | 2.0 | Бензин | CCZB | 1984ccm | 2.0 TSI |
Tiguan | 147 | 2.0 | Бензин | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Tiguan | 81 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Tiguan | 125 | 2.0 | Дизель | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14399576 |
OEM: | 1K0820808A |
OEM: | 1K0820859H |
OEM: | 1K0820859J |
OEM: | 1K0820859N |
OEM: | 1K0820859P |
OEM: | 1K0820859T |
OEM: | 5K0820803 |
OEM: | 5K0820803A |
OEM: | 5K0820803C |
OEM: | 5K0820803X |
OEM: | 5N0820803 |
OEM: | 5N0820803A |
OEM: | 5N0820803B |
OEM: | 5N0820803C |
OEM: | 5N0820803E |
OEM: | 5N0820803F |
OEM: | 5N0820803H |
OEM: | 5N0820803HX |
OEM: | 5N0820803X |
OEM: | 5Q0820803 |
OEM: | 6QD820803 |
OEM: | 8J0260805 |
OEM: | 8J0260805A |
BEHR-HELLA: | 8FK351135421 |
EAN13: | 5901532696844 |