|
||||||||||
![]() Код товара: AL14386089 |
![]()
|
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TFSI | 88 | 120 | CABA; CDHA | Sedan | 01.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 09.08 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CADA; CAEB; CDNC | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
TFSI | 132 | 180 | CDNB; CFKA | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Estate | 04.08 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CCWA | Estate | 04.09 | 2967 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - |
TFSI | 132 | 180 | CAEA; CDNB; CFKA | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro | - |
TFSI | 132 | 180 | CDNB; CFKA | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Estate | 04.08 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CCWA | Estate | 04.09 | 2967 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - |
TFSI | 132 | 180 | CAEA; CDNB; CFKA | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSI quattro | - |
TFSI | 88 | 120 | CDHA | Estate | 04.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Sedan | 11.07 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Sedan | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Sedan | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Sedan | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Sedan | 11.07 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Sedan | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Sedan | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Sedan | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TFSI | 88 | 120 | CDHA | Estate | 04.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Sedan | 11.07 | 2698 | - | Front Axle Right | 2.7 TDI | For vehicles without heavy duty suspension |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Estate | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Estate | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 09.08 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Sedan | 11.07 | 2698 | - | front axle left | 2.7 TDI | For vehicles without heavy duty suspension |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI quattro | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Estate | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Estate | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 09.08 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TFSI | 88 | 120 | CABA; CDHA | Sedan | 01.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 09.08 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CADA; CAEB; CDNC | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TFSI | 88 | 120 | CABA; CDHA | Sedan | 01.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 09.08 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CADA; CAEB; CDNC | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
TFSI | 132 | 180 | CDNB; CFKA | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Estate | 04.08 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CCWA | Estate | 04.09 | 2967 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - |
TFSI | 132 | 180 | CAEA; CDNB; CFKA | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro | - |
TFSI | 132 | 180 | CDNB; CFKA | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Estate | 04.08 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 176 | 240 | CCWA | Estate | 04.09 | 2967 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - |
TFSI | 132 | 180 | CAEA; CDNB; CFKA | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSI quattro | - |
TFSI | 88 | 120 | CDHA | Estate | 04.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Sedan | 11.07 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Sedan | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Sedan | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Sedan | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCLA; CCWA | Sedan | 11.07 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Sedan | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Sedan | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Sedan | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TFSI | 88 | 120 | CDHA | Estate | 04.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Sedan | 11.07 | 2698 | - | Front Axle Right | 2.7 TDI | For vehicles without heavy duty suspension |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Estate | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Estate | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 09.08 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | Sedan | 11.07 | 2698 | - | front axle left | 2.7 TDI | For vehicles without heavy duty suspension |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI quattro | - |
TFSI | 118 | 160 | CABB; CCUA; CDHB | Estate | 11.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Estate | 06.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 09.08 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Sedan | 11.07 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TFSI | 88 | 120 | CABA; CDHA | Sedan | 01.08 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 09.08 | 3197 | automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CADA; CAEB; CDNC | Sedan | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model | Length [mm] | External Teeth, wheel side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCWA | COUPE | 06.07 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - | - |
TFSI | 132 | 180 | CAEA; CDNB | cabriolet | 03.09 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | COUPE | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | cabriolet | 09.09 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - | - |
S5 | 260 | 354 | CAUA | COUPE | 06.07 | 4163 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | S5 quattro | - | - |
TDI | 155 | 211 | CCWB | COUPE | 03.08 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - | - |
TDI | 176 | 240 | CCWA | cabriolet | 03.09 | 2967 | 7-speed automatic transmission | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | COUPE | 05.09 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - | - |
S5 | 260 | 354 | CAUA | COUPE | 06.07 | 4163 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | S5 quattro | - | - |
TDI | 155 | 211 | CCWB | COUPE | 03.08 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - | - |
TDI | 176 | 240 | CCWA | cabriolet | 03.09 | 2967 | 7-speed automatic transmission | front axle left | 3.0 TDI Quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | COUPE | 05.09 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | COUPE | 06.07 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSi | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC | COUPE | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | cabriolet | 03.09 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 3.2 FSi | - | - |
S5 | 245 | 333 | CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB | cabriolet | 06.09 | 2995 | 7-speed automatic transmission | Front Axle Right | S5 quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | COUPE | 06.07 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSi | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC | COUPE | 06.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | cabriolet | 03.09 | 3197 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 3.2 FSi | - | - |
S5 | 245 | 333 | CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB | cabriolet | 06.09 | 2995 | 7-speed automatic transmission | front axle left | S5 quattro | - | - |
TFSI | 125 | 170 | CABD; CJEB | COUPE | 10.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 1.8 TFSI | - | - |
TFSI | 132 | 180 | CDNB | COUPE | 11.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | cabriolet | 03.09 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TFSi | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | cabriolet | 05.09 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 2.0 TDi | - | - |
TFSI | 132 | 180 | CDNB | COUPE | 11.08 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | cabriolet | 03.09 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | cabriolet | 05.09 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - | - |
TFSI | 125 | 170 | CABD; CJEB | COUPE | 10.07 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | - | - |
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCWA | COUPE | 06.07 | 2967 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.0 TDI Quattro | - | - |
TFSI | 132 | 180 | CAEA; CDNB | cabriolet | 03.09 | 1984 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TFSi | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | COUPE | 08.08 | 1968 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | Front Axle Right | 2.0 TDi | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | cabriolet | 09.09 | 1798 | Manual Transmission, 6-speed; automatic transmission CVT (Stepless) | front axle left | 1.8 TFSI | 499 | 42 |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14386089 |
OEM: | 8K0407271D |
OEM: | 8K0407271Q |
OEM: | 8K0407271R |
OEM: | 8K0407451AV |
OEM: | 8K0407451AX |
OEM: | 8K0407451DX |
OEM: | 8K0407451GX |
EAN13: | 7316575534455 |
SERCORE: | 121370 |
SERCORE: | 221370 |
SPIDAN: | 24652 |
SPIDAN: | 24654 |
LÖBRO: | 304923 |
LÖBRO: | 304925 |
AUDI: | 8K0 407 271 D |
AUDI: | 8K0 407 271 Q |
AUDI: | 8K0 407 271 R |
AUDI: | 8K0 407 451 AV |
AUDI: | 8K0 407 451 AX |
AUDI: | 8K0 407 451 DX |
AUDI: | 8K0 407 451 GX |
EKG: | 924652 |
EKG: | 924654 |