|
||||||||||||||||
![]() Код товара: AL14386054 |
![]()
|
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model | Number of Teeth, ABS ring | Length [mm] | External Teeth, wheel side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 1968 | - | - | 2.0 TDi | - | - | - |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Sedan | 11.04 | 4163 | - | - | S4 QUATTRO | - | - | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 3123 | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Sedan | 11.04 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Estate | 11.04 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Sedan | 01.05 | 3123 | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Estate | 01.05 | 3123 | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | - |
S4 | 253 | 344 | BBK | 03.09 | cabriolet | 03.04 | 4163 | - | - | S4 QUATTRO | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Estate | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Estate | 11.04 | 4163 | Automatic Transmission | front axle left | S4 QUATTRO | 45 | 580 | 38 |
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 1968 | - | - | 2.0 TDi | - | - | - |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Sedan | 11.04 | 4163 | - | - | S4 QUATTRO | - | - | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 3123 | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Sedan | 11.04 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Estate | 11.04 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Sedan | 01.05 | 3123 | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | Estate | 01.05 | 3123 | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | - |
S4 | 253 | 344 | BBK | 03.09 | cabriolet | 03.04 | 4163 | - | - | S4 QUATTRO | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Estate | 01.06 | 2967 | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Estate | 11.04 | 4163 | Automatic Transmission | front axle left | S4 QUATTRO | 45 | 580 | 38 |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Estate | 03.03 | 4163 | S4 QUATTRO |
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Sedan | 03.03 | 4163 | S4 QUATTRO |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14386054 |
OEM: | 8E0407271BA |
OEM: | 8E0407451KX |
EAN13: | 7316575682422 |
SERCORE: | 221472 |
SPIDAN: | 24799 |
LÖBRO: | 305071 |
VW: | 8E0 407 271 BA |
AUDI: | 8E0 407 451 KX |
EKG: | 924799 |