Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 09.2004-2013 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 d | 85 | 116 | N47 D20 A | 06.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 d |
118 i | 95 | 129 | N46 B20 B | 03.07 | 11.04 | 1995 | 18945 | 118 i |
116 i | 90 | 122 | N43 B20 A | 12.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 i |
116 i | 90 | 122 | N43 B16 A | 11.11 | 09.07 | 1597 | 20844 | 116 i |
116 i | 85 | 115 | N45 B16 A | 12.11 | 09.07 | 1596 | 18358 | 116 i |
116 i | 90 | 122 | N43 B20 A | 06.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 i |
116 d | 85 | 116 | N47 D20 A; N47 D20 C | 12.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 d |
116 i | 90 | 122 | N43 B16 A | 06.11 | 09.07 | 1597 | 20844 | 116 i |
118 d | 90 | 122 | M47 D20 (204D4) | 03.07 | 09.04 | 1995 | 27472 | 118 d |
116 i | 85 | 115 | N45 B16 A | 06.11 | 09.04 | 1596 | 18358 | 116 i |
116 d | 85 | 116 | N47 D20 A | 06.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 d |
118 i | 95 | 129 | N46 B20 B | 03.07 | 11.04 | 1995 | 18945 | 118 i |
116 i | 90 | 122 | N43 B20 A | 12.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 i |
116 i | 90 | 122 | N43 B16 A | 11.11 | 09.07 | 1597 | 20844 | 116 i |
116 i | 85 | 115 | N45 B16 A | 12.11 | 09.07 | 1596 | 18358 | 116 i |
116 i | 90 | 122 | N43 B20 A | 06.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 i |
116 d | 85 | 116 | N47 D20 A; N47 D20 C | 12.11 | 03.09 | 1995 | - | 116 d |
116 i | 90 | 122 | N43 B16 A | 06.11 | 09.07 | 1597 | 20844 | 116 i |
118 d | 90 | 122 | M47 D20 (204D4) | 03.07 | 09.04 | 1995 | 27472 | 118 d |
116 i | 85 | 115 | N45 B16 A | 06.11 | 09.04 | 1596 | 18358 | 116 i |
BMW 1 (F20/F21) 08.2011-... |
перейти к модели » |
Eдиница продажи | Vehicle Equipment | Brake Disc Type | Wheel Hub Diameter [mm] | Diameter [mm] | Minimum Thickness [mm] | Number of Holes | Brake Disc Thickness [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Model | Supplementary Article/Supplementary Info | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | From construction year | Model | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Machining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 116 i | 116 i | - | 1598 | 09.12 | - | N13 B16 A | 136 | 100 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 116 d | 116 d | - | 1995 | 09.11 | - | N47 D20 C | 116 | 85 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 118 d | 118 d | - | 1995 | 09.12 | - | N47 D20 C | 143 | 105 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 116 i | 116 i | - | 1598 | 09.11 | - | N13 B16 A | 136 | 100 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 114 D | 114 D | - | 1598 | 11.12 | - | N47 D16 A | 95 | 70 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 118 d | 118 d | - | 1995 | 09.12 | - | N47 D20 C | 136 | 100 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 118 d | 118 d | - | 1995 | 09.11 | - | N47 D20 C | 136 | 100 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 116 d | 116 d | - | 1995 | 09.12 | - | N47 D20 C | 116 | 85 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 114 i | 114 i | - | 1598 | 07.12 | - | N13 B16 A | 102 | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 d | 116 d | - | 1598 | 09.12 | - | N47 D16 A | 116 | 85 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 d | 116 d | - | 1598 | 11.12 | - | N47 D16 A | 116 | 85 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 114 D | 114 D | - | 1598 | 11.12 | - | N47 D16 A | 95 | 70 | - |
- | vehicles without sport package | - | - | - | - | - | - | - | 114 i | 114 i | - | 1598 | 09.12 | - | N13 B16 A | 102 | 75 | - |
2 шт. | vehicles without sport package | internally ventilated | 79 | 284 | 20,4 | 5 | 22 | with screws | 118 d | 118 d | Front Axle | 1995 | 09.11 | Hatchback | N47 D20 C | 143 | 105 | High-carbon |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14385748 |
OEM: | 34116764629 |
OEM: | 34116792215 |
OEM: | 34116854996 |
OEM: | BD1081 |
DELPHI: | BG3899 |
EAN13: | 5901532666229 |