|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL680512 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 225 | BMK | 4F-6-172 453 | 4F-7-029 698 | 05.06 | 4F-6-172 454 | 4F-6-100 001 | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
120 | 163 | BSG | 4F-7-029 698 | 03.11 | 4F-6-172 454 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI | ||
171 | 233 | ASB | 4F-6-172 453 | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | 4F-6-100 001 | Sedan | 06.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
132 | 180 | BPP | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI quattro | ||
120 | 163 | BSG | 4F-7-029 698 | 03.11 | 4F-6-172 454 | Sedan | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro | ||
155 | 211 | BNG | - | 03.11 | - | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | ||
132 | 180 | BPP | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI | ||
165 | 225 | BMK | 4F-6-172 453 | 4F-7-029 698 | 05.06 | 4F-6-172 454 | 4F-6-100 001 | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
120 | 163 | BSG | 4F-7-029 698 | 03.11 | 4F-6-172 454 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI | ||
171 | 233 | ASB | 4F-6-172 453 | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | 4F-6-100 001 | Sedan | 06.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
132 | 180 | BPP | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI quattro | ||
120 | 163 | BSG | 4F-7-029 698 | 03.11 | 4F-6-172 454 | Sedan | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro | ||
155 | 211 | BNG | - | 03.11 | - | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | ||
132 | 180 | BPP | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 163 | BSG | 8E-6-252 204 | 06.08 | - | Sedan | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI |
120 | 163 | BSG | 8E-6-252 204 | 03.08 | - | Estate | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI |
132 | 180 | BPP | 8E-6-252 204 | 06.08 | 8E-5-400 001 | Estate | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI |
132 | 180 | BPP | 8E-6-252 204 | 03.09 | 8E-5-400 001 | cabriolet | 06.06 | 2698 | 2.7 TDI |
132 | 180 | BPP | 8E-6-252 204 | 06.08 | 8E-5-400 001 | Sedan | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI |
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 225 | BMK | 4F-6-172 453 | 4F-7-029 698 | 05.06 | 4F-6-172 454 | 4F-6-100 001 | Estate | 03.05 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
132 | 180 | BPP | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | Estate | 03.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro | ||
120 | 163 | BSG | 4F-7-029 698 | 08.11 | 4F-6-172 454 | Estate | 03.05 | 2698 | 2.7 TDI | ||
132 | 180 | BPP | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | Estate | 03.05 | 2698 | 2.7 TDI | ||
171 | 233 | ASB | 4F-6-172 453 | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | 4F-6-100 001 | Estate | 06.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
155 | 211 | BNG | - | 08.11 | - | Estate | 03.05 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | ||
120 | 163 | BSG | 4F-7-029 698 | 08.11 | 4F-6-172 454 | Estate | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6) 05.2006-08.2011 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 163 | BSG | - | 06.06 | - | Estate | 05.06 | 2698 | 2.7 TDI quattro | ||
155 | 211 | BNG | - | 06.06 | - | Estate | 05.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | ||
132 | 180 | BPP | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | Estate | 05.06 | 2698 | 2.7 TDI quattro | ||
171 | 233 | ASB | 4F-6-172 453 | 4F-7-029 698 | 10.08 | 4F-6-172 454 | 4F-6-100 001 | Estate | 05.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
AUDI A8 (D3) 10.2002-01.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units | width [mm] | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 155 | 211 | BNG | 4E-7-003 342 | 07.10 | 4E-6-020-001 | Sedan | 11.03 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 4E-7-003 342 | 07.10 | 4E-6-020-001 | Sedan | 08.03 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | Driven unit: alternator | 26 | 75 |
AUDI Q7 (4L) 10.2005-09.2009 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 240 | CASA | 4L-7-034 591 | - | Closed off-road vehicle | 11.07 | 2967 | 3.0 TDi |
155 | 211 | BUN; CASB | 4L-7-034 591 | 05.10 | Closed off-road vehicle | 03.06 | 2967 | 3.0 TDi |
171 | 233 | BUG | 4L-7-034 591 | 05.08 | Closed off-road vehicle | 03.06 | 2967 | 3.0 TDi |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14385627 |
OEM: | 059145201E |
DAYCO: | APV2759 |
EAN13: | 5901812504982 |
FEBI BILSTEIN: | 33152 |
INA: | 534009810 |
OPTIMAL: | 0N1955 |
RUVILLE: | 55784 |