|
||||||||||||||||||||||||||
Код товара: AL14385460 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LG/1LD/1LV | TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD/1LV | - | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 01.05 | 2393 | 2.4 Quattro |
1LG/1LD | FSI | 188 | 255 | AUK; BKH | 05.09 | Sedan | 05.04 | 3123 | 3.2 FSi |
1LG/1LD/1LV | TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.11 | Sedan | 11.08 | 1968 | 2.0 TDi |
1LG/1LD/1LV | TFSI | 213 | 290 | CAJA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
1LG/1LD | FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 11.06 | 2773 | 2.8 FSi |
1LG/1LD | FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Sedan | 05.04 | 3123 | 3.2 FSI quattro |
1LG/1LD | FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 06.07 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
1LG/1LD | TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD | TDI | 103 | 140 | BLB; BRE | 10.08 | Sedan | 07.04 | 1968 | 2.0 TDi |
1LG/1LD/1LV | TFSI | 220 | 299 | CCAA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
1LG/1LD | - | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2976 | 3.0 Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
1LG/1LD/1LV | FSI | 257 | 350 | BVJ | 03.11 | Sedan | 06.06 | 4163 | 4.2 FSI quattro |
1LG/1LD | - | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Sedan | 05.04 | 4163 | 4.2 Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
1LG/1LD | TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
1LG/1LD/1LV | TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG/1LD/1LV | TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 03.11 | Sedan | 02.05 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
1LG/1LD/1LV | TDI | 100 | 136 | BNA; BRF; CAGB | 03.11 | Sedan | 07.04 | 1968 | 2.0 TDi |
1LG/1LD | TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI |
1LG/1LD/1LV | TDI | 140 | 190 | CANC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG/1LD/1LV | TFSI | 125 | 170 | BPJ | 03.11 | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
1LG/1LD | TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 03.11 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI |
1LG/1LD | - | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 05.04 | 2393 | 2.4 |
1LG/1LD/1LV | TDI | 140 | 190 | CANA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | 2.7 TDI |
1LG/1LD | TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG/1LD/1LV | TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD/1LV | - | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 01.05 | 2393 | 2.4 Quattro |
1LG/1LD | FSI | 188 | 255 | AUK; BKH | 05.09 | Sedan | 05.04 | 3123 | 3.2 FSi |
1LG/1LD/1LV | TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.11 | Sedan | 11.08 | 1968 | 2.0 TDi |
1LG/1LD/1LV | TFSI | 213 | 290 | CAJA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
1LG/1LD | FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 11.06 | 2773 | 2.8 FSi |
1LG/1LD | FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Sedan | 05.04 | 3123 | 3.2 FSI quattro |
1LG/1LD | FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 06.07 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
1LG/1LD | TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD | TDI | 103 | 140 | BLB; BRE | 10.08 | Sedan | 07.04 | 1968 | 2.0 TDi |
1LG/1LD/1LV | TFSI | 220 | 299 | CCAA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
1LG/1LD | - | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2976 | 3.0 Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
1LG/1LD/1LV | FSI | 257 | 350 | BVJ | 03.11 | Sedan | 06.06 | 4163 | 4.2 FSI quattro |
1LG/1LD | - | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Sedan | 05.04 | 4163 | 4.2 Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
1LG/1LD | TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
1LG/1LD/1LV | TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG/1LD/1LV | TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 03.11 | Sedan | 02.05 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG/1LD/1LV | FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
1LG/1LD/1LV | TDI | 100 | 136 | BNA; BRF; CAGB | 03.11 | Sedan | 07.04 | 1968 | 2.0 TDi |
1LG/1LD | TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI |
1LG/1LD/1LV | TDI | 140 | 190 | CANC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG/1LD/1LV | TFSI | 125 | 170 | BPJ | 03.11 | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
1LG/1LD | TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 03.11 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI |
1LG/1LD | - | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 05.04 | 2393 | 2.4 |
1LG/1LD/1LV | TDI | 140 | 190 | CANA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | 2.7 TDI |
1LG/1LD | TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
For PR number | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LG/1LD | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Sedan | 08.04 | 2976 | 2976 | 3.0 |
PR-1LG,1LD | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Sedan | 08.04 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
PR-1LG,1LD | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Estate | 08.04 | 2976 | 2976 | 3.0 |
1LG/1LD | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Estate | 08.04 | 2976 | 2976 | 3.0 Quattro |
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
перейти к модели » |
Eдиница продажи | Fitting Position | Centering Diameter [mm] | height [mm] | Brake Disc Type | Diameter [mm] | Manufacturer Restriction | Number of Holes | Brake Disc Thickness [mm] | Model | Displacement (rounded) [cc] | For PR number | Special Purpose Vehicle | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Brake system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCAA | 299 | 220 | TFSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSI quattro | 2773 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCDA | 190 | 140 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 FSi | 3123 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 10.08 | AUK | 255 | 188 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | 1984 | 1LG/1LD/1LV | - | 06.05 | Estate | 08.11 | BPJ | 170 | 125 | TFSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | 1968 | 1LG/1LD | - | 06.05 | Estate | 10.08 | BLB; BRE | 140 | 103 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSI quattro | 2773 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCEA | 220 | 162 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | 2967 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BMK | 225 | 165 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI quattro | 2698 | 1LG/1LD | - | 06.05 | Estate | 10.08 | BPP | 180 | 132 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | 2698 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 08.11 | BSG; CANB | 163 | 120 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | 2967 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CDYA; CDYC | 240 | 176 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | 2698 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 10.08 | BPP | 180 | 132 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSi | 2773 | 1LG/1LD | - | 11.06 | Estate | 10.08 | BDX | 210 | 154 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | 2995 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CAJA | 290 | 213 | TFSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | 1968 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CAHA | 170 | 125 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | 2967 | 1LG/1LD/1LV | - | 03.05 | Estate | 08.11 | BNG; CDYB | 211 | 155 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | 2967 | 1LG/1LD | - | 06.06 | Estate | 10.08 | ASB | 233 | 171 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 2976 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BBJ | 218 | 160 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | 2698 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CANA | 190 | 140 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | 2393 | 1LG/1LD/1LV | - | 03.05 | Estate | 10.08 | BDW | 177 | 130 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 FSI quattro | 4163 | 1LG/1LD/1LV | - | 06.06 | Estate | 08.11 | BVJ | 350 | 257 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | 1968 | 1LG/1LD | - | 09.05 | Estate | 06.06 | BVG | 121 | 89 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI quattro | 2698 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CANC | 190 | 140 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2393 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 10.08 | BDW | 177 | 130 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 TDI quattro | 2698 | 1LG/1LD/1LV | - | 06.05 | Estate | 08.11 | BSG; CAND | 163 | 120 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSI quattro | 2773 | 1LG/1LD | - | 06.07 | Estate | 10.08 | BDX | 210 | 154 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSi | 2773 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCDA | 190 | 140 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 Quattro | 4163 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BAT | 335 | 246 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | 2976 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 05.06 | BBJ | 218 | 160 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 FSi | 2773 | 1LG/1LD/1LV | - | 10.08 | Estate | 08.11 | CCEA | 220 | 162 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 FSI quattro | 3123 | 1LG/1LD | - | 03.05 | Estate | 10.08 | AUK | 255 | 188 | FSI | - |
2 шт. | Front Axle | 68 | 59,9 | ventilated | 321 | ATE | 5 | 30.0 | 2.0 TDi | 1968 | 1LG/1LD/1LV | not for armoured vehicles | 06.05 | Estate | 08.11 | BNA; BRF; CAGB | 136 | 100 | TDI | ATE |
AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6) 05.2006-08.2011 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LG | FSI | 257 | 350 | BVJ | 12.10 | Estate | 05.06 | 4163 | 4.2 FSI quattro |
1LG | FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 05.06 | 3123 | 3.2 FSI quattro |
1LG | TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG | TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG | TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
1LG | TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 05.06 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG | TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 05.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
1LG | TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 05.06 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
1LG | TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 05.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
AUDI A8 (D3) 10.2002-01.2010 |
перейти к модели » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LG | TDI | 171 | 233 | ASB | 07.10 | Sedan | 07.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - |
1LG | FSI | 257 | 350 | BVJ | 07.10 | Sedan | 06.06 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | - | - |
1LG | TDI | 240 | 326 | BVN | 07.10 | Sedan | 07.05 | 4134 | - | 4.2 TDI quattro | - | - |
1LG | FSI | 154 | 210 | BDX | 06.08 | Sedan | 08.07 | 2773 | - | 2.8 FSi | - | - |
1LG | TDI | 155 | 211 | BNG | 07.10 | Sedan | 07.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - |
1LG | - | 246 | 335 | BFM | 07.10 | Sedan | 07.04 | 4172 | - | 4.2 Quattro | - | - |
1LG | - | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 07.04 | 2976 | - | 3.0 | - | - |
1LG | - | 206 | 280 | BFL | 05.06 | Sedan | 07.04 | 3697 | automatic transmission, 6-speed | 3.7 Quattro | disc brakes | Hydraulic |
1LG | TDI | 235 | 320 | BMC | 06.05 | Sedan | 01.05 | 4134 | - | 4.2 TDI quattro | - | - |
1LG | TDI | 202 | 275 | ASE | 07.05 | Sedan | 07.04 | 3936 | - | 4.0 TDI quattro | - | - |
1LG | FSI | 191 | 260 | BPK | 07.10 | Sedan | 06.05 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | - | - |
1LG | - | 162 | 220 | ASN | 05.05 | Sedan | 07.04 | 2976 | - | 3.0 | - | - |
1LG | FSI | 191 | 260 | BPK | 07.10 | Sedan | 06.05 | 3123 | - | 3.2 FSi | - | - |
1LG | W12 | 331 | 450 | BHT | 07.10 | Sedan | 07.04 | 5998 | - | 6.0 W12 Quattro | - | - |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14385460 |
OEM: | 4F0615301E |
EAN13: | 7893233040850 |