|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара: AL14385333 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A6 ALLROAD (4GH) 01.2012-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 150 | 204 | CLAA | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 230 | 313 | CGQB | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 180 | 245 | CDUD; CKVC | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 228 | 310 | CGWD | Estate | 01.12 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
TDI | 150 | 204 | CLAA | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 230 | 313 | CGQB | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 180 | 245 | CDUD; CKVC | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 228 | 310 | CGWD | Estate | 01.12 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4 | 331 | 450 | CFSA | Estate | 05.12 | 4163 | RS4 Quattro |
AUDI A6 (C7) 01.2011-... |
перейти к модели » |
Eдиница продажи | Model | Axle Version | Brake Type | Technical Information Number | width [mm] | Width 2 [mm] | Wear Warning Contact | Inspection Tag | Length [mm] | Length 2 [mm] | Weight [kg] | Fitting Position | For PR number | Displacement (rounded) [cc] | Vehicle Trim Level | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Brake system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.0 TFSI quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2995 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | 05.12 | CGWB | 300 | 220 | - | TFSI | - |
- | 2.0 TFSi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | 05.13 | CAEB | 211 | 155 | - | TFSI | - |
- | 2.0 TFSi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 06.11 | Estate | - | CDNB | 180 | 132 | - | TFSI | - |
- | 3.0 TFSI quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2995 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | - | CGWD; CGXB; CTUA | 310 | 228 | - | TFSI | - |
- | 2.0 TFSI hybrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 11.11 | Sedan | - | CHJA | 211 | 155 | - | TFSI hybrid | - |
- | S6 quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3993 | - | 02.12 | Estate | - | CEUC | 420 | 309 | - | S6 | - |
- | 3.0 TFSI quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2995 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 11.11 | Estate | - | CGWD | 310 | 228 | - | TFSI | - |
- | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | - | CLAA | 204 | 150 | - | TDI | - |
- | S6 quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3993 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 02.12 | Sedan | - | CEUC | 420 | 309 | - | S6 | - |
- | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 11.11 | Sedan | - | CGQB | 313 | 230 | - | TDI | - |
- | 3.0 TDi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 11.10 | Sedan | - | CLAB | 204 | 150 | - | TDI | - |
- | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 11.11 | Estate | - | CGQB | 313 | 230 | - | TDI | - |
- | 2.0 TDi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | - | CGLD | 163 | 120 | - | TDI | - |
- | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | - | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 245 | 180 | - | TDI | - |
- | 2.8 FSi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | - | CHVA | 204 | 150 | - | FSI | - |
- | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | - | CLAA | 204 | 150 | - | TDI | - |
- | 2.0 TFSi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Sedan | - | CDNB | 180 | 132 | - | TFSI | - |
- | 2.8 FSi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | - | CHVA | 204 | 150 | - | FSI | - |
- | 2.8 FSI quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | - | CHVA | 204 | 150 | - | FSI | - |
- | 3.0 TDi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | - | CLAB | 204 | 150 | - | TDI | - |
- | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2967 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | - | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 245 | 180 | - | TDI | - |
- | 2.0 TDi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | - | CGLC; CMGB | 177 | 130 | - | TDI | - |
- | 2.0 TDi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 05.11 | Estate | - | CGLC; CMGB | 177 | 130 | - | TDI | - |
- | 3.0 TFSI quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2995 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 11.10 | Sedan | 05.12 | CGWB | 300 | 220 | - | TFSI | - |
- | 2.8 FSI quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2773 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | - | CHVA | 204 | 150 | - | FSI | - |
1 комплект | 2.0 TDi | rear | Disc brakes | 181986-203 | 58,63 | 59,6 | Incl. wear warning contact | E9 90R-01111/3136 | 116,5 | 116,5 | 1.335 | Rear Axle | 2EA | 1968 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 03.11 | Sedan | - | CGLD | 163 | 120 | 330 | TDI | TRW |
AUDI A7 10.2010-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Vehicle Trim Level | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 180 | 245 | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | Hatchback | 10.10 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 150 | 204 | CLAB | Hatchback | 11.10 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2967 | 3.0 TDi |
TFSI | 228 | 310 | CGWD; CGXB; CTTA; CTUA | Hatchback | 01.11 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
FSI | 150 | 204 | CHVA; CNYA | Hatchback | 10.10 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2773 | 2.8 FSI quattro |
FSI | 150 | 204 | CHVA | Hatchback | 02.11 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2773 | 2.8 FSi |
TDI | 230 | 313 | CGQB | Hatchback | 11.11 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
S7 | 309 | 420 | CEUC | Hatchback | 02.12 | - | 3993 | S7 quattro |
TDI | 150 | 204 | CLAA | Hatchback | 12.10 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 176 | 239 | CPNB | Hatchback | 05.13 | - | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 220 | 300 | CGWB; CHMA | Hatchback | 10.10 | for PR number -1KW, for brake disc diameter 300 mm | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14385333 |
OEM: | 4G0698451 |
OEM: | 4G0698451A |
OEM: | 4G0698451B |
DELPHI: | LP2249 |
EAN13: | 8424073102652 |