|
||||||||
![]() Код товара: AL14385110 |
![]()
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL656034 |
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL656125 |
|
|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL12698166 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 quattro CAT | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 134 | 182 | JY; KG | 09.87 | Estate | 01.85 | 2119 | 2144 | 2.1 Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
E | 98 | 133 | AAR | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2309 | 2309 | 2.3 E | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 12.91 | Sedan | 01.85 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 quattro CAT | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
- | 98 | 134 | AAR | 11.90 | Estate | 01.90 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | Driven unit: alternator | - |
E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Sedan | 10.86 | 2282 | 2309 | 2.3 E | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 140 | 190 | 2B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 134 | 182 | KG | 09.86 | Sedan | 01.85 | 2119 | 2144 | 2.1 Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | 2.3 E quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 CAT | Driven unit: alternator | - |
E | 85 | 115 | RT | 11.90 | Estate | 01.88 | 1970 | 1994 | 2.0 E CAT | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 134 | 182 | KG | 01.88 | Sedan | 01.85 | 2119 | 2144 | 2.1 TURBO | Driven unit: alternator | - |
E | 85 | 115 | KP | 12.87 | Estate | 01.86 | 1994 | 1994 | 2.0 E | Driven unit: alternator | - |
- | 83 | 113 | SL | 11.87 | Estate | 09.86 | 1970 | 1994 | 2.0 | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 98 | 134 | AAR | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | KP | 12.87 | Sedan | 01.86 | 1994 | 1994 | 2.0 | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | RT | 11.90 | Sedan | 01.88 | 1970 | 1994 | 2.0 CAT | Driven unit: alternator | - |
E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2282 | 2309 | 2.3 E quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 74 | 100 | WH | 07.84 | Estate | 02.83 | 1897 | 1921 | 1.9 | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
- | 83 | 113 | SL | 11.87 | Sedan | 08.86 | 1970 | 1994 | 2.0 | Driven unit: alternator | - |
E Turbo | 121 | 165 | MC | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 E Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 CAT | Driven unit: alternator | - |
- | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | 2.3 | Driven unit: alternator | - |
- | 74 | 100 | WH | 07.84 | Sedan | 08.82 | 1897 | 1921 | 1.9 | Driven unit: alternator | - |
20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Estate | 07.89 | 2226 | 2226 | 2.2 20V Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Estate | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Sedan | 03.89 | 2226 | 2226 | 2.2 20V Turbo quattro | Driven unit: alternator | Hydraulic |
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 quattro CAT | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 134 | 182 | JY; KG | 09.87 | Estate | 01.85 | 2119 | 2144 | 2.1 Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
E | 98 | 133 | AAR | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2309 | 2309 | 2.3 E | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 12.91 | Sedan | 01.85 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 quattro CAT | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
- | 98 | 134 | AAR | 11.90 | Estate | 01.90 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | Driven unit: alternator | - |
E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Sedan | 10.86 | 2282 | 2309 | 2.3 E | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 140 | 190 | 2B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 134 | 182 | KG | 09.86 | Sedan | 01.85 | 2119 | 2144 | 2.1 Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | 2.3 E quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 CAT | Driven unit: alternator | - |
E | 85 | 115 | RT | 11.90 | Estate | 01.88 | 1970 | 1994 | 2.0 E CAT | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 134 | 182 | KG | 01.88 | Sedan | 01.85 | 2119 | 2144 | 2.1 TURBO | Driven unit: alternator | - |
E | 85 | 115 | KP | 12.87 | Estate | 01.86 | 1994 | 1994 | 2.0 E | Driven unit: alternator | - |
- | 83 | 113 | SL | 11.87 | Estate | 09.86 | 1970 | 1994 | 2.0 | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 | Driven unit: alternator | - |
E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 98 | 134 | AAR | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | KP | 12.87 | Sedan | 01.86 | 1994 | 1994 | 2.0 | Driven unit: alternator | - |
- | 85 | 115 | RT | 11.90 | Sedan | 01.88 | 1970 | 1994 | 2.0 CAT | Driven unit: alternator | - |
E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2282 | 2309 | 2.3 E quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 74 | 100 | WH | 07.84 | Estate | 02.83 | 1897 | 1921 | 1.9 | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator | - |
- | 83 | 113 | SL | 11.87 | Sedan | 08.86 | 1970 | 1994 | 2.0 | Driven unit: alternator | - |
E Turbo | 121 | 165 | MC | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | 2.2 E Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | 2.2 CAT | Driven unit: alternator | - |
- | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | 2.3 | Driven unit: alternator | - |
- | 74 | 100 | WH | 07.84 | Sedan | 08.82 | 1897 | 1921 | 1.9 | Driven unit: alternator | - |
20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Estate | 07.89 | 2226 | 2226 | 2.2 20V Turbo quattro | Driven unit: alternator | - |
- | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 01.86 | 2200 | 2226 | 2.2 quattro | Driven unit: alternator | - |
TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Estate | 02.88 | 2200 | 2226 | 2.2 Turbo Quattro | Driven unit: alternator | - |
20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Sedan | 03.89 | 2226 | 2226 | 2.2 20V Turbo quattro | Driven unit: alternator | Hydraulic |
AUDI 100 (C4)+AVANT 12.1990-01.1994 |
перейти к модели » |
For OE number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034903137A | E | 85 | 115 | AAD; ABK | 4AM100000 | 06.94 | Sedan | 08.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Driven unit: power steering pump |
034903137A | E | 85 | 115 | AAD; ABK | 4AM100000 | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Driven unit: power steering pump |
034903137A | E | 85 | 115 | AAD | 4AM100000 | 07.92 | Estate | 08.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E quattro | Driven unit: power steering pump |
034903137A | - | 74 | 100 | AAE | 4AM100000 | 06.94 | Sedan | 08.91 | 1984 | 1984 | 2.0 | Driven unit: power steering pump |
034903137A | E | 74 | 100 | AAE | 4AM100000 | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Driven unit: power steering pump |
034903137A | E | 85 | 115 | AAD | 4AM100000 | 07.92 | Sedan | 08.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E quattro | Driven unit: power steering pump |
AUDI QUATTRO (85) 07.1980-07.1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | 147 | 200 | 1B; MB | 07.89 | COUPE | 08.87 | 2200 | 2226 | 2.2 TURBO | Driven unit: alternator |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14385110 |
OEM: | 034903137 |
OEM: | 034903137A |
CONTITECH: | 11,2X820Ld |
CONTITECH: | AVX10X825 |
DAYCO: | 10A0825C |
EAN13: | 4030434009771 |
FLENNOR: | A5102 |
FLENNOR: | A5202 |
GATES: | 6213MC |
GATES: | 6313MC |
KAGER: | 260058 |
KAGER: | 260063 |
MAGNETI MARELLI: | 340101000825 |
MAGNETI MARELLI: | 340201000820 |
OPTIBELT: | AVX10x825 |
OPTIBELT: | AVX11,2x820 |
PEX: | 200028 |
PEX: | 200092 |
QUINTON HAZELL: | QBG820 |
ROULUNDS RUBBER: | 1A0825 |
ROULUNDS RUBBER: | 2A0820 |
SKF: | VKMV112x820 |