|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL14383520 |
|
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
перейти к модели » |
Eдиница продажи | From construction year | suspension vibration damping system | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Type | Suspension | Model | Fitting Position | Shock Absorber Type | Displacement (rounded) [cc] | Model | Комплектность амортизатора | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | To axle load [kg] | fist-type calliper depth ca. [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Technical information | Side | Location | Shock Absorber Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | - | - | 06.08 | BMM | 140 | 103 | - | - | TDI | - | - | - | - | ||
- | 07.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | - | - | 08.12 | CDAA | 160 | 118 | - | - | TFSI | - | - | - | - | ||
- | 03.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | - | - | 08.12 | BMN; CBBB; CFGB | 170 | 125 | - | - | TDI | - | - | - | - | ||
- | 08.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | - | - | 08.12 | BKD; CBAB; CFFB | 140 | 103 | - | - | TDI 16V | - | - | - | - | ||
- | 09.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | - | - | 08.12 | AXX; BWA; CCZA | 200 | 147 | - | - | TFSI | - | - | - | - | ||
set(s) | 05.03 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without electronic suspension damping control | G02 | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 1968 | Hatchback | Left+Right | 06.08 | AZV | 136 | 100 | 1155 | 1125 | 30 | TDI | Mc Pherson column 50mm | left+right | front+rear | gas pressure |
- | 01.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | - | - | 06.08 | BMM | 140 | 103 | - | - | TDI | - | - | - | - | ||
- | 07.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | - | - | 08.12 | CDAA | 160 | 118 | - | - | TFSI | - | - | - | - | ||
- | 03.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | - | - | 08.12 | BMN; CBBB; CFGB | 170 | 125 | - | - | TDI | - | - | - | - | ||
- | 08.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | - | - | 08.12 | BKD; CBAB; CFFB | 140 | 103 | - | - | TDI 16V | - | - | - | - | ||
- | 09.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | - | - | 08.12 | AXX; BWA; CCZA | 200 | 147 | - | - | TFSI | - | - | - | - | ||
set(s) | 05.03 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without electronic suspension damping control | G02 | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 1968 | Hatchback | Left+Right | 06.08 | AZV | 136 | 100 | 1155 | 1125 | 30 | TDI | Mc Pherson column 50mm | left+right | front+rear | gas pressure |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14383520 |
EAN13: | 4025258675974 |
EHRENREICH: | E90-15-007-08-22 |