|
||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL131496 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Transmission Number | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ALT; AZM | 05.05 | EMV; ENC; FXR | Sedan | 11.01 | 1984 | 1984 | 2.0 | - |
85 | 115 | ALT; AZM | 05.05 | EMV; ENC; FXR | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
85 | 115 | ALT; AZM | 05.05 | EMV; ENC; FXR | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | 2.0 4motion | Hydraulic |
110 | - | AWT | 05.05 | EHV; EZG | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T 20V | Hydraulic |
96 | 130 | ALT; AZM | 05.05 | EMV; ENC; FXR | Sedan | 11.01 | 1984 | 1984 | 2.0 | - |
85 | 115 | ALT; AZM | 05.05 | EMV; ENC; FXR | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
85 | 115 | ALT; AZM | 05.05 | EMV; ENC; FXR | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | 2.0 4motion | Hydraulic |
110 | - | AWT | 05.05 | EHV; EZG | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T 20V | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Transmission Number | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 180 | AJL | 11.00 | - | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | AJL | 11.00 | - | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
132 | 180 | ADR; AEB; AFY; AJL; ANB; APT; APU; ARG; ARK; AWT | 11.00 | CPD; CPU; CTE; CTF; CZK; DDU; DHM; DHW; DJA; DJJ; DJV; DVX; DWA; DWB; DWH; DWQ; DWR; EHV; ENJ | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | ADR; AEB; AFY; AJL; ANB; APT; APU; ARG; ARK; AWT | 11.00 | CPD; CPU; CTE; CTF; CZK; DDU; DHM; DHW; DJA; DJJ; DJV; DVX; DWA; DWB; DWH; DWQ; DWR; EHV; ENJ | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
перейти к модели » |
Technical information | Displacement (rounded) [cc] | Diameter 1 [mm] | Hub Profile | Standard | Number of Teeth | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Model | Displacement (exact) [cc] | Output to [kW] | From construction year | Model | From Chassis No. | Transmission Number | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1984 | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 96 | 09.01 | Estate | - | ENM; GBN | 12.04 | ALT; AWA | 130 | - |
- | 1984 | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 96 | 12.00 | Sedan | - | ENM; GBN | 12.04 | ALT; AWA | 130 | - |
- | 1984 | - | - | - | - | - | 2.0 FSi | 1984 | 110 | 07.02 | Sedan | - | ENM; GBN | 12.04 | ALT; AWA | - | - |
- | 1984 | - | - | - | - | - | 2.0 FSi | 1984 | 110 | 07.02 | Estate | - | ENM; GBN | 12.04 | ALT; AWA | - | - |
- | 1781 | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | 1781 | 110 | 09.01 | Estate | 1-060 001 | ENN; FNU | 06.02 | AVJ | - | - |
- | 1781 | - | - | - | - | - | 1.8 T | 1781 | 110 | 09.01 | Estate | 1-060 001 | ENN; FNU | 06.02 | AVJ | - | - |
- | 1781 | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | 1781 | 110 | 03.01 | Sedan | 1-060 001 | ENN; FNU | 06.02 | AVJ | - | - |
kit 4P (kit containing 3 pcs. and additionally rigid flywheel) | 1781 | 229,5 | 21,9 x 24,3 | 229,5 DBR | 23 | with flywheel | 1.8 T | 1781 | 110 | 03.01 | Sedan | 1-060 001 | ENN; FNU | 06.02 | AVJ | - | 228,6 |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Transmission Number | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ALT | 12.05 | GSQ | cabriolet | 11.04 | 1984 | 2.0 |
96 | 130 | ALT | 06.08 | HFE | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 |
120 | 163 | BFB | 06.08 | GJW; HFD | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T |
120 | 163 | BFB | 06.08 | GJW; HFD | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro |
120 | 163 | BFB | 12.05 | - | cabriolet | 05.03 | 1781 | 1.8 T Quattro |
120 | 163 | BFB | 12.05 | - | cabriolet | 07.02 | 1781 | 1.8 T |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Transmission Number | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 180 | AJL | 01.05 | - | Estate | 04.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | AEB; AFY; AJL; AJP; ANB; ANQ; APU; AQE; ARH; ARK; AWL; AWT | 05.01 | DDU; DHW; DJJ; DVX; DWH; DWR; EHV | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | AJL | 01.05 | - | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | AEB; AFY; AJL; AJP; ANB; ANQ; APU; AQE; ARH; ARK; AWL; AWT | 05.01 | DDU; DHW; DJJ; DVX; DWH; DWR; EHV | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
132 | 180 | AJL | 01.05 | - | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
132 | 180 | AJL; AWT | 01.05 | EHV; ENP | Estate | 04.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | AJL; AWT | 01.05 | EHV; ENP | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
132 | 180 | AJL; AWT | 01.05 | EHV; ENP | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Hydraulic |
132 | 180 | AJL; AWT | 01.05 | EHV; ENP | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
96 | 130 | ALT | 01.05 | FTY | Sedan | 08.01 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
96 | 130 | ALT | 01.05 | FTY | Estate | 08.01 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
132 | 180 | AJL | 01.05 | - | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14381675 |
OEM: | 058105266 |
OEM: | 058105266F |
OEM: | 058105266G |
OEM: | 058105266H |
OEM: | 058105266K |
OEM: | 06B105266A |
OEM: | 06B105266C |
OEM: | 06B105266D |
OEM: | 06B105266E |
OEM: | 06B105266F |
OEM: | 2294002144 |
OEM: | 2294002156 |
OEM: | 415013910 |
OEM: | 415019210 |
OEM: | 58105266 |
OEM: | 58105266F |
OEM: | 58105266G |
OEM: | 58105266K |
OEM: | 6B105266A |
OEM: | 6B105266C |
OEM: | 6B105266D |
OEM: | 6B105266E |
OEM: | 6B105266F |
EAN13: | 5901532700039 |
VALEO: | 835040 |