|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL14381366 |
![]()
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL20537181 |
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL20537177 |
|
|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL11169568 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1595 | - | 1.6 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 10.00 | Sedan | 11.94 | 1595 | 1595 | - | 1.6 |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1595 | - | 1.6 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 10.00 | Sedan | 11.94 | 1595 | 1595 | - | 1.6 |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 09.01 | Estate | 01.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 Quattro |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 09.01 | Estate | 11.94 | 1595 | 1595 | - | 1.6 |
- | 75 | 102 | ALZ | 09.01 | Estate | 07.00 | 1595 | 1595 | - | 1.6 |
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 09.01 | Estate | 02.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 |
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 09.01 | Estate | 03.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 09.01 | Estate | 01.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 102 | ALZ | 8E-1-000 000 | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 1595 | 1.6 |
75 | 102 | ALZ | 8E-1-000 000 | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1595 | 1595 | 1.6 |
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro |
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro |
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 |
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Driven Units | braking system | width [mm] | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92 | 125 | AJP; ANQ; AQE; ARH | 01.05 | Sedan | 07.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | - | - | - | - |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | - | - | - | - |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | - | - | - | - |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - | - | - |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWL; AWT | 01.05 | Sedan | 01.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - | - | - |
- | 92 | 125 | AJP; AQE; ARH | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | - | - | - | - |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Sedan | 02.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - | - | - |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - | - | - |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 04.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | - | - | - | - |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Driven unit: alternator | Hydraulic | 21,3 | 73 |
AUDI 80 (B4), COUPE/CABRIO 01.1991-12.2000 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 125 | ADR | 08.00 | cabriolet | 01.97 | 1781 | 1781 | 1.8 |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Number of Doors | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1781 | 1781 | 1.8 Syncro/4motion | - |
- | 88 | 120 | ASU | - | 11.00 | Sedan | 04.00 | - | 1984 | 1984 | 2.0 4motion | - |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1595 | 1595 | 1.6 | disc brakes |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1781 | 1781 | 1.8 T | disc brakes |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1781 | 1781 | 1.8 | disc brakes |
- | 88 | 120 | ASU; AUZ | - | 11.00 | Estate | 04.00 | - | 1984 | 1984 | 2.0 | - |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1781 | 1781 | 1.8 T | - |
- | 88 | 120 | ASU; AUZ | - | 11.00 | Sedan | 04.00 | - | 1984 | 1984 | 2.0 | - |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1781 | 1781 | 1.8 | - |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | 4 | 11.00 | Sedan | 10.96 | 0062 | 1595 | 1595 | 1.6 | - |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1781 | 1781 | 1.8 Syncro/4motion | disc brakes |
- | 88 | 120 | ASU; AUZ | - | 11.00 | Estate | 04.00 | - | 1984 | 1984 | 2.0 4motion | - |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Number of Doors | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 96 | 130 | ALT | - | 05.05 | - | Sedan | 11.01 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
T 20V | 110 | - | AWT | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T 20V | - |
- | 96 | 130 | ALT | - | 05.05 | - | Estate | 11.01 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
- | 75 | 102 | ALZ | 3 | 05.05 | 12 | Sedan | 11.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes |
- | 85 | 115 | AZM | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | - |
- | 75 | 102 | ALZ | 3 | 05.05 | 12 | Estate | 11.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes |
T 20V | 110 | - | AWL; AWT | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T 20V | - |
- | 85 | 115 | AZM | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
- | 85 | 115 | AZM | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | - |
- | 85 | 115 | AZM; BFF | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14381366 |
OEM: | 058903133 |
OEM: | 058903133B |
OEM: | 058903133C |
OEM: | 058903133D |
EAN13: | 5901812503800 |
FLENNOR: | FA20922 |
INA: | 533007730 |
MAXGEAR: | 540048 |
MAXGEAR: | 540351 |
OPTIBELT: | 134SR |
OPTIMAL: | 0N822S |
QUINTON HAZELL: | QTA1140 |
RUVILLE: | 55713 |