|
||||||||
![]() Код товара: AL14377246 |
![]()
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 184 | 250 | BMJ; BUB | 05.09 | Hatchback | 09.04 | 3189 | 3.2 V6 quattro |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 184 | 250 | BDB; BMJ; BUB | 05.09 | Hatchback | 07.03 | 3189 | 3.2 V6 quattro |
AUDI A3 (8V) 06.2012-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 77 | 105 | CLHA | Sedan | 09.13 | 1598 | 1.6 TDi |
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.09 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Sedan | 11.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Sedan | 08.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 09.09 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Estate | 06.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 130 | 177 | CGLC; CMGB | Sedan | 11.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 130 | 177 | CGLC | Estate | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 130 | 177 | CGLC | Sedan | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Sedan | 11.07 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 130 | 177 | CGLC | Estate | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 88 | 120 | CAGC; CJCC | Sedan | 06.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 08.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 04.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 04.09 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 130 | 177 | CGLC | Estate | 11.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 09.09 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 08.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Sedan | 11.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 125 | 170 | CAHA | Hatchback | 09.09 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 130 | 177 | CGLC | Hatchback | 10.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | Hatchback | 09.09 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 130 | 177 | CGLC | COUPE | 10.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Hatchback | 09.09 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | cabriolet | 05.09 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 143 | CJCA | cabriolet | 10.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 130 | 177 | CGLC | Hatchback | 12.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | COUPE | 08.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 130 | 177 | CGLC | COUPE | 12.11 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 130 | 177 | CGLC | cabriolet | 01.12 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 130 | 177 | CGLC | cabriolet | 10.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | COUPE | 08.08 | 1968 | 2.0 TDi |
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF; CAGB | 03.11 | Sedan | 07.04 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.11 | Sedan | 11.08 | 1968 | 2.0 TDi |
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 125 | 170 | CAHA | 08.11 | Estate | 10.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF; CAGB | 08.11 | Estate | 06.05 | 1968 | 2.0 TDi |
AUDI A6 (C7) 01.2011-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 120 | 163 | CGLD | Estate | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 130 | 177 | CGLC; CMGB | Sedan | 03.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CGLD | Sedan | 03.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 130 | 177 | CGLC; CMGB | Estate | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
AUDI Q5 (8R) 09.2008-05.2012 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Closed off-road vehicle | 08.09 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 105 | 143 | CJCA | Closed off-road vehicle | 11.10 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | CAHA; CGLB; CMGA | Closed off-road vehicle | 11.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 100 | 136 | CJCB | Closed off-road vehicle | 11.10 | 1968 | 2.0 TDi |
AUDI TT (8J) 05.2006-2014 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 184 | 250 | BUB | 06.10 | COUPE | 08.06 | 3189 | 3.2 V6 quattro |
V6 | 184 | 250 | BUB | 06.10 | cabriolet | 03.07 | 3189 | 3.2 V6 quattro |
SEAT IBIZA (6J) 04.2008-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 77 | 105 | BLS | 06.10 | Hatchback | 03.08 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 59 | 80 | BMS | 06.10 | Hatchback | 07.08 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 59 | 80 | BMS | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 51 | 70 | BZG; CGPA | - | COUPE | 07.08 | 1198 | 1.2 |
TDI | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | Hatchback | 07.08 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 51 | 70 | BZG; CGPA | - | Hatchback | 03.08 | 1198 | 1.2 |
TDI | 77 | 105 | BLS | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1896 | 1.9 TDI |
Seat LEON ST (5F8) 08.2013-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 135 | 184 | CUNA; CUPA | Estate | 08.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 110 | - | CKFC; CRBC; CRLB; CRMB | Estate | 10.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 81 | 110 | CRVA | Estate | 11.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | CLHA | Estate | 10.13 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 105 | 143 | CRVC | Estate | 10.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 66 | 90 | CLHB | Estate | 11.13 | 1598 | 1.6 TDi |
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 59 | 80 | BNV | 12.07 | Estate | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 51 | 70 | BNM | 12.07 | Van | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 51 | 70 | BNM | 03.08 | Hatchback | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 51 | 70 | BNM | 12.07 | Estate | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 59 | 80 | BNV | 03.08 | Hatchback | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
SKODA FABIA II (5J) 03.2007-04.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 51 | 70 | BNM | 03.10 | Estate | 10.07 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 59 | 80 | BMS; BNV | 03.10 | Estate | 10.07 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 59 | 80 | BMS; BNV | 03.10 | Hatchback | 01.07 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 51 | 70 | BNM | 03.10 | Hatchback | 02.07 | 1422 | 1.4 TDi |
SKODA SUPERB (3T) 06.2008-2013 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 191 | 260 | CDVA | - | Estate | 10.09 | 3580 | 3.6 V6 4x4 |
TDI | 125 | 170 | CBBB; CFGB | - | Estate | 10.09 | 1968 | 2.0 TDI 4x4 |
TDI | 125 | 170 | CBBB; CFGB | - | Estate | 10.09 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMP | 03.10 | Estate | 10.09 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | CFFB | - | Estate | 11.10 | 1968 | 2.0 TDI 16V 4x4 |
TDI | 77 | 105 | CAYC | - | Estate | 09.10 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 77 | 105 | BLS; BXE | 11.10 | Estate | 10.09 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFFB; CLJA | - | Estate | 10.09 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
VW AMAROK 01.2010-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | CNFB | PICK-UP | 06.12 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 90 | 122 | CDBA; CNFA | PICK-UP | 09.10 | 1968 | 2.0 TDi |
BiTDI | 120 | 163 | CDCA | PICK-UP | 09.10 | 1968 | 2.0 BiTDI 4motion |
TDI | 103 | 140 | CNFB | PICK-UP | 07.12 | 1968 | 2.0 TDi |
BiTDI | 132 | 180 | CNEA; CSHA | PICK-UP | 11.11 | 1968 | 2.0 BiTDI 4motion |
BiTDI | 120 | 163 | CDCA | PICK-UP | 09.10 | 1968 | 2.0 BiTDi |
TDI | 90 | 122 | CDBA; CNFA | PICK-UP | 09.10 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
VW CRAFTER (2E) 12.2005-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | CKTC | Flatbed / Chassis | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 105 | 142 | CKUC | Flatbed / Chassis | 10.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CKTC | Van | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 80 | 109 | CKTB | Van | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CKUB | Flatbed / Chassis | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 105 | 142 | CKUC | Van | 10.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CKUB | Van | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 120 | 163 | CKUB | Flatbed / Chassis | 07.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 80 | 109 | CKTB | Flatbed / Chassis | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CKUB | Van | 07.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 80 | 109 | CKTB | autobus | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CKUB | autobus | 07.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | CKTC | autobus | 05.11 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | CKUB | autobus | 11.11 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 105 | 142 | CKUC | autobus | 10.11 | 1968 | 2.0 TDi |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA; CAWB; CCZA | - | cabriolet | 03.06 | 1984 | 2.0 TFSi |
FSI | 110 | - | BVY; BVZ | 05.08 | cabriolet | 03.06 | 1984 | 2.0 FSi |
TDI | 51 | 70 | BNM | - | Hatchback | 04.05 | 1422 | 1.4 TDi |
V6 | 191 | 260 | CDVA | 11.10 | cabriolet | 05.09 | 3597 | 3.6 V6 |
V6 | 184 | 250 | BUB; CBRA | 05.09 | cabriolet | 06.06 | 3189 | 3.2 V6 |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
only R32 | 184 | 250 | BUB; CBRA | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 3189 | 3.2 R32 4Motion |
VW GOLF VII (5G) 10.2012-2017 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | CRVA | Estate | 05.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 66 | 90 | CLHB; CRKA; CXXA | Estate | 05.13 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 77 | 105 | CLHA | Estate | 05.13 | 1598 | 1.6 TDI 4motion |
GTD | 135 | 184 | CUNA | Hatchback | 04.13 | 1968 | 2.0 GTD |
TDI | 77 | 105 | CLHA | Estate | 05.13 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 110 | - | CKFC; CRBC; CRLB; CRMB | Estate | 04.13 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 81 | 110 | CRKB; CXXB | Estate | 05.13 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 110 | - | CKFC; CRBC; CRLB; CRMB | Estate | 04.13 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 81 | 110 | CRVA | Hatchback | 11.12 | 1968 | 2.0 TDi |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 184 | 250 | AXZ | 07.10 | Sedan | 11.05 | 3168 | 3.2 FSI 4motion |
R36 | 220 | 300 | BWS | 07.10 | Sedan | 04.07 | 3597 | 3.6 R36 4motion |
R36 | 220 | 300 | BWS | 11.10 | Estate | 04.07 | 3597 | 3.6 R36 4motion |
FSI | 184 | 250 | AXZ | 11.10 | Estate | 11.05 | 3168 | 3.2 FSI 4motion |
VW PASSAT (B7) 11.2010-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 220 | 300 | BWS | Estate | 01.11 | 3597 | 3.6 FSI 4motion |
FSI | 220 | 300 | BWS | Sedan | 01.11 | 3597 | 3.6 FSI 4motion |
VW PASSAT CC (3CC) 06.2008-2012 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 220 | 300 | BWS | 05.10 | COUPE | 06.08 | 3597 | 3.6 FSI 4motion |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14377246 |
OEM: | 03G903119B |
OEM: | 045903119 |
OEM: | 045903119A |
EAN13: | 4005108480385 |
AUDI: | 03G 903 119 B |
SEAT: | 03G 903 119 B |
VW: | 045 903 119 |
AUDI: | 045 903 119 A |
SEAT: | 045 903 119 A |
SKODA: | 045 903 119 A |
VW: | 045 903 119 A |
TRIPLE FIVE: | 235695 |
VALEO: | 2604787 |
VALEO: | 2618124 |
FEBI BILSTEIN: | 34589 |
TRIPLE FIVE: | 353440 |
RUVILLE: | 56336 |
VALEO: | 588016 |
DAYCO: | ALP2434 |
CONTITECH: | AP9022 |
BREDA LORETT: | CR 3870 |
BOSCH: | F00M 147 876 |
BOSCH: | F00M 991 247 |
BOSCH: | F00M991247 |
BOSCH: | F00M 991 287 |
BOSCH: | F00M991287 |
BOSCH: | F 00M A47 723 |
INA: | F-551406 |
INA: | F-551406.01 |
INA: | F-551406.02 |
INA: | F-551406.03 |
INA: | F-551406.04 |
INA: | F-551406.05 |
INA: | F-551406.07 |
INA: | F-551406.08 |
LUCAS ELECTRICAL: | LOPA0108 |
GATES: | OAP7114 |
SKF: | VKM 03112 |