|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL14375006 |
|
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Number of Doors | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1781 | 1781 | 1.8 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1781 | 1781 | 1.8 |
TDI | 66 | 90 | AHH; AHU | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | 4 | 11.00 | Sedan | 10.96 | 0062 | 1595 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | AHH; AHU | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1595 | 1595 | 1.6 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1781 | 1781 | 1.8 T |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1781 | 1781 | 1.8 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1781 | 1781 | 1.8 |
TDI | 66 | 90 | AHH; AHU | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | 4 | 11.00 | Sedan | 10.96 | 0062 | 1595 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | AHH; AHU | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1595 | 1595 | 1.6 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | - | 11.00 | Estate | 06.97 | - | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | - | 11.00 | Sedan | 10.96 | - | 1781 | 1781 | 1.8 T |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | 1.8 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 10.95 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 10.00 | Sedan | 11.94 | 1595 | 1595 | 1.6 |
TDI | 55 | 75 | AFF | 11.00 | Sedan | 12.95 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 75 | 102 | ALZ | 09.01 | Estate | 07.00 | 1595 | 1595 | 1.6 |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 09.01 | Estate | 02.96 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 09.01 | Estate | 02.96 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 09.01 | Estate | 02.96 | 1781 | 1781 | 1.8 |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 09.01 | Estate | 11.94 | 1595 | 1595 | 1.6 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 09.01 | Estate | 03.96 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 55 | 75 | AFF | 09.01 | Estate | 03.96 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Fitting Position | Diameter 1 [mm] | External Teeth, wheel side | Drive Shaft | ABS Ring Ø [mm] | Length [mm] | Braking / Drive Dynamics | braking system | Brake Type | Model | Transmission Type | Output to [HP] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fuel Tank Capacity [l] | From construction year | Model | Voltage [V] | To construction year | Number of Doors | Engine Code | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 102 | 1595 | 1595 | 0055 | 11.00 | Estate | 12 | 05.05 | 3 | ALZ | - |
75 | Front Axle Right | 88 | 33 | with ABS ring | 45 | 585 | For vehicles with ABS | Hydraulic | disc brakes | 1.6 | Automatic Transmission | 102 | 1595 | 1595 | 0055 | 11.00 | Sedan | 12 | 05.05 | 3 | ALZ | 130 |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14375006 |
OEM: | 8D0407272AC |
OEM: | 8D0407272BE |
OEM: | 8D0407452DV |
OEM: | 8D0407452DX |
EAI: | T78140A |
EAN13: | 3596400198005 |
SKF: | VKJC5467 |
FARCOM: | 122208 |
EAI: | 140ST87-45 |
DA SILVA: | 2204AT |
SPIDAN: | 22678 |
LÖBRO: | 301210 |
DEPA: | 3323400 |
CEVAM: | 5609Z |
VAG: | 8D0407272AC |
VAG: | 8D0407272BE |
VAG: | 8D0407452DV |
VAG: | 8D0407452DX |
EKG: | 922678 |
SNRA: | A2409 |
SNRA: | AU2409 |
GENERAL RICAMBI: | AU3331 |
SERA: | AU409 |
EAI: | AUT339 |
amk: | DS12072 |
EAI: | T1176A |