|
||||||||||
Код товара: AL14374639 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW PHAETON (3D2) 04.2002-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 TDI | 165 | 224 | BMK | Sedan | 09.04 | 2967 | 3.0 V6 TDI 4motion |
V6 TDI | 165 | 224 | BMK | Sedan | 09.04 | 2967 | 3.0 V6 TDI 4motion |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units | Number of Teeth | width [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Estate | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI | - | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | Sedan | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | Estate | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 03.09 | cabriolet | 06.06 | 2698 | 2.7 TDI | - | - | - |
TDI | 120 | 163 | BSG | 06.08 | Sedan | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI | - | - | - |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.08 | Estate | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Estate | 11.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | Sedan | 11.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - | - | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | Driven unit: injection pump | 83 | 24 |
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 8K-8N022 419 | Sedan | 11.07 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 8K-8N022 419 | Estate | 04.08 | 2698 | 2.7 TDI |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 176 | 240 | CAPA; CCWA | 05.08 | COUPE | 06.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | CAMB; CGKB | 05.08 | COUPE | 09.07 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 155 | 211 | CCWB | 05.08 | COUPE | 03.08 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 140 | 190 | CAMA; CGKA | 05.08 | COUPE | 06.07 | 2698 | 2.7 TDI |
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 155 | 211 | BNG | 03.11 | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.11 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 120 | 163 | BSG | 08.11 | Estate | 03.05 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 06.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | 2.7 TDI |
TDI | 155 | 211 | BNG | 08.11 | Estate | 03.05 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG | 08.11 | Estate | 06.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Estate | 03.05 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6) 05.2006-08.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 155 | 211 | BNG | 08.11 | Estate | 05.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 05.06 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
TDI | 120 | 163 | BSG | 08.11 | Estate | 05.06 | 2698 | 2.7 TDI quattro |
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 05.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
AUDI A8 (D3) 10.2002-01.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 171 | 233 | ASB | 07.10 | Sedan | 08.03 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 155 | 211 | BNG | 07.10 | Sedan | 11.03 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
AUDI Q7 (4L) 10.2005-09.2009 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 155 | 211 | BUN | 05.10 | Closed off-road vehicle | 03.06 | 2967 | 3.0 TDi |
TDI | 171 | 233 | BUG | 05.08 | Closed off-road vehicle | 03.06 | 2967 | 3.0 TDi |
VW TOUAREG (7L2) 01.2007-04.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 TDI | 165 | 225 | BKS | 05.10 | Closed off-road vehicle | 11.04 | 2967 | 3.0 V6 TDI |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14374639 |
EAN13: | 4005108547767 |
RUVILLE: | 5577170 |
CONTITECH: | CT1094K1 |
GATES: | K015614XS |
DAYCO: | KTB533 |