Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Transmission Type | Diameter 1 [mm] | External Teeth, wheel side | Length [mm] | Braking / Drive Dynamics | braking system | Brake Type | Model | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | Output to [kW] | Displacement (exact) [cc] | Fuel Tank Capacity [l] | From construction year | Model | Voltage [V] | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | 1781 | 132 | 1781 | - | 10.98 | Hatchback | - | 05.03 | AJQ; ARY | 180 | - |
TDI | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI quattro | - | 1896 | 96 | 1896 | - | 08.00 | Hatchback | - | 05.03 | ASZ | 130 | - |
R | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | 1781 | 132 | 1781 | - | 12.98 | Hatchback | - | 05.03 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 180 | - |
R | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | 1781 | 110 | 1781 | 0055 | 12.96 | Hatchback | 12 | 05.03 | AGU; AQA; ARX | - | - |
TDI | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | 98 | 36 | 519 | for vehicles without ABS | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | front axle left | 1896 | 96 | 1896 | - | 08.00 | Hatchback | - | 05.03 | ASZ | 130 | 123 |
R | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | 1781 | 132 | 1781 | - | 10.98 | Hatchback | - | 05.03 | AJQ; ARY | 180 | - |
TDI | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI quattro | - | 1896 | 96 | 1896 | - | 08.00 | Hatchback | - | 05.03 | ASZ | 130 | - |
R | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | 1781 | 132 | 1781 | - | 12.98 | Hatchback | - | 05.03 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 180 | - |
R | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | 1781 | 110 | 1781 | 0055 | 12.96 | Hatchback | 12 | 05.03 | AGU; AQA; ARX | - | - |
TDI | automatic transmission; 5-speed automatic transmission | 98 | 36 | 519 | for vehicles without ABS | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | front axle left | 1896 | 96 | 1896 | - | 08.00 | Hatchback | - | 05.03 | ASZ | 130 | 123 |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | Automatic Transmission | 2.3 V5 |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2324 | Automatic Transmission | 2.3 V5 |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | - | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 01.02 | Sedan | 12.98 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | - | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | 2324 | Automatic Transmission | 2.3 V5 |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.06 | Estate | 09.00 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Hatchback | 12.98 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 08.99 | 1896 | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | Automatic Transmission | 2.3 V5 |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | - | 1896 | Automatic Transmission | 1.9 TDI |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL14374579 |
OEM: | 1J0407271HD |
OEM: | 1J0407271HJ |
OEM: | 1J0407271HK |
OEM: | 1J0407451SX |
EAI: | T78327 |
EAN13: | 3596400256309 |
GENERAL RICAMBI: | WW3329 |
SKF: | VKJC1067 |
VAG: | 1J0407271HD |
VAG: | 1J0407271HJ |
VAG: | 1J0407271HK |
VAG: | 1J0407451SX |
SPIDAN: | 23608 |
EAI: | 327ST87 |
DEPA: | 3378852 |
DA SILVA: | 9407T |
EAI: | T1923 |
SNRA: | V1256 |
SNRA: | VW1256 |
SERA: | VW256 |
EAI: | VWT235 |