Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW POLO (6KV) CLASSIC/ESTATE 11.1995-06.2001 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 75 | AEE; ALM | 09.01 | Estate | 05.97 | 1598 | 1598 | 1.6 |
44 | 60 | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 09.01 | Estate | 05.97 | 1390 | 1390 | 1.4 |
40 | 54 | AKP | 09.01 | Estate | 12.98 | 1390 | 1390 | 1.4 |
55 | 75 | AEE; ALM | 09.01 | Estate | 05.97 | 1598 | 1598 | 1.6 |
44 | 60 | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 09.01 | Estate | 05.97 | 1390 | 1390 | 1.4 |
40 | 54 | AKP | 09.01 | Estate | 12.98 | 1390 | 1390 | 1.4 |
AUDI 100 (C4)+AVANT 12.1990-01.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E |
- | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 1984 | 2.0 |
AUDI 80 (B4) 01.1991-01.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 85 | 115 | ABK | 01.96 | Estate | 07.92 | 1984 | 1984 | 2.0 E |
E | 85 | 115 | ABK | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E quattro |
E | 85 | 115 | ABK | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E |
SEAT IBIZA 05.1993-08.1999 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Observe technical data | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 66 | 90 | ABS | 07.94 | Hatchback | 03.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 i | disc/drum |
I | 40 | 54 | 2G; AAV | 07.94 | Hatchback | 03.93 | 1272 | 1272 | - | manual 5-speed transmission | 1.3 i | disc/drum |
- | 33 | 45 | AAU | 09.96 | Hatchback | 03.93 | 1043 | 1043 | + | manual 5-speed transmission | 1.0 | disc/drum |
I | 85 | 115 | 2E | 04.96 | Hatchback | 03.93 | 1984 | 1984 | - | manual 5-speed transmission | 2.0 i | disc brakes |
VW CORRADO (53i) 1988-1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i 16V | 100 | 136 | 9A | 12.95 | COUPE | 08.91 | 1984 | 1984 | 2.0 i 16V |
VW GOLF III (1H) (HB + ESTATE+CABRIO) 08.1991-04.1999 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 60 | ABD | 07.95 | Hatchback | 10.91 | 1390 | 1390 | 1.4 |
66 | 90 | ABS | 09.94 | Hatchback | 01.93 | 1781 | 1781 | 1.8 Syncro (1HX1) |
85 | 115 | 2E | 09.94 | cabriolet | 09.93 | 1984 | 1984 | 2.0 |
66 | 90 | ABS | 09.94 | Hatchback | 11.91 | 1781 | 1781 | 1.8 |
40 | 55 | ABD | 07.95 | Estate | 07.93 | - | 1390 | 1.4 |
55 | 75 | AAM | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1781 | 1781 | 1.8 |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 115 | AGG, AKR | 06.02 | - | cabriolet | 06.98 | - | 1984 | 1984 | 2.0 | disc brakes |
74 | 100 | AFT; AKS | 06.02 | - | cabriolet | 06.98 | - | 1595 | 1595 | 1.6 | - |
66 | 90 | ADZ; ANP | 06.02 | 12 | cabriolet | 06.98 | 0055 | 1781 | 1781 | 1.8 | disc/drum |
55 | 75 | AAM; ANN | 06.02 | 12 | cabriolet | 06.98 | 0055 | 1781 | 1781 | 1.8 | disc/drum |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B3 (35i)) 01.1988-01.1993 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Number of Poles | Rated Voltage [V] | Manufacturer Restriction | goods protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 79 | 107 | AEP | 08.96 | Estate | 03.95 | 1984 | 1984 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
- | 74 | 101 | AEK | 12.95 | Estate | 10.94 | 1595 | 1595 | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
- | 85 | 115 | 2E; ADY | 07.95 | Estate | 02.90 | 1984 | 1984 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
- | 79 | 107 | AEP | 08.96 | Sedan | 03.95 | 1984 | 1984 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
- | 74 | 101 | AEK | 12.95 | Sedan | 10.94 | 1595 | 1595 | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
- | 85 | 115 | 2E; ADY; AGG | 05.97 | Estate | 10.90 | 1984 | 1984 | 2.0 Syncro | - | - | - | - | - | - |
- | 85 | 115 | 2E; ADY; AGG | 08.96 | Sedan | 10.90 | 1984 | 1984 | 2.0 Syncro | - | - | - | - | - | - |
16V | 110 | - | ABF | 05.97 | Estate | 01.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | - | - | - | - | - | - |
- | 66 | 90 | ABS, ADZ | 09.94 | Sedan | 08.91 | 1781 | 1781 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
16V | 110 | - | ABF | 08.96 | Sedan | 01.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | - | - | - | - | - | - |
- | 55 | 75 | AAM | 08.96 | Sedan | 08.90 | 1781 | 1781 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
- | 66 | 90 | ABS, ADZ | 05.97 | Estate | 08.91 | 1781 | 1781 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
- | 85 | 115 | 2E; ADY | 07.95 | Sedan | 02.90 | 1984 | 1984 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
- | 55 | 75 | AAM | 05.97 | Estate | 08.90 | 1781 | 1781 | 1.8 | Hydraulic | without coil | 3 | 12 | Bosch | return seal |
VW POLO (6N) HB 10.1994-08.1999 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 1.4 16V | 74 | 100 | AFH | 10.99 | Hatchback | 04.96 | 1390 | 1390 | 100 1.4 16V |
45 | 33 | 45 | AEV | 09.96 | Hatchback | 10.94 | 1043 | 1043 | 45 1.0 |
60 | 44 | 60 | AEX; AKV; APQ | 10.99 | Hatchback | 07.95 | 1390 | 1390 | 60 1.4 |
75 | 55 | 75 | AEA; AEE | 10.99 | Hatchback | 10.94 | 1598 | 1598 | 75 1.6 |
55 | 40 | 55 | AEX | 10.99 | Hatchback | 08.95 | 1390 | 1390 | 55 1.4 |
55 | 40 | 55 | ADX | 07.95 | Hatchback | 10.94 | 1296 | 1296 | 55 1.3 |
50 | 37 | 50 | AER; ALL | 10.99 | Hatchback | 09.96 | 999 | 999 | 50 1.0 |
VW POLO (6N2) HB 10.1999-09.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40 | 54 | AKP; ANX | 09.01 | Hatchback | 10.99 | 1390 | 1390 | 1.4 |
- | 44 | 60 | AKK | 09.01 | Hatchback | 10.99 | 1390 | 1390 | 1.4 |
1.4 16V | 55 | 75 | AHW | 09.01 | Hatchback | 10.99 | 1390 | 1390 | 1.4 16V |
VW SHARAN (7M) 04.2000-04.2010 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 115 | ADY | 03.10 | MPV | 09.95 | 1984 | 1984 | 2.0 |
VW VENTO (1H2/1H5/1HM) 01.1992-10.1998 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 115 | ADY, AGG | 09.98 | Sedan | 10.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
66 | 90 | ABS; ADZ | 09.98 | Sedan | 11.91 | 1781 | 1781 | 1.8 |
55 | 75 | AAM | 09.98 | Sedan | 11.91 | 1781 | 1781 | 1.8 |
55 | 75 | AEE | 09.98 | Sedan | 07.95 | 1598 | 1598 | 1.6 |
74 | 101 | AEK | 12.95 | Sedan | 10.94 | 1595 | 1595 | 1.6 |
44 | 60 | ABD; AEX | 09.98 | Sedan | 11.91 | 1390 | 1390 | 1.4 |
VW POLO II (86C), (COUPE/ESTATE) 08.1981-01.1990 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT | - | 33 | 45 | AAU | 09.94 | Hatchback | 10.90 | 1035 | 1043 | 1.0 CAT |
CAT | - | 40 | 55 | AAV | 09.94 | Hatchback | 01.91 | 1272 | 1272 | 1.3 CAT |
- | G40 | 83 | 113 | PY | 09.94 | COUPE | 08.90 | 1272 | 1272 | 1.3 G40 |
CAT | - | 40 | 55 | AAV | 08.94 | COUPE | 01.91 | 1263 | 1272 | 1.3 CAT |
CAT | - | 33 | 45 | AAU | 09.94 | COUPE | 10.90 | 1043 | 1043 | 1.0 CAT |
VW POLO III (86C 2F) 1991-09.1994 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 54 | AAV | 07.94 | Van | 08.92 | 1272 | 1272 | 1.3 |
33 | 45 | AAU | 07.94 | Van | 08.92 | 1043 | 1043 | 1.0 |
VW KAFER 04.1949-07.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 i | 34 | 46 | ACD | 07.03 | Special design | 10.92 | 1584 | 1584 | 1600 i (Mexico) |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL140605 |
OEM: | 867905352 |
EAN13: | 5901532386677 |
HELLA: | 5DA006623531 |