|
||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL136289 |
![]()
|
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 |
- | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 |
- | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro |
AUDI 100 (C4)+AVANT 12.1990-01.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Model | Diameter 1 [mm] | External Teeth, wheel side | Drive Shaft | ABS Ring Ø [mm] | Length [mm] | Braking / Drive Dynamics | braking system | Fitting Position | Output to [kW] | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2.0 E quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 1984 | 1984 | 12.90 | Estate | 07.92 | AAD | 115 | - |
E | 2.0 E | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 1984 | 1984 | 12.90 | Sedan | 06.94 | AAD; ABK | 115 | - |
E | 2.0 E quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 1984 | 1984 | 12.90 | Sedan | 07.92 | AAD | 115 | - |
E 16V | 2.0 E 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 1984 | 1984 | 07.92 | Estate | 06.94 | ACE | 140 | - |
- | 2.6 Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 2598 | 2598 | 07.92 | Estate | 06.94 | ABC | - | - |
E | 2.3 E quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 2309 | 2309 | 09.91 | Estate | 06.94 | AAR | 134 | - |
E | 2.3 E | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 2309 | 2309 | 09.91 | Estate | 06.94 | AAR | 133 | - |
- | 2.6 Quattro | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 2598 | 2598 | 04.92 | Sedan | 06.94 | ABC | - | - |
E 16V | 2.0 E 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 1984 | 1984 | 01.92 | Sedan | 06.94 | ACE | 140 | - |
E | 2.0 E | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 1984 | 1984 | 09.91 | Estate | 06.94 | AAD; ABK | 115 | - |
E | 2.3 E | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 2309 | 2309 | 12.90 | Sedan | 06.94 | AAR | 134 | - |
- | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 1984 | 1984 | 12.90 | Sedan | 06.94 | AAE | 100 | - |
E | 2.0 E | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 1984 | 1984 | 09.91 | Estate | 06.94 | AAE | 100 | - |
E | 2.3 E quattro | 90 | 38 | with ABS ring | 45 | 662 | For vehicles with ABS | Hydraulic | Front Axle Right | 98 | Manual transmission | 2309 | 2309 | 12.90 | Sedan | 06.94 | AAR | 134 | 108 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL136291 |
![]()
|
|
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL136289 |
OEM: | 4A0407272AF |
OEM: | 4A0407272B |
OEM: | 4A0407272CQ |
OEM: | 4A0407272CS |
OEM: | 4A0407272DD |
OEM: | 4A0407272F |
CIFAM: | 655204 |
EAI: | T78237A |
EAN13: | 3596400090903 |
Gal Ricambi: | AU3119 |
Gal Ricambi: | AU3168 |
METELLI: | 170204 |
SPIDAN: | 22392 |
SPIDAN: | 22532 |
FARCOM: | 121937 |
FARCOM: | 121978 |
DA SILVA: | 2158AT |
EAI: | 218ST86-45 |
DA SILVA: | 2211AT |
SPIDAN: | 22396 |
LÖBRO: | 301271 |
DEPA: | 3321045 |
DEPA: | 3321145 |
DEPA: | 3321345 |
VAG: | 4A0407272AF |
VAG: | 4A0407272B |
VAG: | 4A0407272CQ |
VAG: | 4A0407272CS |
VAG: | 4A0407272DD |
VAG: | 4A0407272F |
CEVAM: | 5377Z |
CEVAM: | 5619Z |
EKG: | 922392 |
EKG: | 922532 |
SNRA: | A2229 |
SNRA: | A2246 |
SNRA: | AU2229 |
SNRA: | AU2246 |
SERA: | AU229 |
SERA: | AU246 |
GENERAL RICAMBI: | AU3125 |
GENERAL RICAMBI: | AU3168 |
EAI: | AUT242 |
amk: | DS12318 |
EAI: | T558A |
DOYEN: | T6816 |
EAI: | T68218A |
DOYEN: | T6837 |