|
||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL17181520 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
перейти к модели » |
Mесто установки | To Chassis No. | Vehicle Equipment | Model | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | From construction year | Model | Not for vehicles with trim level | To construction year | Engine Code | Комплектность амортизатора | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Side | Location | Артикул/дополнительная информация 2 | Тип амортизатора | Информация | Suspension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2.0 D | Rear Axle | 1986 | 03.83 | Estate | - | 11.90 | CN | - | 70 | 51 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 01.85 | Sedan | Exklusiv | 12.91 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.82 | Sedan | - | 12.87 | DR; RS | - | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.3 E quattro | Rear Axle | 2309 | 08.86 | Sedan | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 TD | Rear Axle | 1986 | 03.83 | Estate | - | 10.87 | DE | - | 87 | 64 | TD | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.84 | Estate | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | 44-M-050 000 | - | 2.3 Quattro | Rear Axle | 2309 | 01.90 | Sedan | - | 11.90 | AAR | - | 134 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 1.8 CAT | Rear Axle | 1781 | 03.85 | Estate | - | 11.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Rear Axle | 2309 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.1 Turbo quattro | Rear Axle | Front Axle | 2144 | 08.83 | Sedan | Exklusiv | 09.86 | KG | - | 182 | 134 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.3 E | Rear Axle | 2309 | 01.90 | Sedan | - | 11.90 | AAR | - | 133 | 98 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | Front Axle | 1781 | 10.84 | Estate | - | 07.88 | NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 10.84 | Estate | - | 09.86 | KZ | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.0 D | Rear Axle | 1986 | 08.82 | Sedan | - | 07.88 | CN | - | 70 | 51 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Front Axle | 2226 | 08.85 | Estate | Exklusiv | 09.91 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 E Turbo quattro | Rear Axle | 2226 | 08.86 | Sedan | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | E Turbo | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.4 D | Rear Axle | 2370 | 08.89 | Estate | - | 11.90 | 3D | - | 82 | 60 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 1.8 quattro CAT | Rear Axle | Front Axle | 1781 | 08.85 | Estate | - | 10.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.5 TDI | Rear Axle | 2461 | 01.90 | Sedan | - | 11.90 | 1T | - | 120 | 88 | TDI | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 02.88 | Sedan | Exklusiv | 12.90 | 1B | - | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | 44-M-50 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | Front Axle | 1781 | 08.86 | Estate | - | 07.90 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.1 | Rear Axle | 2144 | 08.82 | Estate | - | 07.84 | WC | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 E | Rear Axle | 2309 | 10.86 | Sedan | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Front Axle | 2309 | 11.86 | Estate | Exklusiv | 09.91 | NF | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 quattro | Rear Axle | 2226 | 08.84 | Sedan | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.83 | Sedan | - | 07.89 | DS; NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | 2226 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 Turbo Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.0 D Turbo | Rear Axle | 1986 | 03.88 | Sedan | - | 11.90 | NC | - | 100 | 74 | D Turbo | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 02.88 | Sedan | Exklusiv | 12.90 | 2B | - | 190 | 140 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | 44-M-50 000 | - | 2.3 Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2309 | 01.90 | Estate | - | 11.90 | AAR | - | 134 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.0 E CAT | Rear Axle | 1994 | 01.88 | Estate | - | 11.90 | RT | - | 115 | 85 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | 2226 | 08.86 | Sedan | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Front Axle | 2226 | 02.88 | Estate | Exklusiv | 12.91 | 1B | - | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 02.88 | Sedan | Exklusiv | 11.90 | 1B | - | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.4 D | Rear Axle | 2370 | 08.89 | Sedan | - | 07.91 | 3D | - | 82 | 60 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 08.84 | Estate | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 quattro CAT | Rear Axle | 2226 | 06.89 | Sedan | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 | Rear Axle | 1994 | 08.86 | Sedan | - | 11.87 | SL | - | 113 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.85 | Sedan | Exklusiv | 09.91 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | 44-M-50 000 | - | 2.3 E quattro | Rear Axle | Front Axle | 2309 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.82 | Estate | - | 12.87 | DR; RS | - | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 08.84 | Sedan | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Front Axle | 2226 | 09.83 | Estate | Exklusiv | 12.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.2 20V Turbo quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 03.89 | Sedan | Exklusiv | 12.90 | 3B | - | 220 | 162 | 20v TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.0 D Turbo | Rear Axle | 1986 | 08.82 | Sedan | - | 02.88 | DE | - | 87 | 64 | D Turbo | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.0 | Rear Axle | 1994 | 09.86 | Estate | - | 11.87 | SL | - | 113 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.84 | Sedan | Exklusiv | 07.85 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.0 E | Rear Axle | 1994 | 01.85 | Estate | - | 12.87 | KP | - | 115 | 85 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 CAT | Rear Axle | 2226 | 06.89 | Estate | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 20V Turbo quattro | Front Axle | 2226 | 07.89 | Estate | Exklusiv | 12.90 | 3B | - | 220 | 162 | 20v TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.0 CAT | Rear Axle | 1994 | 01.88 | Sedan | - | 11.90 | RT | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.1 Turbo quattro | Front Axle | 2144 | 09.83 | Estate | Exklusiv | 01.88 | JY; KG | - | 182 | 134 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.1 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2144 | 08.83 | Sedan | Exklusiv | 01.88 | KG | - | 182 | 134 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 10.84 | Sedan | - | 09.86 | KZ | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.83 | Estate | - | 07.89 | DS; NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | 1781 | 10.84 | Sedan | - | 07.88 | NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 | Rear Axle | 1994 | 08.84 | Sedan | - | 12.87 | KP | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.9 | Rear Axle | 1921 | 02.83 | Estate | - | 07.84 | WH | - | 100 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2144 | 08.82 | Sedan | - | 07.84 | WU | - | 107 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 CAT | Rear Axle | 1781 | 03.85 | Sedan | - | 11.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 quattro CAT | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 06.89 | Estate | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.5 TDI | Rear Axle | 2461 | 01.90 | Estate | - | 11.90 | 1T | - | 120 | 88 | TDI | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | - | Rear Axle | Front Axle | 2144 | 08.83 | Sedan | Exklusiv | 07.84 | WC | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.1 | Rear Axle | 2144 | 08.82 | Sedan | - | 07.84 | WC | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 02.86 | Estate | - | 07.90 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 1.8 quattro CAT | Rear Axle | 1781 | 08.85 | Sedan | - | 11.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Rear Axle | 2309 | 03.90 | Estate | - | 11.90 | AAR | - | 133 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Front Axle | Rear Axle | 2309 | 11.86 | Sedan | Exklusiv | 09.91 | NF | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.2 CAT | Rear Axle | 2226 | 06.89 | Sedan | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 02.86 | Sedan | - | 07.88 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 E Quattro | Rear Axle | 2226 | 08.85 | Sedan | - | 07.86 | PX | - | 120 | 88 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 TD | Rear Axle | 1986 | 03.88 | Estate | - | 11.90 | NC | - | 100 | 74 | TD | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 E Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.85 | Estate | - | 07.86 | PX | - | 120 | 88 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | 44-M-050 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | 1781 | 08.86 | Sedan | - | 07.90 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
перед | - | vehicles without level adjustment | 1.9 | Rear Axle | 1921 | 08.82 | Sedan | - | 07.84 | WH | левый=правый | 100 | 74 | - | Without ball bearing | left=right | Front | с подшипником | mounting parts | с подшипником | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.0 D | Rear Axle | 1986 | 03.83 | Estate | - | 11.90 | CN | - | 70 | 51 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 01.85 | Sedan | Exklusiv | 12.91 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.82 | Sedan | - | 12.87 | DR; RS | - | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.3 E quattro | Rear Axle | 2309 | 08.86 | Sedan | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 TD | Rear Axle | 1986 | 03.83 | Estate | - | 10.87 | DE | - | 87 | 64 | TD | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.84 | Estate | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | 44-M-050 000 | - | 2.3 Quattro | Rear Axle | 2309 | 01.90 | Sedan | - | 11.90 | AAR | - | 134 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 1.8 CAT | Rear Axle | 1781 | 03.85 | Estate | - | 11.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Rear Axle | 2309 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.1 Turbo quattro | Rear Axle | Front Axle | 2144 | 08.83 | Sedan | Exklusiv | 09.86 | KG | - | 182 | 134 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.3 E | Rear Axle | 2309 | 01.90 | Sedan | - | 11.90 | AAR | - | 133 | 98 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | Front Axle | 1781 | 10.84 | Estate | - | 07.88 | NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 10.84 | Estate | - | 09.86 | KZ | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.0 D | Rear Axle | 1986 | 08.82 | Sedan | - | 07.88 | CN | - | 70 | 51 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Front Axle | 2226 | 08.85 | Estate | Exklusiv | 09.91 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 E Turbo quattro | Rear Axle | 2226 | 08.86 | Sedan | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | E Turbo | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.4 D | Rear Axle | 2370 | 08.89 | Estate | - | 11.90 | 3D | - | 82 | 60 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 1.8 quattro CAT | Rear Axle | Front Axle | 1781 | 08.85 | Estate | - | 10.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.5 TDI | Rear Axle | 2461 | 01.90 | Sedan | - | 11.90 | 1T | - | 120 | 88 | TDI | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 02.88 | Sedan | Exklusiv | 12.90 | 1B | - | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | 44-M-50 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | Front Axle | 1781 | 08.86 | Estate | - | 07.90 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.1 | Rear Axle | 2144 | 08.82 | Estate | - | 07.84 | WC | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 E | Rear Axle | 2309 | 10.86 | Sedan | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Front Axle | 2309 | 11.86 | Estate | Exklusiv | 09.91 | NF | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 quattro | Rear Axle | 2226 | 08.84 | Sedan | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.83 | Sedan | - | 07.89 | DS; NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | 2226 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 Turbo Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.0 D Turbo | Rear Axle | 1986 | 03.88 | Sedan | - | 11.90 | NC | - | 100 | 74 | D Turbo | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 02.88 | Sedan | Exklusiv | 12.90 | 2B | - | 190 | 140 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | 44-M-50 000 | - | 2.3 Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2309 | 01.90 | Estate | - | 11.90 | AAR | - | 134 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.0 E CAT | Rear Axle | 1994 | 01.88 | Estate | - | 11.90 | RT | - | 115 | 85 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | 2226 | 08.86 | Sedan | - | 11.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Front Axle | 2226 | 02.88 | Estate | Exklusiv | 12.91 | 1B | - | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 02.88 | Sedan | Exklusiv | 11.90 | 1B | - | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.4 D | Rear Axle | 2370 | 08.89 | Sedan | - | 07.91 | 3D | - | 82 | 60 | D | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 08.84 | Estate | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 quattro CAT | Rear Axle | 2226 | 06.89 | Sedan | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 | Rear Axle | 1994 | 08.86 | Sedan | - | 11.87 | SL | - | 113 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.85 | Sedan | Exklusiv | 09.91 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | 44-M-50 000 | - | 2.3 E quattro | Rear Axle | Front Axle | 2309 | 08.86 | Estate | - | 11.90 | NF | - | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.82 | Estate | - | 12.87 | DR; RS | - | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 08.84 | Sedan | - | 12.88 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 Turbo Quattro | Front Axle | 2226 | 09.83 | Estate | Exklusiv | 12.90 | MC | - | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.2 20V Turbo quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 03.89 | Sedan | Exklusiv | 12.90 | 3B | - | 220 | 162 | 20v TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.0 D Turbo | Rear Axle | 1986 | 08.82 | Sedan | - | 02.88 | DE | - | 87 | 64 | D Turbo | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.0 | Rear Axle | 1994 | 09.86 | Estate | - | 11.87 | SL | - | 113 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.84 | Sedan | Exklusiv | 07.85 | KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.0 E | Rear Axle | 1994 | 01.85 | Estate | - | 12.87 | KP | - | 115 | 85 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 CAT | Rear Axle | 2226 | 06.89 | Estate | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 20V Turbo quattro | Front Axle | 2226 | 07.89 | Estate | Exklusiv | 12.90 | 3B | - | 220 | 162 | 20v TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.0 CAT | Rear Axle | 1994 | 01.88 | Sedan | - | 11.90 | RT | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.1 Turbo quattro | Front Axle | 2144 | 09.83 | Estate | Exklusiv | 01.88 | JY; KG | - | 182 | 134 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 2.1 TURBO | Rear Axle | Front Axle | 2144 | 08.83 | Sedan | Exklusiv | 01.88 | KG | - | 182 | 134 | TURBO | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2226 | 10.84 | Sedan | - | 09.86 | KZ | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 08.83 | Estate | - | 07.89 | DS; NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | 1781 | 10.84 | Sedan | - | 07.88 | NP | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 | Rear Axle | 1994 | 08.84 | Sedan | - | 12.87 | KP | - | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.9 | Rear Axle | 1921 | 02.83 | Estate | - | 07.84 | WH | - | 100 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.2 | Rear Axle | 2144 | 08.82 | Sedan | - | 07.84 | WU | - | 107 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 CAT | Rear Axle | 1781 | 03.85 | Sedan | - | 11.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 quattro CAT | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 06.89 | Estate | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | - | - | 2.5 TDI | Rear Axle | 2461 | 01.90 | Estate | - | 11.90 | 1T | - | 120 | 88 | TDI | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | - | Rear Axle | Front Axle | 2144 | 08.83 | Sedan | Exklusiv | 07.84 | WC | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.1 | Rear Axle | 2144 | 08.82 | Sedan | - | 07.84 | WC | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 02.86 | Estate | - | 07.90 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 1.8 quattro CAT | Rear Axle | 1781 | 08.85 | Sedan | - | 11.90 | 4B; PH | - | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Rear Axle | 2309 | 03.90 | Estate | - | 11.90 | AAR | - | 133 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 2.3 | Front Axle | Rear Axle | 2309 | 11.86 | Sedan | Exklusiv | 09.91 | NF | - | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2.2 CAT | Rear Axle | 2226 | 06.89 | Sedan | - | 11.90 | HX; KU | - | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | - | - | 1.8 | Rear Axle | 1781 | 02.86 | Sedan | - | 07.88 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-050 000 | - | 2.2 E Quattro | Rear Axle | 2226 | 08.85 | Sedan | - | 07.86 | PX | - | 120 | 88 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
- | - | - | 2.0 TD | Rear Axle | 1986 | 03.88 | Estate | - | 11.90 | NC | - | 100 | 74 | TD | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension | |
- | 44-M-50 000 | - | 2.2 E Quattro | Rear Axle | Front Axle | 2226 | 08.85 | Estate | - | 07.86 | PX | - | 120 | 88 | E | - | - | - | - | - | - | For vehicles without sports suspension |
- | 44-M-050 000 | - | 1.8 Quattro | Rear Axle | 1781 | 08.86 | Sedan | - | 07.90 | SH | - | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with sports suspension | |
