|
||||||
Код товара: AL124787 |
|
|
||||||||||
Код товара: AL658674 |
|
|
||||||||||
Код товара: AL12689226 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A8 (D2) 03.1994-09.2002 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 191 | 260 | AKC; AQG | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 11.98 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 | - |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 04.00 | Sedan | 07.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro | - |
- | 191 | 260 | AKC; AQG | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 11.98 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 Quattro | - |
- | 228 | 310 | AQF; AUW; AUX | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 11.98 | 4172 | 4172 | - | 4.2 Quattro | - |
- | 175 | 238 | ARU | 4D-Y-016 500 | 04.00 | Sedan | 02.99 | 4172 | 4172 | - | 4.2 Quattro | - |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 04.00 | Sedan | 01.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI | - |
TDI | 132 | 180 | AKE | - | 09.02 | Sedan | 09.00 | 2496 | 2496 | Manual transmission, 6-speed | 2.5 TDI | disc brakes |
S 8 | 265 | 360 | AQH; AVP | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 06.99 | 4172 | 4172 | 5-speed automatic transmission | S 8 quattro | - |
TDI | 132 | 180 | AKE | - | 09.02 | Sedan | 09.00 | 2496 | 2496 | Manual transmission, 6-speed | 2.5 TDI Quattro | disc brakes |
- | 191 | 260 | AKC; AQG | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 11.98 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 | - |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 04.00 | Sedan | 07.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro | - |
- | 191 | 260 | AKC; AQG | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 11.98 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 Quattro | - |
- | 228 | 310 | AQF; AUW; AUX | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 11.98 | 4172 | 4172 | - | 4.2 Quattro | - |
- | 175 | 238 | ARU | 4D-Y-016 500 | 04.00 | Sedan | 02.99 | 4172 | 4172 | - | 4.2 Quattro | - |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 04.00 | Sedan | 01.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI | - |
TDI | 132 | 180 | AKE | - | 09.02 | Sedan | 09.00 | 2496 | 2496 | Manual transmission, 6-speed | 2.5 TDI | disc brakes |
S 8 | 265 | 360 | AQH; AVP | 4D-Y-016 500 | 09.02 | Sedan | 06.99 | 4172 | 4172 | 5-speed automatic transmission | S 8 quattro | - |
TDI | 132 | 180 | AKE | - | 09.02 | Sedan | 09.00 | 2496 | 2496 | Manual transmission, 6-speed | 2.5 TDI Quattro | disc brakes |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 110 | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 09.97 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI | disc brakes | - |
TDI | 110 | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 09.97 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro | disc brakes | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 110 | AFB; AKN | 09.01 | Estate | 09.97 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI | disc brakes |
TDI | 110 | AFB; AKN | 09.01 | Estate | 09.97 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro | disc brakes |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 114 | 155 | AYM | 07.02 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 114 | 155 | AYM | 07.02 | Sedan | 08.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | Sedan | 07.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | Sedan | 11.04 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.05 | cabriolet | 08.02 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | Estate | 11.04 | 2496 | 2.5 TDI |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 114 | 155 | AYM | - | 01.05 | - | Estate | 08.01 | - | 2496 | - | 2.5 TDI |
S6 | 250 | 340 | ANK; AQJ | 4B-Y-085 000 | 01.05 | - | Sedan | 09.99 | 4172 | 4172 | Manual transmission, 6-speed | S6 quattro |
- | 220 | 299 | ARS; ASG | 4B-Y-085 000 | 01.05 | 12 | Sedan | 11.98 | 4172 | 4172 | - | 4.2 Quattro |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 01.05 | - | Sedan | 07.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro |
- | 191 | 260 | AQG | 4B-Y-085 000 | 01.05 | - | Sedan | 03.99 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH; BND | - | 01.05 | - | Sedan | 02.00 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | - | 01.05 | - | Estate | 02.00 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 114 | 155 | AYM | - | 01.05 | - | Sedan | 08.01 | - | 2496 | - | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | - | 01.05 | - | Estate | 02.00 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 01.05 | - | Sedan | 07.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI |
S6 | 250 | 340 | ANK; AQJ | 4B-Y-085 000 | 01.05 | - | Estate | 09.99 | 4172 | 4172 | Manual transmission, 6-speed | S6 quattro |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | - | 01.05 | - | Estate | 07.02 | - | 2496 | - | 2.5 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 01.05 | - | Estate | 12.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro |
- | 220 | 299 | ARS; ASG; AWN | 4B-Y-085 000 | 01.05 | - | Estate | 11.98 | 4172 | 4172 | - | 4.2 Quattro |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | - | 01.05 | - | Sedan | 07.02 | - | 2496 | - | 2.5 TDI |
- | 191 | 260 | AQG | 4B-Y-085 000 | 01.05 | - | Estate | 03.99 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 |
- | 191 | 260 | AQG | 4B-Y-085 000 | 01.05 | - | Estate | 03.99 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 Quattro |
- | 191 | 260 | AQG | 4B-Y-085 000 | 01.05 | - | Sedan | 03.99 | 3697 | 3697 | 5-speed automatic transmission | 3.7 Quattro |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | - | 01.05 | - | Estate | 12.97 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | - | 01.05 | - | Sedan | 02.00 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro |
AUDI A6 ALLROAD (4BH, C5) 05.2000-08.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU | 08.05 | Estate | 05.00 | 2496 | 2496 | Manual transmission, 6-speed | 2.5 TDI Quattro | disc brakes |
TDI | 120 | 163 | BCZ | 08.05 | Estate | 05.03 | - | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro | - |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 110 | AFB; AKN | 11.00 | Estate | 12.98 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Syncro/4motion |
TDI | 110 | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 07.98 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 110 | AFB; AKN | 11.00 | Estate | 07.98 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 110 | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 12.98 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI Syncro/4motion |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 05.05 | Sedan | 11.00 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 05.05 | Estate | 11.00 | 2496 | 2496 | 2.5 TDi 4motion |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.05 | Estate | 05.03 | - | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.05 | Sedan | 05.03 | - | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 05.05 | Sedan | 11.00 | 2496 | 2496 | 2.5 TDi 4motion |
TDI | 132 | 180 | BAU; BDH | 05.05 | Estate | 01.03 | - | 2496 | 2.5 TDi 4motion |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 05.05 | Estate | 11.00 | 2496 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | BAU; BDH | 05.05 | Sedan | 01.03 | - | 2496 | 2.5 TDi 4motion |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL124787 |
BREDA LORETT: | CR3183 |
CONTITECH: | V55498 |
EAN13: | 4005108240828 |
FLENNOR: | FD99003 |
GATES: | T43029 |
HELLA: | 9XU376818531 |
HEPU: | 130268 |
HK: | H268 |
INA: | 533002920 |
INA: | F125044 |
NTN: | HAT0451 |
OPTIBELT: | 247ST |
OPTIMAL: | 0N1364 |
QUINTON HAZELL: | QTT1056H |
RUVILLE: | 55498 |
VOLKSWAGEN: | 059109479B |
AUDI: | 059 109 479 B |
SKODA: | 059 109 479 B |
VW: | 059 109 479 B |
IPD: | 13-0268 |
FEBI BILSTEIN: | 22340 |
MS (Motor Service): | 321 3777 |
GATES: | 7720-43600-V2 |
DAYCO: | ATB2286 |
INA: | F-125044 |
SNR: | GT357.40 |
NTN: | HAT045-1 |
HUTCHINSON: | HTG231 |
TRIPLE FIVE: | TD20159 |
SKF: | VKM11154 |
TRIPLE FIVE: | Y3540 |