|
||||||||||
Код товара: AL123909 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 195 | 265 | AGB; AZB | 09.01 | - | Estate | 09.97 | 2671 | 2671 | S4 QUATTRO | |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 09.01 | - | Estate | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro | |
RS4 | 280 | 380 | ASJ; AZR | 09.01 | - | Estate | 05.00 | 2671 | 2671 | RS4 Quattro | |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 09.01 | - | Estate | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 | |
- | 142 | 193 | ALG,AMX,APR,AQD | ACK | 09.01 | 8D-V-250 001 | Estate | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | 120 | 163 | APZ | 09.01 | - | Estate | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro | |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 09.01 | - | Estate | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 | |
- | 142 | 193 | ALG,AMX,APR,AQD | ACK | 09.01 | 8D-V-250 001 | Estate | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 |
S4 | 195 | 265 | AGB; AZB | 09.01 | - | Estate | 09.97 | 2671 | 2671 | S4 QUATTRO | |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 09.01 | - | Estate | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro | |
RS4 | 280 | 380 | ASJ; AZR | 09.01 | - | Estate | 05.00 | 2671 | 2671 | RS4 Quattro | |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 09.01 | - | Estate | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 | |
- | 142 | 193 | ALG,AMX,APR,AQD | ACK | 09.01 | 8D-V-250 001 | Estate | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | 120 | 163 | APZ | 09.01 | - | Estate | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro | |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 09.01 | - | Estate | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 | |
- | 142 | 193 | ALG,AMX,APR,AQD | ACK | 09.01 | 8D-V-250 001 | Estate | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system | Alternatively | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 11.00 | - | Sedan | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 | - | - | |
S4 | 195 | 265 | AGB; AZB | 09.01 | - | Sedan | 09.97 | 2671 | 2671 | S4 QUATTRO | - | - | |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 11.00 | - | Sedan | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 | - | - | |
- | 142 | 193 | ALG,AMX,APR,AQD | ACK | 08.01 | 8D-V-250 001 | Sedan | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | - | - |
- | 120 | 163 | APZ | 11.00 | - | Sedan | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro | - | - | |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 11.00 | - | Sedan | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro | - | - | |
- | 142 | 193 | ALG,AMX,APR,AQD | ACK | 11.00 | 8D-V-250 001 | Sedan | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 | Hydraulic | + |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 163 | AMM | 12.04 | Sedan | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
125 | 170 | BDV | 12.04 | Sedan | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
125 | 170 | BDV | 12.04 | Estate | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
120 | 163 | AMM | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 163 | AMM | 12.05 | cabriolet | 04.02 | - | 2393 | 2.4 |
125 | 170 | BDV | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2393 | 2393 | 2.4 |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Sedan | 01.98 | 2771 | 2771 | - | 2.8 |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Sedan | 08.01 | - | 2393 | Manual- / optional automatic transmission | 2.4 |
- | 132 | 180 | AGE | 05.00 | Sedan | 10.97 | - | 2771 | - | 2.8 |
- | 115 | 156 | APC | 07.99 | Sedan | 08.98 | - | 2393 | - | 2.4 Quattro |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2393 | - | 2.4 |
- | 140 | 190 | ATX | 01.05 | Estate | 07.99 | 2771 | 2771 | - | 2.8 |
- | 120 | 163 | AJG; APZ | 01.05 | Estate | 12.97 | - | 2393 | - | 2.4 Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Estate | 08.01 | - | 2393 | Manual- / optional automatic transmission | 2.4 |
- | 132 | 180 | AGE | 05.00 | Estate | 12.97 | - | 2771 | - | 2.8 |
R | 169 | 230 | AJK; AZA | 01.05 | Estate | 12.97 | 2671 | 2671 | Manual transmission, 6-speed | 2.7 T Quattro |
- | 120 | 163 | AJG; APZ | 01.05 | Sedan | 02.97 | - | 2393 | - | 2.4 Quattro |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2393 | - | 2.4 Quattro |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Estate | 02.99 | 2671 | 2671 | Manual transmission, 6-speed | 2.7 T |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 01.05 | Estate | 12.97 | - | 2393 | - | 2.4 |
R | 184 | 250 | ARE; BES | 01.05 | Estate | 08.01 | - | 2671 | - | 2.7 T Quattro |
- | 100 | 136 | ALW; ARN; ASM | 01.05 | Sedan | 07.98 | 2393 | 2393 | manual 5-speed transmission | 2.4 |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2393 | - | 2.4 Quattro |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 01.05 | Sedan | 02.97 | - | 2393 | - | 2.4 |
- | 115 | 156 | APC | 01.05 | Estate | 12.97 | - | 2393 | - | 2.4 |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Sedan | 01.98 | 2771 | 2771 | - | 2.8 Quattro |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Sedan | 12.97 | 2671 | 2671 | Manual transmission, 6-speed | 2.7 T Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Estate | 01.98 | 2771 | 2771 | - | 2.8 |
- | 115 | 156 | APC | 01.05 | Sedan | 02.97 | - | 2393 | - | 2.4 |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Sedan | 02.99 | 2671 | 2671 | Manual transmission, 6-speed | 2.7 T |
- | 140 | 190 | ATX | 05.01 | Sedan | 07.99 | - | 2771 | - | 2.8 Quattro |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2393 | - | 2.4 |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Estate | 08.01 | - | 2393 | Manual- / optional automatic transmission | 2.4 Quattro |
- | 140 | 190 | ATX | 01.05 | Sedan | 07.99 | 2771 | 2771 | - | 2.8 |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Estate | 01.98 | 2771 | 2771 | - | 2.8 Quattro |
R | 184 | 250 | ARE; BES | 01.05 | Sedan | 08.01 | - | 2671 | - | 2.7 T Quattro |
- | 100 | 136 | ALW; ARN; ASM | 01.05 | Estate | 07.98 | 2393 | 2393 | manual 5-speed transmission | 2.4 |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Sedan | 08.01 | - | 2393 | Manual- / optional automatic transmission | 2.4 Quattro |
- | 115 | 156 | APC | 05.01 | Estate | 08.98 | - | 2393 | - | 2.4 Quattro |
AUDI A6 ALLROAD (4BH, C5) 05.2000-08.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 184 | 250 | ARE; BES | 08.05 | Estate | 05.00 | 2671 | 2671 | Manual transmission, 6-speed | 2.7 T Quattro |
AUDI A8 (D2) 03.1994-09.2002 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 193 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD | 09.02 | 4D-V-011 001 | Sedan | 04.96 | 2771 | 2771 | 2.8 |
142 | 193 | ACK; AMX; APR; AQD | 09.02 | 4D-V-011 001 | Sedan | 04.96 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; APR; AQD | 11.00 | Estate | 06.97 | 2771 | 2771 | 2.8 V6 Syncro/4motion |
V6 | 142 | 193 | ACK; AHA; APR | 11.00 | Estate | 06.97 | 2771 | 2771 | 2.8 V6 |
V6 | 142 | 193 | ACK; AHA; APR | 11.00 | Sedan | 08.96 | 2771 | 2771 | 2.8 V6 |
V6 | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; APR; AQD | 11.00 | Sedan | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 V6 Syncro/4motion |
- | 132 | 180 | AGE | 09.99 | Sedan | 05.97 | - | 2771 | 2.8 Syncro |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 193 | AMX; ATQ | 05.05 | Sedan | 11.00 | 2771 | 2771 | 2.8 4motion |
142 | 193 | AMX; ATQ | 05.05 | Estate | 11.00 | 2771 | 2771 | 2.8 4motion |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL123909 |
EAN13: | 4005108320063 |
LUK A.S.(INA): | 530017909 |
RUVILLE: | 5549051 |