|
||||||||||
![]() Код товара: AL119202 |
![]()
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
JAGUAR XJ (X300) 11.1994-07.1997 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Super Charged | 235 | 320 | 9KPDRB | 07.97 | Sedan | 11.94 | 3980 | 3980 | in front | R Super Charged 4.0 |
6 Sovereign | 177 | 241 | 9JPFRB | 07.97 | Sedan | 11.94 | 3980 | 3980 | in front | 6 Sovereign 4.0 |
12 | 229 | 311 | 8E | 07.97 | Sedan | 11.94 | 5993 | 5993 | in front | 12 6.0 |
6 | 155 | 211 | 9JPGRB | 07.97 | Sedan | 11.94 | 3239 | 3239 | in front | 6 3.2 |
R Super Charged | 235 | 320 | 9KPDRB | 07.97 | Sedan | 11.94 | 3980 | 3980 | in front | R Super Charged 4.0 |
6 Sovereign | 177 | 241 | 9JPFRB | 07.97 | Sedan | 11.94 | 3980 | 3980 | in front | 6 Sovereign 4.0 |
12 | 229 | 311 | 8E | 07.97 | Sedan | 11.94 | 5993 | 5993 | in front | 12 6.0 |
6 | 155 | 211 | 9JPGRB | 07.97 | Sedan | 11.94 | 3239 | 3239 | in front | 6 3.2 |
BMW 3 (E46), SDN/ESTATE 06.1998-09.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Brake Type | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 xd | 150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Estate | 03.03 | - | 2993 | Front Axle | 330 xd | - | - |
330 xd | 150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Sedan | 03.03 | - | 2993 | Front Axle | 330 xd | - | - |
330 xd | 135 | 184 | M57 D30 | 02.05 | Estate | 06.00 | 2926 | 2926 | Front Axle | 330 xd | disc brakes | - |
330 d | 150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Sedan | 03.03 | - | 2993 | Front Axle | 330 d | - | - |
330 d | 135 | 184 | M57 D30; M57 D30 (306D1) | 02.05 | Estate | 06.00 | 2926 | 2926 | Front Axle | 330 d | disc brakes | - |
330 xd | 135 | 184 | M57 D30 | 02.05 | Sedan | 06.00 | 2926 | 2926 | Front Axle | 330 xd | disc brakes | - |
330 xi | 170 | 231 | - | 02.05 | Estate | 06.00 | 2979 | 2979 | Front Axle | 330 xi | - | - |
330 d | 135 | 184 | M57 D30; M57 D30 (306D1) | 02.05 | Sedan | 06.00 | 2926 | 2926 | Front Axle | 330 d | disc brakes | - |
330 i | 170 | 231 | - | 02.05 | Estate | 06.00 | 2979 | 2979 | Front Axle | 330 i | - | - |
330 xi | 170 | 231 | - | 02.05 | Sedan | 06.00 | 2979 | 2979 | Front Axle | 330 xi | - | - |
330 i | 170 | 231 | - | 02.05 | Sedan | 06.00 | 2979 | 2979 | Front Axle | 330 i | - | - |
330 d | 150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | 02.05 | Estate | 03.03 | - | 2993 | Front Axle | 330 d | - | 2 |
BMW 3 (E46), COUPE/CABRIO 05.1999-03.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 Cd | 150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | cabriolet | 08.05 | - | 2993 | - | Front Axle | 330 Cd | - |
330 Ci | 170 | 231 | - | cabriolet | 06.00 | 2979 | 2979 | Manual- / optional automatic transmission | Front Axle | 330 Ci | disc brakes |
BMW 3 (E46/5), COMPACT 03.2001-12.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Vehicle Trim Level | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 ti | 85 | 115 | N40 B16 A; N45 B16 A | 02.05 | Hatchback | 06.02 | option 1 | 1596 | in front | 316 ti |
BMW 3 (E46), COUPE/CABRIO 03.2003-09.2006 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Vehicle Trim Level | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 xi | 170 | 231 | M54 306 S3 | - | COUPE | 06.00 | - | 2979 | 2979 | Front Axle | 330 xi |
330 Ci | 170 | 231 | - | 03.05 | COUPE | 06.00 | option 1 | 2979 | 2979 | in front | 330 Ci |
330 Cd | 150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N 306 D2 | - | COUPE | 06.03 | - | - | 2993 | Front Axle | 330 Cd |
BMW 5 (E34), SDN+ESTATE 01.1988-01.1995 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 525 iX 24V | 141 | 192 | M52 B25 (Vanos) | 01.95 | Sedan | 10.91 | 2494 | 2494 | Front Axle | 525 iX 24V |
- | 518 i | 83 | 113 | M40 B18 | 09.94 | Estate | 03.93 | 1796 | 1796 | Front Axle | 518 i |
- | 525 i 24V | 141 | 192 | - | 01.95 | Sedan | 09.89 | 2494 | 2494 | Front Axle | 525 i 24V |
- | 524 TD | 85 | 115 | - | 01.95 | Sedan | 03.88 | 2426 | 2443 | Front Axle | 524 TD |
- | M | 250 | 340 | S38 B38 | 01.95 | Estate | 09.94 | 3795 | 3795 | Front Axle | M 3.8 |
- | 525 i | 125 | 170 | M20 B25 | 08.91 | Sedan | 01.88 | 2476 | 2494 | Front Axle | 525 i |
- | M | 250 | 340 | S38 B38 | 06.94 | Sedan | 03.92 | 3795 | 3795 | Front Axle | M 3.8 |
- | 540 i | 210 | 286 | M60 B40 | 01.95 | Estate | 09.93 | 3982 | 3982 | Front Axle | 540 i |
CAT | M | 232 | 315 | S38 B36 | 05.92 | Sedan | 10.88 | 3481 | 3535 | Front Axle | M 3.6 CAT |
- | 520 i 24V | 110 | - | - | 01.95 | Sedan | 09.89 | 1991 | 1991 | Front Axle | 520 i 24V |
- | 540 i V8 | 210 | 286 | M60 B40 | 01.95 | Sedan | 09.92 | 3982 | 3982 | Front Axle | 540 i V8 |
- | 530 i V8 | 160 | 218 | M60 B30 | 01.95 | Estate | 09.92 | 2997 | 2997 | Front Axle | 530 i V8 |
- | M | 232 | 315 | S38 B36 | 05.92 | Sedan | 10.88 | 3481 | 3535 | Front Axle | M 3.6 |
- | 520 i | 95 | 129 | M20 B20 | 08.91 | Sedan | 01.88 | 1976 | 1990 | Front Axle | 520 i |
- | M | 210 | 286 | S38 B36 | 12.88 | Sedan | 01.88 | - | 3535 | Front Axle | M 3.5 |
- | 525 iX | 141 | 192 | - | 01.95 | Estate | 02.92 | 2494 | 2494 | Front Axle | 525 iX |
- | 518 i | 85 | 115 | M43 B18 | 01.95 | Sedan | 08.89 | 1796 | 1796 | Front Axle | 518 i |
- | 535 i | 155 | 211 | M30 B35 | 01.95 | Sedan | 01.88 | 3430 | 3430 | Front Axle | 535 i |
- | 525 i | 141 | 192 | - | 01.95 | Estate | 11.91 | 2494 | 2494 | Front Axle | 525 i |
- | 518 g | 85 | 115 | M43 B18 | 06.96 | Estate | 11.95 | 1796 | 1796 | Front Axle | 518 g |
- | 530 i V8 | 160 | 218 | M60 B30 | 01.95 | Sedan | 09.92 | 2997 | 2997 | Front Axle | 530 i V8 |
- | 520 i | 110 | - | - | 01.95 | Estate | 11.91 | 1991 | 1991 | Front Axle | 520 i |
- | 518 i | 83 | 113 | M40 B18 | 01.95 | Sedan | 08.89 | 1796 | 1796 | Front Axle | 518 i |
- | 530 i | 138 | 188 | M30 B30 | 08.91 | Sedan | 01.88 | 2965 | 2986 | Front Axle | 530 i |
- | 518 i | 85 | 115 | M43 B18 | 01.95 | Estate | 09.94 | 1796 | 1796 | Front Axle | 518 i |
BMW 7 (E32) 01.1987-01.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 i,il | 138 | 188 | M30 B30 | 08.94 | Sedan | 08.87 | 2986 | 2986 | Front Axle | 730 i,il |
735 i,il | 162 | 220 | M30 B35 (Motronic,9.2:1) | 12.87 | Sedan | 09.86 | 3406 | 3430 | Front Axle | 735 i,il |
750 i,iL V12 | 220 | 300 | M70 B50 | 09.90 | Sedan | 09.87 | 4988 | 4988 | Front Axle | 750 i,iL V12 |
735 i,il | 155 | 211 | M30 B35 | 09.92 | Sedan | 09.86 | 3406 | 3430 | Front Axle | 735 i,il |
740 i,iL V8 | 210 | 286 | M60 B40 | 08.94 | Sedan | 09.92 | 3982 | 3982 | Front Axle | 740 i,iL V8 |
730 i,iL V8 | 160 | 218 | M60 B30 | 08.94 | Sedan | 04.92 | 2997 | 2997 | Front Axle | 730 i,iL V8 |
730 i,il | 145 | 197 | M30 B30 | 08.94 | Sedan | 08.87 | 2965 | 2986 | Front Axle | 730 i,il |
BMW X3 (E83) 06.2003-11.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | 200 | 272 | N52 B30 A | Closed off-road vehicle | 09.06 | 2996 | in front | 3.0 si |
D | 160 | 218 | M57 D30 (306D3); M57N2 306 D2 | Closed off-road vehicle | 01.04 | 2993 | in front | 3.0 d |
D | 110 | - | M47 D20 (204D4); M47N 204 D4 | Closed off-road vehicle | 10.04 | 1995 | in front | 2.0 D |
D | 150 | 204 | M57 D30 (306D2); M57N2 306 D2 | Closed off-road vehicle | 01.04 | 2993 | in front | 3.0 d |
I | 141 | 192 | - | Closed off-road vehicle | 01.04 | 2494 | in front | 2.5 i |
D | 130 | 177 | N47 D20 A | Closed off-road vehicle | 09.07 | 1995 | in front | 2.0 D |
I | 170 | 231 | - | Closed off-road vehicle | 01.04 | 2979 | in front | 3.0 i xDrive |
SD | 210 | 286 | M57 306 D5; M57 D30 (306D5) | Closed off-road vehicle | 09.06 | 2993 | in front | 3.0 sd |
Si | 160 | 218 | N52 B25 A | Closed off-road vehicle | 09.06 | 2497 | in front | 2.5 si |
I | 110 | - | - | Closed off-road vehicle | 07.05 | 1995 | in front | LP1843 |
BMW Z3 COUPE/ROADSTER(E36/7/E36/8) 04.1995-01.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 239 | 325 | - | 06.03 | COUPE | 06.01 | 3246 | 3246 | - | Front Axle | M |
M | 236 | 321 | S50 B32 | 06.01 | COUPE | 02.98 | 3201 | 3201 | Manual transmission | Front Axle | M |
M | 239 | 325 | - | 01.03 | cabriolet | 06.01 | 3246 | 3246 | - | Front Axle | M 3.2 |
M | 236 | 321 | S50 B32 | 06.01 | cabriolet | 03.97 | 3201 | 3201 | - | Front Axle | M 3.2 |
BMW Z4 (E85/E86) 2003-2009 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 252 | 343 | COUPE | 03.06 | 3246 | in front | M |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL119202 |
OEM: | VMK646 |
ABS: | 1096Q |
APEC: | KIT511 |
BOSCH: | 1987474029 |
BOSCH: | 1987474154 |
DELPHI: | LX0135 |
EAN13: | 5012759830147 |
FERODO PREMIER: | FBA484 |
KAWE: | Q1096 |
METZGER: | Z1096 |
MINTEX: | MBA1096 |
NK: | 7915096 |
OJD QUICKBRAKE: | 1096 |
QUINTON HAZELL: | BFK610 |
TRUSTING: | KIT104 |
TRW: | PFK274 |
OJD (QUICK BRAKE): | 109-1096 |
PEX: | 1096 |
OJD (QUICK BRAKE): | 1096 |
A.B.S.: | 1096Q |
BOSCH: | 1 987 474 029 |
BOSCH: | 1 987 474 154 |
BOSCH: | 1 987 474 O29 |
OJD (QUICK BRAKE): | 1O9-1O96 |
PEX: | 1O96 |
OJD (QUICK BRAKE): | 1O96 |
A.B.S.: | 1O96Q |
NK: | 7915O96 |
QUINTON HAZELL: | BFK61O |
FERODO: | FBA484 |
TRUSTING: | KIT.104 |
fri.tech.: | KIT.104 |
TRUSTING: | KIT.1O4 |
fri.tech.: | KIT.1O4 |
APEC braking: | KIT511 |
MINTEX: | MBA1O96 |
KAWE: | Q 1096 |
KAWE: | Q 1O96 |
MOTAQUIP: | VMK646 |
METZGER: | Z 1096 |
METZGER: | Z 1O96 |