|
||||||||||||
![]() Код товара: AL115569 |
![]()
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 09.04 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Estate | 06.07 | 1798 | - | wheel side | 1.8 TSI |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 07.06 | 1968 | - | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 4x4 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 11.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Hatchback | 06.07 | 1798 | - | wheel side | 1.8 TSI |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Hatchback | 11.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Estate | 10.05 | 1984 | - | wheel side | 2.0 RS |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 11.04 | 1896 | - | wheel side; Front Axle | 1.9 TDI 4x4 |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 04.13 | Hatchback | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Hatchback | 10.05 | 1984 | - | wheel side | 2.0 RS |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Hatchback | 06.04 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
TDI 16V | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Estate | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 05.13 | Estate | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 09.04 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Estate | 06.07 | 1798 | - | wheel side | 1.8 TSI |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 07.06 | 1968 | - | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 4x4 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 11.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Hatchback | 06.07 | 1798 | - | wheel side | 1.8 TSI |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Hatchback | 11.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Estate | 10.05 | 1984 | - | wheel side | 2.0 RS |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 11.04 | 1896 | - | wheel side; Front Axle | 1.9 TDI 4x4 |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 04.13 | Hatchback | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Hatchback | 10.05 | 1984 | - | wheel side | 2.0 RS |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Hatchback | 06.04 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
TDI 16V | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Estate | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 05.13 | Estate | 02.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | wheel side; Front Axle | 2.0 TFSi quattro |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | 03.13 | Hatchback | 11.05 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 16V quattro |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi 16V |
V6 | 184 | 250 | BMJ; BUB | 05.09 | Hatchback | 09.04 | 3189 | wheel side; Front Axle | 3.2 V6 quattro |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI quattro |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 03.13 | Hatchback | 11.06 | 1798 | wheel side | 1.8 TFSI |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBAA; CFFA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | 08.12 | Hatchback | 08.04 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 16V quattro |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | wheel side; Front Axle | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 147 | 200 | CAWB; CCZA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
TFSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1798 | wheel side | 1.8 TFSI |
V6 | 184 | 250 | BDB; BMJ; BUB | 05.09 | Hatchback | 07.03 | 3189 | wheel side; Front Axle | 3.2 V6 quattro |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI quattro |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | 1798 | wheel side | 1.8 TFSI |
AUDI TT (8J) 05.2006-2014 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | COUPE | 08.06 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
V6 | 184 | 250 | BUB | 06.10 | cabriolet | 03.07 | 3189 | wheel side; Front Axle | 3.2 V6 quattro |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | cabriolet | 03.07 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
V6 | 184 | 250 | BUB | 06.10 | COUPE | 08.06 | 3189 | wheel side; Front Axle | 3.2 V6 quattro |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMM | - | MPV | 11.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | - | MPV | 01.07 | 1798 | wheel side | 1.8 TFSI |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.09 | MPV | 03.04 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 05.09 | MPV | 04.06 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA | - | MPV | 03.06 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC | - | MPV | 03.04 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi 16V |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA | 03.09 | Hatchback | 05.05 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | - | Hatchback | 07.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | Hatchback | 10.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TFSI | 136 | 185 | BWA1 | 05.06 | Hatchback | 09.05 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
VW CADDY III/LIFE (2K) 03.2004-06.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Wheelbase | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 55 | 75 | BSU | 08.10 | - | Van | 09.05 | 1896 | - | wheel side | 1.9 TDI |
TDI | 77 | 105 | BJB; BLS | 08.10 | - | Estate | 04.04 | 1896 | - | wheel side | 1.9 TDI |
TDI | 77 | 105 | BJB; BLS | 08.10 | - | Van | 04.04 | 1896 | - | wheel side | 1.9 TDI |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | - | 2K-8-035 370 | Estate | 04.04 | 1595 | For extended wheelbase | wheel side; front axle left | 1.6 |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | - | 2K-8-035 370 | Van | 04.04 | 1595 | For extended wheelbase | wheel side; front axle left | 1.6 |
TDI | 55 | 75 | BSU | 08.10 | - | Estate | 09.05 | 1896 | - | wheel side | 1.9 TDI |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA; CAWB; CCZA | - | cabriolet | 03.06 | 1984 | wheel side | 2.0 TFSi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.08 | cabriolet | 06.06 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB | 02.09 | Hatchback | 10.04 | 1984 | - | wheel side | 2.0 GTi |
GTI | 169 | 230 | BYD | 12.08 | Hatchback | 09.06 | 1984 | - | wheel side | 2.0 GTi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB | 07.09 | Estate | 06.07 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1968 | - | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 16V 4motion |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BLS; BXE | 07.09 | Estate | 06.07 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
only R32 | 184 | 250 | BUB; CBRA | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 3189 | - | wheel side; Front Axle | 3.2 R32 4Motion |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1896 | - | wheel side; Front Axle | 1.9 TDI 4motion |
TSI | 103 | 140 | BMY | 11.08 | Hatchback | 05.06 | 1390 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.4 TSI |
TSI | 103 | 140 | BMY | 07.09 | Estate | 06.07 | 1390 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.4 TSI |
TSI | 125 | 170 | BLG | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 1390 | - | wheel side | 1.4 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 07.09 | Estate | 06.07 | 1390 | 7 gear automatic transmission | wheel side | 1.4 TSI |
- | 147 | 200 | BWA; CAWB | 07.09 | Estate | 06.07 | 1984 | - | wheel side | 2.0 |
TDI | 100 | 136 | AZV | 07.09 | Estate | 06.07 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.08 | Hatchback | 05.07 | 1390 | 7 gear automatic transmission | wheel side | 1.4 TSI |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1968 | - | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 103 | 140 | BMM | 07.09 | Estate | 06.07 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | Hatchback | 12.04 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 125 | 170 | BLG | 07.09 | Estate | 06.07 | 1390 | - | wheel side | 1.4 TSI |
TDI | 77 | 105 | BLS | 07.09 | Estate | 01.08 | 1896 | - | wheel side; Front Axle | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
VW GOLF V PLUS (5M) 01.2005-2009 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA | - | - | Hatchback | 06.07 | 1390 | 7 gear automatic transmission | wheel side | 1.4 TSI | ||
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA; CFHB | 1K-7-615 000 | 1K-7-598 300 | - | Hatchback | 05.05 | 1968 | automatic transmission, 6-speed | Manual transmission | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 1K-7-615 000 | 1K-7-598 300 | 05.09 | Hatchback | 12.05 | 1968 | automatic transmission, 6-speed | Manual transmission | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 125 | 170 | BLG | - | 06.08 | Hatchback | 05.06 | 1390 | - | wheel side | 1.4 TSI | ||
TSI | 103 | 140 | BMY | - | 06.08 | Hatchback | 05.06 | 1390 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.4 TSI | ||
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CFHC | 1K-7-615 000 | 1K-7-598 300 | - | Hatchback | 01.05 | 1968 | automatic transmission, 6-speed | Manual transmission | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | - | 01.09 | Hatchback | 01.05 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI | ||
TSI | 118 | 160 | CAVD; CNWA | - | - | Hatchback | 06.08 | 1390 | 7 gear automatic transmission | wheel side | 1.4 TSI |
VW GOLF VI (1L) 10.2008-2013 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 05.13 | Hatchback | 10.08 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 118 | 160 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 7 gear automatic transmission | wheel side | 1.4 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 7 gear automatic transmission | wheel side | 1.4 TSI |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMM | 10.10 | Sedan | 10.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CJAA | 10.10 | Sedan | 08.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 10.10 | Sedan | 08.05 | 1896 | 7 gear automatic transmission; Automatic Transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 10.10 | Sedan | 05.07 | 1390 | 7 gear automatic transmission | wheel side | 1.4 TSI |
TSI | 125 | 170 | BLG | 10.10 | Sedan | 07.06 | 1390 | - | wheel side | 1.4 TSI |
TFSI | 147 | 200 | BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 10.10 | Sedan | 10.05 | 1984 | - | wheel side | 2.0 TFSi |
TSI | 103 | 140 | BMY | 10.10 | Sedan | 07.06 | 1390 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.4 TSI |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 10.10 | Sedan | 09.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMP | 05.09 | Sedan | 03.05 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 4motion |
FSI | 184 | 250 | AXZ | 11.10 | Estate | 11.05 | 3168 | wheel side; Front Axle | 3.2 FSI 4motion |
TDI 16V | 103 | 140 | BKP; CBAB | 11.10 | Estate | 08.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | BMP | 05.09 | Sedan | 03.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
FSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 11.10 | Estate | 08.05 | 1984 | wheel side | 2.0 FSi |
FSI | 184 | 250 | AXZ | 07.10 | Sedan | 11.05 | 3168 | wheel side; Front Axle | 3.2 FSI 4motion |
FSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 07.10 | Sedan | 07.05 | 1984 | wheel side | 2.0 FSi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKP; CBAB | 07.10 | Sedan | 03.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI 16V | 103 | 140 | BKP; CBAB | 11.10 | Estate | 08.05 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 16V 4motion |
TDI | 100 | 136 | BMA; CBAA | 11.10 | Sedan | 03.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKP; CBAB | 08.10 | Sedan | 03.05 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 16V 4motion |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 07.10 | Sedan | 05.07 | 1798 | wheel side | 1.8 TSI |
TDI | 103 | 140 | BMP | 05.09 | Estate | 08.05 | 1968 | wheel side; Front Axle | 2.0 TDI 4motion |
TDI | 100 | 136 | BMA; CBAA | 11.10 | Estate | 08.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 10.11 | Estate | 05.07 | 1798 | wheel side | 1.8 TSI |
TDI | 103 | 140 | BMP | 05.09 | Estate | 08.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 90 | 122 | BVE | 02.06 | Estate | 08.05 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
VW PASSAT CC (3CC) 06.2008-2012 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | CBAA; CFFA | 05.11 | COUPE | 06.08 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 01.12 | COUPE | 06.08 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 147 | 200 | CAWB; CCZA | 01.12 | COUPE | 06.08 | 1984 | wheel side | 2.0 TSi |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 11.10 | COUPE | 06.08 | 1798 | wheel side | 1.8 TSI |
VW SCIROCCO (Typ 13) 07.2008-... |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 147 | 200 | CAWB | 11.09 | COUPE | 05.08 | 1984 | wheel side | 2.0 TSi |
TDI | 103 | 140 | CBDB; CFHC | - | COUPE | 08.08 | 1968 | wheel side | 2.0 TDi |
VW TIGUAN (5N) 09.2007-04.2011 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 125 | 170 | CAWA; CCZC | Closed off-road vehicle | 09.07 | 1984 | wheel side; Front Axle | 2.0 TFSI 4motion |
TFSI | 147 | 200 | CAWB; CCTA; CCZA | Closed off-road vehicle | 09.07 | 1984 | wheel side; Front Axle | 2.0 TFSI 4motion |
TSI | 110 | - | BWK; CAVA; CTHA | Closed off-road vehicle | 09.07 | 1390 | wheel side | 1.4 TSI 4motion |
VW TOURAN (1T) 02.2003-12.2006 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | MPV | 12.05 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.10 | MPV | 02.03 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi |
TSI | 103 | 140 | BMY; CAVC | 05.10 | MPV | 02.06 | 1390 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.4 TSI |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 05.10 | MPV | 08.03 | 1968 | - | wheel side | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | MPV | 08.03 | 1896 | automatic transmission, 6-speed | wheel side | 1.9 TDI |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL115569 |
OEM: | 1K0498203A |
EAN13: | 5901532366723 |