|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL114905 |
![]()
|
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL748766 |
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL11568018 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI 90/COUPE (B3) 04.1987-12.1996 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Country Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 100 | 136 | KV | 04.88 | Sedan | 07.87 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 E | - |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 20V | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 11.91 | COUPE | 05.90 | 2309 | front axle left | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 08.89 | Sedan | 07.87 | 2226 | front axle left | 2.2 E Quattro | - |
E | 98 | 133 | NG | 09.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | front axle left | 2.3 E | - |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | front axle left | 2.3 Quattro | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.90 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 20V | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 11.91 | COUPE | 05.90 | 2309 | rear axle right | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 08.89 | Sedan | 07.87 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 E Quattro | - |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | front axle left | 2.3 E | - |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 Quattro | - |
16 V | 103 | 140 | ACE | 12.96 | COUPE | 08.92 | 1984 | front axle left | 2.0 16 V | - |
- | 100 | 136 | NG | 07.94 | COUPE | 10.88 | 2309 | front axle left | 2.3 | - |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | front axle left | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 E | - |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E | - |
S2 | 169 | 230 | ABY | 09.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | rear axle right | S2 QUATTRO | - |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 05.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | front axle left | 2.3 E 20V quattro | - |
16 V | 103 | 140 | ACE | 12.96 | COUPE | 08.92 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 16 V | - |
- | 100 | 136 | NG | 07.94 | COUPE | 10.88 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 | - |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2226 | front axle left | 2.2 E | EUROPE |
- | 85 | 115 | PS | 09.91 | Sedan | 07.88 | 1994 | Front Axle Right | 2.0 | - |
S2 | 169 | 230 | ABY | 09.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | front axle left | S2 QUATTRO | - |
E | 98 | 133 | NG | 05.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E quattro | - |
- | 85 | 115 | AAD; ABK | 12.96 | COUPE | 05.89 | 1984 | front axle left | 2.0 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 09.91 | 2771 | front axle left | 2.8 | - |
- | 85 | 115 | PS | 08.89 | Sedan | 07.88 | 1994 | front axle left | 2.0 | - |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | front axle left | S2 QUATTRO | - |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 05.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E 20V quattro | - |
- | 85 | 115 | AAD; ABK | 12.96 | COUPE | 05.89 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 09.91 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 | - |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | front axle left | 2.2 E | - |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | front axle left | 2.2 quattro | - |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | Front Axle Right | S2 QUATTRO | - |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 09.91 | Sedan | 06.88 | 2309 | front axle left | 2.3 E 20V quattro | - |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | front axle left | 2.6 | - |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 quattro | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | front axle left | 2.8 Quattro | - |
E | 100 | 136 | NG | 05.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | front axle left | 2.3 E quattro | - |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Front Axle Right | 2.6 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 Quattro | - |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E 20V | - |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | - | 2.3 E 20V | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.90 | 2309 | front axle left | 2.3 20V | - |
E | 100 | 136 | KV | 04.88 | Sedan | 07.87 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 E | - |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 20V | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 11.91 | COUPE | 05.90 | 2309 | front axle left | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 08.89 | Sedan | 07.87 | 2226 | front axle left | 2.2 E Quattro | - |
E | 98 | 133 | NG | 09.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | front axle left | 2.3 E | - |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | front axle left | 2.3 Quattro | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.90 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 20V | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 11.91 | COUPE | 05.90 | 2309 | rear axle right | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 08.89 | Sedan | 07.87 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 E Quattro | - |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | front axle left | 2.3 E | - |
- | 98 | 134 | NG | 12.96 | COUPE | 05.90 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 Quattro | - |
16 V | 103 | 140 | ACE | 12.96 | COUPE | 08.92 | 1984 | front axle left | 2.0 16 V | - |
- | 100 | 136 | NG | 07.94 | COUPE | 10.88 | 2309 | front axle left | 2.3 | - |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | front axle left | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 E | - |
E | 100 | 136 | NG | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E | - |
S2 | 169 | 230 | ABY | 09.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | rear axle right | S2 QUATTRO | - |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 05.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | front axle left | 2.3 E 20V quattro | - |
16 V | 103 | 140 | ACE | 12.96 | COUPE | 08.92 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 16 V | - |
- | 100 | 136 | NG | 07.94 | COUPE | 10.88 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 | - |
20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 20V quattro | - |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2226 | front axle left | 2.2 E | EUROPE |
- | 85 | 115 | PS | 09.91 | Sedan | 07.88 | 1994 | Front Axle Right | 2.0 | - |
S2 | 169 | 230 | ABY | 09.96 | COUPE | 10.92 | 2226 | front axle left | S2 QUATTRO | - |
E | 98 | 133 | NG | 05.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E quattro | - |
- | 85 | 115 | AAD; ABK | 12.96 | COUPE | 05.89 | 1984 | front axle left | 2.0 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 09.91 | 2771 | front axle left | 2.8 | - |
- | 85 | 115 | PS | 08.89 | Sedan | 07.88 | 1994 | front axle left | 2.0 | - |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | front axle left | S2 QUATTRO | - |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 05.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E 20V quattro | - |
- | 85 | 115 | AAD; ABK | 12.96 | COUPE | 05.89 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 09.91 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 | - |
E | 100 | 136 | KV | 07.91 | Sedan | 04.87 | 2226 | front axle left | 2.2 E | - |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | front axle left | 2.2 quattro | - |
S2 | 162 | 220 | 3B | 09.92 | COUPE | 09.90 | 2226 | Front Axle Right | S2 QUATTRO | - |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 09.91 | Sedan | 06.88 | 2309 | front axle left | 2.3 E 20V quattro | - |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | front axle left | 2.6 | - |
- | 100 | 136 | KV | 07.91 | COUPE | 11.88 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 quattro | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | front axle left | 2.8 Quattro | - |
E | 100 | 136 | NG | 05.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | front axle left | 2.3 E quattro | - |
- | 110 | - | ABC | 12.96 | COUPE | 08.92 | 2598 | Front Axle Right | 2.6 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.96 | COUPE | 08.91 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 Quattro | - |
E 20V | 125 | 170 | 7A | 07.91 | Sedan | 09.89 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E 20V | - |
E 20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | Sedan | 04.90 | 2309 | - | 2.3 E 20V | - |
20V | 123 | 167 | 7A | 07.91 | COUPE | 08.90 | 2309 | front axle left | 2.3 20V | - |
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 90 | JN; NE; PM | 10.91 | Sedan | 09.89 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 S |
E 16V | 101 | 137 | 6A | 09.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | front axle left | 2.0 E 16V |
E | 82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 E quattro |
S | 66 | 90 | JN; NE; PM | 10.91 | Sedan | 09.86 | 1781 | front axle left | 1.8 S |
- | 51 | 70 | PP | 11.87 | Sedan | 08.87 | 1595 | front axle left | 1.6 |
- | 82 | 112 | AAD | 01.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | front axle left | 2.0 |
- | 55 | 75 | RU | 09.89 | Sedan | 10.86 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 |
TD | 59 | 80 | RA; SB | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1588 | Front Axle Right | 1.6 TD |
E 16V | 101 | 137 | 6A | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | front axle left | 2.0 E 16V quattro |
- | 55 | 75 | RU | 01.90 | Sedan | 10.86 | 1781 | front axle left | 1.8 |
TD | 59 | 80 | RA; SB | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1588 | front axle left | 1.6 TD |
E 16V | 101 | 137 | 6A | 08.91 | Sedan | 03.90 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 E 16V quattro |
- | 55 | 75 | RN | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1595 | Front Axle Right | 1.6 |
E | 83 | 113 | 3A | 10.90 | Sedan | 09.89 | 1984 | front axle left | - |
- | 85 | 115 | AAD | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | front axle left | 2.0 Quattro |
- | 55 | 75 | RN | 11.87 | Sedan | 09.86 | 1595 | front axle left | 1.6 |
E | 83 | 113 | 3A | 10.90 | Sedan | 09.89 | 1984 | Front Axle Right | - |
- | 85 | 115 | AAD | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 Quattro |
- | 82 | 112 | 3A | 07.90 | Sedan | 09.89 | 1984 | front axle left | 2.0 Quattro |
E | 82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 06.86 | 1781 | front axle left | 1.8 E |
E | 83 | 113 | 3A | 09.90 | Sedan | 09.89 | 1984 | front axle left | 2.0 E quattro |
- | 82 | 112 | 3A | 07.90 | Sedan | 08.88 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 Quattro |
E | 82 | 112 | DZ | 08.89 | Sedan | 10.86 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 E |
E | 83 | 113 | 3A | 09.90 | Sedan | 08.88 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 E quattro |
E | 82 | 112 | DZ | 08.89 | Sedan | 11.86 | 1781 | front axle left | 1.8 E quattro |
AUDI 80 (B4) 01.1991-01.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 110 | - | ABC | 12.94 | Sedan | 09.92 | 2598 | front axle left | 2.6 |
- | 128 | 174 | AAH | 08.93 | Sedan | 11.91 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 Quattro |
- | 66 | 90 | ABT | 01.96 | Estate | 07.92 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 |
- | 128 | 174 | AAH | 07.95 | Estate | 08.92 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 Quattro |
- | 110 | - | ABC | 12.94 | Sedan | 07.92 | 2598 | Front Axle Right | 2.6 |
- | 128 | 174 | AAH | 12.94 | Sedan | 09.91 | 2771 | front axle left | 2.8 Quattro |
- | 110 | - | ABC | 03.95 | Estate | 09.93 | 2598 | Front Axle Right | 2.6 Quattro |
E | 74 | 101 | ADA | 01.96 | Estate | 06.93 | 1595 | front axle left | 1.6 e |
E | 98 | 133 | NG | 06.92 | Sedan | 11.91 | 2309 | front axle left | 2.3 E |
- | 110 | - | ABC | 12.94 | Sedan | 06.92 | 2598 | Front Axle Right | 2.6 Quattro |
- | 66 | 90 | ABT | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | rear axle right | 2.0 |
- | 110 | - | ABC | 07.95 | Estate | 07.92 | 2598 | front axle left | 2.6 Quattro |
E | 74 | 101 | ADA | 01.96 | Estate | 06.93 | 1595 | Front Axle Right | 1.6 e |
E | 98 | 133 | NG | 12.94 | Sedan | 09.91 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E |
- | 110 | - | ABC | 12.94 | Sedan | 09.93 | 2598 | front axle left | 2.6 Quattro |
E | 74 | 101 | ADA | 12.94 | Sedan | 09.93 | 1595 | front axle left | 1.6 e |
S2 | 169 | 230 | ABY | 07.95 | Estate | 02.93 | 2226 | Front Axle Right | S2 quattro |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 03.95 | Estate | 01.93 | 1896 | Front Axle Right | 1.9 TDI |
- | 66 | 90 | ABT | 12.94 | Sedan | 11.91 | 1984 | front axle left | 2.0 |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 12.94 | Sedan | 08.92 | 1984 | front axle left | 2.0 E 16V |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 06.92 | Sedan | 04.92 | 1984 | front axle left | 2.0 E 16V quattro |
E | 74 | 101 | ADA | 12.94 | Sedan | 06.93 | 1595 | Front Axle Right | 1.6 e |
S2 | 169 | 230 | ABY | 03.95 | Estate | 02.93 | 2226 | front axle left | S2 quattro |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 01.96 | Estate | 07.92 | 1896 | front axle left | 1.9 TDI |
TD | 55 | 75 | AAZ | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1896 | Front Axle Right | 1.9 TD |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 12.94 | Sedan | 08.92 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 E 16V |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 12.94 | Sedan | 04.92 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 E 16V quattro |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1896 | front axle left | 1.9 TDI |
- | 110 | - | ABC | 01.96 | Estate | 07.92 | 2598 | front axle left | 2.6 |
E | 85 | 115 | ABK | 12.94 | Sedan | 11.91 | 1984 | front axle left | 2.0 E |
- | 128 | 174 | AAH | 06.92 | Sedan | 11.91 | 2771 | front axle left | 2.8 |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 12.94 | Sedan | 01.92 | 1896 | Front Axle Right | 1.9 TDI |
- | 110 | - | ABC | 03.95 | Estate | 01.93 | 2598 | Front Axle Right | 2.6 |
E | 85 | 115 | ABK | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | Front Axle Right | 2.0 E |
- | 128 | 174 | AAH | 12.94 | Sedan | 09.91 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 |
TD | 55 | 75 | AAZ | 12.94 | Sedan | 01.92 | 1896 | front axle left | 1.9 TD |
- | 66 | 90 | ABT | 03.95 | Estate | 01.93 | 1984 | front axle left | 2.0 |
- | 128 | 174 | AAH | 07.95 | Estate | 08.92 | 2771 | front axle left | 2.8 Quattro |
AUDI 80 (B4), COUPE/CABRIO 01.1991-12.2000 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Country Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 98 | 133 | NG | 05.94 | cabriolet | 07.92 | 2309 | Front Axle Right | 2.3 E | - |
E | 85 | 115 | ABK | 10.96 | cabriolet | 07.93 | 1984 | front axle left | 2.0 E | - |
- | 92 | 125 | ADR | 08.00 | cabriolet | 01.97 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 | - |
- | 92 | 125 | ADR | 08.00 | cabriolet | 01.97 | 1781 | front axle left | 1.8 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 08.00 | cabriolet | 11.92 | 2771 | front axle left | 2.8 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 08.00 | cabriolet | 11.92 | 2771 | Front Axle Right | 2.8 | - |
- | 110 | - | ABC | 08.00 | cabriolet | 06.93 | 2598 | front axle left | 2.6 | - |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 07.96 | cabriolet | 07.95 | 1896 | Front Axle Right | 1.9 TDI | EUROPE |
- | 110 | - | ABC | 08.00 | cabriolet | 06.93 | 2598 | Front Axle Right | 2.6 | - |
AUDI 90/COUPE (B2) 10.1984-01.1987 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Country Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55 | 75 | DD | 07.83 | COUPE | 08.81 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 | EUROPE |
- | 85 | 115 | HP; JS | 03.87 | Sedan | 10.84 | 1994 | front axle left | 2.0 | - |
GT | 96 | 131 | KE | 08.84 | COUPE | 09.82 | 2144 | front axle left | 2.1 GT | - |
GT | 82 | 112 | DZ | 01.88 | COUPE | 09.86 | 1781 | front axle left | 1.8 GT | - |
- | 55 | 75 | YN | 08.81 | COUPE | 07.80 | 1588 | Front Axle Right | 1.6 | EUROPE |
- | 85 | 115 | HP; JS | 01.86 | Sedan | 10.84 | 1994 | Front Axle Right | 2.0 | - |
GT | 96 | 131 | KE | 08.84 | COUPE | 09.82 | 2144 | Front Axle Right | 2.1 GT | - |
- | 55 | 75 | YN | 08.81 | COUPE | 07.80 | 1588 | front axle left | 1.6 | EUROPE |
- | 85 | 115 | JS | 07.86 | COUPE | 09.83 | 1994 | front axle left | 2.0 | - |
- | 88 | 120 | JT | 10.88 | COUPE | 08.85 | 2226 | front axle left | 2.2 quattro | EUROPE |
- | 85 | 115 | JS | 07.86 | COUPE | 09.83 | 1994 | Front Axle Right | 2.0 | - |
- | 100 | 136 | KV | 10.88 | COUPE | 10.84 | 2226 | front axle left | 2.2 quattro | - |
- | 88 | 120 | JT | 10.88 | COUPE | 08.85 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 quattro | EUROPE |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | COUPE | 08.80 | 1921 | front axle left | 1.9 | - |
- | 100 | 136 | KV | 10.88 | COUPE | 10.84 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 quattro | - |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | COUPE | 08.80 | 1921 | Front Axle Right | 1.9 | - |
GT | 100 | 136 | HY; KV | 10.88 | COUPE | 09.84 | 2226 | front axle left | 2.2 GT | - |
GT | 66 | 90 | DS | 07.86 | COUPE | 10.84 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 GT | - |
GT | 100 | 136 | HY; KV | 10.88 | COUPE | 09.84 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 GT | - |
E | 100 | 136 | KV | 01.86 | Sedan | 11.84 | 2226 | front axle left | 2.2 E Quattro | - |
- | 55 | 75 | DD | 07.83 | COUPE | 08.81 | 1781 | front axle left | 1.8 | EUROPE |
GT | 85 | 115 | KX | 10.87 | COUPE | 07.81 | 2226 | front axle left | 2.2 GT | EUROPE |
E | 100 | 136 | KV | 01.86 | Sedan | 11.84 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 E Quattro | - |
GT | 85 | 115 | KX | 10.87 | COUPE | 07.81 | 2226 | Front Axle Right | 2.2 GT | EUROPE |
AUDI 80 (B2) 08.1978-09.1986 |
перейти к модели » |
Комплектность амортизатора | Тип амортизатора | Location | Side | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | GTE | 82 | 112 | DZ | 07.86 | Sedan | 10.84 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 GTE |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | JS | 05.84 | Sedan | 10.83 | 1994 | front axle left | 2.0 |
- | - | - | - | GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 10.84 | 1781 | front axle left | 1.8 GTE |
- | - | - | - | CD-5S | 85 | 115 | WN | 07.83 | Sedan | 09.81 | 1921 | front axle left | 1.9 CD-5S |
- | - | - | - | GLE | 81 | 110 | YZ | 03.80 | Sedan | 03.79 | 1588 | - | 1.6 GLE |
- | - | - | - | - | 63 | - | YP | 01.83 | Sedan | 04.80 | 1588 | front axle left | 1.6 |
- | - | - | - | - | 63 | - | YP | 02.83 | Sedan | 08.78 | 1588 | Front Axle Right | 1.6 |
- | - | - | - | - | 100 | 136 | KK | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2144 | Front Axle Right | 2.2 quattro (85Q) |
- | - | - | - | - | 55 | 75 | DT | 06.86 | Sedan | 10.83 | 1595 | front axle left | 1.6 |
- | - | - | - | GTE | 82 | 112 | DZ | 07.86 | Sedan | 07.85 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 GTE quattro (85Q) |
- | - | - | - | - | 55 | 75 | WV; YN | 01.83 | Sedan | 04.80 | 1588 | Front Axle Right | 1.6 |
- | - | - | - | CD-5S | 85 | 115 | WN | 01.83 | Sedan | 12.82 | 1921 | Front Axle Right | 1.9 CD-5S |
- | - | - | - | GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 08.84 | 1781 | front axle left | 1.8 GTE quattro (85Q) |
- | - | - | - | - | 100 | 136 | KK | 07.84 | Sedan | 03.83 | 2144 | front axle left | 2.2 quattro (85Q) |
- | - | - | - | TD | 51 | 70 | CY | 05.86 | Sedan | 11.82 | 1588 | Front Axle Right | 1.6 TD |
левый=правый | mounting parts | Front | left=right | - | 85 | 115 | JS | 09.84 | Sedan | 10.83 | 1994 | Front Axle Right | 2.0 |
VW PASSAT/SANTANA (B2 (32B)) 08.1980-03.1988 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Country Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 54 | CR; JK | 01.85 | Hatchback | 02.82 | 1588 | front axle left | 1.6 D | - |
- | 85 | 115 | JS | 02.88 | Hatchback | 08.83 | 1994 | front axle left | 2.0 | - |
TD | 59 | 80 | RA | 03.88 | Hatchback | 05.86 | 1588 | front axle left | 1.6 TD | EUROPE |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | Hatchback | 10.81 | 1921 | front axle left | 1.9 | - |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Estate | 04.82 | 1588 | front axle left | 1.6 TD | - |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Hatchback | 01.83 | 1781 | Front Axle Right | 1.8 | - |
D | 40 | 54 | CR; JK | 01.85 | Estate | 02.82 | 1588 | front axle left | 1.6 D | - |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Hatchback | 07.81 | 1588 | front axle left | 1.6 | - |
- | 85 | 115 | JS | 02.88 | Estate | 08.83 | 1994 | front axle left | 2.0 | - |
- | 55 | 75 | WV; YN | 02.85 | Hatchback | 07.81 | 1588 | Front Axle Right | 1.6 | - |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | Estate | 10.81 | 1921 | Front Axle Right | 1.9 | - |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Estate | 07.81 | 1588 | front axle left | 1.6 | - |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Estate | 01.83 | 1781 | front axle left | 1.8 | - |
- | 55 | 75 | WV; YN | 02.85 | Estate | 07.81 | 1588 | front axle left | 1.6 | - |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Hatchback | 04.82 | 1588 | Front Axle Right | 1.6 TD | - |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL114905 |
OEM: | 191412249 |
OEM: | 327412355 |
OEM: | 811412323 |
OEM: | 811412323C |
OEM: | 811412323CS |
OEM: | 811412323D |
OEM: | 81141323 |
OEM: | 8A0412323 |
OEM: | 8A0412323B |
OEM: | 8A0412323C |
OEM: | 8A0412323D |
OEM: | 8A0412323S |
OEM: | 8A0412323S1 |
EAN13: | 5901532365726 |
MONROE: | MK077 |
SKF: | VKDA35113 |