|
||||||||||
![]() Код товара: AL114197 |
![]()
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
ALFA ROMEO ALFETTA GT/GTV (116) 1974-1987 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 79 | 107 | AR 01600 | 09.82 | COUPE | 01.76 | 1556 | 1570 | wheel side | 1.6 |
- | 79 | 107 | AR 01600 | 12.84 | Sedan | 01.75 | 1556 | 1570 | wheel side | 1.6 (116.B1A) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 02.80 | Sedan | 03.77 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 (116.55G, 116.56G) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 01.86 | COUPE | 07.78 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 |
- | 90 | 122 | AR 01678 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 (116.B2) |
TD | 70 | 95 | VM4HT 2.4 | 12.84 | Sedan | 04.83 | 2325 | 2393 | transmission side | 2.4 TD (116.B3) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 01.86 | COUPE | 07.78 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 |
- | 90 | 122 | AR 01678 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 (116.B2) |
TD | 70 | 95 | VM4HT 2.4 | 12.84 | Sedan | 04.83 | 2325 | 2393 | wheel side | 2.4 TD (116.B3) |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
- | 96 | 131 | AR 01655 | 12.84 | COUPE | 06.77 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
TD | 60 | 82 | VM4HT/2 | 03.83 | Sedan | 10.79 | 1981 | 1995 | transmission side | 2.0 TD (116.BA) |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
- | 96 | 131 | AR 01655 | 12.84 | COUPE | 06.77 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
TD | 60 | 82 | VM4HT/2 | 03.83 | Sedan | 10.79 | 1981 | 1995 | wheel side | 2.0 TD (116.BA) |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.77 | Sedan | 07.74 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
- | 97 | 132 | AR 01655; AR 01713; AR 10520 | 12.84 | Sedan | 07.78 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.77 | Sedan | 07.74 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
- | 97 | 132 | AR 01655; AR 01713; AR 10520 | 12.84 | Sedan | 07.78 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) |
- | 79 | 107 | AR 01600 | 09.82 | COUPE | 01.76 | 1556 | 1570 | transmission side | 1.6 |
- | 79 | 107 | AR 01600 | 12.84 | Sedan | 01.75 | 1556 | 1570 | transmission side | 1.6 (116.B1A) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 02.80 | Sedan | 03.77 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 (116.55G, 116.56G) |
- | 79 | 107 | AR 01600 | 09.82 | COUPE | 01.76 | 1556 | 1570 | wheel side | 1.6 |
- | 79 | 107 | AR 01600 | 12.84 | Sedan | 01.75 | 1556 | 1570 | wheel side | 1.6 (116.B1A) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 02.80 | Sedan | 03.77 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 (116.55G, 116.56G) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 01.86 | COUPE | 07.78 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 |
- | 90 | 122 | AR 01678 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 (116.B2) |
TD | 70 | 95 | VM4HT 2.4 | 12.84 | Sedan | 04.83 | 2325 | 2393 | transmission side | 2.4 TD (116.B3) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 01.86 | COUPE | 07.78 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 |
- | 90 | 122 | AR 01678 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 (116.B2) |
TD | 70 | 95 | VM4HT 2.4 | 12.84 | Sedan | 04.83 | 2325 | 2393 | wheel side | 2.4 TD (116.B3) |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
- | 96 | 131 | AR 01655 | 12.84 | COUPE | 06.77 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
TD | 60 | 82 | VM4HT/2 | 03.83 | Sedan | 10.79 | 1981 | 1995 | transmission side | 2.0 TD (116.BA) |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
- | 96 | 131 | AR 01655 | 12.84 | COUPE | 06.77 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 |
- | 89 | 121 | AR 01608 | 12.84 | Sedan | 10.79 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
TD | 60 | 82 | VM4HT/2 | 03.83 | Sedan | 10.79 | 1981 | 1995 | wheel side | 2.0 TD (116.BA) |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.77 | Sedan | 07.74 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
- | 97 | 132 | AR 01655; AR 01713; AR 10520 | 12.84 | Sedan | 07.78 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.76 | COUPE | 01.74 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
- | 85 | 116 | AR 01608 X | 12.77 | Sedan | 07.74 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
- | 97 | 132 | AR 01655; AR 01713; AR 10520 | 12.84 | Sedan | 07.78 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) |
- | 79 | 107 | AR 01600 | 09.82 | COUPE | 01.76 | 1556 | 1570 | transmission side | 1.6 |
- | 79 | 107 | AR 01600 | 12.84 | Sedan | 01.75 | 1556 | 1570 | transmission side | 1.6 (116.B1A) |
- | 89 | 121 | AR 01623 | 02.80 | Sedan | 03.77 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 (116.55G, 116.56G) |
ALFA ROMEO 75 (162B) 01.1985-12.1995 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT | - | 81 | 110 | AR 61101 | 02.92 | Sedan | 05.89 | 1556 | 1567 | - | wheel side | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) CAT |
- | - | 88 | 120 | AR 06168; AR 61102 | 02.92 | Sedan | 09.88 | 1779 | 1779 | - | wheel side | 1.8 (162.B1L, 162.B1F) |
- | T.S. | 109 | 148 | AR 06224 | 12.88 | Sedan | 01.87 | 1948 | 1962 | - | wheel side | 2.0 T.S. (162.B4A) |
- | V6 | 115 | 156 | AR 01646; AR 01911 | 08.86 | Sedan | 05.85 | 2464 | 2492 | manual 5-speed transmission | wheel side | 2.5 V6 (162.B3) |
- | V6 | 141 | 192 | AR 61503 | 02.92 | Sedan | 02.90 | 2959 | 2959 | - | transmission side | 3.0 V6 (162.B6C) |
- | - | 85 | 116 | AR 06202 | 06.89 | Sedan | 09.85 | 1767 | 1779 | - | transmission side | 1.8 (162.B1A, 162.B1B) |
- | - | 94 | 128 | AR 06212 | 10.88 | Sedan | 05.85 | 1948 | 1962 | - | transmission side | 2.0 (162.BA) |
- | TD | 70 | 95 | VM 80 A | 09.92 | Sedan | 05.85 | 1981 | 1995 | - | transmission side | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) |
- | V6 | 141 | 192 | AR 61503 | 02.92 | Sedan | 02.90 | 2959 | 2959 | - | wheel side | 3.0 V6 (162.B6C) |
- | - | 95 | 129 | AR 67101 | 02.92 | Sedan | 08.89 | 1773 | 1773 | - | transmission side | 1.8 (162.B1H) |
- | - | 85 | 116 | AR 06202 | 06.89 | Sedan | 09.85 | 1767 | 1779 | - | wheel side | 1.8 (162.B1A, 162.B1B) |
- | - | 94 | 128 | AR 06212 | 10.88 | Sedan | 05.85 | 1948 | 1962 | - | wheel side | 2.0 (162.BA) |
- | TD | 70 | 95 | VM 80 A | 09.92 | Sedan | 05.85 | 1981 | 1995 | - | wheel side | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) |
CAT | V6 | 136 | 185 | AR 06124 | 02.92 | Sedan | 01.87 | 2959 | 2959 | - | transmission side | 3.0 V6 (162.B6A) CAT |
- | - | 95 | 129 | AR 67101 | 02.92 | Sedan | 08.89 | 1773 | 1773 | - | wheel side | 1.8 (162.B1H) |
- | Turbo I.E. | 114 | 155 | AR 06158 | 01.90 | Sedan | 02.86 | 1745 | 1779 | - | transmission side | 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) |
- | TURBO | 110 | - | AR 06134 | 02.92 | Sedan | 09.86 | 1779 | 1779 | - | transmission side | 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) |
CAT | T.S | 109 | 148 | AR 06224 | 02.92 | Sedan | 05.85 | 1962 | 1962 | - | transmission side | 2.0 T.S (162.B4A) CAT |
CAT | V6 | 136 | 185 | AR 06124 | 02.92 | Sedan | 01.87 | 2959 | 2959 | - | wheel side | 3.0 V6 (162.B6A) CAT |
- | TD | 82 | 112 | VM 81 A | 02.92 | Sedan | 01.89 | 2393 | 2393 | - | transmission side | 2.4 TD |
- | Turbo I.E. | 114 | 155 | AR 06158 | 01.90 | Sedan | 02.86 | 1745 | 1779 | - | wheel side | 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) |
- | TURBO | 110 | - | AR 06134 | 02.92 | Sedan | 09.86 | 1779 | 1779 | - | wheel side | 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) |
CAT | T.S | 109 | 148 | AR 06224 | 02.92 | Sedan | 05.85 | 1962 | 1962 | - | wheel side | 2.0 T.S (162.B4A) CAT |
- | V6 | 136 | 185 | AR 06120 | 12.90 | Sedan | 01.87 | 2934 | 2959 | - | transmission side | 3.0 V6 (162.B6A) |
- | TD | 82 | 112 | VM 81 A | 02.92 | Sedan | 01.89 | 2393 | 2393 | - | wheel side | 2.4 TD |
- | - | 81 | 110 | AR 06100 | 09.89 | Sedan | 05.85 | 1567 | 1567 | - | transmission side | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) |
CAT | V6 | 113 | 154 | AR 01648 | 04.89 | Sedan | 09.86 | - | 2492 | - | transmission side | 2.5 V6 CAT |
- | - | 90 | 122 | AR 61201 | 02.92 | Sedan | 08.89 | 1779 | 1779 | - | transmission side | 1.8 (162.B1H) |
- | T.S. | 107 | 146 | AR 06166; AR 06224 | 02.92 | Sedan | 01.87 | 1962 | 1962 | - | transmission side | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) |
- | - | 81 | 110 | AR 06100 | 09.89 | Sedan | 05.85 | 1567 | 1567 | - | wheel side | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) |
CAT | V6 | 113 | 154 | AR 01648 | 04.89 | Sedan | 09.86 | - | 2492 | - | wheel side | 2.5 V6 CAT |
- | - | 90 | 122 | AR 61201 | 02.92 | Sedan | 08.89 | 1779 | 1779 | - | wheel side | 1.8 (162.B1H) |
- | T.S. | 107 | 146 | AR 06166; AR 06224 | 02.92 | Sedan | 01.87 | 1962 | 1962 | - | wheel side | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) |
- | V6 | 136 | 185 | AR 06120 | 12.90 | Sedan | 01.87 | 2934 | 2959 | - | wheel side | 3.0 V6 (162.B6A) |
CAT | - | 81 | 110 | AR 61101 | 02.92 | Sedan | 05.89 | 1556 | 1567 | - | transmission side | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) CAT |
- | - | 88 | 120 | AR 06168; AR 61102 | 02.92 | Sedan | 09.88 | 1779 | 1779 | - | transmission side | 1.8 (162.B1L, 162.B1F) |
- | T.S. | 109 | 148 | AR 06224 | 12.88 | Sedan | 01.87 | 1948 | 1962 | - | transmission side | 2.0 T.S. (162.B4A) |
- | V6 | 115 | 156 | AR 01646; AR 01911 | 08.86 | Sedan | 05.85 | 2464 | 2492 | manual 5-speed transmission | transmission side | 2.5 V6 (162.B3) |
ALFA ROMEO 90 (162) 1984-1987 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85 | 116 | AR 06202 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 (162.A1A) |
- | 89 | 121 | AR 06202 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 |
- | 89 | 121 | AR 06202 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 1767 | 1779 | wheel side | 1.8 |
i.e. V6 | 110 | - | AR 01646; AR 01911 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 2464 | 2492 | transmission side | 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) |
i.e. V6 | 110 | - | AR 01646; AR 01911 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 2464 | 2492 | wheel side | 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) |
TD | 81 | 110 | VM 81 A | 07.87 | Sedan | 10.84 | 2376 | 2393 | transmission side | 2.4 TD (162.B5) |
TD | 81 | 110 | VM 81 A | 07.87 | Sedan | 10.84 | 2376 | 2393 | wheel side | 2.4 TD (162.B5) |
i.e. V6 | 114 | 156 | AR 01646; AR 01911 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 2464 | 2492 | transmission side | 2.5 i.e. V6 |
i.e. | 94 | 128 | AR 01713; AR 06212 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 1948 | 1962 | transmission side | 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) |
i.e. V6 | 114 | 156 | AR 01646; AR 01911 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 2464 | 2492 | wheel side | 2.5 i.e. V6 |
i.e. | 94 | 128 | AR 01713; AR 06212 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 1948 | 1962 | wheel side | 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) |
- | 85 | 116 | AR 06202 | 07.87 | Sedan | 10.84 | 1767 | 1779 | transmission side | 1.8 (162.A1A) |
BMW 3 (E30) 09.1982-10.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 i | 102 | 139 | M20 B23 | 08.83 | Sedan | 09.82 | 2291 | 2316 | wheel side | 323 i |
318 i | 83 | 113 | M40 B18 | 10.93 | cabriolet | 09.90 | 1796 | 1796 | wheel side | 318 i |
325 i | 126 | 171 | M20 B25 | 12.87 | Sedan | 03.86 | 2476 | 2494 | wheel side | 325 i X |
318 i | 83 | 113 | M40 B18 | 10.93 | Estate | 04.89 | 1796 | 1796 | wheel side | 318 i |
318 i | 85 | 115 | M40 B18 | 06.91 | Sedan | 09.87 | 1783 | 1796 | wheel side | 318 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 12.92 | Estate | 06.88 | 2494 | 2494 | transmission side | 325 i X |
320 i | 92 | 125 | M20 B20 | 12.85 | Sedan | 09.82 | 1977 | 1990 | transmission side | 320 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 06.91 | Sedan | 12.86 | 2476 | 2494 | transmission side | 325 i |
325 i | 126 | 171 | M20 B25 | 12.87 | cabriolet | 12.85 | 2476 | 2494 | transmission side | 325 i |
325 e | 95 | 129 | M20 B27 | 08.87 | Sedan | 01.85 | 2674 | 2693 | transmission side | 325 e 2.7 |
318 i | 77 | 105 | M10 B18 | 08.87 | Sedan | 09.82 | 1754 | 1766 | transmission side | 318 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 12.92 | Estate | 06.88 | 2494 | 2494 | wheel side | 325 i X |
320 i | 92 | 125 | M20 B20 | 12.85 | Sedan | 09.82 | 1977 | 1990 | wheel side | 320 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 06.91 | Sedan | 12.86 | 2476 | 2494 | wheel side | 325 i |
325 i | 126 | 171 | M20 B25 | 12.87 | cabriolet | 12.85 | 2476 | 2494 | wheel side | 325 i |
325 e | 95 | 129 | M20 B27 | 08.87 | Sedan | 01.85 | 2674 | 2693 | wheel side | 325 e 2.7 |
318 i | 77 | 105 | M10 B18 | 08.87 | Sedan | 09.82 | 1754 | 1766 | wheel side | 318 i |
316 i | 75 | 102 | M10 B18 | 08.88 | Sedan | 08.87 | 1754 | 1766 | transmission side | 316 i |
320 i | 95 | 129 | M20 B20 | 06.91 | Sedan | 12.85 | 1976 | 1991 | transmission side | 320 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 08.91 | Sedan | 12.86 | 2476 | 2494 | transmission side | 325 i X |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 12.92 | cabriolet | 09.87 | 2476 | 2494 | transmission side | 325 i |
325 e | 90 | 122 | M20 B27 | 12.88 | Sedan | 10.83 | 2674 | 2693 | transmission side | 325 e 2.7 |
318 i | 75 | 102 | M10 B18 | 08.88 | Sedan | 12.84 | 1754 | 1766 | transmission side | 318 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 12.92 | Estate | 07.87 | 2476 | 2494 | transmission side | 325 i |
316 i | 75 | 102 | M10 B18 | 08.88 | Sedan | 08.87 | 1754 | 1766 | wheel side | 316 i |
320 i | 95 | 129 | M20 B20 | 06.91 | Sedan | 12.85 | 1976 | 1991 | wheel side | 320 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 08.91 | Sedan | 12.86 | 2476 | 2494 | wheel side | 325 i X |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 12.92 | cabriolet | 09.87 | 2476 | 2494 | wheel side | 325 i |
325 e | 90 | 122 | M20 B27 | 12.88 | Sedan | 10.83 | 2674 | 2693 | wheel side | 325 e 2.7 |
318 i | 75 | 102 | M10 B18 | 08.88 | Sedan | 12.84 | 1754 | 1766 | wheel side | 318 i |
325 i | 125 | 170 | M20 B25 | 12.92 | Estate | 07.87 | 2476 | 2494 | wheel side | 325 i |
316 | 66 | 90 | M10 B18 | 12.87 | Sedan | 09.82 | 1754 | 1766 | transmission side | 316 |
318 i | 83 | 113 | M40 B18 | 06.91 | Sedan | 09.87 | 1796 | 1796 | transmission side | 318 i |
323 i | 110 | - | M20 B23 | 08.86 | Sedan | 09.83 | 2291 | 2316 | transmission side | 323 i |
320 i | 95 | 129 | M20 B20 | 10.93 | cabriolet | 04.86 | 1976 | 1990 | transmission side | 320 i |
325 i | 126 | 171 | M20 B25 | 11.89 | Sedan | 09.83 | 2476 | 2494 | transmission side | 325 i |
316 i | 75 | 102 | M40 B16 | 06.91 | Sedan | 07.88 | - | 1596 | transmission side | 316 i |
316 i | 73 | 100 | M40 B16 | 06.91 | Sedan | 09.87 | 1585 | 1596 | transmission side | 316 i |
320 i | 95 | 129 | M20 B20 | 12.91 | Estate | 01.88 | 1976 | 1991 | transmission side | 320 i |
316 | 66 | 90 | M10 B18 | 12.87 | Sedan | 09.82 | 1754 | 1766 | wheel side | 316 |
318 i | 83 | 113 | M40 B18 | 06.91 | Sedan | 09.87 | 1796 | 1796 | wheel side | 318 i |
323 i | 110 | - | M20 B23 | 08.86 | Sedan | 09.83 | 2291 | 2316 | wheel side | 323 i |
320 i | 95 | 129 | M20 B20 | 10.93 | cabriolet | 04.86 | 1976 | 1990 | wheel side | 320 i |
325 i | 126 | 171 | M20 B25 | 11.89 | Sedan | 09.83 | 2476 | 2494 | wheel side | 325 i |
318 i | 85 | 115 | M40 B18 | 06.91 | Estate | 09.87 | 1783 | 1796 | transmission side | 318 i |
316 i | 75 | 102 | M40 B16 | 06.91 | Sedan | 07.88 | - | 1596 | wheel side | 316 i |
316 i | 73 | 100 | M40 B16 | 06.91 | Sedan | 09.87 | 1585 | 1596 | wheel side | 316 i |
320 i | 95 | 129 | M20 B20 | 12.91 | Estate | 01.88 | 1976 | 1991 | wheel side | 320 i |
318 i | 85 | 115 | M40 B18 | 06.91 | Sedan | 09.87 | 1783 | 1796 | transmission side | 318 i |
323 i | 102 | 139 | M20 B23 | 08.83 | Sedan | 09.82 | 2291 | 2316 | transmission side | 323 i |
318 i | 83 | 113 | M40 B18 | 10.93 | cabriolet | 09.90 | 1796 | 1796 | transmission side | 318 i |
325 i | 126 | 171 | M20 B25 | 12.87 | Sedan | 03.86 | 2476 | 2494 | transmission side | 325 i X |
318 i | 85 | 115 | M40 B18 | 06.91 | Estate | 09.87 | 1783 | 1796 | wheel side | 318 i |
318 i | 83 | 113 | M40 B18 | 10.93 | Estate | 04.89 | 1796 | 1796 | transmission side | 318 i |
BMW Z3 COUPE/ROADSTER(E36/7/E36/8) 04.1995-01.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85 | 116 | M43 194 E1; M43 B19 (194E1) | 01.03 | cabriolet | 01.99 | 1895 | 1895 | - | wheel side | 1.9 |
- | 110 | - | - | 01.03 | cabriolet | 04.99 | 1991 | 1991 | - | wheel side | 2.0 |
M | 239 | 325 | - | 06.03 | COUPE | 06.01 | 3246 | 3246 | - | wheel side | M |
- | 85 | 116 | M43 B18 | 10.98 | cabriolet | 10.95 | 1796 | 1796 | - | wheel side | 1.8 |
- | 87 | 118 | M43 194 E1; M43 B19; M43 B19 (194E1); M43 B19 TU | 01.03 | cabriolet | 07.98 | 1895 | 1895 | manual 5-speed transmission | wheel side | 1.9 |
M | 239 | 325 | - | 01.03 | cabriolet | 06.01 | 3246 | 3246 | - | wheel side | M 3.2 |
- | 103 | 140 | M44 B19 | 03.99 | cabriolet | 10.95 | 1895 | 1895 | - | wheel side | 1.9 |
- | 125 | 170 | - | 01.03 | cabriolet | 08.00 | 2171 | 2171 | - | wheel side | 2.2 |
M | 236 | 321 | S50 B32 | 06.01 | cabriolet | 03.97 | 3201 | 3201 | - | wheel side | M 3.2 |
M | 236 | 321 | S50 B32 | 06.01 | COUPE | 02.98 | 3201 | 3201 | Manual transmission | wheel side | M |
VOLVO 340-360 (343, 345) 08.1975-07.1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Material | Length [mm] | Diameter 1/ Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 83 | 113 | B 19 E | 07.84 | Sedan | 08.83 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 65 | 88 | B 19 A | 07.84 | Hatchback | 08.80 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 68 | 92 | B 19 A | 07.84 | Hatchback | 08.83 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 75 | 102 | B 200 K | 07.90 | Sedan | 08.84 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 51 | 69 | B 14.4 S | 07.88 | Sedan | 08.87 | 1397 | 1397 | wheel side | 1.4 | - | - | - |
- | 47 | 64 | B 14.3 E | 07.83 | Hatchback | 08.79 | 1387 | 1397 | wheel side | 1.4 | - | - | - |
- | 85 | 115 | B 19 E | 07.84 | Hatchback | 08.82 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 77 | 105 | B 200 K | 07.87 | Sedan | 08.84 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 46 | 63 | B 14.3 E | 08.85 | Hatchback | 08.82 | 1387 | 1397 | wheel side | 1.4 | - | - | - |
- | 50 | 68 | B 14.4 S | 12.88 | Sedan | 08.86 | 1387 | 1397 | wheel side | 1.4 | - | - | - |
- | 81 | 110 | B 200 EA | 07.88 | Sedan | 08.87 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 59 | 80 | B 17 2 K | 07.91 | Hatchback | 08.85 | 1709 | 1721 | transmission side | 1.7 | - | - | - |
- | 90 | 122 | B 21 E | 07.82 | Hatchback | 08.81 | 2127 | 2127 | transmission side | 2.1 | - | - | - |
- | 66 | 90 | B 19 A | 07.84 | Sedan | 08.82 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 81 | 110 | B 200 F | 07.88 | Hatchback | 08.87 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 83 | 113 | B 19 E | 07.84 | Hatchback | 08.82 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 68 | 92 | B 19 A | 07.84 | Sedan | 08.83 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 70 | 95 | B 19 A; B 200 K | 07.83 | Hatchback | 08.80 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 81 | 110 | B 200 EA | 07.88 | Sedan | 08.87 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 59 | 80 | B 17 2 K | 07.91 | Hatchback | 08.85 | 1709 | 1721 | wheel side | 1.7 | - | - | - |
- | 90 | 122 | B 21 E | 07.82 | Hatchback | 08.81 | 2127 | 2127 | wheel side | 2.1 | - | - | - |
- | 66 | 90 | B 19 A | 07.84 | Sedan | 08.82 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 81 | 110 | B 200 F | 07.88 | Hatchback | 08.87 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 83 | 113 | B 19 E | 07.84 | Hatchback | 08.82 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 68 | 92 | B 19 A | 07.84 | Sedan | 08.83 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 70 | 95 | B 19 A; B 200 K | 07.83 | Hatchback | 08.80 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
- | 51 | 70 | B 14.4 S | 07.88 | Hatchback | 08.87 | 1387 | 1397 | transmission side | 1.4 | - | - | - |
DIESEL | 40 | 54 | D 16 | 07.91 | Sedan | 08.84 | - | 1596 | transmission side | 1.6 Diesel | - | - | - |
- | 87 | 118 | B 200 E | 07.86 | Hatchback | 08.84 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 82 | 112 | B 200 E; B 200 F | 07.88 | Hatchback | 08.86 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 59 | 80 | B 17 2 K | 07.91 | Sedan | 08.85 | 1709 | 1721 | transmission side | 1.7 | - | - | - |
- | 52 | 71 | B 14.4 S | 07.86 | Hatchback | 08.83 | 1387 | 1397 | transmission side | 1.4 | - | - | - |
- | 85 | 115 | B 200 E | 07.86 | Sedan | 08.84 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
- | 82 | 112 | B 200 EA | 07.88 | Sedan | 08.86 | 1954 | 1986 | transmission side | 2.0 | - | - | - |
DIESEL | 40 | 54 | D 16 | 07.91 | Sedan | 08.84 | - | 1596 | wheel side | 1.6 Diesel | - | - | - |
- | 87 | 118 | B 200 E | 07.86 | Hatchback | 08.84 | 1954 | 1986 | wheel side | 2.0 | - | - | - |
