|
||||||||||||
![]() Код товара: AL111362 |
![]()
|
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL741133 |
|
|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL836299 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL20717989 |
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL6303160 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AUM | 2-108 600 | 05.04 | 2-108 601 | Hatchback | 09.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Hydraulic |
R | 110 | - | AUM | - | 05.06 | - | Estate | 09.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Hydraulic |
T GTI | 132 | 180 | AUQ | - | 05.04 | - | Hatchback | 05.02 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T GTI | - |
only R32 | 177 | 241 | BFH,BML | - | 06.05 | - | Hatchback | 09.02 | - | 3189 | Manual transmission, 6-speed | 3.2 R32 4Motion | - |
R | 110 | - | AUM | 2-108 600 | 05.04 | 2-108 601 | Hatchback | 09.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Hydraulic |
R | 110 | - | AUM | - | 05.06 | - | Estate | 09.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Hydraulic |
T GTI | 132 | 180 | AUQ | - | 05.04 | - | Hatchback | 05.02 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T GTI | - |
only R32 | 177 | 241 | BFH,BML | - | 06.05 | - | Hatchback | 09.02 | - | 3189 | Manual transmission, 6-speed | 3.2 R32 4Motion | - |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 154 | 210 | AMK,APY,AUL | 04.02 | - | Hatchback | 01.00 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | ARY | 05.03 | - | Hatchback | 09.00 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU,AUM | 05.03 | 12 | Hatchback | 09.00 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
S3 | 165 | 224 | BAM | 05.03 | - | Hatchback | 10.01 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | ARY,AUQ | 05.03 | - | Hatchback | 09.00 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AQA,ARX | 05.03 | 12 | Hatchback | 09.00 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | AWT | 10.00 | Sedan | 06.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
R | 110 | AWT | 10.00 | Sedan | 06.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | AWT | 10.00 | Estate | 06.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AVJ | - | 06.02 | - | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AVJ | - | 06.02 | - | Sedan | 12.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AVJ | - | 06.02 | - | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AVJ | - | 06.02 | - | Sedan | 12.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 120 | 163 | BFB | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 140 | 190 | BEX | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
R | 140 | 190 | BEX | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
R | 120 | 163 | BFB | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 140 | 190 | BEX | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 140 | 190 | BEX | 4-227 922 | 12.04 | 4-227 923 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | For article number | Voltage [V] | Coil Ignition System | goods protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 | - | - | - | - |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 07.02 | 1781 | 1.8 T | - | - | - | - |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 | - | - | - | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro | - | - | - | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T | - | - | - | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro | - | - | - | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T | - | - | - | - |
R | 120 | 163 | BFB | 12.05 | cabriolet | 06.03 | 1781 | 1.8 T Quattro | 245142 | 12 | Full Electronic Ignition (FI) | return seal |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AWT | 3-010 000; 4-087 400 | 05.04 | 3-010 001; 4-087 401 | Sedan | 05.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
R | 184 | 250 | BES | 4-082 453; 5-011 000 | 01.05 | 4-082 454 | Estate | 08.01 | - | 2671 | 2.7 T Quattro | - |
R | 110 | - | AWT | 3-010 000; 4-087 400 | 05.04 | 3-010 001; 4-087 401 | Sedan | 05.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T | Hydraulic |
R | 184 | 250 | BES | 4-082 453 | 05.04 | 4-082 454 | Sedan | 07.02 | - | 2671 | 2.7 T Quattro | - |
R | 110 | - | AWT | 3-010 000; 4-087 400 | 01.05 | 3-010 001; 4-087 401 | Estate | 05.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro | Hydraulic |
R | 110 | - | AWT | 3-010 000; 4-087 400 | 01.05 | 3-010 001; 4-087 401 | Estate | 05.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T | Hydraulic |
AUDI A6 ALLROAD (4BH, C5) 05.2000-08.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 184 | 250 | BES | 08.05 | Estate | 07.02 | 2671 | 2671 | Manual transmission, 6-speed | 2.7 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | - | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | - | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | - | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 165 | 224 | APX,BAM | 06.06 | 1-010 001 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | - | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 165 | 224 | APX,BAM | 06.06 | 1-010 001 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ,ARY,AUQ | 06.06 | 1-010 001 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | - | COUPE | 01.06 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ,ARY,AUQ | 06.06 | 1-010 001 | cabriolet | 02.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | - | cabriolet | 01.01 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | hydro-mechanical |
R | 132 | 180 | AJQ,AUQ | 06.06 | 1-010 001 | COUPE | 08.00 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 176 | 240 | BFV | 06.06 | - | COUPE | 03.05 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ,APP,AUQ | 06.06 | 1-010 001 | cabriolet | 08.00 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | - | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | - | COUPE | 09.02 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 20V Cupra | 115 | 156 | AYP | 08.02 | Sedan | 09.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T 20V Cupra | Hydraulic |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 20V Cupra | 115 | 156 | AYP | 11.01 | Hatchback | 09.00 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T 20V Cupra | disc brakes | Hydraulic |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Cupra R | 154 | 209 | AMK | 05.03 | Hatchback | 05.02 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Cupra R | - | - |
T Cupra R | 165 | 225 | BAM | 05.06 | Hatchback | 07.03 | - | 1781 | - | 1.8 T Cupra R | - | - |
20V T | 132 | 180 | ARY,AUQ | 04.04 | Hatchback | 09.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 20V T 4 | disc brakes | Hydraulic |
20V T | 132 | 180 | AUQ | 10.05 | Hatchback | 09.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 20V T | disc brakes | Hydraulic |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20VT | 132 | 180 | AUQ | 07.04 | Sedan | 05.01 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 20VT | disc brakes | Hydraulic |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 06.2005-05.2010 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AWU | 09.10 | - | cabriolet | 12.03 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 132 | 180 | AWP | 06.05 | - | Hatchback | 11.01 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 110 | - | APH,AVC,AWU,AWV,BKF | 12.07 | 1-600 001 | Hatchback | 10.99 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Vehicle Production Country | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | - | Sedan | 05.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 132 | 180 | AUQ,AWP | 05.05 | Mexico | Estate | 05.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AUM | 05.05 | - | Estate | 09.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AUM | 05.05 | - | Sedan | 09.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 20V | 110 | - | AWT | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T 20V | Hydraulic |
- | 96 | 130 | ALT | 05.05 | Estate | 11.01 | 1984 | 1984 | 2.0 | - |
- | 96 | 130 | ALT | 05.05 | Sedan | 11.01 | 1984 | 1984 | 2.0 | - |
T 20V | 110 | - | AWT | 05.05 | Estate | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T 20V | Hydraulic |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL111362 |
OEM: | 06A905115 |
OEM: | 06A905115A |
OEM: | 06A905115B |
OEM: | 06B905115G |
OEM: | 06B905115H |
OEM: | 06B905115J |
OEM: | 06B905115L |
OEM: | 06B905115M |
OEM: | 06B905115N |
OEM: | 06B905115Q |
OEM: | 06B905115R |
OEM: | 06B905115S |
AIRTEX: | 5C1391 |
BERU: | 0040102043 |
BOSCH: | 0986221024 |
BOUGICORD: | 157500 |
BREMI: | 20113 |
DELPHI: | CE2003012B1 |
EAN13: | 5901532359053 |
ERA: | 880007 |
FACET: | 96329 |
FISPA: | 8530171 |
HELLA: | 5DA749475871 |
HÜCO: | 133806 |
MAGNETI MARELLI: | 060717053012 |
MAGNETI MARELLI: | BAEQ053 |
Meat & Doria: | 10328 |
QUINTON HAZELL: | XIC8213 |
SIDAT: | 8530171 |
VALEO: | 245142 |
VEMO: | V10700013 |