|
||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL107826 |
![]()
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL652760 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL736195 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Код товара: AL12555626 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | TecDoc Engine Number | Filter Type | width [mm] | Length [mm] | braking system | Vehicle Equipment | Model | Displacement (rounded) [cc] | Output to [kW] | Displacement (exact) [cc] | LHD/RHD | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | height [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 4.2 | - | - | - | - | - | - | S6 4.2 quattro | 4172 | 213 | 4172 | - | 09.94 | Sedan | 07.97 | AEC | 290 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Estate | 10.97 | ADR | 125 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ABC | - | - |
S6 Plus | - | - | - | - | - | - | S6 Plus quattro | 4172 | 240 | 4172 | - | 06.96 | Estate | 10.97 | AHK | 326 | - |
- | 9541 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 07.96 | AEJ | 174 | - |
S6 Turbo | - | - | - | - | - | - | S6 Turbo Quattro | 2226 | 169 | 2226 | - | 06.94 | Sedan | 07.97 | AAN | 230 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ADR | 125 | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ACE | 140 | - |
S6 Plus | - | - | - | - | - | - | S6 Plus quattro | 4172 | 240 | 4172 | - | 06.96 | Sedan | 10.97 | AHK | 326 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 06.96 | ABC | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | AAH | 174 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 10.95 | Sedan | 10.97 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 85 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 08.96 | ABK | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | ACK | 193 | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | ACE | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 Quattro | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ABC | - | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 74 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 08.96 | AAE | 101 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ACK | 193 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 85 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 06.96 | ABK | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 Quattro | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | ABC | - | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V Quattro | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ACE | 140 | - |
S6 Turbo | - | - | - | - | - | - | S6 Turbo Quattro | 2226 | 169 | 2226 | - | 06.94 | Estate | 07.97 | AAN | 230 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 10.94 | Estate | 07.96 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Estate | 10.97 | ACK | 193 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 84 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 01.95 | Sedan | 10.97 | AAT | 114 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 Quattro | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 08.94 | Estate | 06.95 | AAR | 133 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 85 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | AAT | 116 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | AAH | 174 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 10.94 | Sedan | 10.97 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | <4A2, C4> | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ACK | 193 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 85 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | AAT | 116 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 Quattro | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 08.94 | Sedan | 07.95 | AAR | 133 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 84 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 01.95 | Estate | 10.97 | AAT | 114 | - |
S6 4.2 | - | - | - | - | - | - | S6 4.2 quattro | 4172 | 213 | 4172 | - | 09.94 | Estate | 07.97 | AEC | 290 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 1896 | For left-hand drive vehicles | 07.94 | Estate | 10.97 | 1Z; AHU | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 Quattro | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | ADR | 125 | - |
- | 9541 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 09.94 | Sedan | 10.97 | AEJ | 174 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 12.95 | AAR | 133 | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V Quattro | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | ACE | 140 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 1896 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | 1Z; AHU | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 Quattro | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ADR | 125 | - |
- | 224 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | AAH | 174 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 12.95 | AAR | 133 | - |
- | 224 | Activated Carbon Filter | 214 | 346 | Hydraulic | vehicles with AC | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 09.94 | Estate | 07.96 | AAH | 174 | 20 |
S6 4.2 | - | - | - | - | - | - | S6 4.2 quattro | 4172 | 213 | 4172 | - | 09.94 | Sedan | 07.97 | AEC | 290 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Estate | 10.97 | ADR | 125 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ABC | - | - |
S6 Plus | - | - | - | - | - | - | S6 Plus quattro | 4172 | 240 | 4172 | - | 06.96 | Estate | 10.97 | AHK | 326 | - |
- | 9541 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 07.96 | AEJ | 174 | - |
S6 Turbo | - | - | - | - | - | - | S6 Turbo Quattro | 2226 | 169 | 2226 | - | 06.94 | Sedan | 07.97 | AAN | 230 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ADR | 125 | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ACE | 140 | - |
S6 Plus | - | - | - | - | - | - | S6 Plus quattro | 4172 | 240 | 4172 | - | 06.96 | Sedan | 10.97 | AHK | 326 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 06.96 | ABC | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | AAH | 174 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 10.95 | Sedan | 10.97 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 85 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 08.96 | ABK | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | ACK | 193 | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | ACE | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 Quattro | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ABC | - | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 74 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 08.96 | AAE | 101 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ACK | 193 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 1984 | 85 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 06.96 | ABK | 115 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.6 Quattro | 2598 | 110 | 2598 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | ABC | - | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V Quattro | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | ACE | 140 | - |
S6 Turbo | - | - | - | - | - | - | S6 Turbo Quattro | 2226 | 169 | 2226 | - | 06.94 | Estate | 07.97 | AAN | 230 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 10.94 | Estate | 07.96 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Estate | 10.97 | ACK | 193 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 84 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 01.95 | Sedan | 10.97 | AAT | 114 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 Quattro | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 08.94 | Estate | 06.95 | AAR | 133 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 85 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | AAT | 116 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | AAH | 174 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 103 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 10.94 | Sedan | 10.97 | AEL | 140 | - |
- | - | - | - | - | - | - | <4A2, C4> | 2771 | 142 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ACK | 193 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 85 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | AAT | 116 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 Quattro | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 08.94 | Sedan | 07.95 | AAR | 133 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | 2461 | 84 | 2461 | For left-hand drive vehicles | 01.95 | Estate | 10.97 | AAT | 114 | - |
S6 4.2 | - | - | - | - | - | - | S6 4.2 quattro | 4172 | 213 | 4172 | - | 09.94 | Estate | 07.97 | AEC | 290 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 1896 | For left-hand drive vehicles | 07.94 | Estate | 10.97 | 1Z; AHU | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 Quattro | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 07.96 | Estate | 10.97 | ADR | 125 | - |
- | 9541 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 09.94 | Sedan | 10.97 | AEJ | 174 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 12.95 | AAR | 133 | - |
16V | - | - | - | - | - | - | 2.0 16V Quattro | 1984 | 103 | 1984 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Estate | 10.97 | ACE | 140 | - |
TDI | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 1896 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | 1Z; AHU | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 Quattro | 1781 | 92 | 1781 | For left-hand drive vehicles | 12.95 | Sedan | 10.97 | ADR | 125 | - |
- | 224 | - | - | - | - | - | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 10.97 | AAH | 174 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2309 | 98 | 2309 | For left-hand drive vehicles | 06.94 | Sedan | 12.95 | AAR | 133 | - |
- | 224 | Activated Carbon Filter | 214 | 346 | Hydraulic | vehicles with AC | 2.8 | 2771 | 128 | 2771 | For left-hand drive vehicles | 09.94 | Estate | 07.96 | AAH | 174 | 20 |
Производители запчастей используют коды, чтобы правильно опознать запчасть.
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
« таблица совместимости с автомобилями
Ниже увидите список кодов, с которыми эта запчасть совместима:
ALVADI: | AL107826 |
OEM: | 4A0091800 |
BOSCH: | 1987432333 |
DELPHI: | TSP0325039 |
EAN13: | 4047023215512 |
FIAAM: | PCK8062 |
FILTRON: | K1032A |
Knecht: | LAK46 |
MANN: | CUK3562 |
MANN-FILTER: | CUK3192 |
CORTECO: | 21651957 |
CORTECO: | 21651958 |
VW: | 4A0 091 800 |
COOPERS: | ACE 040 |
PURFLUX: | AHC147 |
PUROLATOR: | C35473 |
FRAM: | CFA8876 |
MANN-FILTER: | CUK 3562 |
HENGST FILTER: | E915LC |
HENGST FILTER: | E936LC |
TECNOCAR: | EC353 |
FILTRON: | K 1036 |
FILTRON: | K 1036A |
HELSA-AUTOMOTIVE: | KF 008 |
MAHLE FILTER: | LAK46 |
MAHLE FILTER: | LAK58 |
MICRONAIR: | MC 548 |
MICRONAIR: | MC548 |
MICRONAIR: | MC549 |
SogefiPro: | PCK8062 |
DELPHI: | TSP 0325039 |