|
||||||||
![]() Код товара: AL106521 |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL12503370 |
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL20936945 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL13046737 |
|
|
||||||||||||||
![]() Код товара: AL18021675 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL17994563 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL20289585 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL22470867 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Код товара: AL19911721 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL12503374 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL17332583 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL610651 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Код товара: AL13830200 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Код товара: AL17344326 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL11157958 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL6229163 |
|
|
||||||||||
![]() Код товара: AL744161 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Код товара: AL20893815 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Код товара: AL12527434 |
|
|
||||||||||||
![]() Код товара: AL610652 |
|
Выбранная запчасть подходит на следующие автомобили:
AUDI 100 (C2)+ AVANT / AUDI 200 06.1976-08.1983 |
перейти к модели » |
Output to [kW] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | YV | 02.83 | F43-B-070.001 | Estate | 07.77 | 1577 | 1588 | 1.6 | Hydraulic |
63 | YV | 07.82 | F43-B-070.001 | Sedan | 08.76 | 1577 | 1588 | 1.6 | Hydraulic |
63 | YV | 02.83 | F43-B-070.001 | Estate | 07.77 | 1577 | 1588 | 1.6 | Hydraulic |
63 | YV | 07.82 | F43-B-070.001 | Sedan | 08.76 | 1577 | 1588 | 1.6 | Hydraulic |
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | 1Z | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | Hydraulic |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | Hydraulic |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | Hydraulic |
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 65 | 88 | SH | 07.90 | - | Estate | 02.86 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
- | 65 | 88 | SH | 07.90 | - | Sedan | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 Quattro | Hydraulic |
CAT | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | - | Sedan | 03.85 | 1760 | 1781 | 1.8 CAT | Hydraulic |
- | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | - | Estate | 08.82 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
- | 65 | 88 | SH | 07.88 | - | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
- | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | - | Sedan | 08.82 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
CAT | 66 | 90 | 4B; PH | 10.90 | - | Estate | 08.85 | 1760 | 1781 | 1.8 quattro CAT | Hydraulic |
- | 66 | 90 | NP | 07.88 | - | Sedan | 10.84 | 1760 | 1781 | 1.8 Quattro | Hydraulic |
- | 66 | 90 | NP | 07.88 | - | Estate | 10.84 | 1760 | 1781 | 1.8 Quattro | Hydraulic |
- | 65 | 88 | SH | 07.90 | - | Estate | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 Quattro | Hydraulic |
CAT | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | - | Estate | 03.85 | 1760 | 1781 | 1.8 CAT | Hydraulic |
- | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | - | Estate | 08.83 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
CAT | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | - | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | 1.8 quattro CAT | Hydraulic |
- | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | F43-B-070.001 | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
AUDI 100 (C4)+AVANT 12.1990-01.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Hydraulic |
E | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Hydraulic |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 06.94 | Estate | 07.92 | 1984 | 1984 | 2.0 E 16V | - |
- | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Hydraulic |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 06.94 | Sedan | 01.92 | 1984 | 1984 | 2.0 E 16V | Hydraulic |
E | 85 | 115 | AAD | 07.92 | Sedan | 12.90 | 1984 | 1984 | 2.0 E quattro | Hydraulic |
E | 85 | 115 | AAD | 07.92 | Estate | 12.90 | 1984 | 1984 | 2.0 E quattro | Hydraulic |
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 83 | 113 | SD | 08.90 | Sedan | 09.86 | 1826 | 1847 | 1.8 Quattro | Hydraulic |
E 16V | 101 | 137 | 6A | 09.91 | Sedan | 03.90 | 1964 | 1984 | 2.0 E 16V | Hydraulic |
S | 65 | 88 | SF | 07.90 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S quattro | Hydraulic |
E | 83 | 113 | 3A | 10.90 | Sedan | 08.88 | 1964 | 1984 | 2.0 E | Hydraulic |
D | 50 | 68 | 1Y | 08.91 | Sedan | 08.89 | 1896 | 1896 | 1.9 D | Hydraulic |
E 16V | 101 | 137 | 6A | 08.91 | Sedan | 03.90 | 1984 | 1984 | 2.0 E 16V quattro | Hydraulic |
- | 82 | 112 | AAD | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1964 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
S | 66 | 90 | JN; NE; PM | 10.91 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | Hydraulic |
TD | 59 | 80 | RA; SB | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1570 | 1588 | 1.6 TD | Hydraulic |
S | 66 | 90 | JN; NE; PM | 09.91 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S quattro | Hydraulic |
D | 40 | 54 | JK | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1570 | 1588 | 1.6 D | Hydraulic |
- | 83 | 113 | SD | 07.88 | Sedan | 09.86 | 1826 | 1847 | 1.8 | Hydraulic |
- | 51 | 70 | PP | 09.91 | Sedan | 08.87 | 1570 | 1595 | 1.6 | Hydraulic |
E | 82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 06.86 | 1760 | 1781 | 1.8 E | Hydraulic |
E | 82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 E quattro | Hydraulic |
S | 65 | 88 | SF | 12.90 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | Hydraulic |
- | 75 | 102 | ABB | 10.91 | Sedan | 08.90 | - | 1595 | 1.6 | - |
- | 85 | 115 | AAD | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1984 | 1984 | 2.0 Quattro | Hydraulic |
- | 82 | 112 | 3A | 07.90 | Sedan | 08.88 | 1984 | 1984 | 2.0 Quattro | Hydraulic |
- | 55 | 75 | RU | 01.90 | Sedan | 10.86 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
- | 48 | - | SE | 07.88 | Sedan | 08.86 | - | - | 1.4 | - |
E | 83 | 113 | 3A | 09.90 | Sedan | 08.88 | 1964 | 1984 | 2.0 E quattro | Hydraulic |
- | 55 | 75 | RN | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1576 | 1595 | 1.6 | Hydraulic |
AUDI 80 (B4) 01.1991-01.1994 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | 55 | 75 | AAZ | 12.94 | Estate | 09.91 | 1896 | 1896 | 1.9 TD | Hydraulic |
TD | 55 | 75 | AAZ | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1896 | 1896 | 1.9 TD | Hydraulic |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 12.94 | Sedan | 04.92 | 1984 | 1984 | 2.0 E 16V quattro | Hydraulic |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 07.95 | Estate | 12.92 | 1984 | 1984 | 2.0 E 16V quattro | Hydraulic |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 01.96 | Estate | 02.93 | 1984 | 1984 | 2.0 E 16V | Hydraulic |
E | 85 | 115 | ABK | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E quattro | Hydraulic |
E | 74 | 101 | ADA | 01.96 | Estate | 06.93 | 1595 | 1595 | 1.6 e | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 01.96 | Estate | 07.92 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 12.94 | Sedan | 08.92 | 1984 | 1984 | 2.0 E 16V | Hydraulic |
- | 52 | 71 | ABM | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1595 | 1595 | 1.6 | Hydraulic |
E | 85 | 115 | ABK | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Hydraulic |
- | 66 | 90 | ABT | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
E | 74 | 101 | ADA | 12.94 | Sedan | 06.93 | 1595 | 1595 | 1.6 e | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z | 12.94 | Sedan | 09.91 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
E | 85 | 115 | ABK | 01.96 | Estate | 07.92 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Hydraulic |
- | 66 | 90 | ABT | 01.96 | Estate | 07.92 | 1984 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
AUDI 80 (B4), COUPE/CABRIO 01.1991-12.2000 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 08.00 | cabriolet | 06.95 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Hydraulic |
E | 85 | 115 | ABK | 07.98 | cabriolet | 01.93 | 1984 | 1984 | 2.0 E | Hydraulic |
AUDI 90/COUPE (B2) 10.1984-01.1987 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 66 | 90 | DS | 10.88 | COUPE | 09.82 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | Hydraulic |
GT | 79 | 107 | PV | 10.87 | COUPE | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | Hydraulic |
GT | 65 | 88 | SF | 10.88 | COUPE | 04.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | Hydraulic |
GT | 82 | 112 | DZ | 10.88 | COUPE | 12.84 | 1760 | 1781 | 1.8 GT quattro | Hydraulic |
GT | 66 | 90 | DS; JN; NE | 10.88 | COUPE | 09.85 | 1760 | 1781 | 1.8 GT quattro | Hydraulic |
GT | 82 | 112 | DZ | 10.88 | COUPE | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | Hydraulic |
- | 55 | 75 | DD | 07.83 | COUPE | 08.81 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
- | 55 | 75 | YN | 08.81 | COUPE | 07.80 | 1588 | 1588 | 1.6 | Hydraulic |
GT | 68 | 93 | JN | 07.88 | COUPE | 01.85 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | Hydraulic |
AUDI 90/COUPE (B3) 04.1987-12.1996 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | 59 | 80 | RA; SB | 09.91 | Sedan | 04.87 | 1588 | 1588 | 1.6 TD | Hydraulic |
16 V | 101 | 137 | 6A | 07.92 | COUPE | 01.92 | 1964 | 1984 | 2.0 16 V | Hydraulic |
- | 83 | 113 | 3A | 03.90 | COUPE | 05.89 | 1964 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
- | 82 | 112 | 3A | 07.90 | COUPE | 03.90 | 1964 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
- | 85 | 115 | AAD; ABK | 12.96 | COUPE | 05.89 | 1964 | 1984 | 2.0 | Hydraulic |
16 V | 103 | 140 | ACE | 12.96 | COUPE | 08.92 | 1984 | 1984 | 2.0 16 V | Hydraulic |
AUDI 80 (B2) 08.1978-09.1986 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 68 | 93 | JN | 08.86 | - | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | Hydraulic |
- | 63 | - | YP | 02.83 | F81-B-149.001 | Sedan | 08.78 | 1577 | 1588 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | - | Sedan | 08.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE quattro (85Q) | - | Hydraulic |
CC | 68 | 93 | JN | 08.86 | - | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CC quattro (85Q) | - | Hydraulic |
- | 55 | 75 | DT | 07.86 | F81-B-149.001 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
D | 40 | 54 | CR; JK | 08.86 | F81-B-149.001 | Sedan | 08.80 | 1570 | 1588 | - | 1.6 D | - | Hydraulic |
- | 54 | 73 | SA | 07.86 | - | Sedan | 02.86 | 1576 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
- | 66 | 90 | DS; JV | 08.86 | - | Sedan | 01.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | Hydraulic |
GTE | 81 | 110 | PV | 08.86 | - | Sedan | 03.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE quattro (85Q) | - | Hydraulic |
TD | 51 | 70 | CY | 05.86 | - | Sedan | 08.81 | 1570 | 1588 | Manual transmission | 1.6 TD | disc brakes | Hydraulic |
GLE | 81 | 110 | YZ | 12.86 | F81-B-149.001 | Sedan | 01.79 | 1577 | 1588 | - | 1.6 GLE | - | Hydraulic |
GTE | 81 | 110 | PV | 07.86 | - | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE | - | Hydraulic |
CC | 66 | 90 | JV; NE | 08.86 | - | Sedan | 08.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CC quattro (85Q) | - | Hydraulic |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | - | Sedan | 09.78 | 1281 | 1297 | - | 1.3 | - | Hydraulic |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | - | Sedan | 10.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE | - | Hydraulic |
- | 65 | 88 | SF | 07.86 | - | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | Hydraulic |
- | 55 | 75 | WV; YN | 07.86 | F81-B-149.001 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1588 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
FORD GALAXY (WGR) 04.2000-04.2006 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ANU | 04.00 | MPV | 03.95 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 04.00 | MPV | 08.97 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 02.1993-06.1999 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 55 | 75 | AEE; ALM | 06.99 | Estate | 09.96 | 1598 | 1598 | manual transmission 4-speed | 1.6 i | disc/drum | hydro-mechanical |
SDI | 47 | 64 | AEY | 06.99 | Estate | 09.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | hydro-mechanical |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 06.99 | Estate | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
I | 74 | 101 | AFT | 06.99 | Estate | 09.96 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Mechanical |
SDI | 44 | 60 | AKU | 06.99 | Estate | 07.97 | 1716 | 1716 | - | 1.7 SDi | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 06.99 | Estate | 07.97 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Estate | 05.97 | - | 1595 | - | 1.6 i | - | - |
SEAT IBIZA 05.1993-08.1999 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 47 | 64 | AEY | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 95 | 129 | ADL | 08.96 | Hatchback | 11.93 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 66 | 90 | ABS; ADZ | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1781 | 1781 | - | 1.8 i | disc/drum | Hydraulic |
TD | 55 | 75 | AAZ | 08.96 | Hatchback | 06.94 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TD | disc/drum | Hydraulic |
D | 50 | 68 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 10.94 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
I | 74 | 101 | AFT | 08.99 | Hatchback | 04.96 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Hatchback | 09.94 | - | 1595 | - | 1.6 i | - | - |
I | 85 | 115 | 2E; AGG | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | 2.0 i | disc brakes | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 04.93 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | ABF | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | 2.0 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 55 | 75 | AEE | 08.99 | Hatchback | 01.95 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
SEAT INCA (6K9) 11.1995-12.2003 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 47 | 64 | AEY; AYQ | 06.03 | Van | 11.95 | 1896 | 1896 | 1.9 SDi | - | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 05.98 | Van | 11.95 | 1595 | 1595 | 1.6 i | - | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | 06.03 | Van | 11.95 | 1896 | 1896 | 1.9 D | - | Hydraulic |
D | 42 | 57 | AHB | 06.03 | Van | 09.96 | 1716 | 1716 | 1.7 D | disc/drum | hydro-mechanical |
SEAT TOLEDO I (1L) 05.1991-03.1999 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Number of Doors | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 47 | 64 | 1Y | - | 03.99 | - | Hatchback | 12.95 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
16V | 92 | 125 | PL | - | 03.99 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 16V | disc brakes | hydro-mechanical |
D | 50 | 68 | 1Y | - | 03.99 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
I | 65 | 88 | RP | - | 12.96 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 i | disc/drum | Hydraulic |
16V | 98 | 133 | KR | - | 03.99 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 16V | disc brakes | hydro-mechanical |
TDI | 81 | 110 | AFN | - | 03.99 | - | Hatchback | 11.96 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
I | 66 | 90 | ABS; ADZ | - | 12.96 | - | Hatchback | 11.93 | - | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 i | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | ABF | - | 03.99 | - | Hatchback | 01.97 | - | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | 2.0 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 5 | 03.99 | 12 | Hatchback | 01.93 | 0055 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 54 | 73 | 1F; ABN; EZ | - | 03.99 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 85 | 115 | 2E; AGG | - | 03.99 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 i | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | - | 03.99 | - | Hatchback | 08.95 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
I | 52 | 71 | 1F | - | 12.93 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | hydro-mechanical |
TD | 55 | 75 | AAZ | - | 03.99 | - | Hatchback | 05.91 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TD | disc/drum | hydro-mechanical |
I | 74 | 101 | AFT | - | 03.99 | - | Hatchback | 11.96 | - | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
VW CADDY I (14D) 12.1982-11.1995 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55 | 75 | EW | 07.92 | PICK-UP | 01.83 | 1576 | 1595 | 1.6 | Hydraulic |
- | 70 | 95 | JH | 07.92 | PICK-UP | 08.85 | 1760 | 1781 | 1.8 | Hydraulic |
- | 51 | 70 | JB | 07.83 | PICK-UP | 08.82 | 1439 | 1457 | 1.5 | Hydraulic |
D | 40 | 55 | JK; ME | 07.92 | PICK-UP | 08.82 | 1589 | 1588 | 1.6 D | Hydraulic |
VW CADDY II (9U/9KV) 11.1995-01.2004 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55 | 75 | 1F | 05.97 | Estate | 11.95 | - | 1595 | 1.6 | - | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | 01.04 | Van | 11.95 | 1896 | 1896 | 1.9 D | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALH | 01.04 | Van | 09.96 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | 01.04 | Estate | 11.95 | - | 1896 | 1.9 D | - | Hydraulic |
SDI | 47 | 64 | AEY | 01.04 | Van | 11.95 | 1896 | 1896 | 1.9 SDi | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AHU; ALE; ALH | 01.04 | Estate | 10.96 | - | 1896 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 47 | 64 | AEY | 01.04 | Estate | 11.95 | - | 1896 | 1.9 SDi | - | Hydraulic |
75 | 55 | 75 | 1F | 05.97 | Van | 11.95 | - | 1595 | 75 1.6 | - | Hydraulic |
VW CORRADO (53i) 1988-1991 |
перейти к модели » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 100 | 136 | KR | 07.92 | COUPE | 04.89 | 1781 | 1781 | - | 1.8 16V | - | Hydraulic |
I | 85 | 115 | 2E; ADY | 12.95 | COUPE | 04.93 | 1984 | 1984 | - | 2.0 i | - | Hydraulic |
G60 | 118 | 160 | PG | 09.93 | COUPE | 09.88 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 G60 | disc brakes | Hydraulic |
