|
||||||||||
![]() Varuosa kood: AL167567 |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL124874 |
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
SAAB 9-3 (YS3F) 07.2007-2012 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 129 | 175 | B207L | Estate | 03.05 | 1998 | 2.0 T |
t BioPower | 120 | 163 | B207H | cabriolet | 01.11 | 1998 | 2.0 T BioPower |
t BioPower | 120 | 163 | B207H | Estate | 01.11 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 120 | 163 | B207G | Estate | 01.07 | 1998 | 2.0 T XWD |
R | 154 | 209 | B207R | Estate | 06.08 | 1998 | 2.0 T XWD |
t BioPower | 129 | 175 | B207L | Estate | 01.07 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 110 | - | B207E | Estate | 03.05 | 1998 | 2.0 T |
R | 120 | 163 | B207G | cabriolet | 01.11 | 1998 | 2.0 T |
t Bio Power | 147 | 200 | B207M | Estate | 02.09 | 1998 | 2.0 t Bio Power |
1,8t | 110 | - | B207E | cabriolet | 08.03 | 1998 | 1,8t |
R | 154 | 210 | B207R | cabriolet | 08.03 | 1998 | 2.0 T |
R | 129 | 175 | B207L | cabriolet | 08.03 | 1998 | 2.0 T |
t BioPower | 120 | 163 | B207H | Estate | 01.11 | 1998 | 2.0 T BioPower XWD |
t BioPower | 129 | 175 | B207L | cabriolet | 01.07 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 110 | - | B207E | Estate | 03.05 | 1998 | 1.8 T |
t Bio Power | 154 | 209 | B207R | Estate | 06.08 | 1998 | 2.0 T Bio Power XWD |
t BioPower | 147 | 200 | B207M | cabriolet | 06.07 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 147 | 200 | B207M | Estate | 02.09 | 1998 | 2.0 T |
R | 154 | 209 | B207R | Estate | 03.05 | 1998 | 2.0 T |
1,8t BioPower | 129 | 175 | B207L | cabriolet | 01.07 | 1998 | 1,8t BioPower |
R | 120 | 163 | B207G | Estate | 01.07 | 1998 | 2.0 T |
R | 129 | 175 | B207L | Estate | 03.05 | 1998 | 2.0 T |
t BioPower | 120 | 163 | B207H | cabriolet | 01.11 | 1998 | 2.0 T BioPower |
t BioPower | 120 | 163 | B207H | Estate | 01.11 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 120 | 163 | B207G | Estate | 01.07 | 1998 | 2.0 T XWD |
R | 154 | 209 | B207R | Estate | 06.08 | 1998 | 2.0 T XWD |
t BioPower | 129 | 175 | B207L | Estate | 01.07 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 110 | - | B207E | Estate | 03.05 | 1998 | 2.0 T |
R | 120 | 163 | B207G | cabriolet | 01.11 | 1998 | 2.0 T |
t Bio Power | 147 | 200 | B207M | Estate | 02.09 | 1998 | 2.0 t Bio Power |
1,8t | 110 | - | B207E | cabriolet | 08.03 | 1998 | 1,8t |
R | 154 | 210 | B207R | cabriolet | 08.03 | 1998 | 2.0 T |
R | 129 | 175 | B207L | cabriolet | 08.03 | 1998 | 2.0 T |
t BioPower | 120 | 163 | B207H | Estate | 01.11 | 1998 | 2.0 T BioPower XWD |
t BioPower | 129 | 175 | B207L | cabriolet | 01.07 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 110 | - | B207E | Estate | 03.05 | 1998 | 1.8 T |
t Bio Power | 154 | 209 | B207R | Estate | 06.08 | 1998 | 2.0 T Bio Power XWD |
t BioPower | 147 | 200 | B207M | cabriolet | 06.07 | 1998 | 2.0 T BioPower |
R | 147 | 200 | B207M | Estate | 02.09 | 1998 | 2.0 T |
R | 154 | 209 | B207R | Estate | 03.05 | 1998 | 2.0 T |
1,8t BioPower | 129 | 175 | B207L | cabriolet | 01.07 | 1998 | 1,8t BioPower |
R | 120 | 163 | B207G | Estate | 01.07 | 1998 | 2.0 T |
ALFA ROMEO 159 (939)SDN, /SPORTWAGON 04.2006-2012 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS | 136 | 185 | 939 A5.000 | 11.11 | Sedan | 09.05 | 2198 | 2.2 JTS |
JTS | 136 | 185 | 939 A5.000 | 11.11 | Estate | 03.06 | 2198 | 2.2 JTS |
JTS | 118 | 160 | 939 A6.000 | 11.11 | Estate | 03.06 | 1859 | 1.9 JTS |
JTS | 118 | 160 | 939 A6.000 | 11.11 | Sedan | 09.05 | 1859 | 1.9 JTS |
ALFA ROMEO BRERA 09.2005-10.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS | 136 | 185 | 939 A5.000 | Hatchback | 01.06 | 2198 | 2.2 JTS |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 09.2005-11.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS | 136 | 185 | 939 A5.000 | cabriolet | 09.06 | 2198 | 2.2 JTS |
CADILLAC BLS 04.2006-2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 129 | 175 | B207L; LK9 | Sedan | 04.06 | 1998 | 2.0 T |
R | 154 | 210 | Z 20 NER | Estate | 12.07 | 1998 | 2.0 T |
R | 154 | 210 | B207R; LK9 | Sedan | 04.06 | 1998 | 2.0 T |
R | 154 | 210 | B207R; LK9 | Sedan | 04.06 | 1998 | 2.0 T AWD |
R | 154 | 210 | B207R | Estate | 12.07 | 1998 | 2.0 T AWD |
R | 129 | 175 | Z 20 NET | Estate | 12.07 | 1998 | 2.0 T |
CHEVROLET HHR 12.2005-12.2011 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 170 | LE5 | 12.11 | MPV | 10.07 | 2399 | 2.4 |
FIAT CROMA (194) 11.2007-12.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 108 | 147 | 194 A1.000 | Estate | 06.05 | 2198 | 2.2 16V |
OPEL ASTRA G 01.1998-01.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 108 | 147 | Z 22 SE | 05.05 | COUPE | 09.00 | 2198 | 2198 | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 108 | 147 | Z 22 SE | 01.05 | Hatchback | 03.01 | 2198 | 2198 | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 108 | 147 | Z 22 SE | 10.05 | cabriolet | 03.01 | 2198 | 2198 | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 108 | 147 | Z 22 SE | 07.04 | Estate | 03.01 | 2198 | 2198 | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 108 | 147 | Z 22 SE | 01.05 | Sedan | 03.01 | 2198 | 2198 | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
OPEL GT CABRIO 06.2007-... |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | 264 | LNF; Z 20 NHH | cabriolet | 06.07 | 1998 | 2.0 |
OPEL SPEEDSTER 09.2000-2003 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 147 | Z 22 SE | cabriolet | 09.00 | 2198 | 2198 | manual 5-speed transmission | 2.2 | disc brakes | Hydraulic |
OPEL VECTRA B (SDN+HB+ESTATE) 02.1999-02.2003 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i 16V | 108 | 147 | C 22 SEL; Z 22 SE | 07.03 | Estate | 09.00 | 2198 | 2198 | manual 5-speed transmission | 2.2 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
i 16V | 108 | 147 | C 22 SEL; Z 22 SE | 07.03 | Hatchback | 09.00 | 2198 | 2198 | manual 5-speed transmission | 2.2 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
i 16V | 108 | 147 | C 22 SEL; Z 22 SE | 04.02 | Sedan | 09.00 | 2198 | 2198 | manual 5-speed transmission | 2.2 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
OPEL VECTRA C 09.2005-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V Turbo | 129 | 175 | Z 20 NET | Hatchback | 03.03 | - | 1998 | - | 2.0 16V TURBO | - | - |
direct | 114 | 155 | Z 22 YH | Sedan | 10.03 | - | 2198 | - | 2.2 direct | - | - |
16V | 108 | 147 | Z 22 SE | Hatchback | 08.02 | 2198 | 2198 | manual 5-speed transmission | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
TURBO | 129 | 175 | Z 20 NET | Estate | 10.03 | - | 1998 | - | 2.0 TURBO | - | - |
direct | 114 | 155 | Z 22 YH | Hatchback | 10.03 | - | 2198 | - | 2.2 direct | - | - |
16V | 108 | 147 | Z 22 SE | Sedan | 04.02 | 2198 | 2198 | manual 5-speed transmission | 2.2 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V Turbo | 129 | 175 | Z 20 NET | Sedan | 03.03 | - | 1998 | - | 2.0 16V TURBO | - | - |
direct | 114 | 155 | Z 22 YH | Estate | 10.03 | - | 2198 | - | 2.2 direct | - | - |
SAAB 9-3 (YS3F) 09.2002-09.2007 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units | width [mm] | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t BioPower | 147 | 200 | B207M | Sedan | 05.09 | 1998 | 2.0 T BioPower | - | - | - |
TURBO | 154 | 210 | B207R | Sedan | 09.02 | 1998 | 2.0 Turbo XWD | - | - | - |
R | 177 | 241 | - | Sedan | 05.09 | 1998 | 2.0 T | - | - | - |
1,8t | 110 | - | B207E | Sedan | 09.02 | 1998 | 1,8t | - | - | - |
t Bio Power | 120 | 163 | B207H | Sedan | 01.07 | 1998 | 2.0 t Bio Power | - | - | - |
1,8t BioPower | 129 | 175 | B207L | Sedan | 05.09 | 1998 | 1,8t BioPower | - | - | - |
R | 120 | 163 | B207G | Sedan | 01.07 | 1998 | 2.0 T XWD | - | - | - |
t BioPower | 129 | 175 | B207L | Sedan | 01.07 | 1998 | 2.0 T BioPower | - | - | - |
R | 129 | 175 | B207L; B207M | Sedan | 09.02 | 1998 | 2.0 T | - | - | - |
R | 154 | 210 | B207R | Sedan | 09.02 | 1998 | 2.0 T | - | - | - |
t BioPower | 154 | 210 | B207R | Sedan | 09.02 | 1998 | 2.0 T BioPower XWD | - | - | - |
R | 120 | 163 | B207G | Sedan | 01.07 | 1998 | 2.0 T | - | - | - |
t BioPower | 154 | 210 | B207R | Sedan | 09.02 | 1998 | 2.0 T BioPower | - | - | - |
t BioPower | 120 | 163 | B207H | Sedan | 01.11 | 1998 | 2.0 T BioPower XWD | Driven unit: alternator | 22 | 82,5 |
SAAB 9-3X 02.2009-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t BioPower | 154 | 209 | B207R | Estate | 02.09 | 1998 | 2.0 T BioPower XWD |
R | 154 | 209 | B207R | Estate | 02.09 | 1998 | 2.0 T XWD |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL167567 |
OEM: | 24430296 |
OEM: | 614533 |
OEM: | 71739304 |
OEM: | 90537585 |
EAN13: | 5901812501851 |
FLENNOR: | FA23916 |
INA: | 534012430 |
OPTIMAL: | 0N1588 |
QUINTON HAZELL: | QTA1203 |
RUVILLE: | 55343 |
SPIDAN: | 66343 |