|
||||||||||||||||
Varuosa kood: AL151456 |
|
|
||||||||||||
Varuosa kood: AL815984 |
|
|
||||||||||||||||
Varuosa kood: AL623957 |
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
OPEL CORSA D 07.2006-01.2011 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | Van | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 55 | 75 | A 13 DTC; Z 13 DTJ | Van | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 55 | 75 | A 13 DTC; Z 13 DTJ | Hatchback | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | Hatchback | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
TURBO | 110 | - | A 16 LEL; Z 16 LEL | Hatchback | 02.07 | 1598 | 1.6 Turbo |
CDTi | 92 | 125 | Z 17 DTR | Hatchback | 07.06 | 1686 | 1.7 CDTi |
TURBO | 141 | 192 | A 16 LER; Z 16 LER | Hatchback | 02.07 | 1598 | 1.6 Turbo |
TURBO | 155 | 211 | - | Hatchback | 06.11 | 1598 | 1.6 Turbo |
CDTi | 96 | 130 | A 17 DTS | Hatchback | 06.10 | 1686 | 1.7 CDTi |
CDTi | 70 | 95 | A 13 DTE; A 13 DTR; Z 13 DTE | Hatchback | 06.10 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 70 | 95 | A 13 DTR; Z 13 DTE | Van | 06.10 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | Van | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 55 | 75 | A 13 DTC; Z 13 DTJ | Van | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 55 | 75 | A 13 DTC; Z 13 DTJ | Hatchback | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | Hatchback | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
TURBO | 110 | - | A 16 LEL; Z 16 LEL | Hatchback | 02.07 | 1598 | 1.6 Turbo |
CDTi | 92 | 125 | Z 17 DTR | Hatchback | 07.06 | 1686 | 1.7 CDTi |
TURBO | 141 | 192 | A 16 LER; Z 16 LER | Hatchback | 02.07 | 1598 | 1.6 Turbo |
TURBO | 155 | 211 | - | Hatchback | 06.11 | 1598 | 1.6 Turbo |
CDTi | 96 | 130 | A 17 DTS | Hatchback | 06.10 | 1686 | 1.7 CDTi |
CDTi | 70 | 95 | A 13 DTE; A 13 DTR; Z 13 DTE | Hatchback | 06.10 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 70 | 95 | A 13 DTR; Z 13 DTE | Van | 06.10 | 1248 | 1.3 CDTi |
ALFA ROMEO 145/146 (930) 07.1994-12.1998 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i.e. 16V T.S. | 88 | 120 | AR 38201; AR 67601 | 01.01 | Hatchback | 01.99 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 i.e. 16V T.S. | disc/drum |
i.e. 16V T.S. | 76 | 103 | AR 33503; AR 38501 | 01.01 | Hatchback | 01.99 | 1370 | 1370 | manual 5-speed transmission | 1.4 i.e. 16V T.S. | disc/drum |
TD | 66 | 90 | AR 33601; AR 67501 | 02.99 | Hatchback | 12.94 | 1929 | 1929 | - | 1.9 TD | - |
i.e. 16V T.S. | 106 | 144 | AR 32201 | 01.01 | Hatchback | 01.99 | 1747 | 1747 | Manual transmission | 1.8 i.e. 16V T.S. | disc brakes |
TD | 66 | 90 | AR 33601; AR 67501 | 02.99 | Hatchback | 10.94 | 1929 | 1929 | - | 1.9 TD | - |
i.e. 16V T.S. | 76 | 103 | AR 33503; AR 38501 | 01.01 | Hatchback | 10.98 | 1370 | 1370 | manual 5-speed transmission | 1.4 i.e. 16V T.S. | disc/drum |
16V T.S. | 110 | - | AR 67204 | 01.01 | Hatchback | 10.98 | 1970 | 1970 | - | 2.0 16V T.S. | - |
16V Quadrifoglio | 114 | 155 | AR 32301 | 01.01 | Hatchback | 01.99 | 1970 | 1970 | Manual transmission | 2.0 16V Quadrifoglio | - |
16V T.S. | 110 | - | AR 67204 | 01.01 | Hatchback | 01.99 | 1970 | 1970 | - | 2.0 16V T.S. | - |
i.e. 16V T.S. | 88 | 120 | AR 38201; AR 67601 | 01.01 | Hatchback | 10.98 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 i.e. 16V T.S. | disc/drum |
i.e. 16V T.S. | 103 | 140 | AR 38401; AR 67106 | 01.01 | Hatchback | 10.98 | 1747 | 1747 | manual 5-speed transmission | 1.8 i.e. 16V T.S. | disc brakes |
16V Quadrifoglio | 114 | 155 | AR 32301 | 01.01 | Hatchback | 10.98 | 1970 | 1970 | Manual transmission | 2.0 16V Quadrifoglio | - |
i.e. 16V | 106 | 144 | AR 32201 | 01.01 | Hatchback | 01.99 | 1747 | 1747 | Manual transmission | 1.8 i.e. 16V | disc brakes |
ALFA ROMEO GTV (916C/S) 09.1994-12.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From VET Number | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.SPARK 16V | 114 | 155 | AR 32301 | 08.00 | 6063041 | COUPE | 05.98 | 1970 | 1970 | Manual transmission | 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | disc brakes |
16V | 106 | 144 | AR 32201 | 10.05 | 6063041 | COUPE | 05.98 | 1747 | 1747 | Manual transmission | 1.8 16V (916C3) | disc brakes |
JTS | 121 | 165 | 937 A1.000 | 10.05 | 6063041 | COUPE | 04.03 | - | 1970 | - | 2.0 JTS | - |
ALFA ROMEO SPIDER (916S) 09.1994-04.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From VET Number | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 24V | 176 | 240 | 936 A6.000 | 04.05 | 6063041 | cabriolet | 04.03 | - | 3179 | - | 3.2 V6 24V | - |
V6 Turbo | 148 | 202 | AR 16202 | 04.05 | 6063041 | cabriolet | 04.00 | 1996 | 1996 | Manual transmission | 2.0 V6 Turbo (916S2A) | disc brakes |
T.SPARK 16V | 110 | - | AR 16201; AR 32310 | 04.05 | 6063041 | cabriolet | 04.00 | 1970 | 1970 | manual 5-speed transmission | 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | disc brakes |
V6 24V | 162 | 220 | AR 16102 | 10.03 | 6063041 | cabriolet | 04.00 | 2959 | 2959 | manual 5-speed transmission | 3.0 V6 24V | disc brakes |
JTS | 121 | 165 | 937 A1.000 | 04.05 | 6063041 | cabriolet | 04.03 | - | 1970 | - | 2.0 JTS | - |
V6 | 141 | 192 | AR 16101 | 04.05 | 6063041 | cabriolet | 04.00 | 2959 | 2959 | manual 5-speed transmission | 3.0 V6 (916S1) | disc brakes |
T.SPARK 16V | 114 | 155 | AR 32301 | 08.00 | 6063041 | cabriolet | 04.00 | 1970 | 1970 | Manual transmission | 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | disc brakes |
V6 | 160 | 218 | AR 16105 | 08.00 | 6063041 | cabriolet | 09.94 | 2959 | 2959 | - | 3.0 V6 (916S1B00) | - |
16V | 106 | 144 | AR 32201 | 04.05 | 6063041 | cabriolet | 04.00 | 1747 | 1747 | Manual transmission | 1.8 16V (916S3) | disc brakes |
FIAT DOBLO (119/223) 01.2001-12.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTD | 74 | 100 | 182 B9.000 | - | Van | 10.01 | - | 1910 | 1.9 JTD (223ZXE1A) | - |
JTD 16V Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | - | Van | 08.06 | - | 1248 | 1.3 JTD 16V Multijet | - |
D Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | - | MPV | 10.05 | - | 1910 | 1.9 D Multijet | - |
JTD | 77 | 105 | 223 A7.000; 223 B1.000 | - | Van | 07.03 | - | 1910 | 1.9 JTD | - |
JTD | 77 | 105 | 223 A7.000; 223 B1.000 | - | MPV | 07.03 | - | 1910 | 1.9 JTD | - |
D Multijet | 55 | 75 | 199 A2.000 | 01.10 | Van | 10.05 | - | 1248 | 1.3 D Multijet | - |
D | 46 | 63 | 223 A6.000 | - | Van | 03.01 | 1910 | 1910 | 1.9 D (223ZXB1A) | disc/drum |
- | 57 | 77 | 350 A1.000 | - | Van | 10.05 | - | 1368 | 1.4 | - |
D Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | - | MPV | 10.05 | - | 1248 | 1.3 D Multijet | - |
Natural Power | 76 | 103 | 182 B6.000 | - | MPV | 09.02 | - | 1596 | 1.6 Natural Power | - |
JTD Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | - | Van | 12.06 | - | 1910 | 1.9 JTD Multijet | - |
16V | 76 | 103 | 182 B6.000 | - | Van | 10.01 | - | 1596 | 1.6 16V (223ZXD1A) | - |
- | 57 | 77 | 350 A1.000 | - | MPV | 10.05 | - | 1368 | 1.4 | - |
D | 46 | 63 | 223 A6.000 | - | MPV | 03.01 | 1910 | 1910 | 1.9 D (223AXB1A) | disc/drum |
- | 48 | - | 223 A5.000 | - | Van | 03.01 | 1242 | 1242 | 1.2 (223ZXA1A) | disc/drum |
- | 48 | - | 223 A5.000 | - | MPV | 03.01 | 1242 | 1242 | 1.2 (223AXA1A) | disc/drum |
JTD 16V | 51 | 70 | 188 A8.000; 188 A9.000 | 12.06 | Van | 05.04 | - | 1248 | 1.3 JTD 16V | - |
JTD 16V | 51 | 70 | 188 A9.000 | 05.05 | MPV | 12.04 | - | 1248 | 1.3 JTD 16V | - |
JTD | 74 | 100 | 182 B9.000; 223 B2.000 | - | MPV | 10.01 | 1910 | 1910 | 1.9 JTD (223AXE1A) | - |
16V | 76 | 103 | 182 B6.000 | - | MPV | 10.01 | - | 1596 | 1.6 16V (223AXD1A) | - |
Natural Power | 76 | 103 | 182 B6.000 | - | Van | 09.02 | - | 1596 | 1.6 Natural Power | - |
FIAT IDEA (350) 01.2004-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JTD | 74 | 101 | 188 B2.000 | MPV | 01.04 | 1910 | 1.9 JTD |
JTD | 51 | 70 | 188 A9.000 | MPV | 01.04 | 1248 | 1.3 JTD |
D Multijet | 66 | 90 | 199 A3.000 | MPV | 10.05 | 1248 | 1.3 D Multijet |
FIAT PANDA (169) 09.2003-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Multijet | 51 | 70 | 188 A8.000; 188 A9.000 | - | Hatchback | 09.03 | 1248 | 1.3 D Multijet |
- | 44 | 60 | 188 A4.000 | - | Hatchback | 10.04 | 1242 | 1.2 4x4 |
D Multijet | 51 | 70 | 188 A8.000; 188 A9.000 | - | Hatchback | 10.04 | 1248 | 1.3 D Multijet 4x4 |
Bi-Power / Natural Power | 44 | 60 | 188 A4.000 | 11.09 | Hatchback | 01.07 | 1242 | 1.2 Bi-Power / Natural Power |
- | 74 | 100 | 169 A3.000 | - | Hatchback | 10.06 | 1368 | 1.4 |
JTD | 51 | 70 | 188 A8.000; 188 A9.000 | - | Box Body / Estate | 03.04 | 1248 | 1.3 JTD |
- | 44 | 60 | 188 A4.000 | - | Box Body / Estate | 09.04 | 1242 | 1.2 4x4 |
JTD | 55 | 75 | 169 A1.000 | - | Box Body / Estate | 01.06 | 1248 | 1.3 JTD |
D Multijet | 55 | 75 | 169 A1.000 | - | Hatchback | 06.06 | 1248 | 1.3 D Multijet |
FIAT PUNTO II (188) 07.1999-07.2003 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 HGT | 96 | 130 | 183 A1.000; 188 A6.000 | Hatchback | 09.99 | 1747 | 1747 | manual 5-speed transmission | 1.8 130 HGT (188.738, .718) | disc brakes |
JTD | 74 | 101 | 188 B2.000 | Hatchback | 06.03 | - | 1910 | - | 1.9 JTD | - |
JTD | 63 | 86 | 188 A7.000 | Hatchback | 10.01 | 1910 | 1910 | - | 1.9 JTD | - |
JTD 16V | 51 | 70 | 188 A9.000 | Hatchback | 06.03 | - | 1248 | - | 1.3 JTD 16V | - |
JTD 80 | 59 | 80 | 188 A2.000 | Hatchback | 09.99 | 1910 | 1910 | manual 5-speed transmission | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | disc/drum |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL151456 |
OEM: | 71745047 |
EAN13: | 5901289150361 |
FAG: | 713690300 |
OPTIMAL: | 801838 |
SKF: | VKBA6551 |
SNR: | R15355 |