Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
edasi mudelitele » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZM | TDI 16V | 280 | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Estate | 05.04 | 1968 | - | 2.0 TDi 16V |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Hatchback | 06.04 | 1896 | - | 1.9 TDI |
1ZM | TDI | 280 | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 07.06 | 1968 | - | 2.0 TDI 4x4 |
1ZM | FSI | 280 | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Hatchback | 11.04 | 1984 | - | 2.0 FSi |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BKC; BXE | 12.10 | Estate | 11.04 | 1896 | 17497; 20513 | 1.9 TDI 4x4 |
1ZM | TSI | 280 | 118 | 160 | BZB | 10.08 | Estate | 06.07 | 1798 | 20902 | 1.8 TSI |
1ZM | TDI | 280 | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Hatchback | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
1ZM | FSI | 280 | 110 | - | BLX; BVX | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | - | 2.0 FSI 4x4 |
1ZM | - | 280 | 59 | 80 | BUD | 06.13 | Estate | 05.06 | 1390 | 20190 | 1.4 |
1ZM | - | 280 | 59 | 80 | BUD | 04.13 | Hatchback | 05.06 | 1390 | 20190 | 1.4 |
1ZM | FSI | 280 | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | - | 2.0 FSi |
1ZM | TDI 16V | 280 | 103 | 140 | BKD | 05.10 | Estate | 05.04 | 1968 | 17500 | 2.0 TDi 16V |
1ZM | MultiFuel | 280 | 75 | 102 | CCSA | 05.10 | Hatchback | 01.08 | 1595 | 20900 | 1.6 MultiFuel |
1ZM | FSI | 280 | 85 | 115 | BLF | 10.08 | Hatchback | 05.04 | 1598 | - | 1.6 FSi |
1ZM | - | 280 | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Estate | 05.04 | 1390 | - | 1.4 |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 09.04 | 1896 | - | 1.9 TDI |
1ZM | TDI | 280 | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 05.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
1ZM | - | 280 | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | 06.13 | Hatchback | 06.04 | 1595 | 17496; 20898; 20899 | 1.6 |
1ZM | MultiFuel | 280 | 75 | 102 | CCSA | 05.10 | Estate | 01.08 | 1595 | 20900 | 1.6 MultiFuel |
1ZM | FSI | 280 | 85 | 115 | BLF | 10.08 | Estate | 05.04 | 1598 | - | 1.6 FSi |
1ZM | TSI | 280 | 118 | 160 | BZB | 10.08 | Hatchback | 06.07 | 1798 | 20902 | 1.8 TSI |
1ZM | - | 280 | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Hatchback | 05.04 | 1390 | - | 1.4 |
1ZM | - | 280 | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CMXA | 06.13 | Estate | 09.04 | 1595 | 17496; 20898; 20899; 24599 | 1.6 |
1ZM | TDI 16V | 280 | 103 | 140 | BKD | 05.10 | Hatchback | 05.04 | 1968 | 17500 | 2.0 TDi 16V |
1ZM | TDI | 280 | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
1ZM | TDI 16V | 280 | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Estate | 05.04 | 1968 | - | 2.0 TDi 16V |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Hatchback | 06.04 | 1896 | - | 1.9 TDI |
1ZM | TDI | 280 | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 07.06 | 1968 | - | 2.0 TDI 4x4 |
1ZM | FSI | 280 | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Hatchback | 11.04 | 1984 | - | 2.0 FSi |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BKC; BXE | 12.10 | Estate | 11.04 | 1896 | 17497; 20513 | 1.9 TDI 4x4 |
1ZM | TSI | 280 | 118 | 160 | BZB | 10.08 | Estate | 06.07 | 1798 | 20902 | 1.8 TSI |
1ZM | TDI | 280 | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Hatchback | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
1ZM | FSI | 280 | 110 | - | BLX; BVX | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | - | 2.0 FSI 4x4 |
1ZM | - | 280 | 59 | 80 | BUD | 06.13 | Estate | 05.06 | 1390 | 20190 | 1.4 |
1ZM | - | 280 | 59 | 80 | BUD | 04.13 | Hatchback | 05.06 | 1390 | 20190 | 1.4 |
1ZM | FSI | 280 | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | - | 2.0 FSi |
1ZM | TDI 16V | 280 | 103 | 140 | BKD | 05.10 | Estate | 05.04 | 1968 | 17500 | 2.0 TDi 16V |
1ZM | MultiFuel | 280 | 75 | 102 | CCSA | 05.10 | Hatchback | 01.08 | 1595 | 20900 | 1.6 MultiFuel |
1ZM | FSI | 280 | 85 | 115 | BLF | 10.08 | Hatchback | 05.04 | 1598 | - | 1.6 FSi |
1ZM | - | 280 | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Estate | 05.04 | 1390 | - | 1.4 |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 09.04 | 1896 | - | 1.9 TDI |
1ZM | TDI | 280 | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 05.04 | 1968 | - | 2.0 TDi |
1ZM | - | 280 | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | 06.13 | Hatchback | 06.04 | 1595 | 17496; 20898; 20899 | 1.6 |
1ZM | MultiFuel | 280 | 75 | 102 | CCSA | 05.10 | Estate | 01.08 | 1595 | 20900 | 1.6 MultiFuel |
1ZM | FSI | 280 | 85 | 115 | BLF | 10.08 | Estate | 05.04 | 1598 | - | 1.6 FSi |
1ZM | TSI | 280 | 118 | 160 | BZB | 10.08 | Hatchback | 06.07 | 1798 | 20902 | 1.8 TSI |
1ZM | - | 280 | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Hatchback | 05.04 | 1390 | - | 1.4 |
1ZM | - | 280 | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CMXA | 06.13 | Estate | 09.04 | 1595 | 17496; 20898; 20899; 24599 | 1.6 |
1ZM | TDI 16V | 280 | 103 | 140 | BKD | 05.10 | Hatchback | 05.04 | 1968 | 17500 | 2.0 TDi 16V |
1ZM | TDI | 280 | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 11.05 | 1968 | - | 2.0 TDi |
AUDI A2 (8Z) 02.2000-08.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 55 | 75 | AMF; BHC | 08.05 | Hatchback | 02.00 | 1422 | 1422 | manual 5-speed transmission | 1.4 TDi | disc/drum | Hydraulic |
FSI | 81 | 110 | BAD | 08.05 | Hatchback | 05.02 | - | 1598 | - | 1.6 FSi | - | - |
TDI | 66 | 90 | ATL | 08.05 | Hatchback | 11.03 | - | 1422 | - | 1.4 TDi | - | - |
- | 55 | 75 | AUA; BBY | 08.05 | Hatchback | 02.00 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Fuel Tank Capacity [l] | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | for brake disk diameter [mm] | Model | From Chassis No. | Voltage [V] | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | braking system | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | 10.00 | 256 | Hatchback | - | - | 05.03 | ATD; AXR | 100 | 74 | - | |||||
TDI | - | - | 1.9 TDI quattro | - | - | 1896 | 1896 | 08.00 | 256 | Hatchback | - | - | 05.03 | ASZ | 130 | 96 | - | |||||
TDI | - | disc brakes | 1.9 TDI | 15354 | 9371 | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 09.99 | 07.99 | 256 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 06.01 | 08.00 | ASV | AHF | 110 | 81 | Hydraulic |
TDI | 0055 | disc brakes | 1.9 TDI | - | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 07.99 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 06.01 | AGR; ALH | 90 | 66 | Hydraulic | |||||
R | - | disc brakes | 1.8 T | 15352; 15353 | 11347; 11591 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 05.00 | 256 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 08.00 | ARY; AUQ | AJQ; APP | 180 | 132 | Hydraulic | |
R | 0055 | disc brakes | 1.8 T | 5075 | 11593; 15629 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 256 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 05.03 | AGU | ARZ; AUM | - | 110 | Hydraulic | ||
R | 0055 | disc brakes | 1.8 T Quattro | 15988 | 11592; 5075 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 10.99 | 256 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 04.01 | ARX | AGU; AQA | - | 110 | Hydraulic | |
- | 0055 | disc brakes | 1.8 | - | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | 07.99 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 05.03 | AGN; APG | 125 | 92 | Hydraulic | |||||
R | - | disc brakes | 1.8 T Quattro | 15352 | 11347 | - | 1781 | 1781 | 09.00 | 07.99 | 256 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 08.00 | ARY | AJQ | 180 | 132 | Hydraulic | |
- | 0055 | - | 1.6 | - | - | 1595 | 1595 | 07.99 | 256; 280 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 06.01 | AEH; AKL; APF | 101 | 74 | Hydraulic | |||||
- | 0055 | disc brakes | 1.6 | - | Manual- / optional automatic transmission | 1595 | 1595 | 08.00 | 256 | Hatchback | - | 12 | 05.03 | AVU; BFQ | 102 | 75 | Hydraulic | |||||
TDI | - | disc brakes | 1.9 TDI | - | Manual- / optional automatic transmission | 1896 | 1896 | 08.00 | 256 | Hatchback | - | - | 05.03 | ASZ | 130 | 96 | Hydraulic |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
edasi mudelitele » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZM | FSI | 280 | 85 | 115 | BLF; BLP | 09.07 | Hatchback | 09.04 | 1598 | - | 1.6 FSi |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BKC | 05.06 | Hatchback | 09.04 | 1896 | 17026 | 1.9 TDI |
1ZM | - | 280 | 75 | 102 | BGU | 05.05 | Hatchback | 09.04 | 1595 | 16871 | 1.6 |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
edasi mudelitele » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZM | - | 280 | 75 | 102 | BGU | 05.05 | Hatchback | 05.03 | 1595 | 16871 | 1.6 |
1ZM | FSI | 280 | 85 | 115 | BAG; BLF; BLP | 09.07 | Hatchback | 08.03 | 1598 | - | 1.6 FSi |
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | Hatchback | 06.03 | 1896 | - | 1.9 TDI |
SEAT IBIZA (6J) 04.2008-... |
edasi mudelitele » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Wear Warning Contact | TecDoc Engine Number | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LR | - | - | 77 | 105 | BTS | - | COUPE | 07.08 | 1598 | Incl. wear warning contact | - | 1.6 | ||
1LR | LPG | - | 60 | 81 | CNKA | - | Hatchback | 05.11 | 1598 | Incl. wear warning contact | - | 1.6 LPG | ||
1LR | TDI | - | 66 | 90 | CAYB | - | Hatchback | 05.09 | 1598 | Incl. wear warning contact | - | 1.6 TDi | ||
1LR | TDI | 256 | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1896 | Incl. wear warning contact | - | 1.9 TDI | ||
1LR | - | - | 77 | 105 | BTS | - | Hatchback | 05.08 | 1598 | Incl. wear warning contact | - | 1.6 | ||
1LR | TDI | - | 59 | 80 | BMS | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1422 | Incl. wear warning contact | - | 1.4 TDi | ||
1LR | TDI | 256 | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | Hatchback | 07.08 | 1896 | Incl. wear warning contact | - | 1.9 TDI | ||
1LR | - | - | 63 | - | BXW; CGGB | - | COUPE | 07.08 | 1390 | Incl. wear warning contact | - | 1.4 | ||
1LR | TDI | - | 59 | 80 | BMS | 06.10 | Hatchback | 08.08 | 1422 | Incl. wear warning contact | - | 1.4 TDi | ||
1LR | - | - | 44 | 60 | CGPB | - | COUPE | 07.09 | 1198 | Incl. wear warning contact | - | 1.2 | ||
1LR | - | - | 63 | - | BXW; CGGB | - | Hatchback | 03.08 | 1390 | Incl. wear warning contact | - | 1.4 | ||
1LR | LPG | - | 60 | 81 | CNKA | - | COUPE | 05.11 | 1598 | Incl. wear warning contact | - | 1.6 LPG | ||
1LR | - | 256 | 51 | 70 | CGPA | BZG | 05.11 | COUPE | 06.09 | 1198 | Incl. wear warning contact | 23138 | 20839 | 1.2 |
1LR | TDI | - | 55 | 75 | CFWA | - | COUPE | 05.10 | 1199 | Incl. wear warning contact | - | 1.2 TDi | ||
1LR | - | 256 | 51 | 70 | CGPA | BZG | 05.11 | Hatchback | 06.09 | 1198 | Incl. wear warning contact | 23138 | 20839 | 1.2 |
1LR | TSI | - | 77 | 105 | CBZB | 09.12 | COUPE | 09.10 | 1197 | Incl. wear warning contact | - | 1.2 TSI | ||
1LR | - | - | 44 | 60 | CGPB | - | Hatchback | 07.09 | 1198 | Incl. wear warning contact | - | 1.2 | ||
1LR | TDI | 256 | 66 | 90 | CAYB | - | COUPE | 05.09 | 1598 | Incl. wear warning contact | - | 1.6 TDi | ||
1LR | TDI | - | 55 | 75 | CFWA | - | Hatchback | 06.10 | 1199 | Incl. wear warning contact | - | 1.2 TDi | ||
1LR | TSI | - | 77 | 105 | CBZB | - | Hatchback | 09.10 | 1197 | Incl. wear warning contact | - | 1.2 TSI |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
edasi mudelitele » |
For PR number | Displacement (exact) [cc] | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Wear Warning Contact | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Fuel Tank Capacity [l] | Supplementary Article/Supplementary Info | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LS | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | - | TDI | 09.00 | Hatchback | 12.05 | ARL | - | 110 | 280 | - |
1LQ; 1LS | 1598 | disc brakes | 1.6 16 V | 15788; 16131; 16435 | Incl. wear warning contact | manual 5-speed transmission | 1598 | 0055 | 16 V | 09.00 | Hatchback | 06.06 | AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | 280 | Hydraulic |
1LQ; 1LS | 1390 | disc brakes | 1.4 16V | 13268; 15529; 16134; 16434 | Incl. wear warning contact | manual 5-speed transmission | 1390 | - | 16V | 12.99 | Hatchback | 04.04 | AHW; APE; AXP; BCA | 75 | 55 | 280 | Hydraulic |
1LQ; 1LS | - | - | 1.6 | 20621 | Incl. wear warning contact | - | 1595 | - | - | 10.05 | Hatchback | 06.06 | BFQ | 102 | 75 | 280 | - |
1LQ; 1LS | 1896 | disc brakes | 1.9 TDI | - | Incl. wear warning contact | Manual transmission | 1896 | - | TDI | 11.99 | Hatchback | 10.05 | AHF; ASV | 110 | 81 | 280 | Hydraulic |
1LQ; 1LS | - | - | 1.9 TDI | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | - | TDI | 10.05 | Hatchback | 06.06 | AXR | 100 | 74 | 280 | - |
1LQ; 1LS | - | disc brakes | 1.9 TDI | - | Incl. wear warning contact | Manual transmission, 6-speed | 1896 | - | TDI | 05.03 | Hatchback | 06.06 | ASZ | 130 | 96 | 280 | Hydraulic |
1LQ; 1LS | 1896 | disc brakes | 1.9 TDI | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | - | TDI | 11.99 | Hatchback | 07.04 | AGR; ALH | 90 | 66 | 280 | Hydraulic |
1LQ; 1LS | 1781 | disc brakes | 1.8 20V | - | Incl. wear warning contact | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | - | 20V | 11.99 | Hatchback | 07.04 | AGN; APG | 125 | 92 | 280 | Hydraulic |
1LQ; 1LS | 1595 | disc brakes | 1.6 | 12488; 12509 | Incl. wear warning contact | - | 1595 | - | - | 11.99 | Hatchback | 07.04 | AEH; AKL | 100 | 74 | 280 | Hydraulic |
1LQ; 1LS | 1896 | disc brakes | 1.9 SDi | - | Incl. wear warning contact | manual 5-speed transmission | 1896 | - | SDI | 12.99 | Hatchback | 10.03 | AQM | 68 | 50 | 280 | Hydraulic |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
edasi mudelitele » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZM | TFSI | 280 | 177 | 240 | BWJ | 05.09 | Hatchback | 11.06 | 1984 | 19425 | 2.0 TFSi | |||
1ZM | TFSI | 280 | 147 | 200 | BWA | 03.09 | Hatchback | 05.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | |||
1ZM | TDI | 280 | 77 | 105 | BLS; BXE | BKC | 02.06 | 12.10 | Hatchback | 11.05 | 1896 | 18268; 19819 | 17355 | 1.9 TDI |
1ZM | TFSI | 280 | 136 | 185 | BWA1 | 05.06 | Hatchback | 09.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | |||
1ZM | FSI | 280 | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 03.09 | Hatchback | 07.05 | 1984 | - | 2.0 FSi | |||
1ZM | - | - | 75 | 102 | BSE; BSF | 12.12 | Hatchback | 07.05 | 1595 | 18245; 18246 | 1.6 | |||
1ZM | TDI | 280 | 100 | 136 | AZV | 03.09 | Hatchback | 07.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
1ZM | TDI | 280 | 125 | 170 | BMN | 03.09 | Hatchback | 05.06 | 1968 | 18977 | 2.0 TDi | |||
1ZM | TSI | 280 | 118 | 160 | BZB | 03.09 | Hatchback | 06.07 | 1798 | 19902 | 1.8 TSI | |||
1ZM | 16V | - | 63 | 86 | BXW | 05.10 | Hatchback | 06.06 | 1390 | 19427 | 1.4 16V |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
edasi mudelitele » |
For PR number | Fuel Tank Capacity [l] | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Supplementary Article/Supplementary Info | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LR; 1LS | - | disc brakes | 1.9 TDI | - | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 04.99 | TDI | Sedan | 12.03 | AHF; ASV | 110 | 81 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | - | disc brakes | 1.9 TDI | - | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 04.99 | TDI | Sedan | 07.04 | AGR; ALH | 90 | 66 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | - | disc brakes | 2.3 V5 | - | manual 5-speed transmission | 2324 | 2324 | 04.99 | V5 | Sedan | 11.00 | AGZ | - | 110 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | - | - | 1.4 16V | 15529; 16134 | - | 1390 | 1390 | 07.99 | 16V | Sedan | 05.02 | AHW; AXP | 75 | 55 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | - | disc brakes | 1.8 20V | - | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | 04.99 | 20V | Sedan | 12.03 | AGN; APG | 125 | 92 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | 0055 | disc brakes | 1.6 16V | - | manual 5-speed transmission | 1598 | 1598 | 09.00 | 16V | Sedan | 07.04 | AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | - | disc brakes | 1.6 | 12488; 12509 | - | 1595 | 1595 | 04.99 | - | Sedan | 09.00 | AEH; AKL | 100 | 74 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | 10.00 | TDI | Sedan | 05.02 | ARL | - | 110 | 280 | - |
1LR; 1LS | - | disc brakes | 1.8 20VT | 16135 | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | 05.01 | 20VT | Sedan | 07.04 | AUQ | 180 | 132 | 280 | Hydraulic |
1LR; 1LS | - | - | 2.3 V5 20V | - | - | 2324 | 2324 | 05.01 | V5 20V | Sedan | 11.03 | AQN | 170 | 125 | 280 | - |
1LR; 1LS | - | disc brakes | 1.9 TDI | - | Manual transmission, 6-speed | 1896 | - | 05.03 | TDI | Sedan | 07.04 | ASZ | 130 | 96 | 280 | Hydraulic |
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
edasi mudelitele » |
For PR number | Displacement (exact) [cc] | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Wear Warning Contact | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | From construction year | Supplementary Article/Supplementary Info | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LR | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | 08.00 | TDI | Estate | 12.07 | ATD; AXR | 100 | 74 | 256 | - |
1LR | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | 01.00 | TDI | Hatchback | 04.07 | ATD; AXR | 100 | 74 | 256 | Hydraulic |
1LR | - | - | 1.4 | - | Incl. wear warning contact | - | 1397 | 09.00 | - | Estate | 03.03 | AZE; AZF | 60 | 44 | 256 | - |
1LR | 1390 | - | 1.4 16V | - | Incl. wear warning contact | Manual- / optional automatic transmission | 1390 | 09.00 | 16V | Estate | 12.07 | AUB; BBZ | 100 | 74 | 256 | - |
1LR | 1390 | - | 1.4 16V | - | Incl. wear warning contact | - | 1390 | 12.99 | 16V | Hatchback | 04.07 | AUB; BBZ | 100 | 74 | 256 | Hydraulic |
1LR | 1390 | - | 1.4 16V | - | Incl. wear warning contact | Manual- / optional automatic transmission | 1390 | 09.00 | 16V | Estate | 12.07 | AUA; BBY; BKY | 75 | 55 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.2 | - | Incl. wear warning contact | - | 1198 | 02.03 | - | Hatchback | 04.07 | AZQ; BME | 64 | 47 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.4 TDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1422 | 10.05 | TDI | Hatchback | 04.07 | BNV | 80 | 59 | 256 | - |
1LR | 1896 | - | 1.9 SDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | 08.00 | SDI | Estate | 12.07 | ASY | 64 | 47 | 256 | Hydraulic |
1LR | - | - | 1.2 | - | Incl. wear warning contact | - | 1198 | 08.02 | - | Hatchback | 04.07 | AWY; BMD | 54 | 40 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.4 TDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1422 | 05.03 | TDI | Hatchback | 04.07 | AMF | 75 | 55 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.9 SDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | 07.01 | SDI | Van | 12.07 | ASY | 64 | 47 | 256 | - |
1LR | 1397 | disc/drum | 1.4 | - | Incl. wear warning contact | manual 5-speed transmission | 1397 | 04.00 | - | Estate | 05.03 | AME; AQW; ATZ | 68 | 50 | 256 | Hydraulic |
1LR | - | - | 1.4 16V | - | Incl. wear warning contact | Manual- / optional automatic transmission | 1390 | 12.99 | 16V | Hatchback | 04.07 | AUA; BBY; BKY | 75 | 55 | 256 | - |
1LR | 1397 | - | 1.4 | - | Incl. wear warning contact | - | 1397 | 09.99 | - | Hatchback | 05.03 | AME; AQW; ATZ | 68 | 50 | 256 | Hydraulic |
1LR | - | - | 1.4 | 15373; 16240 | Incl. wear warning contact | - | 1397 | 07.01 | - | Van | 05.03 | AME; AQW | 68 | 50 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.4 16V | - | Incl. wear warning contact | - | 1390 | 05.06 | 16V | Estate | 12.07 | BUD | 80 | 59 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.4 | - | Incl. wear warning contact | - | 1397 | 08.00 | - | Hatchback | 08.02 | AZE; AZF | 60 | 44 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.4 TDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1422 | 10.05 | TDI | Van | 12.07 | BNM | 70 | 51 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.4 TDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1422 | 10.05 | TDI | Estate | 12.07 | BNV | 80 | 59 | 256 | - |
1LR | 996 | - | 1.0 | - | Incl. wear warning contact | - | 996 | 12.99 | - | Hatchback | 08.02 | AQV; ARV | 50 | 37 | 256 | Hydraulic |
1LR | - | - | 1.4 TDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1422 | 10.05 | TDI | Estate | 12.07 | BNM | 70 | 51 | 256 | - |
1LR | 1896 | - | 1.9 SDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1896 | 12.99 | SDI | Hatchback | 03.08 | ASY | 64 | 47 | 256 | Hydraulic |
1LR | - | - | 1.4 TDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1422 | 05.03 | TDI | Estate | 10.05 | AMF | 75 | 55 | 256 | - |
1LR | - | - | 1.4 TDi | - | Incl. wear warning contact | - | 1422 | 10.05 | TDI | Hatchback | 04.07 | BNM | 70 | 51 | 256 | - |
SKODA FABIA II (5J) 03.2007-04.2010 |
edasi mudelitele » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Wear Warning Contact | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LR | - | 256 | 77 | 105 | BTS | 07.10 | Hatchback | 04.07 | 1598 | Incl. wear warning contact | 19090 | 1.6 |
1LR | TDI | 256 | 77 | 105 | BLS; BSW | 03.10 | Estate | 10.07 | 1896 | Incl. wear warning contact | - | 1.9 TDI |
1LR | - | 256 | 63 | 86 | BXW | 03.10 | Hatchback | 01.07 | 1390 | Incl. wear warning contact | 19089 | 1.4 |
1LR | TDI | 256 | 59 | 80 | BMS; BNV | 03.10 | Estate | 10.07 | 1422 | Incl. wear warning contact | - | 1.4 TDi |
