|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL14383907 |
![]()
|
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
edasi mudelitele » |
Müügi hulk | From construction year | suspension vibration damping system | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Type | Model | Fitting Position | Shock Absorber Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Model | Amordid- komplektsus | From Chassis No. | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | To axle load [kg] | fist-type calliper depth ca. [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Side | Location | Shock Absorber Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.02 | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | - | - | - | 12.04 | AVB | 101 | 74 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | - | - | - | 12.04 | AVF; AWX | 130 | 96 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 2976 | - | - | - | 12.04 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | - | - | - | - | 12.04 | AMM | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 2976 | - | - | - | 12.04 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 06.04 | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | - | - | - | - | 12.04 | BKE | 116 | 85 | - | - | TDI | - | - | - | |||
set(s) | 10.02 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | 2.4 | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 2393 | 2393 | Sedan | Left+Right | 8E-2-400001 | 12.04 | BDV | 170 | 125 | 1140 | 1035 | 45-50 | 35-40 | - | left+right | front+rear | gas pressure |
- | 10.02 | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | - | - | - | 12.04 | AVB | 101 | 74 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | - | - | - | 12.04 | AVF; AWX | 130 | 96 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 2976 | - | - | - | 12.04 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | - | - | - | - | 12.04 | AMM | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 10.02 | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 2976 | - | - | - | 12.04 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | - | - | |||
- | 06.04 | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | - | - | - | - | 12.04 | BKE | 116 | 85 | - | - | TDI | - | - | - | |||
set(s) | 10.02 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | 2.4 | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 2393 | 2393 | Sedan | Left+Right | 8E-2-400001 | 12.04 | BDV | 170 | 125 | 1140 | 1035 | 45-50 | 35-40 | - | left+right | front+rear | gas pressure |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 85 | 116 | BKE; BRB | 06.08 | 11.04 | 1896 | 1.9 TDI |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | 01.05 | 3123 | 3.2 FSi |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL14383907 |
EAN13: | 4025258677176 |
EHRENREICH: | E95-15-006-04-22 |