|
||||||||||
![]() Varuosa kood: AL11705561 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL17462207 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL621343 |
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
FIAT DOBLO (119/223) 01.2001-12.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTD 16V Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | Van | 08.06 | 1248 | - | 1.3 JTD 16V Multijet |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | Van | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
JTD | 74 | 100 | 223 B2.000 |
03.07 | Van | 10.05 | - | - | 1.9 JTD (223ZXE1A) |
D Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | - | 1.9 D Multijet |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
D Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | - | 1.9 D Multijet |
JTD Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | Van | 12.06 | - | - | 1.9 JTD Multijet |
D Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | MPV | 10.05 | 1248 | - | 1.3 D Multijet |
JTD 16V Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | Van | 08.06 | 1248 | - | 1.3 JTD 16V Multijet |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | Van | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
JTD | 74 | 100 | 223 B2.000 |
03.07 | Van | 10.05 | - | - | 1.9 JTD (223ZXE1A) |
D Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | MPV | 10.05 | 1248 | - | 1.3 D Multijet |
JTD Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | Van | 12.06 | - | - | 1.9 JTD Multijet |
JTD 16V Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | Van | 08.06 | 1248 | - | 1.3 JTD 16V Multijet |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | Van | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
JTD | 74 | 100 | 223 B2.000 |
03.07 | Van | 10.05 | - | - | 1.9 JTD (223ZXE1A) |
D Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | - | 1.9 D Multijet |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
D Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | - | 1.9 D Multijet |
JTD Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | Van | 12.06 | - | - | 1.9 JTD Multijet |
D Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | MPV | 10.05 | 1248 | - | 1.3 D Multijet |
JTD 16V Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | Van | 08.06 | 1248 | - | 1.3 JTD 16V Multijet |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | Van | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
JTD | 77 | 105 | 223 B1.000 | 03.07 | MPV | 10.05 | - | 20245 | 1.9 JTD |
JTD | 74 | 100 | 223 B2.000 |
03.07 | Van | 10.05 | - | - | 1.9 JTD (223ZXE1A) |
D Multijet | 62 | 84 | 223 A9.000 | 11.06 | MPV | 10.05 | 1248 | - | 1.3 D Multijet |
JTD Multijet | 88 | 120 | 186 A9.000 | 03.07 | Van | 12.06 | - | - | 1.9 JTD Multijet |
ALFA ROMEO 147 (937) 10.2000-10.2004 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JTD 16V | 103 | 140 | 192 A5.000 | 09.03 | Hatchback | 11.02 | 1.9 JTD 16V |
JTD 16V | 103 | 140 | 192 A5.000 | 09.03 | Hatchback | 11.02 | 1.9 JTD 16V |
JTDM 16V | 110 | - | 937 A5.000 | 02.07 | Hatchback | 07.05 | 1.9 JTDM 16V |
JTDM 16V | 110 | - | 937 A5.000 | 02.07 | Hatchback | 07.05 | 1.9 JTDM 16V |
JTDM | 85 | 115 | 939 A7.000 | 02.07 | Hatchback | 01.06 | 1.9 JTDm |
JTDM 8V | 88 | 120 | 937 A3.000 | 02.07 | Hatchback | 07.05 | 1.9 JTDM 8V |
JTDM | 85 | 115 | 939 A7.000 | 02.07 | Hatchback | 01.06 | 1.9 JTDm |
JTDM 8V | 88 | 120 | 937 A3.000 | 02.07 | Hatchback | 07.05 | 1.9 JTDM 8V |
JTD 16V | 100 | 136 | 192 B1.000 | 02.07 | Hatchback | 10.04 | 1.9 JTD 16V |
JTD 16V | 100 | 136 | 192 B1.000 | 02.07 | Hatchback | 10.04 | 1.9 JTD 16V |
JTD 16V | 93 | 126 | 937 A4.000 | 09.04 | Hatchback | 09.03 | 1.9 JTD 16V |
JTD 16V | 93 | 126 | 937 A4.000 | 09.04 | Hatchback | 09.03 | 1.9 JTD 16V |
ALFA ROMEO 156 (932) 08.2003-09.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTD 16V | 103 | 140 | 192 A5.000 | 12.05 | Estate | 11.02 | - | - | 1.9 JTD 16V |
JTD 16V | 103 | 140 | 192 A5.000 | 09.05 | Sedan | 11.02 | - | - | 1.9 JTD 16V |
JTD | 93 | 126 | 937 A4.000 | 10.05 | Estate | 11.03 | - | - | 1.9 JTD |
JTD 16V | 110 | - | 937 A5.000 | 12.05 | Estate | 10.04 | - | - | 1.9 JTD 16V Q4 |
JTD | 120 | 163 | 841 M.000 | 09.05 | Sedan | 10.04 | 2387 | 20934 | 2.4 JTD |
JTD | 93 | 126 | 937 A4.000 | 09.05 | Sedan | 11.03 | - | - | 1.9 JTD |
JTD | 129 | 175 | 841 G.000 | 09.05 | Sedan | 10.03 | 2387 | - | 2.4 JTD |
JTD | 100 | 136 | 192 B1.000 | 11.04 | Sedan | 10.04 | - | - | 1.9 JTD |
JTD 16V | 110 | - | 937 A5.000 | 12.05 | Estate | 10.04 | - | - | 1.9 JTD 16V Q4 |
JTD | 100 | 136 | 192 B1.000 | 11.04 | Sedan | 10.04 | - | - | 1.9 JTD |
JTD 16V | 103 | 140 | 192 A5.000 | 12.05 | Estate | 11.02 | - | - | 1.9 JTD 16V |
JTD 16V | 103 | 140 | 192 A5.000 | 09.05 | Sedan | 11.02 | - | - | 1.9 JTD 16V |
JTD | 120 | 163 | 841 M.000 | 09.05 | Sedan | 10.04 | 2387 | 20934 | 2.4 JTD |
JTD | 93 | 126 | 937 A4.000 | 09.05 | Sedan | 11.03 | - | - | 1.9 JTD |
JTD | 93 | 126 | 937 A4.000 | 10.05 | Estate | 11.03 | - | - | 1.9 JTD |
JTD | 100 | 136 | 192 B1.000 | 11.04 | Estate | 10.04 | - | - | 1.9 JTD |
JTD | 129 | 175 | 841 G.000 | 09.05 | Sedan | 10.03 | 2387 | - | 2.4 JTD |
JTD | 100 | 136 | 192 B1.000 | 11.04 | Estate | 10.04 | - | - | 1.9 JTD |
ALFA ROMEO 159 (939)SDN, /SPORTWAGON 04.2006-2012 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTDM | 147 | 200 | 939 A3.000 | 02.07 | Sedan | 09.05 | 2387 | 2.4 JTDM |
JTDM | 147 | 200 | 939 A3.000 | 02.07 | Estate | 03.06 | 2387 | 2.4 JTDM |
JTDM 8V | 88 | 120 | 939 A1.000 | 02.07 | Sedan | 09.05 | - | 1.9 JTDM 8V |
JTDM 8V | 88 | 120 | 939 A1.000 | 02.07 | Estate | 03.06 | - | 1.9 JTDM 8V |
JTDM | 147 | 200 | 939 A3.000 | 02.07 | Estate | 03.06 | 2387 | 2.4 JTDM |
JTDM | 147 | 200 | 939 A3.000 | 02.07 | Sedan | 09.05 | 2387 | 2.4 JTDM |
JTDM 8V | 88 | 120 | 939 A1.000 | 02.07 | Estate | 03.06 | - | 1.9 JTDM 8V |
JTDM 8V | 88 | 120 | 939 A1.000 | 02.07 | Sedan | 09.05 | - | 1.9 JTDM 8V |
ALFA ROMEO BRERA 09.2005-10.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTDM 20V | 147 | 200 | 939 A3.000 | 02.07 | Hatchback | 04.06 | 2387 | 2.4 JTDM 20V |
JTDM 20V | 147 | 200 | 939 A3.000 | 02.07 | Hatchback | 04.06 | 2387 | 2.4 JTDM 20V |
ALFA ROMEO GT (937) 11.2003-08.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
JTD | 110 | 937A5000 |
02.07 | COUPE | 11.03 | 1.9 JTD |
JTD | 110 | 937A5000 |
02.07 | COUPE | 11.03 | 1.9 JTD |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 09.2005-11.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTDM | 154 | 210 | 939 A3.000 | 12.10 | cabriolet | 03.08 | 2387 | 2.4 JTDM |
JTDM | 147 | 200 | 939 A3.000 | 12.10 | cabriolet | 04.07 | 2387 | 2.4 JTDM |
JTDM | 147 | 200 | 939 A3.000 | 12.10 | cabriolet | 04.07 | 2387 | 2.4 JTDM |
JTDM | 154 | 210 | 939 A3.000 | 12.10 | cabriolet | 03.08 | 2387 | 2.4 JTDM |
FIAT CROMA (194) 11.2007-12.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Multijet | 85 | 115 | 939 A7.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | - | 1.9 D Multijet |
D Multijet | 85 | 115 | 939 A7.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | - | 1.9 D Multijet |
D Multijet | 147 | 200 | 939 A3.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | 2387 | 2.4 D Multijet |
D Multijet | 110 | - | 939 A2.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | - | 1.9 D Multijet |
D Multijet | 100 | 136 | 939 A8.000 | 03.07 | Estate | 12.06 | - | 1.9 D Multijet |
D Multijet | 88 | 120 | 939 A1.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | - | 1.9 D Multijet |
D Multijet | 147 | 200 | 939 A3.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | 2387 | 2.4 D Multijet |
D Multijet | 110 | - | 939 A2.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | - | 1.9 D Multijet |
D Multijet | 88 | 120 | 939 A1.000 | 03.07 | Estate | 06.05 | - | 1.9 D Multijet |
D Multijet | 100 | 136 | 939 A8.000 | 03.07 | Estate | 12.06 | - | 1.9 D Multijet |
FIAT IDEA (350) 01.2004-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Multijet | 66 | 90 | 199 A3.000 | 11.06 | MPV | 10.05 | 1248 | 1.3 D Multijet |
D Multijet | 66 | 90 | 199 A3.000 | 11.06 | MPV | 10.05 | 1248 | 1.3 D Multijet |
FIAT PUNTO II (188) 07.1999-07.2003 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JTD | 74 | 101 | 188 B2.000 | 12.10 | Hatchback | 07.03 | 1.9 JTD |
JTD | 74 | 101 | 188 B2.000 | 12.10 | Hatchback | 07.03 | 1.9 JTD |
OPEL ASTRA G 01.1998-01.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 02.05 | COUPE | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 01.04 | Sedan | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 02.05 | COUPE | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 08.05 | cabriolet | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 06.04 | Estate | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 06.04 | Estate | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 01.04 | Hatchback | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 01.04 | Hatchback | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 01.04 | Sedan | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
dTi | 92 | 125 | Y 22 DTR | 08.05 | cabriolet | 09.02 | 2172 | 2172 | 2.2 DTI |
OPEL ASTRA H 04.2007-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTI 16V | 88 | 120 | Z 19 DTJ | 03.08 | Hatchback | 03.05 | - | - | 1.9 CDTi 16V |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 03.10 | Sedan | 02.07 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTI 16V | 88 | 120 | Z 19 DTJ | 03.10 | Hatchback | 04.04 | - | - | 1.9 CDTi 16V |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 07.10 | Hatchback | 09.05 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTI 16V | 88 | 120 | Z 19 DTJ | 03.10 | Hatchback | 04.04 | - | - | 1.9 CDTi 16V |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 07.10 | Hatchback | 09.05 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.10 | Estate | 09.04 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 02.09 | Hatchback | 06.05 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.10 | Estate | 09.04 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 07.10 | Estate | 09.05 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 02.09 | Hatchback | 06.05 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.10 | Hatchback | 09.04 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.10 | Hatchback | 09.04 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 101 | Z 19 DTL | 07.10 | Hatchback | 01.06 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 09.09 | Hatchback | 10.05 | - | 18671 | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 101 | Z 19 DTL | 07.10 | Hatchback | 01.06 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 03.10 | Estate | 08.05 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 07.10 | Estate | 09.05 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 03.10 | Hatchback | 08.05 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 09.09 | Hatchback | 10.05 | - | 18671 | 1.9 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 03.10 | Estate | 08.05 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 03.10 | Sedan | 02.07 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 09.09 | Hatchback | 03.05 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 03.10 | Hatchback | 08.05 | 1248 | - | 1.3 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 09.09 | Hatchback | 03.05 | - | - | 1.9 CDTi |
CDTI 16V | 88 | 120 | Z 19 DTJ | 03.10 | Estate | 09.04 | - | - | 1.9 CDTi 16V |
CDTI 16V | 88 | 120 | Z 19 DTJ | 03.08 | Hatchback | 03.05 | - | - | 1.9 CDTi 16V |
CDTI 16V | 88 | 120 | Z 19 DTJ | 03.10 | Estate | 09.04 | - | - | 1.9 CDTi 16V |
OPEL CORSA D 07.2006-01.2011 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 07.10 | Van | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
CDTi | 66 | 90 | Z 13 DTH | 07.10 | Hatchback | 07.06 | 1248 | 1.3 CDTi |
OPEL VECTRA C 09.2005-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 10.08 | Hatchback | 10.05 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.08 | Estate | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.08 | Sedan | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 10.08 | Hatchback | 10.05 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 10.08 | Estate | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 10.08 | Sedan | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.08 | Hatchback | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.08 | Hatchback | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 10.08 | Hatchback | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 10.08 | Estate | 10.05 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 10.08 | Hatchback | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL |
10.08 | Sedan | 10.05 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.08 | Estate | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 110 | - | Z 19 DTH | 03.08 | Sedan | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL | 10.08 | Estate | 10.05 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 10.08 | Estate | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 88 | 120 | Z 19 DT | 10.08 | Sedan | 04.04 | - | 1.9 CDTi |
CDTi | 74 | 100 | Z 19 DTL |
10.08 | Sedan | 10.05 | 1910 | 1.9 CDTi |
SAAB 9-3 (YS3D) 02.1998-08.2003 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TiD | 92 | 125 | D223L | 09.02 | 12 | Hatchback | 11.00 | 2171 | 2171 | Manual transmission | 18087 | 2.2 TiD | Hydraulic |
TiD | 92 | 125 | D223L | 09.02 | 12 | Hatchback | 11.00 | 2171 | 2171 | Manual transmission | 18087 | 2.2 TiD | Hydraulic |
SAAB 9-3 (YS3F) 09.2002-09.2007 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiD | 88 | 120 | Z 19 DT | 12.10 | Sedan | 09.04 | 1.9 TiD |
SAAB 9-3 (YS3F) 07.2007-2012 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiD | 88 | 120 | Z 19 DTJ | 09.10 | Estate | 03.05 | 1.9 TiD |
SAAB 9-5 (YS3E) 09.1997-12.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
TiD | 110 | Z 19 DTH | 02.10 | Estate | 01.06 | 1.9 TiD |
TiD | 110 | Z 19 DTH | 02.10 | Sedan | 01.06 | 1.9 TiD |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL14378372 |
OEM: | 0000073503657 |
OEM: | 11M0852CP01 |
OEM: | 1448387 |
OEM: | 1571530128 |
OEM: | 1920SS |
OEM: | 24459853 |
OEM: | 2R0906051C |
OEM: | 45962069F |
OEM: | 504088431 |
OEM: | 6013101125001 |
OEM: | 73503657 |
OEM: | 9158595 |
OEM: | 9196671 |
OEM: | 93171176 |
OEM: | 9543901 |
OEM: | 961200690024 |
OEM: | A1571530128 |
BBT: | DS1302 |
BOSCH: | 0281002437 |
EAN13: | 5901532725568 |
ERA: | 550271 |
FACET: | 103082 |
FAE: | 15036 |
FISPA: | 84220 |
HELLA: | 6PP009400251 |
HELLA: | 6PP009400291 |
HELLA: | 6PP009400471 |
HOFFER: | 7472143 |
Meat & Doria: | 82143 |
METZGER: | 0905106 |
VEMO: | V24720099 |