|
||||||
![]() Varuosa kood: AL14377206 |
![]()
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA | 03.09 | Hatchback | 05.05 | 2.0 TFSi |
TFSI | 136 | 185 | BWA1 | 05.06 | Hatchback | 09.05 | 2.0 TFSi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 05.10 | Hatchback | 07.05 | 2.0 FSi |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 03.09 | Hatchback | 05.05 | 2.0 TFSi |
TFSI | 136 | 185 | BWA1 | 05.06 | Hatchback | 09.05 | 2.0 TFSi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 05.10 | Hatchback | 07.05 | 2.0 FSi |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | BVY,BVZ,BLY,BLX,BLR | 06.08 | Hatchback | 09.04 | 2.0 FSi |
TFSI | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | AXX, BWA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 2.0 TFSi quattro |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | AXX, BWA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | - | 2.0 TFSi |
FSI | 110 | - | BVY,BVZ,BLY,BLX,BLR | 06.08 | Hatchback | 05.03 | 1984 | 2.0 FSi |
TFSI | 147 | 200 | AXX, BWA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | - | 2.0 TFSi quattro |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | Sedan | 10.06 | 2.0 TFSi |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Sedan | 06.05 | 2.0 TFSi |
TFSI 16V | 147 | 200 | BWE | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 2.0 TFSi 16V |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Sedan | 11.04 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Estate | 11.04 | 2.0 TFSi |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | Estate | 10.06 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE; BWT | 06.08 | Estate | 11.04 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | 2.0 TFSi |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Sedan | 06.05 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Sedan | 11.04 | 2.0 TFSi |
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2.0 TFSi |
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 08.11 | Estate | 06.05 | 2.0 TFSi |
AUDI TT (8J) 05.2006-2014 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | cabriolet | 03.07 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | COUPE | 08.06 | 2.0 TFSi |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA | 05.09 | MPV | 04.06 | 2.0 TFSi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 03.09 | MPV | 05.04 | 2.0 FSi |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | BLX; BVX | 10.08 | Estate | 11.04 | 2.0 FSI 4x4 |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Estate | 10.05 | 2.0 RS |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Hatchback | 11.04 | 2.0 FSi |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Hatchback | 10.05 | 2.0 RS |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Estate | 11.04 | 2.0 FSi |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | BWA, BPY | - | cabriolet | 03.06 | 2.0 TFSi |
FSI | 110 | - | BVY; BVZ | 05.08 | cabriolet | 03.06 | 2.0 FSi |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | BVX; BVY,BVZ,BLY,BLX,BLR | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 2.0 FSi |
- | 147 | 200 | BWA | 07.09 | Estate | 06.07 | 2.0 |
GTI | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY | 02.09 | Hatchback | 10.04 | 2.0 GTi |
FSI | 110 | - | BVX; BVY,BVZ,BLY,BLX,BLR | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 2.0 FSI 4motion |
VW GOLF V PLUS (5M) 01.2005-2009 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 05.05 | 2.0 FSi |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.10 | Sedan | 08.05 | 2.0 FSi |
TFSI | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY | 10.10 | Sedan | 10.05 | 2.0 TFSi |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | BLX; BLY; BVX | 07.10 | Sedan | 09.05 | - | 2.0 FSI 4motion |
FSI | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY | 11.10 | Estate | 08.05 | - | 2.0 FSi |
FSI | 110 | - | BLX; BLY; BVX | 11.10 | Estate | 09.05 | - | 2.0 FSI 4motion |
FSI | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY | 07.10 | Sedan | 07.05 | - | 2.0 FSi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 11.10 | Estate | 08.05 | - | 2.0 FSi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 07.10 | Sedan | 03.05 | 1984 | 2.0 FSi |
VW TOURAN (1T) 02.2003-12.2006 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | BLX,BLY,BLR | 11.05 | MPV | 10.03 | 2.0 FSi |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL14377206 |
EAN13: | 4005108508133 |
RUVILLE: | 5577250 |