|
||||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL14376787 |
![]()
|
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
VW POLO I (86) 1977-07.1981 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 50 | HB | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
29 | 40 | HA | 09.81 | Hatchback | 09.75 | 885 | 895 | 0.9 |
44 | 60 | HH | 09.81 | Hatchback | 12.76 | 1263 | 1272 | 1.3 |
44 | 60 | HC | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
37 | 50 | HB | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
29 | 40 | HA | 09.81 | Hatchback | 09.75 | 885 | 895 | 0.9 |
44 | 60 | HH | 09.81 | Hatchback | 12.76 | 1263 | 1272 | 1.3 |
44 | 60 | HC | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
AUDI 50 (TYP 86) 09.1974-1980 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 60 | HH | 07.78 | Hatchback | 08.77 | 1263 | 1272 | 1.3 |
44 | 60 | HC | 07.77 | Hatchback | 08.74 | 1085 | 1093 | 1.1 |
37 | 50 | HB | 07.78 | Hatchback | 08.74 | 1085 | 1093 | 1.1 |
VW DERBY (86C, 80) 08.1981-12.1984 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 60 | HH | 07.83 | Sedan | 08.81 | 1263 | 1272 | 1.3 |
55 | 75 | GK | 12.84 | Sedan | 09.82 | 1263 | 1272 | 1.3 |
33 | 45 | HZ | 12.84 | Sedan | 08.81 | - | 1043 | 1.0 |
40 | 55 | HK | 12.84 | Sedan | 08.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
37 | 50 | HB | 07.83 | Sedan | 10.81 | 1085 | 1093 | 1.1 |
29 | 40 | GL | 12.84 | Sedan | 10.81 | 1035 | 1043 | 1.0 |
VW POLO II (86C), (COUPE/ESTATE) 08.1981-01.1990 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Displacement (exact) [cc] | Internal Teeth, wheel side | Seal Diameter [mm] | braking system | Model | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | From construction year | Supplementary Article/Supplementary Info | Model | To construction year | To Chassis No. | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | External Teeth, wheel side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1263 | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | 08.83 | - | COUPE | 06.87 | - | HK; MH | 55 | 40 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | 10.81 | - | Hatchback | 07.83 | - | HH | 60 | 44 | - |
CAT | 1263 | - | - | - | 1.3 CAT | - | 1272 | 07.87 | - | COUPE | 08.94 | E-050 306 | 2G; AAV; MH; NZ | 55 | 40 | - |
- | 1085 | - | - | - | 1.1 | - | 1093 | 10.81 | - | Hatchback | 09.89 | - | HB | 50 | 37 | - |
CAT | 1043 | - | - | - | 1.0 CAT | - | 1043 | 08.89 | - | COUPE | 09.94 | E-050 306 | AAK; AAU; ACM | 45 | 33 | - |
- | 889 | - | - | - | 0.9 | - | 895 | 10.81 | - | Hatchback | 12.81 | - | HA | 39 | 29 | - |
- | 1035 | - | - | - | 1.0 | - | 1043 | 10.81 | - | Hatchback | 10.86 | - | GL | 40 | 29 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | 09.82 | - | Hatchback | 09.89 | - | GK | 75 | 55 | - |
- | 1391 | - | - | - | 1.4 D | - | 1398 | 08.90 | D | COUPE | 09.94 | 80-N-500 000 | 1W | 48 | 35 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | 09.82 | - | COUPE | 09.89 | E-050 306 | GK | 75 | 55 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 d | - | 1272 | 08.86 | D | COUPE | 08.90 | E-050 306 | MN | 45 | 33 | - |
- | 1035 | - | - | - | 1.0 | - | 1043 | 08.85 | - | COUPE | 01.92 | E-050 306 | HZ | 45 | 33 | - |
CAT | 1263 | - | - | - | 1.3 CAT | - | 1272 | 10.89 | - | Hatchback | 03.91 | 80-N-500 000 | 3F | 75 | 55 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 G40 | - | 1272 | 01.87 | G40 | COUPE | 08.90 | - | PY | 115 | 85 | - |
- | 1035 | - | - | - | 1.0 | - | 1043 | 08.85 | - | Hatchback | 01.92 | 80-N-500 000 | HZ | 45 | 33 | - |
CAT | 1035 | - | - | - | 1.0 CAT | - | 1043 | 08.89 | - | Hatchback | 09.94 | 80-N-500 000 | AAK; AAU; ACM | 45 | 33 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | 10.81 | - | COUPE | 07.83 | - | HH | 60 | 44 | - |
CAT | 1272 | - | - | - | 1.3 CAT | - | 1272 | 07.87 | - | Hatchback | 09.94 | 80-N-500 000 | 2G; AAV; MH; NZ | 55 | 40 | - |
- | 1085 | - | - | - | 1.1 | - | 1093 | 10.81 | - | COUPE | 07.83 | - | HB | 50 | 37 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | 08.83 | - | Hatchback | 07.88 | - | HK; MH | 55 | 40 | - |
- | 1263 | - | - | - | 1.3 d | - | 1272 | 08.86 | D | Hatchback | 07.90 | E-050 306 | MN | 45 | 33 | - |
- | 1035 | - | - | - | 1.0 | - | 1043 | 05.82 | - | COUPE | 10.86 | - | GL | 40 | 29 | - |
CAT | 1263 | 25 | 45,5 | Hydraulic | 1.3 CAT | wheel side; Front Axle | 1272 | 10.89 | - | COUPE | 09.94 | E-050 306 | 3F | 75 | 55 | 20 |
VW POLO III (86C 2F) 1991-09.1994 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | D | 35 | 48 | 1W | E-050 306 | 09.94 | Sedan | 10.90 | 1391 | 1398 | 1.4 D |
CAT | - | 40 | 55 | MH; NZ | E-050 306 | 09.94 | Sedan | 07.87 | 1272 | 1272 | 1.3 CAT |
- | D | 33 | 45 | MN | E-050 306 | 12.88 | Sedan | 08.86 | 1263 | 1272 | 1.3 d |
- | - | 33 | 45 | AAK; AAU; HZ | E-050 306 | 09.94 | Sedan | 01.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 40 | 55 | HK; MH | E-050 306 | 07.87 | Sedan | 01.85 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | - | 29 | 40 | GL | E-050 306 | 10.86 | Sedan | 01.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
VW DERBY (86) 02.1977-09.1981 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 60 | HH | 09.81 | Sedan | 02.77 | 1263 | 1272 | 1.3 |
37 | 50 | HB | 09.81 | Sedan | 02.77 | 1085 | 1093 | 1.1 |
29 | 40 | HA | 09.81 | Sedan | 02.77 | 885 | 895 | 0.9 |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL14376787 |
OEM: | 171407311E |
OEM: | 861498099 |
OEM: | 861498099X |
EAN13: | 7316572881910 |
GLO: | 3089K |
CDX: | 081 |
METELLI: | 15-1035 |
VW: | 171 407 311 E |
SPIDAN: | 20285 |
LÖBRO: | 302031 |
CIFAM: | 607-035 |
GSP: | 803022 |
VW: | 861 498 099 |
VW: | 861 498 099 X |
EKG: | 920285 |