|
||||||||||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL136373 |
![]()
|
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
VW PASSAT/SANTANA (B2 (32B)) 08.1980-03.1988 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Fitting Position | Diameter 1 [mm] | External Teeth, wheel side | Length [mm] | Braking / Drive Dynamics | braking system | Model | Transmission Type | Output to [kW] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 66 | 1781 | 1760 | 01.83 | Hatchback | 03.88 | DS; JN | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 82 | 1781 | 1760 | 12.83 | Estate | 03.88 | DZ | 112 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 64 | 1781 | 1760 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RM | 87 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1595 | 1576 | 08.80 | Estate | 03.88 | DT | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 63 | 1588 | 1577 | 01.81 | Estate | 02.83 | YP | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1588 | 1576 | 08.80 | Estate | 03.88 | WV; YN | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 53 | 1595 | 1576 | 02.86 | Estate | 03.88 | RL | 72 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 59 | 1588 | 1570 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RA | 80 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 51 | 1588 | 1570 | 04.82 | Estate | 03.88 | CY | 70 | - |
D | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 40 | 1588 | 1570 | 08.80 | Hatchback | 03.88 | CR; JK | 54 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 51 | 1588 | 1576 | 08.87 | Estate | 03.88 | PP | 70 | - |
D | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 40 | 1588 | 1570 | 08.80 | Estate | 03.88 | CR; JK | 54 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 63 | 1588 | 1577 | 01.81 | Hatchback | 02.83 | YP | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 64 | 1781 | 1760 | 05.86 | Estate | 03.88 | RM | 87 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1588 | 1576 | 08.80 | Hatchback | 03.88 | WV; YN | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 66 | 1781 | 1760 | 01.83 | Estate | 03.88 | DS; JN | 90 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 51 | 1588 | 1570 | 04.82 | Hatchback | 03.88 | CY | 70 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 53 | 1595 | 1576 | 02.86 | Hatchback | 03.88 | RL | 72 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 82 | 1781 | 1760 | 12.83 | Hatchback | 03.88 | DZ | 112 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1595 | 1576 | 08.80 | Hatchback | 03.88 | DT | 75 | - |
- | Front Axle Right | 81 | 22 | 588 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 1.6 | Automatic Transmission | 51 | 1588 | 1576 | 08.87 | Hatchback | 03.88 | PP | 70 | 94 |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 66 | 1781 | 1760 | 01.83 | Hatchback | 03.88 | DS; JN | 90 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 82 | 1781 | 1760 | 12.83 | Estate | 03.88 | DZ | 112 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 64 | 1781 | 1760 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RM | 87 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1595 | 1576 | 08.80 | Estate | 03.88 | DT | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 63 | 1588 | 1577 | 01.81 | Estate | 02.83 | YP | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1588 | 1576 | 08.80 | Estate | 03.88 | WV; YN | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 53 | 1595 | 1576 | 02.86 | Estate | 03.88 | RL | 72 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 59 | 1588 | 1570 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RA | 80 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 51 | 1588 | 1570 | 04.82 | Estate | 03.88 | CY | 70 | - |
D | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 40 | 1588 | 1570 | 08.80 | Hatchback | 03.88 | CR; JK | 54 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 51 | 1588 | 1576 | 08.87 | Estate | 03.88 | PP | 70 | - |
D | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 40 | 1588 | 1570 | 08.80 | Estate | 03.88 | CR; JK | 54 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 63 | 1588 | 1577 | 01.81 | Hatchback | 02.83 | YP | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 64 | 1781 | 1760 | 05.86 | Estate | 03.88 | RM | 87 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1588 | 1576 | 08.80 | Hatchback | 03.88 | WV; YN | 75 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 66 | 1781 | 1760 | 01.83 | Estate | 03.88 | DS; JN | 90 | - |
TD | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 51 | 1588 | 1570 | 04.82 | Hatchback | 03.88 | CY | 70 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 53 | 1595 | 1576 | 02.86 | Hatchback | 03.88 | RL | 72 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 82 | 1781 | 1760 | 12.83 | Hatchback | 03.88 | DZ | 112 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 55 | 1595 | 1576 | 08.80 | Hatchback | 03.88 | DT | 75 | - |
- | Front Axle Right | 81 | 22 | 588 | for vehicles without ABS | Hydraulic | 1.6 | Automatic Transmission | 51 | 1588 | 1576 | 08.87 | Hatchback | 03.88 | PP | 70 | 94 |
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 54 | JK | 03.87 | Sedan | 09.86 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
AUDI 90/COUPE (B2) 10.1984-01.1987 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 65 | 88 | SF | 10.88 | COUPE | 04.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT |
- | 55 | 75 | DD | 07.83 | COUPE | 08.81 | 1760 | 1781 | 1.8 |
GT | 82 | 112 | DZ | 10.88 | COUPE | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT |
GT | 68 | 93 | JN | 07.88 | COUPE | 01.85 | 1760 | 1781 | 1.8 GT |
GT | 66 | 90 | DS | 10.88 | COUPE | 09.82 | 1760 | 1781 | 1.8 GT |
AUDI 80 (B2) 08.1978-09.1986 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55 | 75 | DT | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1595 | 1.6 | - |
D | 40 | 54 | CR; JK | 08.86 | Sedan | 08.80 | 1570 | 1588 | 1.6 D | - |
TD | 51 | 70 | CY | 05.86 | Sedan | 08.81 | 1570 | 1588 | 1.6 TD | disc brakes |
- | 54 | 73 | SA | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1576 | 1595 | 1.6 | - |
- | 68 | 93 | JN | 08.86 | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | 1.8 | - |
- | 66 | 90 | DS; JV | 08.86 | Sedan | 01.83 | 1760 | 1781 | 1.8 | - |
- | 55 | 75 | WV; YN | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1588 | 1.6 | - |
GLE | 81 | 110 | YZ | 12.86 | Sedan | 01.79 | 1577 | 1588 | 1.6 GLE | - |
- | 65 | 88 | SF | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | 1.8 | - |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Sedan | 08.78 | 1577 | 1588 | 1.6 | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL136374 |
![]()
|
|
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL136373 |
OEM: | 321407272AD |
OEM: | 321407272R |
OEM: | 321407274AX |
EAN13: | 3596400097902 |
SPIDAN: | 20268 |
EAI: | 020ST87 |
FARCOM: | 121662 |
DA SILVA: | 2129T |
VAG: | 321407272AD |
VAG: | 321407272R |
VAG: | 321407274AX |
DEPA: | 3325500 |
DEPA: | 3374400 |
CEVAM: | 5226 |
EKG: | 920268 |
SNRA: | A2165 |
SERA: | AU165 |
SNRA: | AU2165 |
GENERAL RICAMBI: | AU3262 |
EAI: | AUT120 |
amk: | DS12020 |
amk: | DS16811 |
amk: | DS16847 |
EAI: | T601 |
EAI: | T78020 |
SNRA: | V1263 |
SNRA: | VW1263 |
SERA: | VW263 |
GENERAL RICAMBI: | WW3251 |